Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Servicio de Salud Osorno), que no están listadas en Registros N° 19.862.
| Mes de la transferencia | Fecha | Finalidad | Respaldo Jurídico | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT | Razón social | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 25/04/2012 | Per Capita | Res. Exenta Nº 225 | Subtitulo 24 | Pesos | 482337750 | 69.210.100 | Ilustre Municipalidad Osorno | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Asignación Desempeño Dificil | Res. Exenta Nº 225 | Subtitulo 24 | Pesos | 436248 | 69.210.100 | Ilustre Municipalidad Osorno | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Diferencial Sueldo Base Minimo Nacional | Res. Exenta Nº 225 | Subtitulo 24 | Pesos | 779093 | 69.210.100 | Ilustre Municipalidad Osorno | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Conductores | Res. Exenta Nº 225 | Subtitulo 24 | Pesos | 499834 | 69.210.100 | Ilustre Municipalidad Osorno | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Res. Exenta Nº 225 | Subtitulo 24 | Pesos | 66632450 | 69.210.100 | Ilustre Municipalidad Osorno | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Res. Exenta Nº 225 | Subtitulo 24 | Pesos | 76983140 | 69.210.100 | Ilustre Municipalidad Osorno | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Descuento Retiro Ley 20157 | Res. Exenta Nº 225 | Subtitulo 24 | Pesos | -4273714 | 69.210.100 | Ilustre Municipalidad Osorno | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Tecnicos | Res. Exenta Nº 225 | Subtitulo 24 | Pesos | 681247 | 69.210.100 | Ilustre Municipalidad Osorno | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per Capita | Res. Exenta Nº 226 | Subtitulo 24 | Pesos | 19581000 | 69.210.400 | Ilustre Municipalidad Puerto Octay | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Asignación Desempeño Dificil | Res. Exenta Nº 226 | Subtitulo 24 | Pesos | 1732231 | 69.210.400 | Ilustre Municipalidad Puerto Octay | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Diferencial Sueldo Base Minimo Nacional | Res. Exenta Nº 226 | Subtitulo 24 | Pesos | 366493 | 69.210.400 | Ilustre Municipalidad Puerto Octay | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Conductores | Res. Exenta Nº 226 | Subtitulo 24 | Pesos | 123025 | 69.210.400 | Ilustre Municipalidad Puerto Octay | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Res. Exenta N° 226 | Subtitulo 24 | Pesos | 4746823 | 69.210.400 | Ilustre Municipalidad Puerto Octay | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Res. Exenta N° 226 | Subtitulo 24 | Pesos | 5484194 | 69.210.400 | Ilustre Municipalidad Puerto Octay | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Descuento Retiro Ley 20157 | Res. Exenta N° 226 | Subtitulo 24 | Pesos | -166892 | 69.210.400 | Ilustre Municipalidad Puerto Octay | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per Capita | Res. Exenta N° 227 | Subtitulo 24 | Pesos | 84485917 | 69.210.500 | Ilustre Municipalidad Purranque | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Asignación Desempeño Dificil | Res. Exenta N° 227 | Subtitulo 24 | Pesos | 3196231 | 69.210.500 | Ilustre Municipalidad Purranque | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Diferencial Sueldo Base Minimo Nacional | Res. Exenta N° 227 | Subtitulo 24 | Pesos | 1027592 | 69.210.500 | Ilustre Municipalidad Purranque | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Conductores | Res. Exenta N° 227 | Subtitulo 24 | Pesos | 93380 | 69.210.500 | Ilustre Municipalidad Purranque | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Res. Exenta N° 227 | Subtitulo 24 | Pesos | 14107303 | 69.210.500 | Ilustre Municipalidad Purranque | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Res. Exenta N° 227 | Subtitulo 24 | Pesos | 16298740 | 69.210.500 | Ilustre Municipalidad Purranque | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Descuento Retiro Ley 20157 | Res. Exenta N° 227 | Subtitulo 24 | Pesos | -262049 | 69.210.500 | Ilustre Municipalidad Purranque | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per Capita | Res. Exenta N° 228 | Subtitulo 24 | Pesos | 46704333 | 69.210.600 | Ilustre Municipalidad Puyehue | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Asignación Desempeño Dificil | Res. Exenta N° 228 | Subtitulo 24 | Pesos | 2968613 | 69.210.600 | Ilustre Municipalidad Puyehue | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Diferencial Sueldo Base Minimo Nacional | Res. Exenta N° 228 | Subtitulo 24 | Pesos | 451200 | 69.210.600 | Ilustre Municipalidad Puyehue | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Conductores | Res. Exenta N° 228 | Subtitulo 24 | Pesos | 292740 | 69.210.600 | Ilustre Municipalidad Puyehue | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Res. Exenta N° 228 | Subtitulo 24 | Pesos | 7687211 | 69.210.600 | Ilustre Municipalidad Puyehue | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Res. Exenta N° 228 | Subtitulo 24 | Pesos | 8881343 | 69.210.600 | Ilustre Municipalidad Puyehue | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Descuento Retiro Ley 20157 | Res. Exenta N° 228 | Subtitulo 24 | Pesos | -169995 | 69.210.600 | Ilustre Municipalidad Puyehue | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Tecnicos | Res. Exenta N° 228 | Subtitulo 24 | Pesos | 37343 | 69.210.600 | Ilustre Municipalidad Puyehue | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per Capita | Res. Exenta N° 229 | Subtitulo 24 | Pesos | 48604333 | 69.210.300 | Ilustre Municipalidad Rio Negro | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Asignación Desempeño Dificil | Res. Exenta N° 229 | Subtitulo 24 | Pesos | 1762310 | 69.210.300 | Ilustre Municipalidad Rio Negro | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Diferencial Sueldo Base Minimo Nacional | Res. Exenta N° 229 | Subtitulo 24 | Pesos | 279293 | 69.210.300 | Ilustre Municipalidad Rio Negro | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Conductores | Res. Exenta N° 229 | Subtitulo 24 | Pesos | 119731 | 69.210.300 | Ilustre Municipalidad Rio Negro | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Res. Exenta N° 229 | Subtitulo 24 | Pesos | 6611511 | 69.210.300 | Ilustre Municipalidad Rio Negro | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Res. Exenta N° 229 | Subtitulo 24 | Pesos | 7638549 | 69.210.300 | Ilustre Municipalidad Rio Negro | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per Capita | Res. Exenta N° 230 | Subtitulo 24 | Pesos | 40301667 | 69.251.800 | Ilustre Municipalidad San Juan de la Costa | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Asignación Desempeño Dificil | Res. Exenta N° 230 | Subtitulo 24 | Pesos | 6267000 | 69.251.800 | Ilustre Municipalidad San Juan de la Costa | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Diferencial Sueldo Base Minimo Nacional | Res. Exenta N° 230 | Subtitulo 24 | Pesos | 416617 | 69.251.800 | Ilustre Municipalidad San Juan de la Costa | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Conductores | Res. Exenta N° 230 | Subtitulo 24 | Pesos | 193346 | 69.251.800 | Ilustre Municipalidad San Juan de la Costa | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Res. Exenta N° 230 | Subtitulo 24 | Pesos | 8516795 | 69.251.800 | Ilustre Municipalidad San Juan de la Costa | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Res. Exenta N° 230 | Subtitulo 24 | Pesos | 9839796 | 69.251.800 | Ilustre Municipalidad San Juan de la Costa | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Tecnicos | Res. Exenta N° 230 | Subtitulo 24 | Pesos | 333341 | 69.251.800 | Ilustre Municipalidad San Juan de la Costa | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per Capita | Res. Exenta N° 231 | Subtitulo 24 | Pesos | 41021500 | 69.210.200 | Ilustre Municipalidad San Pablo | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Asignación Desempeño Dificil | Res. Exenta N° 231 | Subtitulo 24 | Pesos | 2251043 | 69.210.200 | Ilustre Municipalidad San Pablo | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Diferencial Sueldo Base Minimo Nacional | Res. Exenta N° 231 | Subtitulo 24 | Pesos | 218934 | 69.210.200 | Ilustre Municipalidad San Pablo | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Conductores | Res. Exenta N° 231 | Subtitulo 24 | Pesos | 182890 | 69.210.200 | Ilustre Municipalidad San Pablo | X | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Res. Exenta N° 231 | Subtitulo 24 | Pesos | 6362605 | 69.210.200 | Ilustre Municipalidad San Pablo | X | |||
| Abril | Desempeño Colectivo Variable | Res. Exenta N° 231 | Subtitulo 24 | Pesos | 7350974 | 69.210.200 | Ilustre Municipalidad San Pablo | X | ||||
| Abril | 25/04/2012 | Descuento Retiro Ley 20157 | Res. Exenta N° 231 | Subtitulo 24 | Pesos | -182720 | 69.210.200 | Ilustre Municipalidad San Pablo | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Imágenes Diagnosticas en APS Anticipo | Res. Exenta N° 746 | Subtitulo 24 | Pesos | 10839034 | 69.210.100 | Ilustre Municipalidad Osorno | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa de Atencion Domiciliaria a Personas con discapacidad Severa Anticipo | Res. Exenta Nº 746 | Subtitulo 24 | Pesos | 4727940 | 69.210.100 | Ilustre Municipalidad Osorno | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa de Centros Comunitarios de Salud Familiar | Res. Exenta Nº 700 | Subtitulo 24 | Pesos | 4004160 | 69.210.100 | Ilustre Municipalidad Osorno | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Nacional de Salud del Adolescente Anticipo | Res. Exenta Nº 747 | Subtitulo 24 | Pesos | 398120 | 69.210.100 | Ilustre Municipalidad Osorno | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Resolutividad Cirugia Menor | Res. Exenta Nº 745 | Subtitulo 24 | Pesos | 13129380 | 69.210.100 | Ilustre Municipalidad Osorno | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Resolutividad Especialidades Ambulatorias Oftalmologia Otorrinologia | Res. Exenta Nº 745 | Subtitulo 24 | Pesos | 12646913 | 69.210.100 | Ilustre Municipalidad Osorno | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Integral Apoyo Cecosf | Res. Exenta Nº 749 | Subtitulo 24 | Pesos | 15525922 | 69.210.100 | Ilustre Municipalidad Osorno | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Adulto 60 años | Res. Exenta Nº 748 | Subtitulo 24 | Pesos | 38985120 | 69.210.100 | Ilustre Municipalidad Osorno | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Ges Niños 6 años | Res. Exenta Nº 750 | Subtitulo 24 | Pesos | 1664909 | 69.210.100 | Ilustre Municipalidad Osorno | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Imágenes Diagnosticas en APS Anticipo | Res. Exenta Nº 722 | Subtitulo 24 | Pesos | 348237 | 69.210.400 | Ilustre Municipalidad Puerto Octay | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa de Atencion Domiciliaria a Personas con discapacidad Severa Anticipo | Res. Exenta Nº 577 | Subtitulo 24 | Pesos | 540336 | 69.210.400 | Ilustre Municipalidad Puerto Octay | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Resolutividad Especialidades Ambulatorias Oftalmologia Otorrinologia | Res. Exenta Nº 584 | Subtitulo 24 | Pesos | 8950034 | 69.210.400 | Ilustre Municipalidad Puerto Octay | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Integral Protesis y Endodoncias | Res. Exenta Nº 719 | Subtitulo 24 | Pesos | 1373430 | 69.210.400 | Ilustre Municipalidad Puerto Octay | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Adulto 60 años | Res. Exenta Nº 704 | Subtitulo 24 | Pesos | 1819306 | 69.210.400 | Ilustre Municipalidad Puerto Octay | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Ges Niños 6 años | Res. Exenta Nº 705 | Subtitulo 24 | Pesos | 75422 | 69.210.400 | Ilustre Municipalidad Puerto Octay | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Imágenes Diagnosticas en APS Anticipo | Res. Exenta Nº 702 | Subtitulo 24 | Pesos | 1737660 | 69.210.500 | Ilustre Municipalidad Purranque | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa de Atencion Domiciliaria a Personas con discapacidad Severa Anticipo | Res. Exenta Nº 585 | Subtitulo 24 | Pesos | 337710 | 69.210.500 | Ilustre Municipalidad Purranque | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Resolutividad Cirugia Menor | Res. Exenta Nº 573 | Subtitulo 24 | Pesos | 2649748 | 69.210.500 | Ilustre Municipalidad Purranque | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Resolutividad Especialidades Ambulatorias Oftalmologia Otorrinologia | Res. Exenta Nº 573 | Subtitulo 24 | Pesos | 6225120 | 69.210.500 | Ilustre Municipalidad Purranque | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Integral Protesis y Endodoncias | Res. Exenta Nº 620 | Subtitulo 24 | Pesos | 2802672 | 69.210.500 | Ilustre Municipalidad Purranque | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Adulto 60 años | Res. Exenta Nº 619 | Subtitulo 24 | Pesos | 8056925 | 69.210.500 | Ilustre Municipalidad Purranque | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Niños 6 años | Res. Exenta Nº 661 | Subtitulo 24 | Pesos | 272126 | 69.210.500 | Ilustre Municipalidad Purranque | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Modelo de Atencion con Enfoque Familiar | Res. Exenta Nº 502 | Subtitulo 24 | Pesos | 3402856 | 69.210.500 | Ilustre Municipalidad Purranque | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Enfermedades Respiratorias Era Adulto | Res. Exenta Nº 761 | Subtitulo 24 | Pesos | 4113316 | 69.210.500 | Ilustre Municipalidad Purranque | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Imágenes Diagnosticas en APS Anticipo | Res. Exenta Nº 658 | Subtitulo 24 | Pesos | 929939 | 69.210.600 | Ilustre Municipalidad Puyehue | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa de Atencion Domiciliaria a Personas con discapacidad Severa Anticipo | Res. Exenta Nº 586 | Subtitulo 24 | Pesos | 630392 | 69.210.600 | Ilustre Municipalidad Puyehue | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa de Centros Comunitarios de Salud Familiar | Res. Exenta Nº 660 | Subtitulo 24 | Pesos | 4004160 | 69.210.600 | Ilustre Municipalidad Puyehue | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Resolutividad Especialidades Ambulatorias Oftalmologia Otorrinologia | Res. Exenta Nº 588 | Subtitulo 24 | Pesos | 13706298 | 69.210.600 | Ilustre Municipalidad Puyehue | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Integral Apoyo Cecosf | Res. Exenta Nº 662 | Subtitulo 24 | Pesos | 7762961 | 69.210.600 | Ilustre Municipalidad Puyehue | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Integral Protesis y Endodoncias | Res. Exenta Nº 662 | Subtitulo 24 | Pesos | 2142504 | 69.210.600 | Ilustre Municipalidad Puyehue | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Adulto 60 años | Res. Exenta Nº 625 | Subtitulo 24 | Pesos | 3638611 | 69.210.600 | Ilustre Municipalidad Puyehue | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Ges Niños 6 años | Res. Exenta Nº 656 | Subtitulo 24 | Pesos | 145101 | 69.210.600 | Ilustre Municipalidad Puyehue | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Modelo de Atencion con Enfoque Familiar | Res. Exenta Nº 492 | Subtitulo 24 | Pesos | 1796585 | 69.210.600 | Ilustre Municipalidad Puyehue | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Enfermedades Respiratorias Era Adulto | Res. Exenta Nº 788 | Subtitulo 24 | Pesos | 4113316 | 69.210.600 | Ilustre Municipalidad Puyehue | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Imágenes Diagnosticas en APS Anticipo | Res. Exenta Nº 663 | Subtitulo 24 | Pesos | 1042091 | 69.210.300 | Ilustre Municipalidad Rio Negro | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa de Atencion Domiciliaria a Personas con discapacidad Severa Anticipo | Res. Exenta Nº 576 | Subtitulo 24 | Pesos | 585364 | 69.210.300 | Ilustre Municipalidad Rio Negro | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa de Centros Comunitarios de Salud Familiar | Res. Exenta Nº 503 | Subtitulo 24 | Pesos | 4004160 | 69.210.300 | Ilustre Municipalidad Rio Negro | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Resolutividad Especialidades Ambulatorias Oftalmologia Otorrinologia | Res. Exenta Nº 575 | Subtitulo 24 | Pesos | 9363844 | 69.210.300 | Ilustre Municipalidad Rio Negro | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Integral Apoyo Cecosf | Res. Exenta Nº 623 | Subtitulo 24 | Pesos | 7762961 | 69.210.300 | Ilustre Municipalidad Rio Negro | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Integral Protesis y Endodoncias | Res. Exenta Nº 623 | Subtitulo 24 | Pesos | 1156272 | 69.210.300 | Ilustre Municipalidad Rio Negro | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Adulto 60 años | Res. Exenta Nº 628 | Subtitulo 24 | Pesos | 4808165 | 69.210.300 | Ilustre Municipalidad Rio Negro | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Ges Niños 6 años | Res. Exenta Nº 667 | Subtitulo 24 | Pesos | 44270 | 69.210.300 | Ilustre Municipalidad Rio Negro | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Modelo de Atencion con Enfoque Familiar | Res. Exenta Nº 501 | Subtitulo 24 | Pesos | 1850400 | 69.210.300 | Ilustre Municipalidad Rio Negro | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Imágenes Diagnosticas en APS Anticipo | Res. Exenta Nº 701 | Subtitulo 24 | Pesos | 1278983 | 69.251.800 | Ilustre Municipalidad San Juan de la Costa | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa de Atencion Domiciliaria a Personas con discapacidad Severa Anticipo | Res. Exenta Nº 526 | Subtitulo 24 | Pesos | 1891176 | 69.251.800 | Ilustre Municipalidad San Juan de la Costa | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Resolutividad Especialidades Ambulatorias Oftalmologia Otorrinologia | Res. Exenta Nº 524 | Subtitulo 24 | Pesos | 14390441 | 69.251.800 | Ilustre Municipalidad San Juan de la Costa | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Integral Protesis y Endodoncias | Res. Exenta Nº 696 | Subtitulo 24 | Pesos | 2317866 | 69.251.800 | Ilustre Municipalidad San Juan de la Costa | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Adulto 60 años | Res. Exenta Nº 703 | Subtitulo 24 | Pesos | 3638611 | 69.251.800 | Ilustre Municipalidad San Juan de la Costa | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Odontologico Ges Niños 6 años | Res. Exenta Nº 706 | Subtitulo 24 | Pesos | 101656 | 69.251.800 | Ilustre Municipalidad San Juan de la Costa | X | |||
| Abril | 30/04/2012 | Programa Modelo de Atencion con Enfoque Familiar | Res. Exenta Nº 493 | Subtitulo 24 | Pesos | 1403348 | 69.251.800 | Ilustre Municipalidad San Juan de la Costa | X | |||
Servicio de Salud Osorno, SSOSORNO
RUT: 61.607.600-0
M.A. Matta #448 - Osorno - Fono: 56-64-335787
Web: http://ssosorno.redsalud.gov.cl
Contacto
RUT: 61.607.600-0
M.A. Matta #448 - Osorno - Fono: 56-64-335787
Web: http://ssosorno.redsalud.gov.cl
Contacto