Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se las contrataciones a honorarios de este Organismo (Servicio de Salud Aysén).
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la funcion | Calificación profesional | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCE | SANTOS | ALEJANDRO ALBERTO | IMPLEMENTACION DE PLANES DE INTERVENCION DE AUSENTISMO LABORAL | PSICOLOGO | XI | PESOS | 1007366 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| BARRIA | BELLO | VICTORIA CARMEN | AUXILIAR DEPTO RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIUM SSA | AUXILIAR | XI | PESOS | 402552 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| CALDERON | NUNEZ | JORGE EDUARDO | FORMULACION PROYECTOS DE INVERSION PARA EL SECTOR SALUD | SOCIOLOGO | XI | PESOS | 1160000 | SI | 02/04/2012 | 30/06/2012 | ||
| CASANOVA | BURGOS | MELISSA ANDREA | APOYAR A LOS REFERENTES TECNICOS DE LOS PROGRAMAS EN EL AMBITO DE AUDITORIA | INGENIERO COMERCIAL | XI | PESOS | 352578 | SI | 09/04/2012 | 31/12/2012 | ||
| COFRE | OVALLE | CARLOS ALFREDO | EFECTUAR PROCESOS LICITATORIOS PROCESOS DE COMPRA | INGENIERO COMERCIAL | XI | PESOS | 1381726 | SI | 01/03/2012 | 30/04/2012 | ||
| DELGADO | URIBE | YULISSA ANDREA | OPERADORA DEL CALL CENTER DE ATENCION DE LLAMADAS DEL HOSPITAL | ADMINISTRATIVO | XI | PESOS | 385000 | SI | 28/03/2012 | 28/12/2012 | ||
| FLORES | PEDEMONTE | GERARDO ANDRES | INVENTARIO DE PUNTOS DE RED VOZ Y EQUIP.COMPUTACIONAL | INGENIERO CIVIL | XI | PESOS | 1278290 | SI | 01/02/2012 | 30/04/2012 | ||
| FUENTES | SOTO | TERESITA SOLEDAD | FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA SECTOR SALUD | CONTADOR AUDITOR | XI | PESOS | 840000 | SI | 09/04/2012 | 09/07/2012 | ||
| MARCHANT | ROJAS | ALEJANDRO GUILLERMO | ADMINISTRAR LAS UNIDADES DE REDES RADIOCOMUNICACIONESTELEFONIA Y PROYECTOS | OTROS TECNICOS | XI | PESOS | 1535261 | SI | 23/01/2012 | 30/04/2012 | ||
| MARTINEZ | FLORES | PABLO FRANCISCO | APOYAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES DEL SSA EN TEMAS DE MANTENCION | INGENIERO CIVIL | XI | PESOS | 1007366 | SI | 01/01/2012 | 30/04/2012 | ||
| MEDRANO | VILLAGRA | MACARENA MAGDALENA | APOYAR LA IMPLEMENTACION DE LA RED ASISTENCIAL | PSICOLOGO | XI | PESOS | 1667163 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| MERCADO | GOMEZ | PAOLA ESTEFANI | TIPEAR Y REDACTAR DOCUMENTOS COMO OFICIOS Y RESERVADOS | ADMINISTRATIVO | XI | PESOS | 432325 | SI | 01/01/2012 | 24/04/2012 | ||
| NUNEZ | BARRIA | CRISTIAN EDUARDO | MONITAREAR Y EVALUAR LA SEGURIDAD MANTENIMIENTO Y CONECTIVIDA DE LAS REDES DEL SSA | OTROS PROFESIONALES | XI | PESOS | 1007366 | SI | 01/01/2012 | 30/04/2012 | ||
| PAREDES | LENDWAY | IVAN ALBERTO | PLANIMETRIA DE ARQUITECTURA Y OTRAS ESPECIALIDADES | OTROS TECNICOS | XI | PESOS | 676667 | SI | 02/04/2012 | 30/06/2012 | ||
| QUILODRAN | GUTIERREZ | VICTOR RODRIGO | APOYO EN LA ELABORACION DE BASES PARA LICITACIONES Y CONSULTORIAS | OTROS PROFESIONALES | XI | PESOS | 1333333 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| QUINIYAO | MUNOZ | LUIS MARCEDONIO | PROGRAMAR EJECUTAR Y EVALUAR PLANES Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | ASISTENTE SOCIAL | XI | PESOS | 833000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| SANHUEZA | QUINIYAO | SANDRA REBECA | OPERADORA DEL CALL CENTER DEL CENTRO DE LLAMADAS | ADMINISTRATIVO | XI | PESOS | 385000 | SI | 28/03/2012 | 28/12/2012 | ||
| SANTANA | LEVIN | JORGE ERWIN | MANTENER EL ASEO | AUXILIAR | XI | PESOS | 250000 | SI | 02/03/2012 | 31/05/2012 | ||
| TORREALBA | MORALES | MARIGNACIA DE LOS ANGELES | PSICODIAGNOSTICO PSICOTERAPIA INDIVIDUAL Y FAMILIAR | PSICOLOGO | XI | PESOS | 510533 | SI | 01/02/2012 | 31/12/2012 | ||
| VASQUEZ | ALVAREZ | ROXANA MARITZA | RECIBIR ORIENTAR Y PREPARAR AL PACIENTE PARA LA ATENCION ODONTOLOGICA | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XI | PESOS | 367944 | SI | 01/01/2012 | 24/04/2012 | ||
| ZARATE | CARRASCO | JIMENA ALEJANDRA | ASESORIA COMITES PARITARIOS APOYO SEGUIMIENTO PROGRAMA PIENSO | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS | XI | PESOS | 540406 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| ANDRADE | RIQUELME | ORITIA ZUNILDA | APOYO ADQUISICIONES CONFECCION FORMULARIO 29 | ADMINISTRATIVO | XI | PESOS | 504473 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| LLEUFUMAN | POBLETE | CRISTIAN REINALDO | ORGANIZAR LA DOCUMENTACION DE LA BODEGA AP Y MANTENER LOS ARCHIVOS REGISTRADOS ACTUALIZADOS | ADMINISTRATIVO | XI | PESOS | 459930 | SI | 09/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| MARILICAN | SOTO | DANIEL FERNANDO | INGRESAR EN HOJA DE VIDA LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS DEL PERSONAL | ADMINISTRATIVO | XI | PESOS | 504473 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| MUNOZ | CERDA | ISABEL DEL CARMEN | ATENCION INDIVIDUAL A GESTANTES NINOS Y NINAS CON RIESGP PSICOSOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | XI | PESOS | 845476 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| SANCHEZ | INFANTE | MIRNA XIMENA | ATENCION OFICINA SOME A PACEIENTES DE SALUD RURAL | ADMINISTRATIVO | XI | PESOS | 459930 | SI | 23/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| AHUMADA | SANTANDER | MARIA PIA | REALIZAR ATENCION DIRECTA A NIÑOS EN SITUACION DE VULNERAVILIDAD | EDUCADOR DE PARVULOS | XI | PESOS | 789111 | SI | 01/01/2012 | 14/05/2012 | ||
| BARAHONA | OLAVARRIA | SANDRA DENISE | MEJORAR ATENCION AL USUARIO TIEMPOS DE ESPERA INGRESO INTERCONSULTAS AL SIS | ADMINISTRATIVO | XI | PESOS | 315000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| BECERRA | NEGUEL | JESSICA SOLEDAD | INTERVENCION A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO ILICITO DE DROGAS | PSICOLOGO | XI | PESOS | 274995 | SI | 16/04/2012 | 31/12/2012 | ||
| BECERRA | NEGUEL | JESSICA SOLEDAD | INTERVENCION PSICOSOCIAL A EQUIPOS | PSICOLOGO | XI | PESOS | 183750 | SI | 16/04/2012 | 31/12/2012 | ||
| CANDIA | MATAMALA | MARCELA ALEJANDRA | ATENCION Y EVALUACION PACIENTES DIABETICOS | OTROS TECNICOS | XI | PESOS | 333390 | SI | 26/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| DIAZ | SANDOVAL | DANITZA ALEJANDRA | ATENCION INTEGRAL A USUARIOS FOMENTAR AUTOCUIDADO EN SALUD | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XI | PESOS | 383275 | SI | 11/02/2012 | 31/12/2012 | ||
| DURAN | RODRIGUEZ | JUAN PABLO | ATENDER CONSULTAS MEDICO QUIRUGICAS | MEDICINA INTEGRAL | XI | PESOS | 270000 | SI | 23/04/2012 | 27/04/2012 | ||
| ELORZA | MORENO | PAOLA ALEJANDRA | REALIZAR DIAGNOSTICO CLINICO Y EVALUACION DEL GRADO DE COMPROMISO BIOPSICOSOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | XI | PESOS | 550000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| ELORZA | MORENO | PAOLA ALEJANDRA | COORDINACION DEL PROGRAMA DETECCION DIAGNOSTICO DE ESTE | ASISTENTE SOCIAL | XI | PESOS | 386380 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| ELORZA | MORENO | PAOLA ALEJANDRA | INTRERVENCION A PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL | ASISTENTE SOCIAL | XI | PESOS | 43200 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| FIGUEROA | JARA | DAISY JENNIA | ASITIR CLINICAMENTE AL ODONTOLOGO REVELAR RADIOGRAFIAS | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XI | PESOS | 438000 | SI | 06/02/2012 | 31/05/2012 | ||
| HERNANDEZ | BARRIENTOS | SANDRA ELIZABETH | ATENCION LINEA 800 MANEJANDO AGENDA MEDICA DEL ESTABLECIMIENTO | ADMINISTRATIVO | XI | PESOS | 154260 | SI | 01/01/2012 | 24/04/2012 | ||
| HUECHAN | QUINTANA | ALINA MARISOL | LLEVAR LA CONDUCCION DEL PROGRAMA RADIL NIETUM KONOGUEN | PROFESOR | XI | PESOS | 150000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| IGOR | NAVARRO | CRISTINA | REALIZAR DETECCION INTERVENCION Y SEGUIMIENTO 100% GESTANTES | ASISTENTE SOCIAL | XI | PESOS | 633996 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| IGOR | NAVARRO | CRISTINA | EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA A ADOLESCENTES Y JOVENES | ASISTENTE SOCIAL | XI | PESOS | 156378 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| MARIMAN | MARIMAN | ANDRES IVAN | ASISTIR CLINICAMENTE AL ODONTOLOGO Y REVELAR RADIOGRAFIAS | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XI | PESOS | 346500 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| MARQUEZ | SCHULZ | PAZ MARIEL | ATENCION DE LA DEMANDA DENTAL ESPONTANEA DURANTE LA JORNADA | ODONTOLOGIA | XI | PESOS | 780000 | SI | 01/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| MELLA | MENDEZ | LESLIE KATHERINA | APOYO TECNICO DENTAL | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XI | PESOS | 179550 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| MIRANDA | MOREANO | CESAR ANTONIO | ATENDER CONSULTA MEDICO QUIRURGICAS | MEDICINA INTEGRAL | XI | PESOS | 252000 | SI | 20/04/2012 | 30/06/2012 | ||
| OJEDA | MILLAR | KETTY JACQUELINE | APOYO EN EL REGISTRO E INGRESO DE INFORMACION DEL PROGRAMA | ADMINISTRATIVO | XI | PESOS | 426084 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PLASTIC | FUENTEALBA | KATHIA KATHERINNE | APOYO TECNICO EN ATENCION A PACIENTES CON PATOLOGIA CARDIOVASCULAR | PROFESOR | XI | PESOS | 350000 | SI | 01/02/2012 | 31/12/2012 | ||
| RODRIGUEZ | CHAPARRO | JOSELINE MARIETTE | EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA A ADOLESCENTES Y JOVENES | MATRONA | XI | PESOS | 140740 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| SAEZ | MORALES | PATRICIO IVAN | ATENCION MORBILIDAD ENTREGA MEDICAMENTOS. | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XI | PESOS | 690000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| TAPIA | BOBADILLA | ANGELA PAMELA | DEFINIR UN PLAN DE INTERVENCION DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO | ASISTENTE SOCIAL | XI | PESOS | 550000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| TAPIA | BOBADILLA | ANGELA PAMELA | INTERVENCION PSICOSOCIAL A EQUIPOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | ASISTENTE SOCIAL | XI | PESOS | 367500 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| TAPIA | BOBADILLA | ANGELA PAMELA | INTERVENCION A PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL | ASISTENTE SOCIAL | XI | PESOS | 43200 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| VILLEGAS | DIAZ | ENRIQUE ALEJANDRO | APOYO TECNICO EN ATENCION DE PACIENTES CONTROL SIGNOS VITALES ADM.MEDICAMENTOS | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XI | PESOS | 53200 | SI | 23/04/2012 | 30/06/2012 | ||
| ZUNIGA | OSORIO | MELISSA ANTONIETA | CONTROL SIGNOS VITALES ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XI | PESOS | 199500 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| ZURITA | TRONCOSO | RENE CARLOS EDUARDO | DEFINIR UN PLAN DE INTERVENCION DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO | PSICOLOGO | XI | PESOS | 220000 | SI | 03/01/2012 | 12/04/2012 | ||
| ZURITA | TRONCOSO | RENE CARLOS EDUARDO | INTERVENCION PSICOSOCIAL A EQUIPOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | PSICOLOGO | XI | PESOS | 147000 | SI | 03/01/2012 | 12/04/2012 | ||
| ACUNA | MIRANDA | YOHANA PAMELA | REALIZAR VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL PARA FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS | OTROS PROFESIONALES | XI | PESOS | 369447 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| ALMONACID | VEGA | MAKARENA SOLEDAD | ATENCION INDIVIDUAL A GESTANTES Y NINOS CON FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | XI | PESOS | 633996 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| GUTIERREZ | MARQUEZ | JOVITA DEL CARMEN | ASEO EN BOX MEDICOS | AUXILIAR | XI | PESOS | 420000 | SI | 01/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| OJEDA | BARRIA | EUGENIA PATRICIA | APOYO AREA RECAUDACION DEL HOSPITAL | ADMINISTRATIVO | XI | PESOS | 269030 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| OJEDA | BARRIA | EUGENIA PATRICIA | APOYO AREA RECAUDACION COLABORACION AREA ABASTECIMIENTO | ADMINISTRATIVO | XI | PESOS | 264546 | SI | 15/02/2012 | 31/12/2012 | ||
| OYARZUN | FICA | PAOLA ELENA | REALIZAR ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FISICO | PROFESOR | XI | PESOS | 312553 | SI | 10/04/2012 | 31/12/2012 | ||
| MARTINEZ | MARTINEZ | MARLENE EDITH | REALIZAR ATENCION INDIVIDUAL A LOS NINOS Y NINAS CON RIESGO PSICOSOCIAL | ENFERMERA | XI | PESOS | 322054 | SI | 01/01/2012 | 08/04/2012 | ||
| MORALES | TARUMAN | ROSA MABEL | ATENDER EN FORMA INDIVIDUAL A LAS GESTANTES NINOS Y NINAS CON RIESGO SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | XI | PESOS | 845476 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| CADAGAN | OPAZO | GLORIA DEL CARMEN | APOYO TECNICO A PACIENTES CON PATOLOGIAS O RIESGO CARDIOVASCULAR | OTROS TECNICOS | XI | PESOS | 231181 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| CID | DUAMANTE | CAMILA ALBERTINA | PREPARACION DEL BOX DENTAL MATERIAL ESTERIL RECEPCION DE PACIENTES | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XI | PESOS | 387603 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| ALARCON | POBLETE | MARISOL ELIZABETH | REALIZAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCION CON EL NUCLEO FAMILIAR | MATRONA | XI | PESOS | 845476 | SI | 10/02/2012 | 31/12/2012 | ||
| ALDRIDGE | MAYORGA | KAREN ALEXANDRA | INTERVENCION A PERSONAS CON PROBLEMAS DEL CONSUMO ILICITO DE DROGAS | PSICOLOGO | XI | PESOS | 519588 | SI | 02/04/2012 | 31/12/2012 | ||
| ALDRIDGE | MAYORGA | KAREN ALEXANDRA | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL ROL FAMILIAR | PSICOLOGO | XI | PESOS | 408647 | SI | 02/04/2012 | 31/12/2012 | ||
| ALMONACID | RIVERA | MARIA ANGELICA | ATENCION A PUBLICO QUE ASISTE AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTA JORNADA | ADMINISTRATIVO | XI | PESOS | 270000 | SI | 19/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| ALVARADO | BORQUEZ | ELDA NIRIA | LIMPIAR ORDENAR Y PREPARAR BOX PARA LA ATENCION | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XI | PESOS | 170000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| ALVARADO | BORQUEZ | ELDA NIRIA | PREPARAR EL LUGAR DE TRABAJO LIMPIAR ORDENAR Y PREPARAR BOX DENTAL | TECNICO PARAMEDICO | XI | PESOS | 64000 | SI | 31/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| ALVARADO | VERA | SONIA XIMENA | ATENCION DE USUARIOS QUE ACUDEN A LA FARMACIA | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XI | PESOS | 99200 | SI | 01/02/2012 | 31/12/2012 | ||
| ALVAREZ | GALLARDO | CAROLINA DEL PILAR | ATENCION Y PREPARACION DE PACIENTES PARA ATENCION MEDICA | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XI | PESOS | 430400 | SI | 19/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| ALVAREZ | GALLARDO | CAROLINA DEL PILAR | PREPARACION DEL LUGAR DE TRABAJO (BOX) LIMPIAR ORDENAR PARA LA ATENCION | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XI | PESOS | 175200 | SI | 19/04/2012 | 31/12/2012 | ||
| ARAOS | CORNEJO | ISABEL ALEJANDRA | ATENCION DE LA DEMANDA DE URGENCIA DURANTE LAS HORAS ASIGNADAS | MEDICINA INTEGRAL | XI | PESOS | 90000 | SI | 19/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| BARRIA | HARO | RICHARD GABRIEL | MANTENCION Y SUPERVISION DE LA CALDERA Y GRUPO ELECTROGENO | AUXILIAR | XI | PESOS | 145000 | SI | 19/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| BARRIOS | ROMERO | MARLY | ATENCION DE LA DEMANDA DE URGENCIA DURANTE LAS HORAS ASIGNADAS | MEDICINA INTEGRAL | XI | PESOS | 630000 | SI | 19/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| CARILAO | MUNOZ | VERONICA SOLEDAD | CONTROL PATERNIDAD RESPONSABLE CONTROL GINECOLOGICO | MATRONA | XI | PESOS | 100000 | SI | 09/04/2012 | 30/04/2012 | ||
| CORVALAN | REYES | CLAUDIA ANTONIETA | ATENCION DE LA DEMANDA DENTAL ESPONTANEA | ODONTOLOGIA | XI | PESOS | 572000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| CORVALAN | REYES | CLAUDIA ANTONIETA | ATENCION DE LA DEMANDA DENTAL ESPONTANEA DURANTE LA JORNADA | ODONTOLOGIA | XI | PESOS | 333000 | SI | 31/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| FUENZALIDA | URRUTIA | EDUARDO PATRICIO | ATENCION A PUBLICO (SOME) ENTREGA FICHAS | ADMINISTRATIVO | XI | PESOS | 330000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| GARRIDO | JAQUE | JEANETTE MARIBEL | ATENCION Y PREPARACION DE PACIENTES PARA ATENCION MEDICA | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XI | PESOS | 64000 | SI | 19/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| HARO | CONTRERAS | MARIA LUISA | PREPARACION DE MATERIAL Y FICHAS CLINICAS | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XI | PESOS | 180000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| HARO | CONTRERAS | MARIA LUISA | PREPARACION Y LIMPIEZA MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XI | PESOS | 85600 | SI | 31/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| HUENCHUGUALA | RENIN | PEDRO ENRIQUE | ATENCION DE USUARIOS EN FARMACIA | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XI | PESOS | 412800 | SI | 01/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| JAQUE | JAQUE | CHRISTIAN MARCELO | IMPLEMENTAR Y EJECUTAR TALLERES ACTIVIDAD FISICA | PROFESOR | XI | PESOS | 434102 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| LILLO | FONSECA | CRISTIAN ROBERTO | ATENCION DE LA DEMANDA DENTAL ESPONTANEA | ODONTOLOGIA | XI | PESOS | 572000 | SI | 01/04/2012 | 31/12/2012 | ||
| MAC DOWELL | CALDERON | YEIMI SANDY | INTERVENCION A PERSONAS CON PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO ILICITO DE DROGAS | ASISTENTE SOCIAL | XI | PESOS | 1075810 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| MANSILLA | CARDENAS | LUIS ALBERTO | MANTENCION Y SUPERVISION DE CALDERA Y GRUPO ELECTROGENO | AUXILIAR | XI | PESOS | 126250 | SI | 19/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| MARDONES | MANSILLA | SONIA IRENE | MANTENER EL ASEO DE TODAS DEPENDENCIAS | AUXILIAR | XI | PESOS | 180000 | SI | 01/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| MELLAFE | ABARZUA | LORENA MARICEL | TRABAJAR EN COORDINACION CON EL EQUIPO DE SALUD DEL PROGRAMA Y SECTORES DEL ESTABLECIMIENTO | EDUCADOR DE PARVULOS | XI | PESOS | 845476 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| MOLINA | MORALES | GISELA FRANCISCA | ATENCION DE LA DEMANDA DE URGENCIA DURANTE LAS HORAS ASIGNADAS | MEDICINA INTEGRAL | XI | PESOS | 630000 | SI | 15/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| MUNOZ | SALAZAR | ROMMY STEFANIA | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL ROL FAMILIAR | PSICOLOGO | XI | PESOS | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |||
| MUNOZ | SALAZAR | ROMMY STEFANIA | INTERVENCION A PERSONAS CON PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO ILICITO DE DROGAS | PSICOLOGO | XI | PESOS | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |||
| OLIVA | MARDONES | MARCELA EUGENIA | ATENCION A PUBLICO ASISTENTE AL ESTABLECIMIENTO EN ESTA JORNADA | ADMINISTRATIVO | XI | PESOS | 225000 | SI | 19/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| OLIVA | VELASQUEZ | GABRIELA KARINA | ATENCION PUBLICO (SOME) ENTREGA FICHA | ADMINISTRATIVO | XI | PESOS | 330000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| OLIVA | VELASQUEZ | GABRIELA KARINA | ATENCION A PUBLICO ASISTENCA AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTA JORNADA | ADMINISTRATIVO | XI | PESOS | 237000 | SI | 19/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| OYARZO | NAHUELQUIN | KATIA ELIZABETH | MANTENER CALEFACCIONADAS LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO REHABILITACION | AUXILIAR | XI | PESOS | 136380 | SI | 08/02/2012 | 31/12/2012 | ||
| PINEIRO | MIRANDA | DANIEL EDUARDO | INTERVENCION A PERSONAS CON PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO ILICITO DE DROGAS | PSICOLOGO | XI | PESOS | 537505 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
Servicio de Salud Aysén, SSAYSEN
RUT: 61.607.800-3
Dr. Jorge Ibar 0168 - Fono: +56 67 261470
Web: http://www.ssaysen.gov.cl
Contacto
RUT: 61.607.800-3
Dr. Jorge Ibar 0168 - Fono: +56 67 261470
Web: http://www.ssaysen.gov.cl
Contacto