Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Servicio de Salud del Reloncaví) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto | Número del acto | Tipo de contratación | Inicio del contrato | Término del contrato | Unidad monetaria | Monto total | Razón social | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | RUT | Socios y accionistas | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2012 | -39 | Compra de combustible | 03/04/2012 | 03/04/2012 | Pesos | 32 | Estación de Servicio Copec | Macías | Carmelo | Bórquez | 4.307.574-8 | No | No | ||
| 10/04/2012 | 34 | Compra de combustible | 10/04/2012 | 10/04/2012 | Pesos | 31 | Estación de Servicio Copec | Macías | Carmelo | Bórquez | 4.307.574-8 | No | No | ||
| 17/04/2012 | 37 | Compra de combustible | 17/04/2012 | 17/04/2012 | Pesos | 26 | Estación de Servicio Copec | Macías | Carmelo | Bórquez | 4.307.574-8 | No | No | ||
| 19/04/2012 | 39 | Compra de combustible | 19/04/2012 | 19/04/2012 | Pesos | 42 | Estación de Servicio Copec | Macías | Carmelo | Bórquez | 4.307.574-8 | No | No | ||
| 24/04/2012 | 42 | Compra de combustible | 24/04/2012 | 24/04/2012 | Pesos | 389 | Estación de Servicio Copec | Macías | Carmelo | Bórquez | 4.307.574-8 | No | No | ||
| 26/04/2012 | 43 | Compra de combustible | 26/04/2012 | 26/04/2012 | Pesos | 27 | Estación de Servicio Copec | Macías | Carmelo | Bórquez | 4.307.574-8 | No | No | ||
| 04/04/2012 | Res. Nº 075 | Oxigeno Medico | 04/04/2012 | 04/04/2012 | Pesos | 6 | INDURA S.A. | 91.335.000-6 | No | No | |||||
| 27/04/2012 | Res. Nº 102 | Oxigeno Medico | 27/04/2012 | 27/04/2012 | Pesos | 27 | INDURA S.A. | 91.335.000-6 | No | No | |||||
| 05/04/2012 | 46 | Oxigeno | 09/04/2012 | 09/04/2012 | Pesos | 187 | INDURA | 91335000-6 | No | No | |||||
| 20/04/2012 | 48 | Oxigeno | 20/04/2012 | 20/04/2012 | Pesos | 356 | INDURA | 91335000-6 | No | No | |||||
| 09/04/2012 | 45 | Mantención y Reapración de Vehículos | 04/04/2012 | 09/04/2012 | Pesos | 221 | Bustamante | Luís | Olea | 7861946-5 | No | No | |||
| 30/04/2012 | 210730 | Servicio de Hospitalizacion (alimentacion pacientes/ colaciones funcionrios de turno) | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Pesos | 522 | Comercial Ecomarket Ltda. | 77775900-0 | No | No | |||||
| 30/04/2012 | 210683 | Mantencion establecimiento | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Pesos | 204 | Raul Vega | 5010177-0 | No | No | |||||
| 30/04/2012 | 210476 | Servicio de movilizacion (rep. Furgon) | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Pesos | 297 | Hernan Toirkens y Cia Ltda. | 85865800-4 | No | No | |||||
| 30/04/2012 | 210591 | Servico de Hospitalizacion /Urgencia(oxigeno) | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Pesos | 636 | Indura s.a. | 91335000-6 | No | No | |||||
| 30/04/2012 | 210754 | Servicio de Hospitalizacion (alimentacion pacientes/ colaciones funcionrios de turno) | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Pesos | 172 | Comercial Ecomarket Ltda. | 77775900-0 | No | No | |||||
| 23/04/2012 | 210111 | Servicio de Movilizacion (combustible) | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Pesos | 175 | Llanos y Wammes Ltda. | 88909800-7 | No | No | |||||
| 23/04/2012 | 210107 | Servicio de Movilizacion (combustible) | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Pesos | 172 | Llanos y Wammes Ltda. | 88909800-7 | No | No | |||||
| 23/04/2012 | 210112 | Servicio de Movilizacion (combustible) | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Pesos | 198 | Llanos y Wammes Ltda. | 88909800-7 | No | No | |||||
| No | No | ||||||||||||||
Servicio de Salud del Reloncaví, SS DEL
RELONCAVI
RUT: 61.607.700-7
Egaña 85 - Fono: 56-65-328153
Web: http://www.ssdr.gob.cl
Contacto
RUT: 61.607.700-7
Egaña 85 - Fono: 56-65-328153
Web: http://www.ssdr.gob.cl
Contacto