Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se las contrataciones a honorarios de este Organismo (Servicio de Salud Magallanes).
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la funcion | Calificación profesional | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILA | GOMEZ | SARA JACQUELINE | TECNICO PARAMEDICO | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XII | PESOS | 405000 | Sí | 15/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| AGUILAR | OLIVOS | ROSA PAMELA | SECRETARIA EJECUTIVA | TECNICO | XII | PESOS | 405000 | Sí | 15/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| ALVARADO | ALVARADO | RODRIGO ALEJANDRO | PSICOPEDAGOGO | PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO | XII | PESOS | 440000 | Sí | 01/03/2012 | 31/05/2012 | ||
| ALVAREZ | CASTRO | NAKARENA LESLIE | TECNICO | TECNICO | XII | PESOS | 216000 | Sí | 15/04/2012 | 30/06/2012 | ||
| AMARALES | OSORIO | JORGE | PSIQUIATRA | PSIQUIATRIA | XII | PESOS | 800000 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| ANDRADE | CABRERA | IVAN ALONSO | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | XII | PESOS | 995500 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| ARANCIBIA | REYES | ROXANA DENISE | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | XII | PESOS | 873000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| ARAYA | MUÑOZ | DANILO ANTONIO | TECNICO PARAMEDICO | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XII | PESOS | 501000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| ARMANDO | ROMAN | SYLVIA ISAURA | TRATAMIENTO RADIOTERAPIA ONCOLOGICA | ONCOLOGIA | XII | PESOS | 1250000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| BARRIA | ALDERETE | JESSICA MIROSLAVA | CUIDADORA | AUXILIAR | XII | PESOS | 326000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| BARRIA | DIAZ | HUGO FERNANDO | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | XII | PESOS | 746625 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| BARRIA | OJEDA | DANIELA ISABEL | ENFERMERA | ENFERMERA | XII | PESOS | 995500 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| BARRIENTOS | CAYUPEL | MONICA TATIANA | ADMINISTRATIVO IMAGENOLOGIA | ADMINISTRATIVO | XII | PESOS | 389010 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| BERDUN | YAÑEZ | LUIS ALBERTO | TECNICO EN CONTROL CENTRALIZADO | TECNICO | XII | PESOS | 608027 | Sí | 01/01/2012 | 30/04/2012 | ||
| BISKUPOVIC | NAVARRO | MONICA ALEJANDRA | ENFERMERA | ENFERMERA | XII | PESOS | 995500 | Sí | 01/04/2012 | 31/12/2012 | ||
| BIZAMA | VILLA | DANIELLA PAZ | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | XII | PESOS | 950000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| BRAVO | MORALES | ESTANISLAO LEOPOLDO | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | AUXILIAR | XII | PESOS | 153000 | Sí | 16/04/2012 | 31/12/2012 | ||
| CANALES | CHEUQUEPIL | PABLO ALEJANDRO | TECNICO EN INFORMATICA | PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO | XII | PESOS | 103736 | Sí | 23/04/2012 | 31/07/2012 | ||
| CANDIA | MELO | PAMELA ANDREA | CUIDADORA | AUXILIAR | XII | PESOS | 326000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| CANTERGIANI | GONZALEZ | SOLANGE FRANCESCA | TECNICO PARAMEDICO | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XII | PESOS | 501000 | Sí | 02/02/2012 | 31/12/2012 | ||
| CARCAMO | GARCIA | MARIA EUGENIA | EDUCADORA DIFERENCIAL | PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO | XII | PESOS | 916000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| CARDENAS | VERA | DANIELA ANDREA | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | XII | PESOS | 889000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| CARRASCO | GUTIERREZ | ANDREA ANGELICA | TECNICO PARAMEDICO | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XII | PESOS | 376800 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| CARRASCO | ORTIZ | PAMELA ANDREA | TECNICO PARAMEDICO | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XII | PESOS | 267200 | Sí | 07/02/2012 | 31/12/2012 | ||
| CARTES | DAGORRET | RAUL ENRIQUE | TRATAMIENTO RADIOTERAPIA ONCOLOGICA | ONCOLOGIA | XII | PESOS | 2250000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| CHAVEZ | BAHAMONDE | CATHERINE ALICE | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS | PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO | XII | PESOS | 103736 | Sí | 23/04/2012 | 31/07/2012 | ||
| COLIVORO | PAREDES | MARCELA DEL CARMEN | CUIDADORA | AUXILIAR | XII | PESOS | 326000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| CONTRERAS | MANZO | ROBERTO CLAUDIO | MONITOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO | XII | PESOS | 380000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| CORDERO | PARRA | ANGEL FERNANDO | ENCARGADO DEL PROGRAMA DE MARCAPASOS | PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO | XII | PESOS | 453849 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| CORO | OBILINOVIC | FRANCISCO JAVIER | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | XII | PESOS | 995500 | Sí | 01/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| COTAPOS | ZAMORANO | MARIA JOSE | SOCIOLOGO | SOCIOLOGO | XII | PESOS | 220000 | Sí | 01/04/2012 | 30/06/2012 | ||
| CURILL | FLORES | MAURICIO MANUEL | MONITOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO | XII | PESOS | 380000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| DALMAZZO | ROCAMORA | RENZO ANDRES | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | XII | PESOS | 950000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| DIAZ | GUTIERREZ | CLAUDIO DANILO | MONITOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO | XII | PESOS | 380000 | Sí | 01/01/2012 | 30/04/2012 | ||
| DIAZ | KRAMM | ALEJANDRA ANTONELA | CUIDADORA | AUXILIAR | XII | PESOS | 326000 | Sí | 01/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| DIAZ | MALDONADO | ANGELICA PATRICIA | SECRETARIA | TECNICO | XII | PESOS | 405000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| DIAZ | VALENZUELA | VANESSA CECILIA | PSICOLOGO | PSICOLOGO | XII | PESOS | 873000 | Sí | 01/03/2012 | 31/05/2012 | ||
| DIAZ | ZIMEK | MAURICIO GUSTAVO | TRAUMATOLOGO Y ORTOPEDIA | TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | XII | PESOS | 800000 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| DITTMAR | DIAZ | STEPHANO PAUL | TECNICO CONTROL CENTRALIZADO | TECNICO | XII | PESOS | 608027 | Sí | 01/01/2012 | 30/04/2012 | ||
| DRAGOSEVIC | HAEDICKE | CARON MILENA | TECNICO | TECNICO | XII | PESOS | 405000 | Sí | 20/02/2012 | 31/12/2012 | ||
| DURAN | MANSILLA | JUAN MANUEL | CUIDADOR | AUXILIAR | XII | PESOS | 326000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| ESCOBAR | PEREZ | PATRICIA DE LOURDES | TECNICO PARAMEDICO | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XII | PESOS | 484300 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| ESPADA | RIVERA | LUCIA ELISABETH | ENFERMERA | ENFERMERA | XII | PESOS | 995500 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2201 | ||
| ESPINOZA | CARDENAS | CAROLINA ELIZABETH | EDUCADORA SALA CUNA JARDIN INFANTIL | PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO | XII | PESOS | 987540 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| FERNANDEZ | HERNANDEZ | PAULINA ANDREA | ENCARGADA DE RELACIONES PUBLICAS | PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO | XII | PESOS | 987540 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| FICA | IRQUEN | YASNA DEL CARMEN | MONITORA SOCIAL | ADMINISTRATIVO | XII | PESOS | 281700 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| FIGUEROA | VELASQUEZ | NATALY ORIETTA | TECNICO PARAMEDICO | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XII | PESOS | 501000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| FIGUEROA | VELASQUEZ | YASNA FERNANDA | TECNICO PARAMEDICO | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XII | PESOS | 501000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| GALLARDO | BAHAMONDE | CHRISTIAN JAVIER | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | XII | PESOS | 240000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| GALLARDO | CATIPILLAN | GLADYS MARCELA | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | XII | PESOS | 880000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| GOMEZ | PEREZ | JOSE ALEXIS | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | XII | PESOS | 950000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| GOMEZ | VARGAS | GRISOLIA SULEMA | CUIDADORA | AUXILIAR | XII | PESOS | 326000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| GONZALEZ | COLIVORO | PAMELA VALESKA | PSICOLOGA | PSICOLOGO | XII | PESOS | 889000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| GUELET | VERA | RAUL | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | AUXILIAR | XII | PESOS | 306000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| HENER | PEREZ | JURGEN ERNESTO | TECNICO EN REHABILITACION | TECNICO | XII | PESOS | 700000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| HERNANDEZ | LEVICAN | LIZET PAOLA | PSICOLOGA | PSICOLOGO | XII | PESOS | 880000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| HERNANDEZ | TORRES | DANIELA ALEJANDRA | TECNICO PARAMEDICO | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XII | PESOS | 501000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| HERNANDEZ | LOPEZ | FABIOLA MARIBEL | CUIDADORA | AUXILIAR | XII | PESOS | 326000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| HUENCHUGUALA | LATCHAM | MARCELA LILIANA | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | XII | PESOS | 880000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| HUICHAPAI | VERA | LILIANA MARISOL | CUIDADORA | AUXILIAR | XII | PESOS | 326000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| JARA | GOMEZ | CARLOS ELEODORO | INGENIERO COMERCIAL | INGENIERO EJECUCION | XII | PESOS | 995500 | Sí | 01/01/2012 | 30/04/2012 | ||
| LAGOS | CAUCAMAN | AMALIA ANDREA | PSICOLOGA | PSICOLOGO | XII | PESOS | 900000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| LAGOS | GOMEZ | EVELYN VANESSA | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | XII | PESOS | 916000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| LEAL | RUIZ | VERONICA ALEJANDRA | CUIDADORA | AUXILIAR | XII | PESOS | 326000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| MAUREIRA | COFRE | OSCAR HERNAN | MONITOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO | XII | PESOS | 303000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| MAYORGA | LEUQUEN | MIRTA ELIZABETH | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | AUXILIAR | XII | PESOS | 306000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| MAYORGA | MC DONALD | LORETO VANESSA | TECNICO PARAMEDICO | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XII | PESOS | 501000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| MIRANDA | PINCHEIRA | MAURICIO ALEJANDRO | TECNICO CONTROL CENTRALIZADO | TECNICO | XII | PESOS | 608027 | Sí | 01/01/2012 | 30/04/2012 | ||
| MIRANDA | SOTO | MONICA CATALINA | TECNICO PARAMEDICO | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XII | PESOS | 501000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| MONTES | ANDRADE | MARIA CECILIA | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | XII | PESOS | 880000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| MONTIEL | NAVARRO | KATHERINE VANESSA | CUIDADORA | AUXILIAR | XII | PESOS | 326000 | Sí | 01/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| MONTIEL | VILLEGAS | MACARENA ANDREA | ADMINISTRATIVO GRD | ADMINISTRATIVO | XII | PESOS | 389010 | Sí | 10/01/2012 | 30/04/2012 | ||
| MORAGA | ARAVENA | ELIZABETH SOLEDAD | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADOR DE PARVULOS | XII | PESOS | 750000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| MUÑOZ | ANDRADE | PAOLA ALEJANDRA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | XII | PESOS | 995500 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| MUÑOZ | CHAVAL | SOLANGE LISETTE | TECNICO PARAMEDICO | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XII | PESOS | 467600 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| MUÑOZ | VIDAL | PRISSILLA ANDREA | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | XII | PESOS | 880000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| NAVARRETE | HARO | LUISA YANINA | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | XII | PESOS | 389010 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| NOVA | VARGAS | CLAUDIO ULISES | TRAUMATOLOGO Y ORTOPEDIA | TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | XII | PESOS | 800000 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| NUÑEZ | VIDAL | CECILIA PILAR | PSICOLOGA | PSICOLOGO | XII | PESOS | 880000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| OSORIO | LEVICOY | IVAN ALEJANDRO | PSICOLOGO | PSICOLOGO | XII | PESOS | 916000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| OYARZO | LOPEZ | ALEX ALBAN | AUX.PARAMEDICO GASTROENTEROLOGIA | TECNICO PARAMEDICO | XII | PESOS | 389010 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| OYARZO | OJEDA | JUAN MARCOS | TECNICO | TECNICO | XII | PESOS | 405000 | Sí | 01/04/2012 | 30/06/2012 | ||
| OYARZO | OYARZUN | ANA VICTORIA | MONITOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO | XII | PESOS | 480000 | Sí | 15/03/2012 | 15/06/2012 | ||
| OYARZUN | TELLEZ | MARIA ISABEL | PODOLOGO | TECNICO | XII | PESOS | 101250 | Sí | 16/04/2012 | 31/12/2012 | ||
| PAREDES | GONZALEZ | BARBARA FRANCISCA | ENFERMERA | ENFERMERA | XII | PESOS | 995500 | Sí | 15/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| POBLETE | VARGAS | OSCAR HERNAN | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | XII | PESOS | 916000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PRIETO | ALARCON | LIDIA GISSELA | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | XII | PESOS | 440000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| REMOLCOY | SALDIVIA | MARIA ISABEL | ENFERMERA | ENFERMERA | XII | PESOS | 995500 | Sí | 01/03/2012 | 30/04/2012 | ||
| RODRIGUEZ | GUARDA | CARLOS SEBASTIAN | RSP SAN JUAN | ADMINISTRATIVO | XII | PESOS | 215333 | Sí | 02/04/2012 | 18/04/2012 | ||
| ROMERO | ALVARADO | CONSTANZA GRACIELA | CUIDADORA | AUXILIAR | XII | PESOS | 326000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| RUBILAR | RUIZ | TERESA ALEJANDRA | TUTORA | ADMINISTRATIVO | XII | PESOS | 655500 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| RUIZ | ORTEGA | YERKA MAXIMINA | AUXILIAR PARAMEDICO | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XII | PESOS | 389010 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| RUIZ | ROMERO | BLANCA OLIVIA | TECNICO PARAMEDICO | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | XII | PESOS | 501000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| RUIZ | ROMERO | JUDITH DEL CARMEN | CUIDADORA | AUXILIAR | XII | PESOS | 326000 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| SAEZ | HUICHAPAI | CAROLINA DEL PILAR | CUIDADORA | AUXILIAR | XII | PESOS | 326000 | Sí | 01/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| SAGUES | CIFUENTES | RODRIGO ANTONIO | CIRUJANO VASCULAR | VASCULAR | XII | PESOS | 800000 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| SANCHEZ | AGUILAR | ERNESTINA DEL TRANSITO | CONTADORA | CONTADOR | XII | PESOS | 554200 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| SANTANA | MUÑOZ | LUZ MARINA | CUIDADORA | AUXILIAR | XII | PESOS | 326000 | Sí | 09/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| SECO | CALVO | ALVARO ANSELMO | TRAUMATOLOGO Y ORTOPEDIA | TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | XII | PESOS | 800000 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| SEHLKE | VELASQUEZ | PATRICIA EUGENIA | EDUCADORA DE PARVULO | EDUCADOR DE PARVULOS | XII | PESOS | 220000 | Sí | 01/03/2012 | 31/12/2012 | ||
Servicio de Salud Magallanes,
SSMagallanes
RUT: 61.607.900-K
Lautaro Navarro Nº1228 - Fono: +56 61 291100
Web: http://ssmagallanes.redsalud.gov.cl
Contacto
RUT: 61.607.900-K
Lautaro Navarro Nº1228 - Fono: +56 61 291100
Web: http://ssmagallanes.redsalud.gov.cl
Contacto