Fuente desde donde fueron obtenidos los datos

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Secretaría Regional Ministerial de Arica y Parinacota).

EstamentoApellido paternoApellido maternoNombresGrado EUSCalificación profesional o formaciónCargoRegiónAsignaciones especialesUnidad monetariaRemuneración Bruta MensualizadaHoras extraordinariasFecha de inicioFecha de términoObservaciones
ProfesionalDELGADOPULLAGALO ROMAN5MEDICO CIRUJANOPRESIDENTE COMPINXV|6-01|PESOS2.095.742No01/01/201231/12/2012
ProfesionalGUZMANURIBEXIMENA DE LAS MERCEDES5MEDICO CIRUJANOMEDICO CONTRALORXV|2|6-01|PESOS1.085.916No01/01/201231/12/2012
ProfesionalPIZARROMILANESIGINO PABLO5INGENIERO AGRONOMOJEFE UNIDAD DE RESIDUOSXVPESOS1.853.380No01/03/201231/12/2012
ProfesionalRAMOSNUÑEZGONZALO ANTONIO5QUIMICO FARMACEUTICOJEFE ASESORIA DE FARMACIAXV|2|6-01|PESOS2.144.669No01/01/201231/12/2012
ProfesionalROJASGONZALEZPABLO EMILIO5CONTADOR/A AUDITOR/AJEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASXV|2|6-01|PESOS2.105.528No01/01/201231/12/2012
ProfesionalTURRACORRALESALFRODIN SEGUNDO5MEDICO VETERINARIOJEFE DEPTO ACCIÓN SANITARIAXV|6-01|PESOS2.095.742No01/01/201231/12/2012
ProfesionalCASTROSALAZARPATRICIO SALVADOR6ENFERMERO/AJEFE UNIDAD DE SALUD OCUPACIONALXV|2|6-01|PESOS1.982.128No01/01/201231/12/2012
ProfesionalCOPPAASTORGAMARCELO ALFONSO7LIC. EN CIENC.PECUAR.Y MED.AMBJEFE UNIDAD SALUD AMBIENTAL Y SEIAXV|2|6-01|PESOS1.852.877No01/01/201231/12/2012
ProfesionalORMEÑOVALDEBENITOGABRIEL ALEJANDRO7ABOGADO/APROFESIONAL DE APOYO ASESORIA JURIDICAXV|6-01|PESOS1.810.334No01/01/201231/12/2012|2
ProfesionalSICHESBAHAMONDEZEDA ARLENE7MATRON/APROFESIONALXV|2|6-01|PESOS1.818.842No01/01/201231/12/2012
ProfesionalRIVERASANDOVALFRESIA ELINA8ENFERMERO/APROFESIONALXV|2|6-01|2|PESOS1.660.052No01/01/201231/12/2012|13
ProfesionalVALDEBENITOZANETTASANDRA VERONICA8ASISTENTE SOCIALJEFA OIRS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANAXV|2|6-01|PESOS1.707.318No01/01/201231/12/2012
ProfesionalVERGARAOSORIOMANUEL JAVIER8PSICOLOGO/APROFESIONAL UNIDAD DE DISCAPACIDADXV|6-01|PESOS1.652.175No01/01/201231/12/2012
ProfesionalBELMARPRIETOJULIETA ALEJANDRA10SOCIOLOGO/APROFESIONALXV|6-01|PESOS1.467.630 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalCARVAJALMORENOEDUARDO EUGENIO10CONTADOR/A AUDITOR/AJEFE UNIDAD DE FINANZASXV|2|6-01|PESOS1.509.596 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalMATURANAGAMEROMARIO HERNAN10INGENIERO DE EJECUCIONJEFE UNIDADE DE ABASTECIMIENTOXV|2|15-01|6-01|PESOS1.448.649 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalMEZAFREDERICKSENJENNIFER ANDREA10CONTADOR/A AUDITOR/AAUDITORIAXV|6-01|PESOS1.395.346No01/01/201231/12/2012
ProfesionalMEZAHERNANDEZDANIEL ARMANDO10PERIODISTAJEFE UNIDAD DE COMUNICACIONESXV|6-01|PESOS1.489.047 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalORTEGAGUTIERREZMIXI CAROL NASBELY10INGENIERO DE EJECUCIONJEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOSXV|2|6-01|PESOS1.476.904 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalZAPATAVELASQUEZSANDRA CECILIA10ENFERMERO/APROFESIONALXV|2|6-01|PESOS1.493.658 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalLOPEZVIVARMARCIA JACQUELINE11NUTRICIONISTAPROFESIONALXV|6-01|PESOS1.283.563No01/01/201231/12/2012
ProfesionalMEZALOPEZGUSTAVO HORACIO11TECNOLOGO MEDICOJEFE UNIDAD LABORATORIOXV|2|6-01|PESOS1.340.814 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalCALDERONDIAZJUAN MAURICIO12INGENIERO INFORMATICOJEFE CAUNIDAD DE INFORMATXV|6-01|PESOS1.252.914 Si01/02/201231/12/2012
ProfesionalTORRESCARBONECAROL PAMELA12MATRON/APROFESIONALXV|2|6-01|PESOS1.222.851 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalGUERRACANOFREDDY ABEL13CONTADOR GENERALPROFESIONAL DE APOYO UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL Y SEIAXV|2|15-02|6-01|PESOS1.208.722 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalOSSANDONTOROMARLENE JESSICA13MATRON/APROFESIONAL DE APOYO UNIDAD DE PROFESIONES MÉDICASXV|15-02|6-01|PESOS1.106.495No01/01/201231/12/2012
ProfesionalSANTOSDIAZDAVID EMILIO13PROFESORPROFESIONAL UNIDAD DE ALIMENTOSXV|2|15-02|6-01|PESOS1.127.940 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalCABEZASMELLERPAULINA MANUELA14TECNOLOGO MEDICOJEFA UNIDAD DE ALIMENTOSXV|2|6-01|PESOS1.153.852 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalCANNOBBIOSANTOSJORGE EMILIO14PSICOLOGO/APROFESIONALXV|2|6-01|PESOS1.067.586 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalPENARAMIREZJAIME LUIS14PROFESORPROFESIONAL DE APOYO UNIDAD DE ALIMENTOSXV|2|6-01|PESOS1.041.222 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalRIPPESDE TERANJUAN FRANCISCO14MEDICO VETERINARIOPROFESIONAL DE APOYO UNIDAD DE ALIMENTOSXV|2|15-02|6-01|PESOS1.043.442 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalROCOGUERRAGINA KARINA14ASISTENTE SOCIALJEFA UNIDAD DE DISCAPACIDADXV|2|6-01|PESOS994.864No01/01/201231/12/2012
TecnicoAMASROJASMARIA SANDRA14CONTADOR GENERALTÉCNICO DE APOYO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOSXV|2|6-01|PESOS639.531 Si01/01/201231/12/2012
TecnicoRUZARAYAVILMA ESTER14CONTADOR GENERALTÉCNICO DE APOYO UNIDAD DE FINANZASXV|2|15-01|6-01|PESOS711.474 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoFLORESCUELLOEDUARDO ALBERTO14CONTADOR GENERALTECNICO DE APOYO UNIDAD DE FINANZASXV|2|6-01|PESOS699.563 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalCOLLIPALBAHAMONDESMARCELA ALEJANDRA15MEDICO VETERINARIOJEFA OFICINA PROVINCIALXV|6-01|PESOS909.749 Si01/01/201231/12/2012|2
ProfesionalCOPALIMACHIREGINA EUSEBIA15QUIMICO LABORATORISTAPROFESIONAL DE APOYO LABORATORIOXV|6-01|PESOS944.616 Si01/01/201231/12/2012
TecnicoARANCIBIALARENASALEX DANIEL15TEC. SUP. ENFERMERIATECNICOXV|2|6-01|PESOS611.996 Si01/01/201231/12/2012
TecnicoBENAVIDESBARRERAGABRIEL EDUARDO15TEC. SUP PREVENCION DE RIESGOSTÉCNICO DE APOYO RSIXV|2|15-02|6-01|PESOS759.011 Si01/01/201231/12/2012
TecnicoFLORESRIVERAENA LETICIA15TEC. SUP. ENFERMERIATECNICOXV|2|6-01|PESOS593.992No01/01/201231/12/2012
TecnicoLOPEZMIRANDABERNARDO ESTEBAN15TEC. SUP. ENFERMERIATECNICOXV|2|6-01|PESOS604.097 Si01/01/201231/12/2012
TecnicoPARRARONDONVANESSA MARINA15TEC. SUP. ENFERMERIATECNICOXV|2|6-01|PESOS609.606 Si01/01/201231/12/2012
TecnicoVICENCIOCONTRERASMARIELA ANDREA15TEC. SUP. ENFERMERIATECNICOXV|6-01|PESOS597.499 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalAVILESGONZALEZCLAUDIA ANDREA16PSICOLOGO/APROFESIONALXV|2|6-01|PESOS840.375 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalCAVIEDESVERGARAROBERTO CARLOS16KINESIOLOGO/APROFESIONAL U. SALUD AMBIENTAL Y SEIAXV|2|15-02|6-01|PESOS877.588 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalIZARRAULDESJARAALEJANDRO CRITHIANS16INGENIERO DE EJECUCIONPROFESIONAL DE APOYO UNIDAD DE SALUD OCUPACIONALXV|2|15-02|6-01|PESOS869.549 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalRIOSPEREZRAUL ALESSANDRO16MEDICO VETERINARIOPROFESIONAL DE APOYO UNIDAD DE ALIMENTOSXV|2|15-02|6-01|PESOS925.821 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoMORENOVEGANORMA ANGELICA16SECRETARIA EJECUTIVAADMINISTRATIVO UNIDAD DE SUBSISDIOSXV|2|6-01|PESOS572.178 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalMOLLOMAMANIELIDA ANDREA17MATRON/APROFESIONALXV|6-01|PESOS808.175 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalOLIVARESJARACARLOS ANIBAL17ING. PREVENCION DE RIESGOSPROFESIONAL DE APOYO UNIDAD TCA SALUD AMBIENTAL Y SEIAXV|15-02|6-01|PESOS862.252 Si01/01/201231/12/2012
TecnicoHIPURZUAPENCY SUSANA18SECRETARIA EJECUTIVATÉCNICO DE APOYO SEREMIXV|2|6-01|PESOS523.239 Si01/01/201231/12/2012
TecnicoOJEDACASTILLOEDUARDO PATRICIO19TECNICO UNIVERSITARIOTÉCNICO DE APOYO UNIDAD DE SUBSIDIOSXV|2|6-01|PESOS653.671 Si01/01/201231/12/2012
TecnicoOVIEDORAMIREZLETICIA CARMEN19TEC. SUP. ADMINISTRACIÓN PUBLICATECNICO ABASTECIMIENTOXV|2|6-01|PESOS477.528 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoLANCHIPAPALMAJULIA SARA19SECRETARIA EJECUTIVAADMINISTRATIVO DISCAPACIDADXV|2|6-01|PESOS480.938 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoNAVARRETELOPEZJACQUELINE DEL CARMEN19SECRETARIA EJECUTIVAADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTESXV|2|6-01|PESOS503.355 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoROLDANERAZOJULIA EDITH19SECRETARIA EJECUTIVASECRETARIA COMPINXV|2|6-01|PESOS480.938 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoVILLEGASVELIZIVAN ANTONIO19TECNICOADMINISTRATIVOXV|2|6-01|PESOS479.750 Si01/01/201231/12/2012
TecnicoALFAROOSORIOMARIO ALEJANDRO20TEC. SUP. ASISTENTE JUDICIALTÉCNICO DE APOYO ÁREA DE ABASTECIMIENTOXV|2|6-01|PESOS497.131 Si01/01/201231/12/2012
TecnicoLOPEZCAMPUSANOMARLYN ROSSANA20TECNICO UNIVERSITARIO EN ENFERMERIATECNICO U TCA DE ALIMENTOSXV|15-02|6-01|PESOS476.280 Si01/01/201231/12/2012
TecnicoMEDELGUTIERREZCAROLINA DEL CARMEN20SECRETARIA EJECUTIVASEC. ASESORIA JURIDICAXV|2|6-01|PESOS469.123 Si01/01/201231/12/2012
TecnicoMONTECINOSROMEROSILVANA ALEJANDRA20TECNICO UNIVERSITARIOTECNICO FISCALIZADOR COMPINXV|6-01|PESOS465.750 Si01/01/201231/12/2012
TecnicoORTUÑOFLORESMANUEL ALEJANDRO20ING. PREVENCION DE RIESGOSTÉCNICO U.TCA SALUD AMBIENTAL Y SEIAXV|2|15-02|6-01|PESOS618.924 Si01/01/201231/12/2012
TecnicoSOTOGUTIERREZLEONARA VENTURA20TEC. SUP. AGRICOLATÉCNICO DE APOYO UNIDAD DE ALIMENTOSXV|2|15-02|6-01|PESOS495.370 Si01/01/201231/12/2012
TecnicoZARZOLAIBAÑEZPABLO MIGUEL20TEC. SUP. EN COMPUTACIONTÉCNICO DE APOYO UNIDAD DE INFORMÁTICAXV|2|6-01|PESOS462.016 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoALVAREZORELLANADANITZA DEL PILAR20SECRETARIA EJECUTIVAADMINISTRATIVO LICENCIAS MEDICASXV|6-01|PESOS465.750 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoARAYAVALDESJESSICA PAOLA20TEC. SUP. ASISTENTE JUDICIALADMINISTRATIVO DEPTO ADM. Y FINANZASXV|2|6-01|PESOS450.311 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoBASSOMALDONADOLORENA LEANDRA20SECRETARIA EJECUTIVASECRETARIAXV|2|6-01|PESOS472.494 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoDIAZCAMPOSGABRIELA ANDREA20SECRETARIA EJECUTIVAADMINISTRATIVO UNIDAD DE FINANZASXV|2|15-01|6-01|PESOS472.235 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoGODINEZRAMOSHECTOR LEONEL20LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO U. TCA SALUD AMBIENTAL Y SEIAXV|2|15-02|6-01|PESOS540.468 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoGODOYSANCHEZMARIJEIM LISSETTE20LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO OIRSXV|2|6-01|PESOS448.221 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoGORMAZRIQUELMEELIZABETH PATRICIA20LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO UNIDAD DE LICENCIAS MÉDICASXV|2|6-01|PESOS469.123 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoMONSALVEZFLORESVALERIA NATALY20CONTADOR GENERALADMINISTRATIVO LICENCIAS MÉDICASXV|2|6-01|PESOS454.492 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoMORALESESPOZKAREN DE SANTA ANA20SECRETARIA EJECUTIVAADMINISTRATIVO UNIDAD DE SALUD OCUPACIONALXV|2|6-01|PESOS589.750No01/01/201231/12/2012
AdministrativoMORENOAHUMADAMARIA ROSALBA20TEC. MEDIO ADMIN. DE EMPRESASADMINISTRATIVO UNIDAD DE LICENCIAS MÉDICASXV|2|6-01|PESOS448.221No01/01/201231/12/2012
AdministrativoNUNEZFLORESOMAR MARINO20LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ACCION SANITARIAXV|2|15-02|6-01|PESOS496.625 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoPENAFUENZALIDAPAMELA AURISTE20LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO ÁREA DE ZOONOSIS Y VECTORESXV|2|15-02|6-01|PESOS482.690 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoPEREZESTAYJESSICA ALEJANDRA20TEC. MEDIO EN SECRETARIADOSECRETARIA ACCION SANITARIAXV|2|6-01|PESOS473.303 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoRAMOSALEGRIAMILENA ELIANA20SECRETARIA EJECUTIVASECRETARIA LICENCIAS MEDICASXV|2|6-01|PESOS469.123 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoROCOCHAVEZMARCELA PAULINA20SECRETARIA EJECUTIVAADMINISTRATIVO DE APOYO UNIDAD DE LICENCIASXV|2|6-01|PESOS452.401 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoTOROCHAVEZERWIN CRISTIAN20TECNICOADMINISTRATIVO DE APOYO UNIDAD DE FARMACIAXV|2|6-01|PESOS451.407 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoVILLAFAÑALOPEZCLAUDIO ALEXIS20LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO DE APOYO UNIDAD DE LICENCIAS MÉDICAXV|6-01|PESOS465.750 Si01/01/201231/12/2012
AdministrativoZAMBRANOURIBEEUSEBIO GABRIEL20CONTADOR GENERALADMINISTRATIVO SUBSIDIOSXV|2|6-01|PESOS448.221 Si01/01/201231/12/2012
AuxiliarALVARADOHENRIQUEZLUIS ORIEL20LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIAR DEPTO ACCION SANITARIAXV|2|15-02|6-01|PESOS527.022 Si01/01/201231/12/2012
AuxiliarGONZALEZALBORNOZANGELICA DE LAS MERCEDES22LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIARXV|2|6-01|PESOS419.239 Si01/01/201231/12/2012
AuxiliarREYESMILLARLAURA LUCINDA22SECRETARIA EJECUTIVAAUXILIARXV|2|6-01|PESOS390.503 Si01/01/201231/12/2012
AuxiliarSALINASOYANADERMARMADUQUE ARTURO22LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIAR CONDUCTORXV|2|6-01|9-37|PESOS512.563 Si01/01/201231/12/2012
AuxiliarGUTIERREZBARREDAJOSE MANUEL23LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIAR CONDUCTORXV|6-01|9-37|PESOS468.016 Si01/01/201231/12/2012
AuxiliarIBARRACORTESFABIOLA DE LOS ANGELES23LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIAR DEPTO ACCION SANITARIAXV|6-01|PESOS355.241 Si01/01/201231/12/2012
AuxiliarPARRATORRESDAVID SEGUNDO23LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIAR CONDUCTORXV|2|6-01|9-37|PESOS442.754 Si01/01/201231/12/2012
AuxiliarPENRROZLARENASGERMAN DEL CARMEN23LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIAR CONDUCTORXV|2|6-01|9-37|PESOS462.892 Si01/01/201231/12/2012
AuxiliarSOTOGUTIERREZROBERTO MILENKO23LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIARXV|6-01|PESOS296.035No14/02/201225/04/2012|6

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Seremi Regin de Arica y Parinacota, SEREMI15
RUT: 61601000-k
MAIPU 410, ARICA - Fono: +56 58 204253
Web: http://seremiaricaparinacota.redsalud.gov.cl
Contacto