Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se las contrataciones a honorarios de este Organismo (Secretaría Regional Ministerial de Tarapacá).
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la funcion | Calificación profesional | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRAZA | VARGAS | MAIRA LISSET | CREAR Y MANTENER EN EL TIEMPO UNA BASE DE DATOS AUTOMATIZADA QUE PERMITA UN ACCESO RAPIDO Y EXPEDITO A LOS ANTECEDENTES DE LAS EMPRESAS BAJO CONTROL LOS EQUIPOS CRITICOS DECLARACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | ENSEÑANZA MEDIA | No aplica | I | PESOS | 228133 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| CARDENAS | RODRIGUEZ | MARIA MIRTALA | REALIZAR PERITAJES PSIQUIATRICOS A AQUELLOS TRABAJADORES (AS) CON REPOSO MEDICO SEGUN LO DEFINIDO POR LA COMISION CON SUS RESPECTIVOS INFORMES | MEDICO PSIQUIATRIA | No aplica | I | PESOS | 516964 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| CERDA | GONZALEZ | JONATHAN ANDRES | APOYAR AL DEPARTAMENTO EN LAS MATERIAS RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN TIC. APLICAR LAS POLITICAS DE GESTION Y SEGURIDAD INFORMATICA EMANADAS DESDE EL NIVEL CENTRAL | TECNICO EN PROG EN COMPUTACION | No aplica | I | PESOS | 800000 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| HERRERA | BRICEÑO | AMELIA CAROLINA | TRATAMIENTO Y CON LA CALIDAD DE REGISTRO DE LA INFORMACION RELACIONADA CON LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA REGION DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS EMANADAS DEL MINISTERIO DE SALUD | ESTADISTICO | No aplica | I | PESOS | 1009562 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| HUT | MACEDO | GABRIELA CRISTINA | PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO AL DEPARTAMENTO REALIZAR LA DIGITACION SISTEMATIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS REGISTROS EN MATERIAS FINANCIERAS RECURSOS HUMANOS Y DE ABASTECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA SEREMI | ENSEÑANZA MEDIA | No aplica | I | PESOS | 421612 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| MAASS | VERGARA | JACQUELINE DEL CARMEN | REGISTRAR PERIODICAMENTE Y EN FORMA SISTEMATIZADA LOS DATOS CONTABLES Y RELACIONADOS ELABORAR Y PROCESAR LA INFORMACION FINANCIERO CONTABLE EN EL AMBITO DE DESARROLLO APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE ABASTECIMIENTO | ENSEÑANZA MEDIA | No aplica | I | PESOS | 401535 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| MUNDACA | ARAYA | WLADIMIR ALFONSO | APOYAR LA GESTION DE SALUD OCUPACIONAL PARA DISMINUIR LA CANTIDAD Y GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES CON ACCIONES PREVENTIVA EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIA | INGENIERO EN PREV DE RIESGOS | No aplica | I | PESOS | 362782 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| ORTIZ | REYES | JOCELYN VALESKA | INGRESAR AL SISTEMA RNI LAS PERSONAS VACUNADAS CONTRA INFLUENZA Y NEUMOCOCO EN LOS ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS QUE NO CUENTAN CON LA CLAVE DE ACCESO AL RNI ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE AREAS RURALES | ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFES | No aplica | I | PESOS | 330000 | Si | 01/04/2012 | 30/09/2012 | |
| RAMOS | CRUZ | NATHALY ALEJANDRA | COLABORAR EN LA VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA EN PERSONAS DE LOS GRUPOS OBJETIVOS IDENTIFICADOS DE LA REGION COMO A SU VEZ EN EL INGRESO DE LOS INMUNIZADOS EN EL SISTEMA DE RNI | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | No aplica | I | PESOS | 330000 | Si | 15/03/2012 | 30/04/2012 | |
| TAUCARE | CALLPA | CLAUDIA CAROLINA | REESTABLECER EN LA UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL EL SISTEMA DE INGRESO SEGUIMIENTO Y ARCHIVO DE TODA LA DOCUMENTACION QUE PASA POR LA UNIDAD MEDIANTE EL TIPEO DE DOCUMENTACION SEGUN CONDUCTO REGULAR CONFECCION DE DOCUMENTOS VARIOS | ENSEÑANZA MEDIA | No aplica | I | PESOS | 303790 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
Seremi Región de Tarapacá, SEREMI1
RUT: 61.601.000-K
Esmeralda N° 475, Iquique - Fono: 57- 404690
Web: www.seremisaludtarapaca.cl
Contacto
RUT: 61.601.000-K
Esmeralda N° 475, Iquique - Fono: 57- 404690
Web: www.seremisaludtarapaca.cl
Contacto