Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Secretaría Regional Ministerial de Tarapacá).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | FERNANDEZ | IBACACHE | MANUEL OMAR | 2 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL TARAPACÁ | I | |6-01|5| | PESOS | 3.811.502 | No | 02/11/2010 | Indefinido | |
| Directivo | ROJO | HENRIQUEZ | RUBEN | 5 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL DE APOYO ACCION SANITARIA | I | |2|6-01| | PESOS | 2.237.232 | No | 05/04/2004 | Indefinido | |
| Profesional | ALMONTE | BENNETT | RAUL | 5 | ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A | COORDINADOR DE CONTROL Y GESTION COMPIN | I | |2|6-01| | PESOS | 2.320.803 | No | 01/05/2000 | Indefinido | |
| Directivo | MENESES | HENRIQUEZ | ARNOL | 9 | CONTADOR GENERAL | JEFE UNIDAD DE FINANZAS | I | |2|6-01| | PESOS | 1.533.213 | No | 01/08/1980 | Indefinido | |
| Administrativo | VELEZ | MALDONADO | SONIA | 16 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | I | |2|6-01| | PESOS | 592.107 | Si | 01/05/2003 | Indefinido | |
| Administrativo | ZARRICUETA | GATICA | OSVALDO | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | JEFE UNIDAD DE SUBSIDIOS | I | |2|15-01|6-01| | PESOS | 638.888 | Si | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Administrativo | CALDERON | YAÑEZ | ALICIA EDITH | 17 | TEC. MEDIO EN SECRETARIADO | JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | I | |2|6-01| | PESOS | 542.667 | Si | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Administrativo | GAJARDO | VASQUEZ | INGRID | 17 | TEC. MEDIO EN SECRETARIADO | SECRETARIA | I | |2|6-01| | PESOS | 568.967 | Si | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Administrativo | PONTIGGIA | CADIZ | MARIA | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO AREA OFICINA DE PARTES | I | |2|6-01| | PESOS | 611.386 | Si | 04/08/2009 | Indefinido | |
| Administrativo | QUIROGA | AMU | MARIA | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | TECNICO DE APOYO AREA CAPACITACION | I | |2|6-01| | PESOS | 559.100 | Si | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Tecnico | MARCHANT | CRESPO | JACQUELINE | 19 | AUXILIAR TECNICO PARAMEDICO | TECNICO DE APOYO AREA CONTRALORIA MEDICA COMPIN | I | |2|6-01| | PESOS | 495.656 | Si | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Tecnico | QUIROGA | AMU | VERONICA | 19 | SECRETARIA EJECUTIVA | TECNICO DE APOYO AREA LABORATORIO BROMATOLOGICO DAS | I | |2|6-01| | PESOS | 493.825 | Si | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Administrativo | OCARANZA | PASTEN | RAUL | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO DE APOYO AREA DE FINANZAS | I | |2|6-01| | PESOS | 533.569 | Si | 01/07/1988 | Indefinido | |
| Administrativo | ROMERO | RODRIGUEZ | RICARDO | 19 | INGENIERO DE EJECUCION | ADMINISTRATIVO AREA ASESORIA JURIDICA | I | |2|6-01| | PESOS | 693.049 | Si | 01/07/1988 | Indefinido | |
| Administrativo | VALDES | PALMA | NORMAN | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO AREA COMPIN | I | |2|6-01| | PESOS | 497.985 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Auxiliar | FERNANDEZ | TRIVINO | HECTOR | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPTO. CONTROL DE GESTION | I | |2|6-01| | PESOS | 655.892 | Si | 01/05/2000 | Indefinido | |
| Administrativo | COLLAO | MARIN | MARGARITA | 20 | TEC. MEDIO EN SECRETARIADO | ADMINISTRATIVO AREA FINANZAS | I | |2|15-01|6-01| | PESOS | 514.767 | Si | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Odontologo | DASTRES | MALBRAN | MARIO | 44 Hrs. | ODONTOLOGO/A | ODONTOLOGIA | I | |2|9-61|6-01| | PESOS | 2.487.924 | No | 01/02/1997 | Indefinido | |
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación
respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio
de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada,
las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto
de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de
2010.
1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales
durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental
RUT: 61.601.000-K
Esmeralda N° 475, Iquique - Fono: 57- 404690
Web: www.seremisaludtarapaca.cl
Contacto