Fuente desde donde fueron obtenidos los datos

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Secretaría Regional Ministerial de Tarapacá).

EstamentoApellido paternoApellido maternoNombresGrado EUSCalificación profesional o formaciónCargoRegiónAsignaciones especialesUnidad monetariaRemuneración Bruta MensualizadaHoras extraordinariasFecha de inicioFecha de términoObservaciones
DirectivoFERNANDEZIBACACHEMANUEL OMAR2INGENIERO COMERCIALSECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL TARAPACÁI|6-01|5|PESOS3.811.502No02/11/2010Indefinido
DirectivoROJOHENRIQUEZRUBEN5MEDICO VETERINARIOPROFESIONAL DE APOYO ACCION SANITARIAI|2|6-01|PESOS2.237.232No05/04/2004Indefinido
ProfesionalALMONTEBENNETTRAUL5ADMINISTRADOR/A PUBLICO/ACOORDINADOR DE CONTROL Y GESTION COMPINI|2|6-01|PESOS2.320.803No01/05/2000Indefinido
DirectivoMENESESHENRIQUEZARNOL9CONTADOR GENERALJEFE UNIDAD DE FINANZASI|2|6-01|PESOS1.533.213No01/08/1980Indefinido
AdministrativoVELEZMALDONADOSONIA16SECRETARIA EJECUTIVAADMINISTRATIVOI|2|6-01|PESOS592.107 Si01/05/2003Indefinido
AdministrativoZARRICUETAGATICAOSVALDO16LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAJEFE UNIDAD DE SUBSIDIOSI|2|15-01|6-01|PESOS638.888 Si01/09/1989Indefinido
AdministrativoCALDERONYAÑEZALICIA EDITH17TEC. MEDIO EN SECRETARIADOJEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOSI|2|6-01|PESOS542.667 Si01/09/1989Indefinido
AdministrativoGAJARDOVASQUEZINGRID17TEC. MEDIO EN SECRETARIADOSECRETARIAI|2|6-01|PESOS568.967 Si01/09/1989Indefinido
AdministrativoPONTIGGIACADIZMARIA17SECRETARIA EJECUTIVAADMINISTRATIVO AREA OFICINA DE PARTESI|2|6-01|PESOS611.386 Si04/08/2009Indefinido
AdministrativoQUIROGAAMUMARIA17SECRETARIA EJECUTIVATECNICO DE APOYO AREA CAPACITACIONI|2|6-01|PESOS559.100 Si01/09/1989Indefinido
TecnicoMARCHANTCRESPOJACQUELINE19AUXILIAR TECNICO PARAMEDICOTECNICO DE APOYO AREA CONTRALORIA MEDICA COMPINI|2|6-01|PESOS495.656 Si01/09/1989Indefinido
TecnicoQUIROGAAMUVERONICA19SECRETARIA EJECUTIVATECNICO DE APOYO AREA LABORATORIO BROMATOLOGICO DASI|2|6-01|PESOS493.825 Si01/09/1989Indefinido
AdministrativoOCARANZAPASTENRAUL19LICENCIA ENSEÑANZA MEDIATECNICO DE APOYO AREA DE FINANZASI|2|6-01|PESOS533.569 Si01/07/1988Indefinido
AdministrativoROMERORODRIGUEZRICARDO19INGENIERO DE EJECUCIONADMINISTRATIVO AREA ASESORIA JURIDICAI|2|6-01|PESOS693.049 Si01/07/1988Indefinido
AdministrativoVALDESPALMANORMAN19LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO AREA COMPINI|2|6-01|PESOS497.985No01/07/1994Indefinido
AuxiliarFERNANDEZTRIVINOHECTOR19LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIAR DEPTO. CONTROL DE GESTIONI|2|6-01|PESOS655.892 Si01/05/2000Indefinido
AdministrativoCOLLAOMARINMARGARITA20TEC. MEDIO EN SECRETARIADOADMINISTRATIVO AREA FINANZASI|2|15-01|6-01|PESOS514.767 Si01/09/1989Indefinido
OdontologoDASTRESMALBRANMARIO44 Hrs.ODONTOLOGO/AODONTOLOGIAI|2|9-61|6-01|PESOS2.487.924No01/02/1997Indefinido

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Seremi Región de Tarapacá, SEREMI1
RUT: 61.601.000-K
Esmeralda N° 475, Iquique - Fono: 57- 404690
Web: www.seremisaludtarapaca.cl
Contacto