Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Secretaría Regional Ministerial de Antofagasta) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto | Número del acto | Tipo de contratación | Inicio del contrato | Término del contrato | Unidad monetaria | Monto total | Razón social | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | RUT | Socios y accionistas | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2011 | Orden de Compra N°0001 | Adquisición de 370 Lts. Agua desmineralizada clases 4. | 01/01/2011 | 01/01/2011 | Pesos | 74851 | Aquastil ltda | Virginia | Tapia | Rodríguez | 11,614,455-7 | Si | No | ||
| 17/01/2011 | Orden de Compra N°0002 | 305 Mts. cable UTP Nivel 5E 30 Mts. Cable Teléfono 2/Pin | 17/01/2011 | 17/01/2011 | Pesos | 92816 | Ecanor S.A.C.I | 96.501.610-4 | Si | No | |||||
| 19/01/2011 | Orden de Compra N°0003 | Reparación de 5 equipos fluorescentes de 2x40 en pasillo 1°, 2° y 3° piso. | 19/01/2011 | 19/01/2011 | Pesos | 99000 | Nimrod Emeric | Hrotko | González | 6,914,504-3 | Si | No | |||
| 01/02/2011 | Orden de Compra N°0004 | Adquisición 01 Batería Minibús Hyndai H-1 Patente BC-HK-39 | 01/02/2011 | 01/02/2011 | Pesos | 80888 | Automotores Gildemeister S.A. | 79,649,140-K | Si | No | |||||
| 01/02/2011 | Orden de Compra N°0005 | 01 Servicio de Revisión y Mantención de Reloj Control Digital Synel 780. | 01/02/2011 | 01/02/2011 | Pesos | 95586 | Vigatec S.A. | 96.587.380-5 | Si | No | |||||
| 01/02/2011 | Orden de Compra N°0006 | Adquisición 04 Chalecos tipo Geólogos 04 lentes turbine gris. | 01/02/2011 | 01/02/2011 | Pesos | 69472 | Sociedad Uberlinda Ovando Antofagasta Ltda. | 76.429.111-7 | Si | No | |||||
| 01/02/2011 | Orden de Compra N°0007 | Adquisición 01 pasaje aéreo Antofagasta - Iquique para Sra. Claudia González Fuentes. | 01/02/2011 | 01/02/2011 | Pesos | 75000 | Patricia Ana | Alanis | Alvarez | 6,909,572-0 | Si | No | |||
| 03/02/2011 | Orden de Compra N°0008 | Adquisición de 02 timbre automáticos 02 facsímil (según muestra). | 03/02/2011 | 03/02/2011 | Pesos | 73320 | COMPUFLEX | Marcela | Yáñez | Donoso | 12,615,110-1 | Si | No | ||
| 04/02/2011 | Orden de Compra N°0009 | Adquisición 20 bolsas basura carga pesada 16 rollos papel alusa Foil. | 04/02/2011 | 04/02/2011 | Pesos | 82655 | Rendic Hnos. S.A. | 81.537.600-5 | Si | No | |||||
| 04/02/2011 | Orden de Compra N°0010 | Adquisición de 26 Rollos de pita blanca de 100 grs. | 04/02/2011 | 04/02/2011 | Pesos | 23712 | Librería Española | 80.414.200-2 | Si | No | |||||
| 10/02/2011 | Orden de Compra N°0011 | Adquisición de 500 Lts. de Agua Desmineralizada | 10/02/2011 | 10/02/2011 | Pesos | 101150 | Aquastil ltda | Virginia | Tapia | Rodríguez | 11,614,455-7 | Si | No | ||
| 11/02/2011 | Orden de Compra N°0012 | Complementa Orden de Compra N° 07 por compra de pasaje aéreo... | 11/02/2011 | 11/02/2011 | Pesos | 2754 | Patricia Ana | Alanis | Alvarez | 6,909,572-0 | Si | No | |||
| 11/02/2011 | Orden de Compra N°0013 | 01 Mantención Preventiva Impresora HP Lasejet BRBS88PG06.. | 11/02/2011 | 11/02/2011 | Pesos | 33320 | Hardmant y Cía. Ltda. | 78.832.970-9 | Si | No | |||||
| 15/02/2011 | Orden de Compra N°0014 | Adquisición 01 pasaje aéreo Antofagasta - Iquique para Sra. Claudia González Fuentes. | 15/02/2011 | 15/02/2011 | Pesos | 92954 | Patricia Ana | Alanis | Alvarez | 6,909,572-0 | Si | No | |||
| 21/02/2011 | Orden de Compra N°0015 | Adquisición de 01 timbre automático | 21/02/2011 | 21/02/2011 | Pesos | 15620 | COMPUFLEX | Marcela | Yáñez | Donoso | 12,615,110-1 | Si | No | ||
| 21/02/2011 | Orden de Compra N°0016 | Adquisición de 12 juegos de dos discos fiscales color azul por vehículo | 21/02/2011 | 21/02/2011 | Pesos | 108528 | A y M Gráfica y Accesorios Ltda. | 77.789.690-3 | Si | No | |||||
| 01/03/2011 | Orden de Compra N°0017 | Instalación de interruptores y cajas chuqui para iluminación de pasillos y otros. | 01/03/2011 | 01/03/2011 | Pesos | 106200 | Nimrod Emeric | Hrotko | González | 6,914,501-3 | Si | No | |||
| 01/03/2011 | Orden de Compra N°0018 | Adquisición de 200 certificados en cartulina. | 01/03/2011 | 01/03/2011 | Pesos | 118286 | Imprenta Ercilla | 80.660.900-5 | Si | No | |||||
| 04/03/2011 | Orden de Compra N°0019 | Cambio de aceite y otro para camioneta Nissan, patente YD.60-47. | 04/03/2011 | 04/03/2011 | Pesos | 42000 | Roberto | Parada | Rocabado | 13,014,837-9 | Si | No | |||
| 03/03/2011 | Orden de Compra N°0020 | Adquisición de 07 timbres según muestra. | 03/03/2011 | 03/03/2011 | Pesos | 118000 | COMPUFLEX | Marcela | Yáñez | Donoso | 12,615,110-1 | Si | No | ||
| 03/03/2011 | Orden de Compra N°0021 | 01 Canalización de PVC Hidráulico para equipo aire acondicionado. | 03/03/2011 | 03/03/2011 | Pesos | 113050 | Termoingeniería Norte Ltda. | 76.959.760-3 | Si | No | |||||
| 09/03/2011 | Orden de Compra N° 0022 | Adquisición 20 pliegos de papel Artel y 06 Cintas Transferibles. | 09/03/2011 | 09/03/2011 | Pesos | 13111 | Librería Española | 80.414.200-2 | Si | No | |||||
| 11/03/2011 | Orden de Compra N°0023 | Adquisición de juegos de dos discos fiscales para vehículos. | 11/03/2011 | 11/03/2011 | Pesos | 18088 | A.M. Gráfica y Accesorios Lda. | 77.789.690-3 | Si | No | |||||
| 14/03/2011 | Orden de Compra N° 0024 | Adquisición 01 pasaje aéreo Antofagasta - Arica para Sra. Claudia González Fuentes. | 14/03/2011 | 14/03/2011 | Pesos | 106754 | Patricia Ana | Alanis | Alvarez | 6,909,572-0 | Si | No | |||
| 18/03/2011 | Orden de Compra N°0025 | 01 Mantención baño tercer piso. | 18/03/2011 | 18/03/2011 | Pesos | 77350 | Jilberto Armando | Labra | Rojas | 10,911,724-2 | Si | No | |||
| 22/03/2011 | Orden de Compra N°0026 | Adquisición de 510 litros de Agua Desmineralizada Clase 4. | 22/03/2011 | 22/03/2011 | Pesos | 103173 | Aquastil ltda | Virginia | Tapia | Rodríguez | 11,614,455-7 | Si | No | ||
| 22/03/2011 | Orden de Compra N°0027 | 01 cambio de aceite para camioneta patente XZ.48.66 | 22/03/2011 | 22/03/2011 | Pesos | 34000 | María Isabel | Morgado | Cardani | 5,807,096-3 | Si | No | |||
| 22/03/2011 | Orden de Compra N°0028 | 01 cambio de aceite para camioneta patente BS.BK. | 22/03/2011 | 22/03/2011 | Pesos | 32000 | Roberto | Parada | Rocabado | 13,014,837-9 | Si | No | |||
| 22/03/2011 | Orden de Compra N°0029 | Complementa Orden de Compra N° 2122-80-SE1107 por compra de pasajes aéreo... | 22/03/2011 | 22/03/2011 | Pesos | 19000 | Patricia Ana | Alanis | Rodríguez | 6,909,572-0 | Si | No | |||
| 28/03/2011 | Orden de Compra N°0030 | Cambio de PVC y Logos a Pendones institucionales. | 28/03/2011 | 28/03/2011 | Pesos | 122719 | Sociedad Nova Copy y Cía. Ltda. | 77.564.080-4 | Si | No | |||||
| 28/03/2011 | Orden de Compra N°0031 | Adquisición de 01 galvano de cobre con logo según requerimiento. | 28/03/2011 | 28/03/2011 | Pesos | 109480 | María Angélica | Ottesen | Mora | 4,681,674-9 | Si | No | |||
| 29/03/2011 | Orden de Compra N°0032 | Reparación de Reloj Control Digital Compin. | 29/03/2011 | 29/03/2011 | Pesos | 57749 | Comercial Totalpack Ltda. | 79.948.840-K | Si | No | |||||
| 04/04/2011 | Orden de Compra N° 33 | Adquisición alojamiento y cena para funcionarias que indica | 04/04/2011 | 04/04/2011 | Pesos | 86665 | Sociedad Hotelera e Inversiones del Pacífico Limitada | 76.016.460-7 | Si | No | |||||
| 05/04/2011 | Orden de Compra N° 34 | Aduisición de 34 Displey de agua mineral sin gas marca Nex. (204 ). | 05/04/2011 | 05/04/2011 | Pesos | 61200 | Soc. Comercial Fadic e Hijos Ltda. | 89.332.700-2 | Si | No | |||||
| 05/04/2011 | Orden de Compra N° 35 | Adquisición de 06 Cajas de Naranjas. | 05/04/2011 | 05/04/2011 | Pesos | 42000 | Angel René | Ramírez | Peña | 7,778,724-0 | Si | No | |||
| 06/04/2011 | Orden de Compra N° 36 | Adquisición de 01 servicio de Cofee breack para 25 personas en Auditorio del Hospital de Antofagasta, según detalle. | 06/04/2011 | 06/04/2011 | Pesos | 80325 | María Luisa | Carrasco | Avalos | 14,712,268-3 | Si | No | |||
| 07/04/2011 | Orden de Compra N° 37 | Reparación de tres baños y un lavamanos del 3° piso. | 07/04/2011 | 07/04/2011 | Pesos | 130000 | Raúl | Quijada | Ramírez | 4,828,212-1 | Si | No | |||
| 07/04/2011 | Orden de Compra N° 38 | Adquisición de cartridge HP, según detalle. | 07/04/2011 | 07/04/2011 | Pesos | 38700 | Comercial Red Office Norte Ltda. | 77.630.820-K | Si | No | |||||
| 11/04/2011 | Orden de Compra N° 39 | Adquisición de 01 servicio de Cofee breack para 35 personas en Sala Reuniones CESCOF Calama. | 11/04/2011 | 11/04/2011 | Pesos | 76650 | Kurt | Pérez | Oviedo | 10,372,550-K | Si | No | |||
| 12/04/2011 | Orden de Compra N°40 | Adquisición de 490 Lts. de Agua Desmineralizada 4. | 12/04/2011 | 12/04/2011 | Pesos | 99127 | Aquastil ltda | Virginia | Tapia | Rodríguez | 11,614,455-7 | Si | No | ||
| 13/04/2011 | Orden de Compra N° 41 | Alojamiento habitación simple, según detalle. | 13/04/2011 | 13/04/2011 | Pesos | 106270 | Sociedad Hotelera e Inversiones del Pacífico Limitada | 76.016.460-7 | Si | No | |||||
| 12/04/2011 | Orden de Compra N° 42 | Adquisición de artícluos de escritorio según detalle. | 12/04/2011 | 12/04/2011 | Pesos | 87405 | Comercial Red Office Norte Ltda. | 77.630.820-K | Si | No | |||||
| 13/04/2011 | Orden de Compra N° 43 | 01 Análisis de Determinación de microalgas tóxicas en agua de mar. | 13/04/2011 | 13/04/2011 | Pesos | 46297 | Universidad de Antofagasta | 70.791.800-4 | Si | No | |||||
| 13/04/2011 | Orden de Compra N° 44 | Adquisición de 01 memoria Ram, según detalle. | 13/04/2011 | 13/04/2011 | Pesos | 26900 | Sociedad Comercial Paper Mill Ltda. | 78487810-4 | Si | No | |||||
| 13/04/2011 | Orden de Compra N° 45 | Reparación de Televisor de 21" marca Samsung. | 13/04/2011 | 13/04/2011 | Pesos | 25000 | Luis | Tapia | Olivares | 12,215,511-0 | Si | No | |||
| 14/04/2011 | Orden de Compra N° 46 | Adquisición de 02 unidades de Cartrigde según detalle. | 14/04/2011 | 14/04/2011 | Pesos | 28700 | Comercial Red Office Norte Ltda. | 77.630.820-K | Si | No | |||||
| 14/04/2011 | Orden de Compra N° 47 | Adquisición de 02 unidades de Cartrigde según detalle. | 14/04/2011 | 14/04/2011 | Pesos | 28700 | Comercial Red Office Norte Ltda. | 77.630.820-K | Si | No | |||||
| 15/04/2011 | Orden de Compra N° 48 | Alojamiento habitación simple, según detalle. | 15/04/2011 | 15/04/2011 | Pesos | 53135 | Sociedad Hotelera e Inversiones del Pacífico Limitada | 76.016.460-7 | Si | No | |||||
| 15/04/2011 | Orden de Compra N° 49 | Complementa Orden de Compra N° 36, por servicio de Coffe Breack. | 15/04/2011 | 15/04/2011 | Pesos | 80325 | María Luisa | Carrasco | Avalos | 14,712,268-3 | Si | No | |||
| 15/04/2011 | Orden de Compra N° 50 | 01 cambio de aceite y filtro para camioneta patente BFXH-51. | 15/04/2011 | 15/04/2011 | Pesos | 39500 | Roberto | Parada | Rocabado | 13,014,837-9 | Si | No | |||
| 15/04/2011 | Orden de Compra N° 51 | Adquisición de 01 Facsímil automático según detalle. | 15/04/2011 | 15/04/2011 | Pesos | 16900 | Marcela | Yáñez | Donoso | 12,615,110-1 | Si | No | |||
| 15/04/2011 | Orden de Compra N° 52 | Reparación de 01 Turbidímetro. | 15/04/2011 | 15/04/2011 | Pesos | 82860 | Cientec Instrumentos Científicos S.A. | 96.709.790-K | Si | No | |||||
| 15/04/2011 | Orden de Compra N° 53 | Adquisición de 02 memorias Ram, según detalle. | 15/04/2011 | 15/04/2011 | Pesos | 69800 | Sociedad Comercial Paper Mill Ltda. | 78.487.810-4 | Si | No | |||||
| 15/04/2011 | Orden de Compra N° 54 | Adquisición de 05 memorias Ram, según detalle. | 15/04/2011 | 15/04/2011 | Pesos | 109500 | Sociedad Comercial Paper Mill Ltda. | 78.487.810-4 | Si | No | |||||
| 18/04/2011 | Orden de Compra N° 55 | Adquisición de 01 servicio de Cofee breack para 30 personas en Caja Compensación de Calama. | 18/04/2011 | 18/04/2011 | Pesos | 65700 | Kurt | Pérez | Oviedo | 10,372,550-K | Si | No | |||
| 18/04/2011 | Orden de Compra N° 56 | Adquisición de 01 servicio de Cofee breack para 35 personas en auditorio del Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional. | 18/04/2011 | 18/04/2011 | Pesos | 76650 | María Luisa | Carrasco | Avalos | 14,712,268-3 | Si | No | |||
| 18/04/2011 | Orden de Compra N° 57 | Adquisición de 01 servicio de Cofee breack para 50 personas en Auditorio de Caja Los Andes de Antofagasta. | 18/04/2011 | 18/04/2011 | Pesos | 109500 | María Luisa | Carrasco | Avalos | 14,712,268-3 | Si | No | |||
| 19/04/2011 | Orden de Compra N° 58 | Adquisición pasaje aéreo Antofagasta Iquique Antofagasta, | 20/04/2011 | 20/04/2011 | Pesos | 61660 | Patricia Ana | Alanis | Alvarez | 6,909,572-0 | Si | No | |||
| 20/04/2011 | Orden de Compra N° 59 | Cambio de aceite y filtro camioneta Patente YD.60.47. | 20/04/2011 | 20/04/2011 | Pesos | 43300 | Roberto | Parada | Rocabado | 13,014,837-9 | Si | No | |||
| 21/04/2011 | Orden de Compra N° 0060 | Aduisición de 05 tabla con apretador acrílica A4 Data Zone Azul. | 21/04/2011 | 21/04/2011 | Pesos | 15805 | Librería Española | 8.814.200-2 | Si | No | |||||
| 21/04/2011 | Orden de Compra N° 0061 | Aduisición de DVD y otros artículos según se indica | 21/04/2011 | 21/04/2011 | Pesos | 86870 | Librería Española | 80,414,200-2 | Si | No | |||||
| 21/04/2011 | Orden de Compra N° 0062 | Adquisición 12 display de jugos y otros . | 21/04/2011 | 21/04/2011 | Pesos | 30340 | Soc. Comercial Fadic e Hijos Ltda. | 89.332.700-2 | Si | No | |||||
| 26/04/2011 | Orden de Compra N° 0063 | Adquisición de 50 metros de cable UTP Nivel 5E y 40 conectores | 26/04/2011 | 26/04/2011 | Pesos | 13735 | Ecanor S.A.C.I | 96.501.610-4 | Si | No | |||||
| 28/04/2011 | Orden de Compra N° 0064 | Adquisición 08 cartridge Epson, según se indica. | 28/04/2011 | 28/04/2011 | Pesos | 47920 | Soc. Comercial Fadic e Hijos Ltda. | 89.332.700-2 | Si | No | |||||
| 29/04/2011 | Orden de Compra N° 0065 | Adquisición de 01 botiquín de madera grande. | 29/04/2011 | 29/04/2011 | Pesos | 34391 | Sociedad Uberlinda Ovando Antofagasta Ltda. | 76.429.111-7 | Si | No | |||||
| 29/04/2011 | Orden de Compra N° 0066 | Adquisición Artículos que indica. | 29/04/2011 | 29/04/2011 | Pesos | 90726 | Librería Española | 80.414.200-2 | Si | No | |||||
| 02/05/2011 | Orden de Compra N° 0067 | Adquisición de 01 servicio coffe breake | 02/05/2011 | 02/05/2011 | Pesos | 65700 | Kurt | Pérez | Oviedo | 10,372,550-K | Si | No | |||
| 03/05/2011 | Orden de Compra N° 0068 | Adquisición de 01 servicio coffe breake | 03/05/2011 | 03/05/2011 | Pesos | 107100 | María Luisa | Carrasco | Avalos | 14,712,268-3 | Si | No | |||
| 03/05/2011 | Orden de Compra N° 0069 | Adquisición de 05 timbres automáticos según muestra. | 03/05/2011 | 03/05/2011 | Pesos | 104820 | COMPUFLEX | Marcela | Yáñez | Donoso | 12,615,110-1 | Si | No | ||
| 03/05/2011 | Orden de Compra N° 0070 | Aquisición de 01 timbre facsímil, según muestra. | 03/05/2011 | 03/05/2011 | Pesos | 16900 | COMPUFLEX | Marcela | Yáñez | Donoso | 12,615,110-1 | Si | No | ||
| 03/05/2011 | Orden de Compra N° 0071 | Aquisición de 01 timbre facsímil, según muestra. | 03/05/2011 | 03/05/2011 | Pesos | 19700 | COMPUFLEX | Marcela | Yáñez | Donoso | 12,615,110-1 | Si | No | ||
| 04/05/2011 | Orden de Compra N° 0072 | Aquisición de 01 Galvano de cobre fotograbado con logo y leyenda con fondo de terciopelo verde.. | 04/05/2011 | 04/05/2011 | Pesos | 109480 | María Angélica | Ottesen | Mora | 4,681,674-9 | Si | No | |||
| 04/05/2011 | Orden de Compra N° 0073 | 08 Adquisición de logos institucionales, según se indica | 04/05/2011 | 04/05/2011 | Pesos | 25990 | Sociedad Nova Copy y Cía Ltda. | 77,564,080-4 | Si | No | |||||
| 05/05/2011 | Orden de Compra N° 0074 | Adquisición de 01 bolsa de elástico tipo liga y 05 láminas de corcho, según se indica. | 05/05/2011 | 05/05/2011 | Pesos | 26059 | Librería Española | 80.414.200-2 | Si | No | |||||
| 05/05/2011 | Orden de Compra N° 0075 | Adquisición de 01 Cartridge negro y otros. | 05/05/2011 | 05/05/2011 | Pesos | 90492 | Comercial Red Office Norte Ltda. | 77.630.820-K | Si | No | |||||
| 09/05/2011 | Orden de Compra N° 0076 | Adquisición de 01 cambio de aceie y filtro para camioneta Nissan 4X2 patente XZ 48.66 | 09/05/2011 | 09/05/2011 | Pesos | 33300 | María Isabel | Morgado | Cardani | 5,807,096-3 | Si | No | |||
| 12/05/2011 | Orden de Compra N° 0077 | Aquisición de alojamiento con servicio de alimentación para funcionarios que indica. | 12/05/2011 | 12/05/2011 | Pesos | 106270 | Sociedad Hotelera e Inversiones del Pacífico Limitada | 76.016.460-7 | Si | No | |||||
| 12/05/2011 | Orden de Compra N° 0078 | Aquisición de alojamiento con servicio de alimentación para funcionarios que indica. | 12/05/2011 | 12/05/2011 | Pesos | 78270 | Sociedad Hotelera e Inversiones del Pacífico Limitada | 76.016.460-7 | Si | No | |||||
| 12/05/2011 | Orden de Compra N° 0079 | Aquisición de alojamiento con servicio de alimentación para funcionarios que indica. | 12/05/2011 | 12/05/2011 | Pesos | 106270 | Sociedad Hotelera e Inversiones del Pacífico Limitada | 76.016.460-7 | Si | No | |||||
| 12/05/2011 | Orden de Compra N° 0080 | Reemplaza Orden de Compra N° 48 de fecha 15 de abril del 2011 por el servicio de Alojamiento. | 12/05/2011 | 12/05/2011 | Pesos | 32000 | Sociedad Hotelera e Inversiones del Pacífico Limitada | 76.016.460-7 | Si | No | |||||
| 12/05/2011 | Orden de Compra N° 0081 | Adquisición de un foleador Reiner B-6 | 12/05/2011 | 12/05/2011 | Pesos | 74851 | Vanesa Anette | Mena | Núnez | 16,874,675-K | Si | No | |||
| 13/05/2011 | Orden de Compra N° 0082 | Adquisición de 01 kilo de algodón y otros . | 13/05/2011 | 13/05/2011 | Pesos | 114552 | Sociedad Comercial Labonort Ltda. | 76.511.550-7 | Si | No | |||||
| 13/05/2011 | Orden de Compra N° 0083 | Adquisición de 01 Displey de jeringas y otros, según se indica. | 13/05/2011 | 13/05/2011 | Pesos | 131183 | Sociedad Comercial Labonort Ltda. | 76.511.550-7 | Si | No | |||||
| 16/05/2011 | Orden de Compra N° 0084 | Adquisición de 320 litros de agua Desmineralizada Clase 4. | 16/05/2011 | 16/05/2011 | Pesos | 64736 | Aquastil ltda | Virginia | Tapia | Rodríguez | 11,614,455-7 | Si | No | ||
| 16/05/2011 | Orden de Compra N° 0085 | Adquisición de 02 Povidona y otros artículos, según se indica. | 16/05/2011 | 16/05/2011 | Pesos | 6033 | Sociedad Comercial Labonort Ltda. | 76.511.550-7 | Si | No | |||||
| 16/05/2011 | Orden de Compra N° 0086 | Aquisición de alojamiento con servicio de alimentación para funcionarios que indica. | 16/05/2011 | 16/05/2011 | Pesos | 92000 | Sociedad Hotelera e Inversiones del Pacífico Limitada | 76.016.460-7 | Si | No | |||||
| 16/05/2011 | Orden de Compra N° 0087 | Adquisición de 01 servicio coffe breake, según se indica. | 16/05/2011 | 16/05/2011 | Pesos | 53550 | María Luisa | Carrasco | Avalos | 14,712,268-3 | Si | No | |||
| 16/05/2011 | Orden de Compra N° 0088 | Adquisición de 01 arriendo de Salón Biblioteca para reunión de Programa Salud Bucal. | 16/05/2011 | 16/05/2011 | Pesos | 30000 | Ilustre Municipalidad de Mejillones. | 69.020.400-2 | Si | No | |||||
| 16/05/2011 | Orden de Compra N° 0089 | Adquisición de 01 Servicio de Reparación de Fax marca Samsung | 16/05/2011 | 16/05/2011 | Pesos | 25000 | Luis | Tapia | Olivares | 12,215,511-0 | Si | No | |||
| 23/05/2011 | Orden de Compra N° 0090 | Adquisición de 05 cajas de Jeringas de 3 cc con agujas 23 Gx1". | 23/05/2011 | 23/05/2011 | Pesos | 33618 | Sociedad Comercial Gutiérrez y Flores Ltda. | 76.527.650-0 | Si | No | |||||
| 23/05/2011 | Orden de Compra N° 0091 | Adquisición de 10 cajas de Jeringas de 3 cc con agujas 23 Gx1". | 23/05/2011 | 23/05/2011 | Pesos | 67235 | Sociedad Comercial Gutiérrez y Flores Ltda. | 76.527.650-0 | Si | No | |||||
| 23/05/2011 | Orden de Compra N° 0092 | Aquisición de alojamiento con servicio de alimentación para funcionarios que indica. | 23/05/2011 | 23/05/2011 | Pesos | 89 | Sociedad Hotelera e Inversiones del Pacífico Limitada | 76.016.460-7 | Si | No | |||||
| 23/05/2011 | Orden de Compra N° 0093 | Adquisición de 01 pasaje aéreo Antofagasta - Arica Antofagasta, para Sra. Patricia Ramírez Reyes. | 23/05/2011 | 23/05/2011 | Pesos | 105910 | Patricia Ana | Alanis | Alvarez | 6,909,572-0 | Si | No | |||
| 25/05/2011 | Orden de Compra N° 0094 | Adquisición de 01 servicio de Coffe Breack, según se indica | 25/05/2011 | 25/05/2011 | Pesos | 54750 | Kurt | Pérez | Oviedo | 10,372,550-K | Si | No | |||
| 23/05/2011 | Orden de Compra N° 0095 | Adquisición dama Talla S, color azul marino. | 23/05/2011 | 23/05/2011 | Pesos | 29000 | VerónicaChávez Barrera y Cía. Ltda. | 77.743.380-6 | Si | No | |||||
| 17/06/2011 | Orden de Compra N°0103 | 02 cambio de aceite y filtro para camioneta patente BFX-51 | 17/06/2011 | 17/06/2011 | Pesos | 29400 | Roberto | Parada | Rocabado | 13,014,837-9 | Si | No | |||
| 21/06/2011 | Orden de Compra N°0104 | Adquisición alojamiento y cena para funcionarias que indica | 21/06/2011 | 21/06/2011 | Pesos | 46090 | Sociedad Hotelera e Inversiones del Pacífico Limitada | 76.016.460-7 | Si | No | |||||
| 22/06/2011 | Orden de Compra N°0105 | Adquisición alojamiento y cena para D. Carlos Ruz. | 22/06/2011 | 22/06/2011 | Pesos | 88536 | Hotel Antofagasta S.A | 96.884.900-K | Si | No | |||||
| 23/06/2011 | Orden de Compra N°0106 | Adquisición 01 servicio de alojamiento y cena, según se indica | 23/06/2011 | 23/06/2011 | Pesos | 79090 | Sociedad Hotelera e Inversiones del Pacífico Limitada | 76.016.460-7 | Si | No | |||||
| 28/06/2011 | Orden de Compra N°0107 | Adquisición de 01 timbre automático facsímil, según muestra. | 28/06/2011 | 28/06/2011 | Pesos | 17900 | COMPUFLEX | Marcela | Yáñez | Donoso | 12,615,110-1 | Si | No | ||
seremi Región de Antofagasta, SEREMI2
RUT: 61601000-k
Matta 1999 Piso 2 - Fono: 55 - 655013
Web: www.seremisalud2.cl
Contacto
RUT: 61601000-k
Matta 1999 Piso 2 - Fono: 55 - 655013
Web: www.seremisalud2.cl
Contacto