Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Secretaría Regional Ministerial de Coquimbo).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | IRIBARREN | BROWN | OSVALDO ANTONIO | 2 | MED. ESPECIALISTA EN INFECCION | SEREMI DE SALUD REGIÓN DE COQUIMBO | IV | |2|6-01| | PESOS | 2.642.486 | No | 25/03/2010 | Indefinido | |
| Directivo | CORREA | ROMERO | VICTOR AURELIO | 5 | MEDICO VETERINARIO | APOYO PROFESIONAL | IV | |2|6-01| | PESOS | 2.170.029 | No | 01/01/1983 | Indefinido | |
| Profesional | VILLALOBOS | CASTILLO | DANIEL | 5 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE CONTROL DE GESTIÓN | IV | |2|6-01| | PESOS | 2.002.039 | No | 26/12/1988 | Indefinido | |
| Profesional | MARABOLI | DONOSO | VIOLETA AZUCEN | 6 | NUTRICIONISTA | ENCARGADA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA | IV | |2|6-01| | PESOS | 1.811.242 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Profesional | ROZAS | VALENCIA | HERTA | 6 | ENFERMERO/A | ENCARGADA DE INMUNIZACIONES Y TUBERCULOSIS | IV | |2|6-01| | PESOS | 1.820.519 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Profesional | SALCEDO | HOLTSHAMP | MARTA | 6 | INGENIERO EN ALIMENTOS | ENCARGADA DE UNIDAD DE RRHH | IV | |2|6-01| | PESOS | 1.847.582 | No | 01/11/1999 | Indefinido | |
| Profesional | KANACRI | REINES | PATRICIA ELIANA | 8 | EDUCADOR SANITARIO | ENCARGADA PLANIFICACIÓN SANITARIA | IV | |2|6-01| | PESOS | 1.667.566 | No | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Profesional | ZUNIGA | ITURRIETA | JORGE LUIS | 8 | MEDICO VETERINARIO | APOYO PROFESIONAL | IV | |2|6-01| | PESOS | 1.601.129 | No | 01/08/1980 | Indefinido | |
| Profesional | GONZALEZ | MARTINEZ | FRANCISCO JO | 10 | MEDICO VETERINARIO | ENCARGADO OFICINA COMUNAL OVALLE | IV | |2|6-01| | PESOS | 1.529.010 | Si | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Profesional | D ALENCON | PULIDO | JORGE EMILIAN | 12 | TEC. SUP. ADMIN. DE EMPRESAS | APOYO PROFESIONAL | IV | |2|6-01| | PESOS | 1.165.211 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Profesional | RODRIGUEZ | URQUIZA | MARIO AUGUST | 12 | INGENIERO DE EJECUCION | PROFESIONAL DE APOYO | IV | |2|6-01| | PESOS | 1.131.699 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Profesional | MUÑOZ | TOTORAL | CAROLINA ANDREA | 12 | PERIODISTA | PROFESIONAL | IV | |6-01|6-01| | PESOS | 866.491 | No | 12/03/2012 | 25/04/2012 | |6|13 |
| Tecnico | HERRERA | ARCOS | JUAN ORLANDO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR | IV | |2|15-02|6-01| | PESOS | 758.729 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | CARMONA | ALZAMORA | SILVIA DEL CA | 14 | INGENIERO DE EJECUCION | SECRETARIA MINISTRO DE FE Y ENCARGADA UNIDAD DE LICENCIAS MÉDICA | IV | |2|6-01| | PESOS | 916.405 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | AGUILERA | VEGA | JORGE EDUARDO | 15 | TECNICO UNIVERSITARIO | ENCARGADO OFICINA COMUNAL COMBARBALÁ | IV | |2|15-02|6-01| | PESOS | 645.706 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Administrativo | GALLARDO | ARAYA | DEISSA | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARÍA | IV | |2|6-01| | PESOS | 609.209 | Si | 01/08/1999 | Indefinido | |
| Tecnico | CASTILLO | GALLARDO | PEDRO OMAR | 17 | TECNICO | INSPECTOR | IV | |2|15-02|6-01| | PESOS | 638.727 | Si | 01/01/2004 | Indefinido | |
| Tecnico | GALLEGUILLOS | NARBONA | GUILLERMO ARTURO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR | IV | |2|15-02|6-01| | PESOS | 493.371 | No | 13/01/2003 | Indefinido | |
| Tecnico | SALINAS | FIERRO | LUIS AROLDO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR | IV | |2|15-02|6-01| | PESOS | 518.947 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | ARANDA | ROJAS | JUAN CARLOS | 18 | TEC. SUP SANEAMIENTO AMBIENTAL | ENCARGADO OFICINA COMUNAL VICUÑA | IV | |2|6-01| | PESOS | 510.290 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | AROS | ZEPEDA | BERNARDO ENRIQUE | 18 | TEC. SUP PREVENCION DE RIESGOS | INSPECTOR | IV | |2|15-02|6-01| | PESOS | 510.690 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Administrativo | BURGOS | OSSA | NELSON FRANCISCO | 18 | TEC. SUP SANEAMIENTO AMBIENTAL | ADMINISTRATIVO | IV | |2|6-01| | PESOS | 516.574 | Si | 30/06/1994 | Indefinido | |
| Administrativo | GUTIERREZ | ZEPEDA | MARIA CECILIA | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARÍA | IV | |2|6-01| | PESOS | 417.604 | No | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Auxiliar | CERDA | ARACENA | CARLOS | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE BODEGA | IV | |2|6-01| | PESOS | 434.651 | No | 01/01/1980 | Indefinido | |
| Tecnico | HUERTA | ALVAREZ | TEODORO SEGUNDO | 20 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ENCARGADO OFICINA COMUNAL DE SALAMANCA(S) | IV | |2|15-02|6-01| | PESOS | 440.814 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Administrativo | ARAYA | ARAYA | LASTENIA LOURDE | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO COMPIN | IV | |2|6-01| | PESOS | 398.588 | No | 01/12/1984 | Indefinido | |
| Administrativo | GONZALEZ | VILLARROEL | MARIA NIEV | 21 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO COMPIN | IV | |2|6-01| | PESOS | 380.129 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Administrativo | ROJAS | ARANCIBIA | ANGELICA DEL PILAR | 21 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA DE PARTES | IV | |2|6-01| | PESOS | 389.348 | Si | 02/01/1995 | Indefinido | |
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación
respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio
de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada,
las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto
de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de
2010.
1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales
durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental
RUT: 61601000-K
San Joaquín #1801, La Serena - Fono: +56 51 331400
Web: http://www.seremisalud4.gob.cl
Contacto