Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Secretaría Regional Ministerial de Valparaíso) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto | Número del acto | Tipo de contratación | Inicio del contrato | Término del contrato | Unidad monetaria | Monto total | Razón social | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | RUT | Socios y accionistas | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2006 | RES.EX.1605 | ARRIENDO OF. PROVINCIAL DE ISLA DE PASCUA | 21/11/2005 | Pesos | 350000 | JULIA PAOA HOTUS | JULIA VICTORIA | PAOA | HOTUS | 9.751.951-K | Si | Si | |||
| 22/03/2006 | RES.EX.1604 | ARRIENDO TERRITORIAL VALPARAISO | 01/12/2005 | UF | 21 | SOC. INVERSIONES SORIA S.A | ANA | PIZARRO | MAUREIRA | 1.615.464-4 | Si | No | |||
| 22/03/2006 | RES.EX.1603 | ARRIENDO TERRITORIAL VALPARAISO | 01/12/2005 | UF | 50 | SOC. INVERSIONES SORIA S.A | ANA | PIZARRO | MAUREIRA | 1.615.464-4 | Si | No | |||
| 22/03/2006 | RES.EX.1606 | ARRIENDO TERRITORIAL VALPARAISO | 01/12/2005 | UF | 16 | SOC. INVERSIONES SORIA S.A | ANA | PIZARRO | MAUREIRA | 1.615.464-4 | Si | No | |||
| 22/03/2006 | RES.EX.1607 | ARRIENDO TERRITORIAL VALPARAISO | 01/12/2005 | UF | 50 | SOC. INVERSIONES SORIA S.A | ANA | PIZARRO | MAUREIRA | 1.615.464-4 | Si | No | |||
| 22/03/2006 | RES.EX.1608 | ARRIENDO TERRITORIAL VALPARAISO | 01/12/2005 | UF | 18 | SOC. INVERSIONES SORIA S.A | ANA | PIZARRO | MAUREIRA | 1.615.464-4 | Si | No | |||
| 22/03/2006 | RES.EX.1609 | ARRIENDO TERRITORIAL VALPARAISO | 01/12/2005 | UF | 16 | SOC. INVERSIONES SORIA S.A | ANA | PIZARRO | MAUREIRA | 1.615-464-4 | Si | No | |||
| 06/02/2007 | RES.EX.899 | ARRIENDO ESTACIONAMIENTOS | 01/02/2007 | UF | 4 | SEASAFE. S.A | ANGELO GERMAN | CASSINA | SILVA | 8.514.011-6 | Si | Si | |||
| 04/04/2007 | RES.EX.2185 | ARRIENDO LOCALES A1, A2, A5, A6, A7 Y A-8 / ED.COSTANERA | 01/09/2006 | UF | 149 | INVERSIONES SANTA CARMEN S.A | JOSE LUIS | URIARTE | PEÑA | 4.898.438-K | Si | No | |||
| 12/06/2007 | RES.EX.4072 | ARRIENDO OFICINA PROVINCIAL DE QUILLOTA | 10/04/2007 | UF | 48 | RUBY SILVA CUTBILL | RUBY MARIANA | SILVA | CUTBILL | 6.291.684-2 | Si | Si | |||
| 12/06/2007 | RES.EX.4071 | BODEGA ED. COSTANERA | 20/04/2007 | UF | 2 | MANUEL LARA | MANUEL | LARA | SANGUINO | 5.007.511-7 | Si | No | |||
| 31/07/2007 | RES.EX.5357 | ARRIENDO COMPIN VIÑA DEL MAR | 14/06/2007 | UF | 141 | INMOBILIARIA SANTA MARIA DE VIÑA DEL MAR SA. | PATRICIO ROBERTO | RODRIGUEZ | LIRA | 7.368.281-9 | Si | Si | |||
| 26/12/2007 | RES.EX.2992 | ARRIENDO OFICINA DDI | 23/12/2005 | UF | 316 | SEASAFE. S.A | ANGELO GERMAN | CASSINA | SILVA | 8.514.011-6 | Si | No | |||
| 31/12/2007 | RES.EX.9002 | ARRIENDO OF. LLAY LLAY | 15/11/2007 | 30/09/2011 | UF | 7 | WILLIAM JARA | WILLIAM YERKO | JARA | AHUMADA | 12.140.365-K | Si | Si | ||
| 31/12/2007 | RES.EX.9001 | ARRIENDO TERRITORIAL VIÑA DEL MAR | 11/12/2007 | UF | 140 | INVERSIONES CENTENARIO LIMITADA | JUANA | GONZALEZ | CABELLO | 5.037.332-0 | Si | No | |||
| 30/04/2008 | RES.EX.970 | ARRIENDO OFICINA SATELITAL QUILPUE | 15/04/2008 | $800.000/ IPC | 800000 | INMOBILIARIA E INVERIONES OLGA KNOP E HIJOS LTDA. | OLGA INES | KNOP | VALDES | 5.358.964-4 | Si | No | |||
| 06/10/2008 | RES.EX.2768 | ARRIENDO OF. PROVINCIAL SAN ANTONIO | 11/06/2008 | UF | 71 | BIOCEANICA S.A | SERGIO ZACARIAS | ABUMOHOR | LOLAS | 6.379.081-8 | Si | No | |||
| 03/08/2009 | RES.EX.2791 | MODIFICACIÓN ARRIENDO LOCAL A3/ ED. COSTANERA | 20/04/2009 | UF | 26 | INVERSIONES SANTA CARMEN S.A | JOSE LUIS | URIARTE | PEÑA | 4.898.438-K | Si | No | |||
| 03/08/2009 | RES.EX.2792 | MODIFICACIÓN ARRIENDO LOCALES A1, A2, A5, A6, A7 Y A-8 / ED.COSTANERA | 20/04/2009 | UF | 149 | INVERSIONES SANTA CARMEN S.A | JOSE LUIS | URIARTE | PEÑA | 4.898.438-K | Si | No | |||
| 03/08/2009 | RES.EX.2793 | ARRIENDO LOCAL C-5 | 01/01/2006 | UF | 35 | INVERSIONES SANTA CARMEN S.A | JOSE LUIS | URIARTE | PEÑA | 4.898.438-K | Si | Si | |||
| 03/08/2009 | RES.EX.2793 | MODIFICACIÓN ARRIENDO LOCAL C-5 | 20/04/2009 | UF | 35 | INVERSIONES SANTA CARMEN S.A | JOSE LUIS | URIARTE | PEÑA | 4.898.438-K | Si | No | |||
| 03/08/2009 | RES.EX.2794 | MODIFICACIÓN ARRIENDO ESTACIONAMIENTOS | 08/04/2009 | UF | 4 | SOCIEDAD MARITIMA CHARTCHIL LIMITADA | JOSE FRANCISCO | CASSINA | SILVA | 7.273.969-8 | Si | No | |||
| 03/08/2009 | RES.EX.2803 | MODIFICACIÓN ARRIENDO OFICINA DDI | 08/04/2009 | UF | 316 | SOCIEDAD MARITIMA CHARTCHIL LIMITADA | JOSE FRANCISCO | CASSINA | SILVA | 7.273.969-8 | Si | No | |||
| 03/08/2009 | RES.EX.2795 | MODIFICACION ARRIENDO DE OF.PROVINCIAL DE QUILLOTA | 01/06/2008 | UF | 58 | RUBY SILVA CUTBILL | RUBY MARIANA | SILVA | CUTBILL | 6.291.684-2 | Si | No | |||
| 03/08/2009 | RES.EX.2796 | MODIFICACION ARRIENDO ISLA DE PASCUA | 12/09/2006 | Pesos | 500000 | JULIA PAOA HOTUS | JULIA VICTORIA | PAOA | HOTUS | 9.751.951-K | Si | No | |||
| 03/08/2009 | RES.EX.2804 | MODIFICACION ARRIENDO ISLA DE PASCUA | 01/09/2008 | UF | 38 | JULIA PAOA HOTUS | JULIA VICTORIA | PAOA | HOTUS | 9.751.951-K | Si | No | |||
| 03/08/2009 | RES.EX.2807 | ARRIENDO OFICINA SAN FELIPE | 21/10/2005 | UF | 26 | CAROLINA DOMINDO | CAROLINA TERESA | DOMINGO | ILIGARAY | 7.007.210-6 | Si | No | |||
| 03/08/2009 | RES.EX.2808 | ARRIENDO OFICINA SAN FELIPE | 02/01/2006 | UF | 10 | CAROLINA DOMINDO | CAROLINA TERESA | DOMINGO | ILIGARAY | 7.007.210-6 | Si | No | |||
| 03/08/2009 | RES.EX.2809 | ARRIENDO OFICINA SAN FELIPE | 30/11/2005 | UF | 44 | CAROLINA DOMINDO | CAROLINA TERESA | DOMINGO | ILIGARAY | 7.007.210-6 | Si | No | |||
| 03/08/2009 | RES.EX.2798 | ARRIENDO UNIDAD LICENCIAS MEDICAS COMPIN VIÑA DEL MAR | 01/05/2009 | UF | 49 | ROSA DEL CARMEN MASSU ANANIAS Y OTRA | ROSA DEL CARMEN | MASSU | ANANIAS | 4.963.118-9 | Si | No | |||
| 03/08/2009 | RES.EX.2799 | ARRIENDO COMPIN ACONCAGUA SAN FELIPE | 30/05/2008 | $500.000/ IPC | 500000 | ELENA DUNCAN | ELENA VICTORIA | DUNCAN | ULECIA | 4.722.595-7 | Si | No | |||
| 03/08/2009 | RES.EX.2800 | ARRIENDO BODEGA SAN FELIPE | 30/05/2008 | $180.000/ IPC | 180000 | DAGOBERTO URETA | DAGOBERTO PABLO | URETA | MONTENEGRO | 8.549.604-2 | Si | No | |||
| 03/08/2009 | RES.EX.2811 | ARRIENDO BODEGA PNAC BELLOTO | 07/10/2008 | $1.750.000/ IPC | 1750000 | INMOBILIARIA E INVERSIONES DOMINGO COMPOSTO LTDA. | DOMINGO CLAUDIO | COMPOSTO | CANALES | 4.038.679-3 | Si | No | |||
| 30/06/2010 | RES.EX.2091 | MODIFICACION ARRIENDO DE OF.PROVINCIAL DE QUILLOTA | 29/06/2010 | UF | 65 | RUBY SILVA CUTBILL | RUBY MARIANA | SILVA | CUTBILL | 6.291.684-2 | Si | No | |||
| 13/10/2010 | RES.EX.3197 | BODEGA Nº3 BELLOTO NORTE | 16/08/2011 | $ 650.000 | 650000 | CLARA IDA URRA VERA | CLARA | URRA | VERA | 6.827.114-2 | Si | No | |||
| 01/02/2011 | RES. EXENTA 124 | COMPIN Valparaiso | 01/01/2011 | UF | 166 | SOC. INVERSIONES SORIA S.A. | CRISTIAN GONZALO | PIZARRO | ZARATE | 12,222,788-K | Si | No | |||
| 05/04/2011 | RES.EX.731 | Bodega 3 COMPIN Valparaiso | 08/03/2011 | UF | 3 | SOC. INVERSIONES SORIA S.A. | CRISTIAN GONZALO | PIZARRO | ZARATE | 12,222,788-K | Si | No | |||
| 17/05/2011 | Res. EX. 1449 | Bodega COMPIN Valparaiso | 01/06/2011 | UF | 4 | SOC. INVERSIONES SORIA S.A. | CRISTIAN GONZALO | PIZARRO | ZARATE | 12,222,788-K | Si | No | |||
| 29/09/2011 | RES.EX.2394 | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO E44 SUBTERRANEO SAN ANTONIO | 01/09/2009 | UF | 3 | BIOCEANICA S.A | SERGIO ZACARIAS | ABUMOHOR | LOLAS | 6.379.081-8 | Si | Si | |||
| 29/09/2011 | RES.EX.2395 | ARRIENDO OF. LA LIGUA | 30/08/2005 | $200.000 /IPC | HUMBERTO LEIVA | HUMBERTO | LEIVA | JELVES | 5.342.445-7 | Si | Si | ||||
| 29/09/2011 | RES.EX.2396 | CAMARA DE FRIO | 01/02/2010 | UF | 48 | INMOBILIARIA E INVERSIONES JOSSELINE LTDA. | JORGE | LARACH | PIZARRO | 6.019.780-3 | Si | Si | |||
| RES.EX. 2184 | ARRIENDO LOCAL A3/ ED. COSTANERA | 15/09/2006 | UF | 26 | INVERSIONES SANTA CARMEN S.A | JOSE LUIS | URIARTE | PEÑA | 4.898.438-K | Si | Si | ||||
Seremi Región de Valparaíso, SSRV
RUT: 61.601.000-K
Melgarejo 669 6º Piso, Edificio Intendencia - Fono: +32 2571602
Web: http://www.ssrv.cl
Contacto
RUT: 61.601.000-K
Melgarejo 669 6º Piso, Edificio Intendencia - Fono: +32 2571602
Web: http://www.ssrv.cl
Contacto