Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Secretaría Regional Ministerial de Valparaíso).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | JAMETT | ROJAS | JAIME EDUARDO | 2 | CIRUJANO DENTISTA | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE VALPARAISO | V | |5| | PESOS | 4.072.404 | No | 01/04/2010 | Indefinido | |
| Directivo | BUSTAMANTE | RUBIO | FRANCISCO JOSE | 3 | CONTADOR/A AUDITOR/A | JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL | V | |2|5| | PESOS | 2.875.252 | No | 01/02/2012 | Indefinido | 7 |
| Directivo | BACHLER | MUNOZ | GERMAN ALBERTO | 5 | MEDICO VETERINARIO | JEFE OFICINA PROVINCIAL ACONCAGUA | V | |2|12| | PESOS | 2.063.369 | No | 01/09/1989 | Indefinido | |13 |
| Profesional | FERNANDEZ | ECHIBURU | JUAN ENRIQU | 5 | MATRON/A | JEFE OIRS REGIONAL | V | |2| | PESOS | 1.892.521 | No | 01/04/1990 | Indefinido | |
| Profesional | SOLARI | SILVA | JUAN LUIS | 5 | ABOGADO/A | JEFE DEPTO.ASESORÍA JURÍDICA | V | |2|12| | PESOS | 1.961.020 | No | 01/06/1988 | Indefinido | |13 |
| Profesional | TAPIA | GUTIERREZ | MAX ENRIQUE | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPTO.INVERSIONES | V | |2|5|12| | PESOS | 2.471.218 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |13 |
| Profesional | VIVANCO | MONTERO | PAMELA MARIA VIRGINIA | 5 | ENFERMERO/A | DIRECTIVO PROFESIONAL | V | |2|15-02| | PESOS | 1.931.481 | No | 01/04/1985 | Indefinido | |
| Profesional | MIRANDA | ARANCIBIA | CARLOS GABRIEL | 6 | ESTADISTICO | PROFESIONAL | V | |2| | PESOS | 1.808.887 | No | 01/01/1980 | Indefinido | |
| Directivo | MERCADO | PERRIN | FERNANDO GONZALO | 7 | MEDICO VETERINARIO | ENCARGADO DE ZOONOSIS Y ALIMENTOS | V | |2|15-02| | PESOS | 1.655.731 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Profesional | BODOR | NAGY | PEDRO LUIS | 8 | MEDICO VETERINARIO | JEFE OFICINA PROVINCIAL SAN ANTONIO | V | |2|15-02| | PESOS | 1.572.892 | No | 01/08/1980 | Indefinido | |
| Profesional | JARA | VALENZUELA | GONZALO BELISARIO | 8 | LICENCIATURA | PROFESIONAL APOYO CONTROL DE GESTION Y ENC. DE BUENAS PACTRICAS | V | |2| | PESOS | 1.535.839 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Directivo | FERNANDEZ | VENEGAS | MARIA | 9 | MATRON/A | PROFESIONAL | V | |2|15-02| | PESOS | 1.367.160 | No | 01/04/1984 | Indefinido | |
| Directivo | RIVAS | LOMBARDI | LEONOR | 9 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL UNIDAD DE EPIDEMIOLOÍA | V | |2|15-02| | PESOS | 1.396.333 | No | 28/12/1988 | Indefinido | |
| Profesional | PARDO | PARDO | ROLANDO | 11 | INGENIERO CIVIL | FISCALIZADOR OF. PROVINCIAL SAN ANTONIO | V | |2|15-02| | PESOS | 1.232.324 | Si | 01/07/1995 | Indefinido | |
| Profesional | PEREZ | ZUNIGA | ANA MARIA | 11 | INGENIERO EN ALIMENTOS | ENCARGADA DE MICROBIOLOGÍA LAB. AMBIENTAL DE VALPARAÍSO | V | |2| | PESOS | 1.178.702 | No | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Profesional | URRUTIA | AHUMADA | KATY LA CRUZ | 11 | TECNOLOGO MEDICO | ANALISTA DE LABORATORIO AMBIENTAL DE VIÑA DEL MAR | V | |2|12| | PESOS | 1.159.638 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |13 |
| Profesional | GONZALEZ | SAEZ | LILIAN AIDA | 12 | QUIMICO LABORATORISTA | ANALISTA QUIMICO DE LABORATORIO AMBIENTAL DE VALPARAÍSO | V | |2|15-02| | PESOS | 1.072.321 | No | 16/12/2003 | Indefinido | |
| Directivo no Profesional | MONTENEGRO | GARRIDO | NANCY MARGARITA | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA OFICINA PROVINCIAL ACONCAGUA | V | |2|15-01| | PESOS | 712.600 | No | 01/05/2000 | Indefinido | |
| Profesional | CACERES | SETIEN | MARIO ALEJANDRO | 14 | OTROS TECNICOS | FISCALIZADOR OFICNA PROVINCIAL DE SAN ANTONIO | V | |2|15-02| | PESOS | 1.174.160 | Si | 16/12/2003 | Indefinido | |
| Tecnico | ALARCON | SILVA | JUAN NOEL | 14 | INSPECTOR | INSPECTOR SANITARIO OFICINA TERRITORIAL VALPARAÌSO | V | |2|15-02| | PESOS | 645.072 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | FUENTES | LETELIER | HUMBERTO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR SANITARIO OFICINA TERRITORIAL VALPARAÍSO | V | |2|15-02| | PESOS | 607.048 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | GONZALEZ | PEREZ | JUAN GASTON | 14 | PROFESIONAL | FISCALIZADOR OFICINA SATELITAL QUILPUÉ | V | |2|15-02| | PESOS | 850.425 | Si | 01/08/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | TORRES | CASTRO | MANUEL FRANCISCO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR SANITARIO OFICINA PROVINCIAL DE SAN ANTONIO | V | |2|15-02| | PESOS | 602.419 | No | 02/01/2000 | Indefinido | |
| Tecnico | TORRES | LOPEZ | JOSE DANIEL | 14 | TECNICO PROFESIONAL | INSPECTOR SANITARIO OFICINA TERRITORIAL VALPARAÌSO | V | |2|15-02| | PESOS | 611.016 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Administrativo | GARRIDO | DAZA | FRANCISCO | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO COMPIN VIÑA DEL MAR | V | |2|15-02| | PESOS | 549.871 | No | 01/04/1984 | Indefinido | |
| Tecnico | DIAZ | UGARTE | SANTIAGO HERNAN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR SANITARIO OFICINA TERRITORIIAL VALPARAÍSO | V | |2|15-02| | PESOS | 515.825 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | GONZALEZ | RODRIGUEZ | FERNANDO | 15 | TEC. SUP PREVENCION DE RIESGOS | FISCALIZADOR OFICINA ACONCAGUA | V | |2|15-02| | PESOS | 588.056 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | HERRERA | SALINAS | LUIS | 15 | PROFESIONAL | INSPECTOR OFICINA PROVINCIAL DE ACONCAGUA | V | |2|15-02| | PESOS | 1.069.720 | Si | 01/05/2005 | Indefinido | |
| Tecnico | LLANTEN | ORTIZ | DAVID | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR SANITARIO OFICINA TERRITORIAL VALPARAÍSO | V | |2|15-02| | PESOS | 518.523 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | RAMIREZ | SALDIAS | FERNANDO ALBERT | 15 | TECNICO PROFESIONAL | INSPECTOR SANITARIO OF. TERRITORIAL VALPARAÍSO | V | |2|15-02| | PESOS | 595.265 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | RAMIREZ | ZUNIGA | NANCY IRENE | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | INSPECTOR SANITARIO OFICINA TERRITORIAL VALPARAISO | V | |2|15-02| | PESOS | 579.712 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | FERNANDEZ | GALLEGUILLOS | ISAIAS | 16 | OTROS TECNICOS | INSPECTOR SANITARIO OFICINA QUILPUÉ | V | |2|15-02| | PESOS | 548.433 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | HERRERA | GUTIERREZ | WALDO LUIS | 16 | INGENIERO DE EJECUCION | FISCALIZADOR OFICINA PROVINCIAL ACONCAGUA | V | |2|15-02| | PESOS | 783.538 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | LATORRE | CARRASCO | HECTOR RUBEN | 16 | TECNICO | INSPECTOR OFICINA TERRITORIAL VIÑA DEL MAR | V | |2|15-02| | PESOS | 558.118 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | NUNEZ | TORO | ALBERTO ANTONIO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR SANITARIO OFICINA TERRITORIAL VALPARAÍSO | V | |2|15-02| | PESOS | 725.169 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | PONCE | ORREGO | JORGE ANTONIO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR SANITARIO UNIDAD DE INTERNACIONES DE LOS ANDES | V | |2|15-02| | PESOS | 643.400 | Si | 01/08/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | ROBLES | MAUREIRA | ORLANDO FROILAN | 16 | TECNICO PROFESIONAL | INSPECTOR SANITARIO OF. TERRITORIAL VALPARAÍSO | V | |2|15-02| | PESOS | 564.757 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Administrativo | BALLESTEROS | FERNANDEZ | NORMA PA | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OFICINA SATELITAL QUILPUÉ | V | |2| | PESOS | 482.296 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Administrativo | MARTINEZ | VILLARROEL | ISMENIA CONCEPCION | 16 | CONTADOR GENERAL | SECRETARIA COMPIN ACONCAGUA | V | |2| | PESOS | 562.380 | Si | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Tecnico | ASTUDILLO | ABARCA | EDUARDO MARIO | 17 | INGENIERO DE EJECUCION | FISCALIZADOR OFICINA PROVINCIAL DE ACONCAGUA | V | |2|15-02| | PESOS | 704.144 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | CANEO | ESPINOZA | JUAN EDUARDO | 17 | INSPECTOR | INSPECTOR SANITARIO OFICINA PROVINCIAL QUILLOTA | V | |2|15-02| | PESOS | 489.433 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | LOYOLA | OLIVARES | EMILIANO EUGENIO | 17 | OTROS TECNICOS | INSPECTOR SANITARIO OFICINA TERRITORIAL VIÑA DEL MAR | V | |2|15-02| | PESOS | 551.174 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | MUNOZ | VIVAR | JOSE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR SANITARIO OFICINA PROVINCIAL DE ACONCAGUA | V | |2|15-02| | PESOS | 522.905 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Tecnico | SALINAS | MONTECINOS | RENATO | 17 | TECNICO UNIVERSITARIO | INSPECTOR SANITARIO OF. TERRITORIAL VIÑA DEL MAR | V | |2|15-02|12| | PESOS | 562.234 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |13 |
| Tecnico | ALLENDES | MARIN | VICTOR MIGUEL | 18 | AUXILIAR TECNICO PARAMEDICO | TÉCNICO DE APOYO ÁREA LAB.AMB.VALPARAÍSO | V | |2| | PESOS | 416.912 | No | 28/12/1988 | Indefinido | |
| Administrativo | PENA | VALENZUELA | MARIA BEATRIZ | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO COMPIN ACONCAGUA | V | |2| | PESOS | 449.657 | Si | 01/01/1990 | Indefinido | |
| Auxiliar | CARRENO | ARQUERO | PASCUAL | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ESTAFETA | V | |2| | PESOS | 416.949 | Si | 01/01/1980 | Indefinido | |
| Administrativo | CESPEDES | RODRIGUEZ | MIGUEL RODR | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER COMPIN REGIONAL | V | |2| | PESOS | 436.935 | Si | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Auxiliar | NAVEA | BRAVO | MIGUEL ANGEL | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR LLAB. AMBIENTAL DE VALPARAÍSO | V | |2| | PESOS | 428.887 | Si | 01/01/2012 | Indefinido | |
| Auxiliar | JERIA | JERIA | FERNANDO JESUS | 21 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER OFICINA PROVINCIAL SAN ANTONIO | V | |2|9-37| | PESOS | 472.645 | Si | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Farmaceuticos | SMITH | MEZA | ANN LOREN | 44 Hrs. | QUIMICO FARMACEUTICO | ENCARGADA REGIONAL DE PROFESIONES MEDICAS Y FARMACIA | V | |2|9-61|9-68| | PESOS | 1.876.162 | No | 01/05/1996 | Indefinido | |
| Medico | RIFO | CUADRA | PEDRO TOMAS | 44 Hrs. | QUIMICO FARMACEUTICO | PROFESIONAL APOYO ÁREA LAB.AMB.VIÑA DEL MAR | V | |2|9-61| | PESOS | 2.125.651 | No | 01/03/1992 | Indefinido | |
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación
respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio
de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada,
las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto
de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de
2010.
1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales
durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental
RUT: 61.601.000-K
Melgarejo 669 6º Piso, Edificio Intendencia - Fono: +32 2571602
Web: http://www.ssrv.cl
Contacto