Fuente desde donde fueron obtenidos los datos

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Secretaría Regional Ministerial de Valparaíso).

EstamentoApellido paternoApellido maternoNombresGrado EUSCalificación profesional o formaciónCargoRegiónAsignaciones especialesUnidad monetariaRemuneración Bruta MensualizadaHoras extraordinariasFecha de inicioFecha de términoObservaciones
DirectivoJAMETTROJASJAIME EDUARDO2CIRUJANO DENTISTASECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE VALPARAISOV|5|PESOS4.072.404No01/04/2010Indefinido
DirectivoBUSTAMANTERUBIOFRANCISCO JOSE3CONTADOR/A AUDITOR/AJEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO INSTITUCIONALV|2|5|PESOS2.875.252No01/02/2012Indefinido7
DirectivoBACHLERMUNOZGERMAN ALBERTO5MEDICO VETERINARIOJEFE OFICINA PROVINCIAL ACONCAGUAV|2|12|PESOS2.063.369No01/09/1989Indefinido|13
ProfesionalFERNANDEZECHIBURUJUAN ENRIQU5MATRON/AJEFE OIRS REGIONALV|2|PESOS1.892.521No01/04/1990Indefinido
ProfesionalSOLARISILVAJUAN LUIS5ABOGADO/AJEFE DEPTO.ASESORÍA JURÍDICAV|2|12|PESOS1.961.020No01/06/1988Indefinido|13
ProfesionalTAPIAGUTIERREZMAX ENRIQUE5INGENIERO COMERCIALJEFE DEPTO.INVERSIONESV|2|5|12|PESOS2.471.218No01/07/1994Indefinido|13
ProfesionalVIVANCOMONTEROPAMELA MARIA VIRGINIA5ENFERMERO/ADIRECTIVO PROFESIONALV|2|15-02|PESOS1.931.481No01/04/1985Indefinido
ProfesionalMIRANDAARANCIBIACARLOS GABRIEL6ESTADISTICOPROFESIONALV|2|PESOS1.808.887No01/01/1980Indefinido
DirectivoMERCADOPERRINFERNANDO GONZALO7MEDICO VETERINARIOENCARGADO DE ZOONOSIS Y ALIMENTOSV|2|15-02|PESOS1.655.731No01/07/1994Indefinido
ProfesionalBODORNAGYPEDRO LUIS8MEDICO VETERINARIOJEFE OFICINA PROVINCIAL SAN ANTONIOV|2|15-02|PESOS1.572.892No01/08/1980Indefinido
ProfesionalJARAVALENZUELAGONZALO BELISARIO8LICENCIATURAPROFESIONAL APOYO CONTROL DE GESTION Y ENC. DE BUENAS PACTRICAS V|2|PESOS1.535.839No01/07/1994Indefinido
DirectivoFERNANDEZVENEGASMARIA9MATRON/APROFESIONALV|2|15-02|PESOS1.367.160No01/04/1984Indefinido
DirectivoRIVASLOMBARDILEONOR9MEDICO VETERINARIOPROFESIONAL UNIDAD DE EPIDEMIOLOÍAV|2|15-02|PESOS1.396.333No28/12/1988Indefinido
ProfesionalPARDOPARDOROLANDO11INGENIERO CIVILFISCALIZADOR OF. PROVINCIAL SAN ANTONIOV|2|15-02|PESOS1.232.324 Si01/07/1995Indefinido
ProfesionalPEREZZUNIGAANA MARIA11INGENIERO EN ALIMENTOSENCARGADA DE MICROBIOLOGÍA LAB. AMBIENTAL DE VALPARAÍSOV|2|PESOS1.178.702No01/09/1989Indefinido
ProfesionalURRUTIAAHUMADAKATY LA CRUZ11TECNOLOGO MEDICOANALISTA DE LABORATORIO AMBIENTAL DE VIÑA DEL MARV|2|12|PESOS1.159.638 Si01/07/1994Indefinido|13
ProfesionalGONZALEZSAEZLILIAN AIDA12QUIMICO LABORATORISTAANALISTA QUIMICO DE LABORATORIO AMBIENTAL DE VALPARAÍSOV|2|15-02|PESOS1.072.321No16/12/2003Indefinido
Directivo no ProfesionalMONTENEGROGARRIDONANCY MARGARITA13SECRETARIA EJECUTIVASECRETARIA OFICINA PROVINCIAL ACONCAGUAV|2|15-01|PESOS712.600No01/05/2000Indefinido
ProfesionalCACERESSETIENMARIO ALEJANDRO14OTROS TECNICOSFISCALIZADOR OFICNA PROVINCIAL DE SAN ANTONIOV|2|15-02|PESOS1.174.160 Si16/12/2003Indefinido
TecnicoALARCONSILVAJUAN NOEL14INSPECTORINSPECTOR SANITARIO OFICINA TERRITORIAL VALPARAÌSOV|2|15-02|PESOS645.072 Si01/07/1994Indefinido
TecnicoFUENTESLETELIERHUMBERTO14ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAINSPECTOR SANITARIO OFICINA TERRITORIAL VALPARAÍSOV|2|15-02|PESOS607.048 Si01/07/1994Indefinido
TecnicoGONZALEZPEREZJUAN GASTON14PROFESIONALFISCALIZADOR OFICINA SATELITAL QUILPUÉV|2|15-02|PESOS850.425 Si01/08/1994Indefinido
TecnicoTORRESCASTROMANUEL FRANCISCO14ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAINSPECTOR SANITARIO OFICINA PROVINCIAL DE SAN ANTONIOV|2|15-02|PESOS602.419No02/01/2000Indefinido
TecnicoTORRESLOPEZJOSE DANIEL14TECNICO PROFESIONALINSPECTOR SANITARIO OFICINA TERRITORIAL VALPARAÌSOV|2|15-02|PESOS611.016 Si01/07/1994Indefinido
AdministrativoGARRIDODAZAFRANCISCO14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO COMPIN VIÑA DEL MARV|2|15-02|PESOS549.871No01/04/1984Indefinido
TecnicoDIAZUGARTESANTIAGO HERNAN15ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAINSPECTOR SANITARIO OFICINA TERRITORIIAL VALPARAÍSOV|2|15-02|PESOS515.825No01/07/1994Indefinido
TecnicoGONZALEZRODRIGUEZFERNANDO15TEC. SUP PREVENCION DE RIESGOSFISCALIZADOR OFICINA ACONCAGUAV|2|15-02|PESOS588.056 Si01/07/1994Indefinido
TecnicoHERRERASALINASLUIS15PROFESIONALINSPECTOR OFICINA PROVINCIAL DE ACONCAGUAV|2|15-02|PESOS1.069.720 Si01/05/2005Indefinido
TecnicoLLANTENORTIZDAVID15ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAINSPECTOR SANITARIO OFICINA TERRITORIAL VALPARAÍSOV|2|15-02|PESOS518.523No01/07/1994Indefinido
TecnicoRAMIREZSALDIASFERNANDO ALBERT15TECNICO PROFESIONALINSPECTOR SANITARIO OF. TERRITORIAL VALPARAÍSOV|2|15-02|PESOS595.265 Si01/07/1994Indefinido
TecnicoRAMIREZZUNIGANANCY IRENE15SECRETARIA EJECUTIVAINSPECTOR SANITARIO OFICINA TERRITORIAL VALPARAISOV|2|15-02|PESOS579.712 Si01/07/1994Indefinido
TecnicoFERNANDEZGALLEGUILLOSISAIAS16OTROS TECNICOSINSPECTOR SANITARIO OFICINA QUILPUÉV|2|15-02|PESOS548.433 Si01/07/1994Indefinido
TecnicoHERRERAGUTIERREZWALDO LUIS16INGENIERO DE EJECUCIONFISCALIZADOR OFICINA PROVINCIAL ACONCAGUAV|2|15-02|PESOS783.538 Si01/07/1994Indefinido
TecnicoLATORRECARRASCOHECTOR RUBEN16TECNICOINSPECTOR OFICINA TERRITORIAL VIÑA DEL MARV|2|15-02|PESOS558.118 Si01/07/1994Indefinido
TecnicoNUNEZTOROALBERTO ANTONIO16ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAINSPECTOR SANITARIO OFICINA TERRITORIAL VALPARAÍSOV|2|15-02|PESOS725.169 Si01/07/1994Indefinido
TecnicoPONCEORREGOJORGE ANTONIO16ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAINSPECTOR SANITARIO UNIDAD DE INTERNACIONES DE LOS ANDESV|2|15-02|PESOS643.400 Si01/08/1994Indefinido
TecnicoROBLESMAUREIRAORLANDO FROILAN16TECNICO PROFESIONALINSPECTOR SANITARIO OF. TERRITORIAL VALPARAÍSOV|2|15-02|PESOS564.757 Si01/07/1994Indefinido
AdministrativoBALLESTEROSFERNANDEZNORMA PA16LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO OFICINA SATELITAL QUILPUÉV|2|PESOS482.296 Si01/07/1994Indefinido
AdministrativoMARTINEZVILLARROELISMENIA CONCEPCION16CONTADOR GENERALSECRETARIA COMPIN ACONCAGUAV|2|PESOS562.380 Si01/09/1989Indefinido
TecnicoASTUDILLOABARCAEDUARDO MARIO17INGENIERO DE EJECUCIONFISCALIZADOR OFICINA PROVINCIAL DE ACONCAGUAV|2|15-02|PESOS704.144 Si01/07/1994Indefinido
TecnicoCANEOESPINOZAJUAN EDUARDO17INSPECTORINSPECTOR SANITARIO OFICINA PROVINCIAL QUILLOTAV|2|15-02|PESOS489.433 Si01/07/1994Indefinido
TecnicoLOYOLAOLIVARESEMILIANO EUGENIO17OTROS TECNICOSINSPECTOR SANITARIO OFICINA TERRITORIAL VIÑA DEL MARV|2|15-02|PESOS551.174 Si01/07/1994Indefinido
TecnicoMUNOZVIVARJOSE17ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAINSPECTOR SANITARIO OFICINA PROVINCIAL DE ACONCAGUAV|2|15-02|PESOS522.905 Si01/07/1994Indefinido
TecnicoSALINASMONTECINOSRENATO17TECNICO UNIVERSITARIOINSPECTOR SANITARIO OF. TERRITORIAL VIÑA DEL MARV|2|15-02|12|PESOS562.234 Si01/07/1994Indefinido|13
TecnicoALLENDESMARINVICTOR MIGUEL18AUXILIAR TECNICO PARAMEDICOTÉCNICO DE APOYO ÁREA LAB.AMB.VALPARAÍSOV|2|PESOS416.912No28/12/1988Indefinido
AdministrativoPENAVALENZUELAMARIA BEATRIZ19LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO COMPIN ACONCAGUAV|2|PESOS449.657 Si01/01/1990Indefinido
AuxiliarCARRENOARQUEROPASCUAL19LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAESTAFETAV|2|PESOS416.949 Si01/01/1980Indefinido
AdministrativoCESPEDESRODRIGUEZMIGUEL RODR20LICENCIA ENSEÑANZA MEDIACHOFER COMPIN REGIONALV|2|PESOS436.935 Si01/09/1989Indefinido
AuxiliarNAVEABRAVOMIGUEL ANGEL20LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIAR LLAB. AMBIENTAL DE VALPARAÍSOV|2|PESOS428.887 Si01/01/2012Indefinido
AuxiliarJERIAJERIAFERNANDO JESUS21LICENCIA ENSEÑANZA MEDIACHOFER OFICINA PROVINCIAL SAN ANTONIOV|2|9-37|PESOS472.645 Si01/09/1989Indefinido
FarmaceuticosSMITHMEZAANN LOREN44 Hrs.QUIMICO FARMACEUTICOENCARGADA REGIONAL DE PROFESIONES MEDICAS Y FARMACIAV|2|9-61|9-68|PESOS1.876.162No01/05/1996Indefinido
MedicoRIFOCUADRAPEDRO TOMAS44 Hrs.QUIMICO FARMACEUTICOPROFESIONAL APOYO ÁREA LAB.AMB.VIÑA DEL MARV|2|9-61|PESOS2.125.651No01/03/1992Indefinido

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Seremi Región de Valparaíso, SSRV
RUT: 61.601.000-K
Melgarejo 669 6º Piso, Edificio Intendencia - Fono: +32 2571602
Web: http://www.ssrv.cl
Contacto