Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Secretaría Regional Ministerial de Valparaíso), que no están listadas en Registros N° 19.862.
| Mes de la transferencia | Fecha | Finalidad | Respaldo Jurídico | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT | Razón social | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 24/06/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1494 | 2403299 | Pesos | 6000000 | 69060100-1 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA | V | |||
| JUNIO | 24/06/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1495 | 2403299 | Pesos | 6600000 | 69061300-K | I.MUNICIPALIDAD DE QUILPUE | V | |||
| JUNIO | 24/06/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1496 | 2403299 | Pesos | 3000000 | 69060500-7 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS | V | |||
| JUNIO | 24/06/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1497 | 2403299 | Pesos | 3000000 | 69061200-3 | I.MUNICIPALIDAD DE OLMUE | V | |||
| JUNIO | 24/06/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1498 | 2403299 | Pesos | 2998800 | 69061600-9 | I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO | V | |||
| JUNIO | 24/06/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1499 | 2403299 | Pesos | 4080000 | 69050700-5 | I.MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | V | |||
| JUNIO | 24/06/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1500 | 2403299 | Pesos | 5400000 | 69061400-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA | V | |||
| JUNIO | 24/06/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1501 | 2403299 | Pesos | 4500000 | 69252300-8 | I. MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ | V | |||
| JULIO | 12/07/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1609 | 2403299 | Pesos | 5596200 | 73568600-3 | I.MUNICIPALIDAD DE CON-CON | V | |||
| JULIO | 12/07/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1578 | 2403299 | Pesos | 3600000 | 69060800-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | V | |||
| JULIO | 12/07/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1584 | 2403299 | Pesos | 6000000 | 69061500-2 | I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA | V | |||
| AGOSTO | 08/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1937 | 2403299 | Pesos | 5400000 | 69060700-K | I.MUNICIPALIDAD DE QUINTERO | V | |||
| AGOSTO | 08/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1936 | 2403299 | Pesos | 4500000 | 69073400-1 | I.MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | V | |||
| AGOSTO | 08/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1935 | 2403299 | Pesos | 7650000 | 69060900-2 | I.MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | V | |||
| AGOSTO | 11/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1963 | 2403299 | Pesos | 3000000 | 69060300-4 | I.MUNICIPALIDAD DE LA CALERA | V | |||
| AGOSTO | 17/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2043 | 2403299 | Pesos | 3000000 | 69050200-3 | I.MUNICIPALIDAD DE CABILDO | V | |||
| AGOSTO | 17/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2048 | 2403299 | Pesos | 4500000 | 69073600-4 | I.MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA | V | |||
| AGOSTO | 17/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2044 | 2403299 | Pesos | 1500000 | 69050900-8 | I.MUNICIPALIDAD DE CATEMU | V | |||
| AGOSTO | 17/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2045 | 2403299 | Pesos | 3000000 | 69050100-7 | I.MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | V | |||
| AGOSTO | 17/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2041 | 2403299 | Pesos | 3834000 | 69051100-2 | I.MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES | V | |||
| AGOSTO | 17/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1992 | 2403299 | Pesos | 3000000 | 69060600-3 | I.MUNICIPALIDAD DE NOGALES | V | |||
| AGOSTO | 17/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2039 | 2403299 | Pesos | 1500000 | 69050800-1 | I.MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE | V | |||
| AGOSTO | 17/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2040 | 2403299 | Pesos | 3012000 | 69050300-K | I.MUNICIPALIDAD DE PAPUDO | V | |||
| AGOSTO | 17/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2037 | 2403299 | Pesos | 3000000 | 69050500-2 | I.MUNIPALIDAD DE PETORCA | V | |||
| AGOSTO | 17/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2038 | 2403299 | Pesos | 3000000 | 69051400-1 | I.MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | V | |||
| AGOSTO | 17/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2047 | 2403299 | Pesos | 5191423 | 69050600-9 | I.MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE | V | |||
| AGOSTO | 17/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2046 | 2403299 | Pesos | 3600000 | 69051000-6 | I.MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA | V | |||
| AGOSTO | 17/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1964 | 2403299 | Pesos | 3000000 | 69073500-8 | I.MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO | V | |||
| AGOSTO | 17/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1991 | 2403299 | Pesos | 7500000 | 69061000-0 | I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR | V | |||
| AGOSTO | 17/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2036 | 2403299 | Pesos | 3000000 | 69050400-6 | I.MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | V | |||
| AGOSTO | 23/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2071 | 2403299 | Pesos | 3000000 | 69051200-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA | V | |||
| AGOSTO | 23/08/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2042 | 2403299 | Pesos | 2996797 | 69051300-5 | I.MUNICIPALIDAD DE RINCONADA | V | |||
| NOVIEMBRE | 24/11/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2045 | 2403299 | Pesos | 2000000 | 69050100-7 | I.MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | V | |||
| NOVIEMBRE | 14/11/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1937 | 2403299 | Pesos | 3600000 | 69060700-K | I.MUNICIPALIDAD DE QUINTERO | V | |||
| NOVIEMBRE | 08/11/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1578 | 2403299 | Pesos | 2400000 | 69060800-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | V | |||
| NOVIEMBRE | 24/11/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1497 | 2403299 | Pesos | 2000000 | 69061200-3 | I.MUNICIPALIDAD DE OLMUE | V | |||
| DICIEMBRE | 12/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1499 | 2403299 | Pesos | 2720000 | 69050700-5 | I.MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | V | |||
| DICIEMBRE | 12/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1495 | 2403299 | Pesos | 4400000 | 69061300-K | I.MUNICIPALIDAD DE QUILPUE | V | |||
| DICIEMBRE | 13/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1501 | 2403299 | Pesos | 3000000 | 69252300-8 | I. MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ | V | |||
| DICIEMBRE | 15/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1935 | 2403299 | Pesos | 5100000 | 69060900-2 | I.MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | V | |||
| DICIEMBRE | 19/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1494 | 2403299 | Pesos | 4000000 | 69060100-1 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA | V | |||
| DICIEMBRE | 19/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1498 | 2403299 | Pesos | 1999200 | 69061600-9 | I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO | V | |||
| DICIEMBRE | 21/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2043 | 2403299 | Pesos | 2000000 | 69050200-3 | I.MUNICIPALIDAD DE CABILDO | V | |||
| DICIEMBRE | 22/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1500 | 2403299 | Pesos | 3600000 | 69061400-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA | V | |||
| DICIEMBRE | 22/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2037 | 2403299 | Pesos | 2000000 | 69050500-2 | I.MUNIPALIDAD DE PETORCA | V | |||
| DICIEMBRE | 22/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1964 | 2403299 | Pesos | 2000000 | 69073500-8 | I.MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO | V | |||
| DICIEMBRE | 22/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2048 | 2403299 | Pesos | 3000000 | 69073600-4 | I.MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA | V | |||
| DICIEMBRE | 22/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1584 | 2403299 | Pesos | 4000000 | 69061500-2 | I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA | V | |||
| DICIEMBRE | 22/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2040 | 2403299 | Pesos | 2008000 | 69050300-K | I.MUNICIPALIDAD DE PAPUDO | V | |||
| DICIEMBRE | 28/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2036 | 2403299 | Pesos | 2000000 | 69050400-6 | I.MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | V | |||
| DICIEMBRE | 28/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1963 | 2403299 | Pesos | 2000000 | 69060300-4 | I.MUNICIPALIDAD DE LA CALERA | V | |||
| DICIEMBRE | 28/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1496 | 2403299 | Pesos | 2000000 | 69060500-7 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS | V | |||
| DICIEMBRE | 28/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1936 | 2403299 | Pesos | 3000000 | 69073400-1 | I.MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | V | |||
| DICIEMBRE | 29/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1992 | 2403299 | Pesos | 2000000 | 69060600-3 | I.MUNICIPALIDAD DE NOGALES | V | |||
| DICIEMBRE | 30/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.1609 | 2403299 | Pesos | 3730800 | 73568600-3 | I.MUNICIPALIDAD DE CON-CON | V | |||
| DICIEMBRE | 30/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2039 | 2403299 | Pesos | 1000000 | 69050800-1 | I.MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE | V | |||
| DICIEMBRE | 30/12/2011 | CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD | RES.EX.2041 | 2403299 | Pesos | 2556000 | 69051100-2 | I.MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES | V | |||
Seremi Región de Valparaíso, SSRV
RUT: 61.601.000-K
Melgarejo 669 6º Piso, Edificio Intendencia - Fono: +32 2571602
Web: http://www.ssrv.cl
Contacto
RUT: 61.601.000-K
Melgarejo 669 6º Piso, Edificio Intendencia - Fono: +32 2571602
Web: http://www.ssrv.cl
Contacto