Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Secretaría Regional Ministerial Metropolitano de Santiago) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto | Número del acto | Tipo de contratación | Inicio del contrato | Término del contrato | Unidad monetaria | Monto total | Razón social | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | RUT | Socios y accionistas | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2010 | 28 | Jardines Infantiles y Salacuna | 17/05/2010 | 31/12/2010 | M$ | 1178 | Sociedad Vitamina Work Life S.A.."VITAMINA Work Life S.A." | Alejandro | Bascuñan | Droppelmann | 76407810-1 | Si | No | termino de contrato | |
| 22/06/2010 | 27 | Jardines Infantiles y Salacuna | 17/05/2010 | 31/12/2010 | M$ | 1133 | Sociedad María Inés Morales Oyarzún Ltda."QUERUBÍN" | María | Morales | Oyarzún | 85864600-6 | Si | No | termino de contrato | |
| 22/06/2010 | 27 | Jardines Infantiles y Salacuna | 17/05/2010 | 31/12/2010 | M$ | 1133 | Sociedad María Inés Morales Oyarzún Ltda."QUERUBÍN" | María | Morales | Oyarzún | 85864600-6 | Si | No | termino de contrato | |
| 28/07/2010 | 31 | Jardines Infantiles y Salacuna | 21/06/2010 | 31/12/2010 | M$ | 976 | Gladys del Carmen Concha Núñez "ANTU"" | Gladys | Cocha | Nuñz | 6242149-5 | No aplica | Si | No | termino de contrato |
| 28/07/2010 | 31 | Jardines Infantiles y Salacuna | 21/06/2010 | 31/12/2010 | M$ | 976 | Gladys del Carmen Concha Núñez "ANTU"" | Gladys | Cocha | Nuñz | 6242149-5 | No aplica | Si | No | termino de contrato |
| 02/08/2010 | 33 | Jardines Infantiles y Salacuna | 14/06/2010 | 26/03/2012 | M$ | 570 | Berta Romo Concha "GRACE GARDEN" | Berta | Romo | Concha | 6794477-1 | No aplica | Si | No | termino de contrato |
| 29/03/2011 | 34 | Jardines Infantiles y Salacuna | 06/12/2010 | 28/02/2013 | M$ | 1777096 | Florinda del Carmen Huerta Catalan "SEMILLITAS" | Florinda | Huerta | Catalan | 10484882-6 | No aplica | Si | No | contrato vigente |
| 29/03/2011 | 37 | Jardines Infantiles y Salacuna | 06/12/2010 | 28/02/2013 | M$ | 1836463 | Sociedad Parada y Cia Ltda."FANTASÍA" | Maria Ines | Parada | De la Cruz | 76226820-5 | Si | No | contrato vigente | |
| 29/03/2011 | 32 | Jardines Infantiles y Salacuna | 06/12/2010 | 28/03/2013 | M$ | 1778976 | Sociedad Ibarra Coronado y Cia. Ltda."SUIZA" | Carmen | Ibarra | Coronado | 78084080-3 | Si | No | termino de contrato renuncia voluntaria | |
| 29/03/2011 | 38 | Jardines Infantiles y Salacuna | 06/12/2010 | 28/02/2013 | M$ | 1776451 | Sociedad Uribarri y Cia .Ltda."LOS ENANITOS" | Maria Gabriela | Uribarri | Garcia | 83557900-K | Si | No | contrato vigente | |
| 29/03/2011 | 30 | Jardines Infantiles y Salacuna | 06/12/2010 | 28/02/2012 | M$ | 365 | Sociedad María Inés Morales Oyarzún Ltda."QUERUBÍN" | María | Morales | Oyarzún | 85864600-6 | Si | No | termino de contrato | |
| 29/04/2011 | 48 | Jardines Infantiles y Salacuna | 14/04/2011 | 18/04/2013 | M$ | 1836012 | Sociedad Ibarra Coronado y Cia. Ltda."SUIZA" | Carmen | Ibarra | Coronado | 78084080-4 | Si | No | contrato vigente | |
| 26/05/2011 | 59 | Jardines Infantiles y Salacuna | 10/05/2011 | 28/02/2012 | M$ | 344 | Jardin Infantil Claudia Caillaux Sepulveda E.I.R.L."LOS VOLANTIN | Claudia | Caillaux | Sepulveda | 76102927-4 | Si | No | termino de contrato | |
| 26/05/2011 | 60 | Jardines Infantiles y Salacuna | 04/05/2011 | 12/02/2012 | M$ | 391 | Griselda Brombley Olea Jardín Infantil E.I.R.L."LA CASA DEL BAMB | Griselda | Brombley | Olea | 76495780-6 | Si | No | termino de contrato | |
| 26/05/2011 | 61 | Jardines Infantiles y Salacuna | 11/05/2011 | 12/02/2012 | M$ | 414 | Maria Slovena Klaric Casacuberta "MIRASOL" | Maria | Klaric | Casacuberta | 8643739-2 | No aplica | Si | No | termino de contrato |
| 06/06/2011 | 63 | Jardines Infantiles y Salacuna | 27/04/2011 | 14/02/2013 | M$ | 1836463 | Jessica Yasmin Schulz Diaz "COCALAN" | Jessica | Schulz | Diaz | 10333667-8 | No aplica | Si | No | contrato vigente |
| 20/06/2011 | 73 | Jardines Infantiles y Salacuna | 01/05/2011 | 26/12/2012 | M$ | 1 | Berta Romo Concha "GRACE GARDEN" | Berta | Romo | Concha | 6794477-1 | No aplica | Si | No | contrato vigente |
| 20/06/2011 | 69 | Jardines Infantiles y Salacuna | 01/05/2011 | 10/03/2012 | M$ | 310 | Sociedad Educacional Colegio San Francisco S.A. | Alberto | De la carrera | Diaz | 76042729-2 | Si | No | termino de contrato | |
| 20/06/2011 | 71 | Jardines Infantiles y Salacuna | 31/05/2011 | 25/05/2013 | M$ | 1771075 | Griselda Brombley Olea Jardín Infantil E.I.R.L."LA CASA DEL BAMB | Griselda | Brombley | Olea | 76495780-6 | Si | No | contrato vigente | |
| 20/06/2011 | 70 | Jardines Infantiles y Salacuna | 31/05/2011 | 27/08/2012 | M$ | 1387752 | Sociedad Soto Sanz Ltda. "KIMN" | Ivan | Sanz | Baeza | 77111400-8 | Si | No | contrato vigente | |
| 20/06/2011 | 68 | Jardines Infantiles y Salacuna | 31/05/2011 | 07/04/2012 | M$ | 704 | Sociedad Uribarri y Cia .Ltda."LOS ENANITOS" | Maria Gabriela | Uribarri | Garcia | 83557900-K | Si | No | contrato vigente | |
| 19/07/2011 | 78 | Jardines Infantiles y Salacuna | 16/06/2011 | 21/10/2012 | M$ | 1705896 | Sociedad Centro Educacional el Bosque Limitada "The Forest Baby" | Renato | Sepulveda | Sepulveda | 78811560-1 | Si | No | contrato suspendido funcionaria con permiso sin goce de sueldo | |
| 17/08/2011 | 95 | Jardines Infantiles y Salacuna | 22/08/2011 | 21/08/2013 | M$ | 1836463 | Sociedad Parada y Cia Ltda."FANTASÍA" | Maria Ines | Parada | De la Cruz | 76226820-5 | Si | No | ||
| 11/01/2012 | 4 | Jardines Infantiles y Salacuna | 29/11/2011 | 09/04/2013 | M$ | 1998120 | Aida Lopez Figueroa "HOUSE GARDEN" | Aida | Lopez | Figueroa | 11633501-8 | No aplica | Si | No | termino de contrato por renuncia voluntaria a la sala cuna |
| 11/01/2012 | 2 | Jardines Infantiles y Salacuna | 02/12/2011 | 25/08/2013 | M$ | 1786556 | Roberto delo Carmen Fernandez Garcés "CEDI" | Roberto | Fernández | Garcés | 4163995-4 | No aplica | Si | No | contrato vigente |
| 11/01/2012 | 3 | Jardines Infantiles y Salacuna | 05/12/2011 | 06/09/2012 | M$ | 1170423 | Sociedad Educacional y Jardines Infantiles Dragonfly y Cia. Ltda | Carolina | Seymour | Rodriguez | 76068625-5 | Si | No | contrato vigente | |
| 11/01/2012 | 5 | Jardines Infantiles y Salacuna | 05/12/2012 | 04/09/2013 | M$ | 1836463 | Griselda Brombley Olea Jardín Infantil E.I.R.L."LA CASA DEL BAMB | Griselda | Brombley | Olea | 76495780-6 | Si | No | termino d contrato renuncia a la institucion | |
| 11/01/2012 | 6 | Jardines Infantiles y Salacuna | 17/11/2011 | 09/07/2012 | M$ | 1089451 | Nidia del Carmen Baez Miquelez" HAPPY DAYS" | Nidia | Baez | Miquelez | 8541629-4 | No aplica | Si | No | contrato vigente |
| 18/01/2012 | 10 | Jardines Infantiles y Salacuna | 26/12/2011 | 30/11/2013 | M$ | 1836463 | Sociedad Educacional Little World Limitada | Jorge | Diaz | Catalan | 76043332-2 | Si | No | contrato vigente | |
| 17/04/1012 | 47 | Jardines Infantiles y Salacuna | 27/02/2012 | 10/07/2012 | M$ | 1486622 | Colegio Internacional Sek ChileS.A. | Nelly | Varela | Lopez | 89071900-7 | Si | No | contrato vigente | |
Seremi Región Metropolitana, SEREMIRM
RUT: 61.601.000-K
Padre Miguel de Olivares 1229, Santiago - Fono: Central Telefónica 56-2-5764989 ; OIRS 56-2-5767686
Web: http://www.asrm.cl
Contacto
RUT: 61.601.000-K
Padre Miguel de Olivares 1229, Santiago - Fono: Central Telefónica 56-2-5764989 ; OIRS 56-2-5767686
Web: http://www.asrm.cl
Contacto