Fuente desde donde fueron obtenidos los datos

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Secretaría Regional Ministerial Metropolitano de Santiago).

EstamentoApellido paternoApellido maternoNombresGrado EUSCalificación profesional o formaciónCargoRegiónAsignaciones especialesUnidad monetariaRemuneración Bruta MensualizadaHoras extraordinariasFecha de inicioFecha de términoObservaciones
DirectivoOYARCESUAZOROSA ESTER2TECNOLOGO MEDICOSECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGION METROPOLITANARM|5|PESOS4.551.511No23/12/2010Indefinido
DirectivoSANTANAROSSMARCIA JUANITA4MEDICO CIRUJANODIRECTIVO SUBDEPARTAMENTO PROFESIONES MEDICAS Y FARMACIASRM|2|PESOS2.298.264No01/04/2003Indefinido
DirectivoOLIVARESFORMASCESAR RENATO5MEDICO CIRUJANODIRECTIVORM|2|PESOS1.965.515No01/04/2002Indefinido
DirectivoVIOGROSSIMARIA VALENTINA5PROFESIONALDIRECTIVO PROFESIONALRM|2|PESOS2.004.656No15/10/1988Indefinido
ProfesionalLEPEFERNANDEZFRANCISCO MARCELO5ABOGADO/APROFESIONAL DEPARTAMENTO ASESORIA JURIDICARM|2|PESOS1.951.234No01/07/1991Indefinido
ProfesionalMUNOZLEMAITRERAUL ALBERTO5MEDICO CIRUJANOPROFESIONALRM|2|PESOS1.970.805No01/11/1999Indefinido
ProfesionalNUNEZGONZALEZPEDRO OMAR5MEDICO VETERINARIOJEFE SUBDEPARTAMENTO OFICINAS PROVINCIALESRM|2|15-02|PESOS1.960.837 Si31/12/1987Indefinido
ProfesionalSALINASZURICHJIMENA5MEDICO VETERINARIOPROFESIONAL SUBDEPARTAMENTO CALIDAD DE LOS ALIMENTOSRM|2|15-02|PESOS1.931.481No01/05/2000Indefinido
ProfesionalSANCHEZMUNOZMARIA5INGENIERO COMERCIALJEFA SUBDEPARTAMENTO COORDINACION REGIONAL DE INVERSIONESRM|2|PESOS1.961.020No01/08/1991Indefinido
ProfesionalVALDESGONZALEZNOLVIA5NUTRICIONISTAPROFESIONAL SUBDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN SANITARIARM|2|PESOS1.921.878No01/12/1982Indefinido
ProfesionalVOLLAIREZENTENOJEANETTE MARIA5MAGISTER EN EDUC.SUPERIOSPROFESIONALRM|2|PESOS1.863.166 Si01/09/1988Indefinido
ProfesionalCARSTENSSOTOCRISTIAN GUILLERMO6PROFESIONAL UNIVERSITARIOPROFESIONAL SUBDEPARTAMENTO PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD LABORARM|2|PESOS1.808.887No01/08/1980Indefinido
ProfesionalSEGURAMERYJOSE ANTONIO6MEDICO VETERINARIOPROFESIONAL SUBDEPARTAMENTO EPIDEMIOLOGIARM|2|PESOS1.906.443 Si01/12/1987Indefinido
ProfesionalSOLARIGALLEGOSMARIA VERONICA6MEDICO VETERINARIOPROFESIONALRM|2|PESOS2.012.792 Si01/05/2000Indefinido
ProfesionalTORRESBASTIASHECTOR HERNAN6ABOGADO/APROFESIONAL DE APOYO SEREMI DE SALUD RMRM|2|PESOS1.944.820 Si01/09/1989Indefinido
ProfesionalCAMPOSPINOCHETARNOLDO JULIO7MEDICO VETERINARIOPROFESIONAL SUBDEPARTAMENTO CALIDAD DE LOS ALIMENTOSRM|2|15-02|PESOS1.939.339 Si01/09/1988Indefinido
ProfesionalPINONESOSORIOCARMEN GLORIA7MEDICO VETERINARIOPROFESIONAL SUBDEPARTAMENTO CALIDAD DE LOS ALIMENTOSRM|2|15-02|PESOS1.924.820 Si01/10/1982Indefinido
ProfesionalYANEZFIGUEROAMARGARITA DONATILA7MAGISTER EN SALUD PUBLICAJEFA UNIDAD DE CAPACITACIÓNRM|2|PESOS1.684.682No01/09/1989Indefinido
ProfesionalMIRANDALARTIGAMARIANA ROSA8ADMINISTRADOR/A PUBLICO/APROFESIONAL SUBDEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOSRM|2|PESOS1.512.207No01/06/2008Indefinido
ProfesionalMORENOGAVILANMANUEL DANIEL8LICENCIATURAPROFESIONAL SUBDEPARTAMENTO CALIDAD DE LOS ALIMENTOSRM|2|15-02|PESOS1.710.578 Si01/09/1988Indefinido
ProfesionalTORRESPIVETXIMENA REGINA8MEDICO VETERINARIOPROFESIONAL DEPARTAMENTO ACCION SANITARIARM|2|PESOS1.504.329No01/01/1989Indefinido
ProfesionalGONZALEZGONZALEZMARIA SOLEDAD9LICENCIATURAJEFA UNIDAD FORMALIZACIÓNRM|2|15-02|PESOS1.583.338 Si01/02/1989Indefinido
ProfesionalPARRAMANZOHILDA ESMERALDA9PROFESORPROFESIONAL SUBDEPARTAMENTO PROMOCION DE LA SALUDRM|2|PESOS1.360.667 Si01/02/1993Indefinido
ProfesionalZAMUDIOARANEDAMARTA ESTELA9INGENIERO CIVILJEFA DEPARTAMENTO ACCION SANITARIARM|2|5|PESOS2.245.466No01/01/2012Indefinido
Directivo no ProfesionalMAUROMORALESJAIME ROBERTO10LICENCIA ENSEÑANZA MEDIADIRECTIVO NO PROFESIONAL DEPARTAMENTO COMPIN REGIONALRM|2|PESOS865.058No01/01/1983Indefinido
ProfesionalCORTESVEASJUANA AURORA10LICEN. OBSTETRICIA Y PUERICULTPROFESIONAL SUBDEPARTAMENTO CALIDAD DE LOS ALIMENTOSRM|2|15-02|PESOS1.291.017No01/07/1994Indefinido
ProfesionalESPINOZAAGUILERANOLFA YESICA10MATRON/APROFESIONALRM|2|PESOS1.288.858 Si01/05/2000Indefinido
Directivo no ProfesionalMIRANDANEGRETESAMUEL ANTONIO11CONTADOR GENERALDIRECTIVO NO PROFESIONAL DEPARTAMENTO COMPIN REGIONALRM|2|PESOS833.272No01/01/2000Indefinido
Directivo no ProfesionalVALENZUELAPALMARAUL JOSE11LICENCIA ENSEÑANZA MEDIADIRECTIVO NO PROFESIONAL SUBDEPARTAMENTO PROFESIONES MEDICAS Y FRM|2|PESOS966.651 Si01/02/1962Indefinido
ProfesionalGUAJARDOBAEZANA ALEJANDRA11TECNICO EN SANEAMIENTO AMBIENTALPROFESIONAL SUBDEPARTAMENTO CALIDAD DEL AIRERM|2|PESOS1.243.177 Si01/10/1982Indefinido
ProfesionalMUNOZACEVEDOSARA ELENA11INGENIERO DE EJECUCIONPROFESIONAL DE APOYO SEREMI DE SALUD RMRM|2|PESOS1.252.690 Si01/08/1991Indefinido
ProfesionalPALACIOSCOLARTEJULIO11INGENIERO DE EJECUCIONPROFESIONAL SUBDEPARTAMENTO PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD LABORARM|2|15-02|PESOS1.301.059 Si01/02/1993Indefinido
ProfesionalSILVAHENRIQUEZJUAN MANUEL11LICENCIADO EN INGENIERIAPROFESIONAL SUBDEPARTAMENTO PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD LABORARM|2|15-02|PESOS1.239.445 Si01/02/1993Indefinido
ProfesionalVILLARROELROJASMARIO PASTOR11INGENIERO CIVILPROFESIONAL SUBDEPARTAMENTO PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD LABORARM|2|15-02|PESOS1.277.644 Si01/02/1993Indefinido
ProfesionalPEREZBUSTOSMARIA INES12TECNICO UNIVERSITARIOPROFESIONAL SUBDEPARTAMENTO ENTORNO SALUDABLERM|2|15-02|PESOS1.160.220 Si01/09/1989Indefinido
ProfesionalROJASNEGRETTIILSE ADRIANA12ENFERMERO/APROFESIONALRM|2|PESOS1.156.540 Si01/08/1980Indefinido
ProfesionalCISTERNASCONTRERASJANETT CARMEN14ABOGADO/ATECNICO DEPARTAMENTO ASESORIA JURIDICARMPESOS462.802 Si01/02/1993Indefinido
TecnicoCONTRERASLORCAOSCAR CARMEN14ENSEÑANZA MEDIA COMPLETATECNICO DEPARTAMENTO COMPIN REGIONALRM|2|PESOS540.551No01/02/1993Indefinido
TecnicoNUNEZCADENASSERGIO14ADMINISTRADOR/A PUBLICO/ATECNICO SUBDEPARTAMENTO PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD LABORALRM|2|15-02|PESOS741.858 Si01/07/1994Indefinido
AdministrativoFUENTESFUENTESNUBIA EVELYN14TEC. MEDIO EN SECRETARIADOADMINISTRATIVO SUBDEPARTAMENTO COORDINACION REGIONAL DE INVERSIORM|2|PESOS580.136 Si01/02/1993Indefinido
AdministrativoGARRIDOGALLARDOCARLOS14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO SUBCOMISION CENTRALRM|2|PESOS577.726No01/08/1983Indefinido
AdministrativoGUTIERREZLOPEZVERONICA ADRIANA14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO GABINETERM|2|PESOS747.709 Si01/09/1989Indefinido
AdministrativoLAGOSMOYANOMARITZA LAS M14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO SUBDEPARTAMENTO SUBSIDIOSRM|2|PESOS651.595 Si01/05/2000Indefinido
AdministrativoMORENOZUNIGAMARIA CRISTINA14SECRETARIA EJECUTIVAADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ASESORIA JURIDICARM|2|PESOS622.362 Si01/10/1982Indefinido
AdministrativoMUNOZGONZALEZJOSE MANUEL14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVORM|2|PESOS609.863 Si01/11/1995Indefinido
AdministrativoVELASQUEZVELASQUEZMARIA SOLEDAD14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO SUBDEPARTAMENTO PROFESIONES MEDICAS Y FARMACIASRM|2|PESOS651.469 Si07/03/1975Indefinido
ProfesionalECHEVERRIAESPINOZAEUGENIO RENE15ING. PREVENCION DE RIESGOSPROFESIONAL SUBDEPARTAMENTO INSPECCION SANITARIARM|2|15-02|PESOS844.421No01/12/2002Indefinido
ProfesionalLEMPNOVOAGELMA ESTER15TRABAJADOR/A SOCIALPROFESIONALRM|2|PESOS823.490No01/12/2003Indefinido
ProfesionalPINTOHERRERATERESA15LICENCIADO EN MEDICINAPROFESIONAL SUBDEPARTAMENTO CALIDAD DE LOS ALIMENTOSRM|2|PESOS832.682No01/04/1999Indefinido
AdministrativoCAMPOSLAUBREAUXSUZANNE MAGDALENA15LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO COMUNICACIONES Y RRPPRM|2|PESOS565.500 Si01/08/1994Indefinido
AdministrativoCHEREAUREICHHARDTENRIQUE AVELARDO15LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO SUBDEPARTAMENTO CALIDAD DE LOS ALIMENTOSRM|2|15-02|PESOS542.731No01/08/1980Indefinido
AdministrativoHORMAZABALRIVASLEONOR15LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO COMPIN REGIONALRM|2|PESOS550.106 Si01/08/1980Indefinido
AdministrativoRODRIGUEZLAURENTMARIA TERESA15LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO COMPIN REGIONALRM|2|PESOS500.474 Si15/08/1993Indefinido
TecnicoALFAROSANHUEZARAQUEL ALBINA16CONTADOR GENERALTECNICO SUBDEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOSRM|2|PESOS523.337 Si01/09/1989Indefinido
TecnicoHERRERADIAZFERNANDO16TEC. SUP PREVENCION DE RIESGOSTECNICO SUBDEPARTAMENTO ENTORNO SALUDABLERM|2|15-02|PESOS676.037 Si01/07/1994Indefinido
TecnicoMORALESCRUZBENIGNO16ENSEÑANZA MEDIA COMPLETATECNICO SUBDEPARTAMENTO INSPECCION SANITARIARM|2|PESOS470.899No01/08/1994Indefinido
TecnicoMORENOPEREZMANUEL MARTINIANO16ADMINISTRACION DE EMPRESASTECNICO SUBDEPARTAMENTO ENTORNO SALUDABLERM|2|15-02|PESOS546.747 Si01/09/1989Indefinido
AdministrativoGUAJARDOSUAREZGUIDO ALFREDO16LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO SUBDEPARTAMENTO PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD LABRM|2|PESOS493.220 Si01/08/1980Indefinido
AdministrativoMALDONADOESCOBARRAUL16LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO COMPIN REGIONALRM|2|PESOS462.389No01/08/2002Indefinido
AdministrativoMOLINARODRIGUEZMARIA PRIMITIVA16LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO SUBDEPARTAMENTO ENTORNO SALUDABLERM|2|PESOS541.594 Si10/03/2000Indefinido
AdministrativoSUAREZLETELIERLUISA FLORENTINA16LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO COMPIN REGIONALRM|2|PESOS514.551 Si01/09/1989Indefinido
AdministrativoTORRESGUTIERREZMARIA YOLANDA16LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO SUBDEPARTAMENTO OFICINA DE PARTES Y STAFFRM|2|PESOS488.718 Si01/09/1989Indefinido
TecnicoOLAVERUBIOVICTORIA LA PURISIMA17TECNICO PARAMEDICOTECNICO DE APOYORM|2|PESOS469.952 Si01/08/1991Indefinido
AdministrativoARACENAMEZAMARIA ELIANA17LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO SUBDEPARTAMENTO SUBSIDIOSRM|2|PESOS447.681No01/07/1994Indefinido
AdministrativoBETANCOURVILLEGASMARIA EUGENIA17LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO SUBDEPARTAMENTO PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD LABRM|2|PESOS533.927 Si01/09/1989Indefinido
AdministrativoBRUNAURIBEROSA MARINA17LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ASESORIA JURIDICARM|2|PESOS427.982 Si02/03/1993Indefinido
AdministrativoNUNEZTORRESMARTA ELENA17LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO SUBDEPARTAMENTO PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD LABRM|2|PESOS538.478 Si01/09/1989Indefinido
AdministrativoPEREIRAGONZALEZGEORGINA17SECRETARIA EJECUTIVAADMINISTRATIVO SUBDEPARTAMENTO CALIDAD DEL AIRERM|2|PESOS475.695 Si01/02/1993Indefinido
AdministrativoSILVAGUERRAMARIA ANGELIC17LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO SUBCOMISION SURRM|2|PESOS440.841 Si01/11/1997Indefinido
AdministrativoPADILLAESPINAMAYCOL ADENILSON17LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVORMPESOS227.405No20/03/201217/04/2012|6|13
AdministrativoDIAZBARROSDORIS IVONNE18ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO, DEPTO ACCIÓN SANITARIARMPESOS384.912No10/02/201209/04/2012|6
AdministrativoGUAJARDOMALDONADOALEX MAURICIO18LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO SUBDEPARTAMENTO OFICINA DE PARTES Y STAFFRM|2|PESOS420.560 Si01/02/1993Indefinido
AdministrativoMARQUEZOLIVARESEUGENIA ANDREA18LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO SUBDEPARTAMENTO ENTORNO SALUDABLERM|2|PESOS508.621 Si01/02/1993Indefinido
AdministrativoMENESESRODRIGUEZMARIA ANGELICA18LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO SUBDEPARTAMENTO PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD LABRM|2|PESOS416.912No01/07/1994Indefinido
AdministrativoNARVAEZRODRIGUEZISOLINA CARMEN18LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO COMPIN REGIONALRM|2|PESOS468.371 Si01/02/1993Indefinido
AdministrativoPONCEDUARTECARLOS DAVID18LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO COMPIN REGIONALRM|2|PESOS420.560No01/07/1994Indefinido
AdministrativoAGUIRRETAPIAMANUEL ORLANDO19LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO SUBCOMISION COMPIN CENTRALRM|2|PESOS399.903No01/09/1989Indefinido
AdministrativoAHUMADAMENDEZMARIANO OSCAR19LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO COMPIN REGIONALRM|2|PESOS411.111 Si31/12/2004Indefinido
AdministrativoBAEZMATURANACARLOS19TRABAJADOR/A SOCIALADMINISTRATIVO COMPIN CENTRALRM|2|PESOS607.908 Si01/08/1990Indefinido
AdministrativoFIGUEROAVALENZUELARENE19LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVORM|2|PESOS539.962 Si27/08/1991Indefinido
AdministrativoRIEDINGERRUBILARLUISA AIDA19SECRETARIA EJECUTIVAADMINISTRATIVO SUBDEPARTAMENTO SUBSIDIOSRM|2|PESOS435.662 Si01/07/1994Indefinido
AdministrativoSANTANDERTAPIAELSA VERONICA19TEC. MEDIO DE PARVULOSADMINISTRATIVO SUBCOMISION SURRM|2|PESOS399.903No01/02/1993Indefinido
AuxiliarPARRAOMIRANDASIXTO ENRIQUE19LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIAR SUBDEPARTAMENTO DE MOVILIZACIONRM|2|PESOS445.278 Si19/12/1995Indefinido
TecnicoCHEUQUETAMANSILLAADELA DEL CARMEN20CONTADOR GENERALTECNICO SUBDEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONALRMPESOS386.826 Si01/12/2003Indefinido
AdministrativoBELLOAGUILERAANA ANGELICA20LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO COMPIN REGIONALRM|2|PESOS418.215 Si01/09/1989Indefinido
AdministrativoFARIASVALENZUELALUZMIRA LAS MERCEDE20LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO SUBCOMISION CENTRALRM|2|PESOS402.461 Si01/09/1989Indefinido
AdministrativoHERRERADINAMARCAMARIA SOLEDA20TEC. MEDIO EN SECRETARIADOADMINISTRATIVO SUBCOMISIÓN ORIENTERM|2|PESOS385.229No01/02/1993Indefinido
AdministrativoRUBILARORTIZJAIME LUIS20TEC. SUP. EN DIBUJO TECNICOADMINISTRATIVO SUBCOMISION SURORIENTERM|2|PESOS430.549 Si01/06/1992Indefinido
AdministrativoTENOTENOMARIA NORA20ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO DE APOYO SEREMI DE SALUD RMRM|2|PESOS393.878 Si01/09/1989Indefinido
AuxiliarMATURANAVARGASLUIS PATRICIO20LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIAR SUBDEPARTAMENTO OFICINA DE PARTES Y STAFFRM|2|PESOS391.603No31/12/2004Indefinido
AuxiliarRIQUEROVILLALONMANUEL20LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIAR SUBDEPARTAMENTO EPIDEMIOLOGIARM|2|PESOS534.570 Si01/01/1990Indefinido
AuxiliarFLORESALVAREZJOSE JAIME21LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIAR SUBDEPARTAMENTO DE MOVILIZACIONRM|2|9-37|PESOS442.695 Si01/02/1993Indefinido
AuxiliarPINAALLENDELUIS GREGORIO21LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIAR SUBDEPARTAMENTO EPIDEMIOLOGIARM|2|PESOS483.826 Si01/09/1989Indefinido
AuxiliarVERAANDRADESJUAN ESTEBAN21LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIAR SUBDEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOSRM|2|PESOS418.978 Si01/01/1990Indefinido
TecnicoARRIAGADABUSTOSNELLY CARMEN22AUXILIAR TECNICO PARAMEDICOTECNICORM|2|PESOS441.160 Si01/12/2003Indefinido
AuxiliarFIGUEROASALASFRANCISCO ALEJANDRO22LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIAR SUBDEPARTAMENTO OFICINA DE PARTES Y STAFFRM|2|PESOS482.483 Si01/07/1994Indefinido
AuxiliarJIMENEZLOYOLADOMINGO TRANSITO22LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIARRM|2|PESOS496.361 Si31/10/1993Indefinido
AuxiliarGUAJARDOGUAJARDOMANUEL GERARDO23LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIAR SUBDEPARTAMENTO OFICINA DE PARTES Y STAFFRM|2|PESOS309.025No31/10/1993Indefinido
AuxiliarLANDAETARETAMALRAUL23LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIAR SUBCOMISIÓN ORIENTERM|2|PESOS301.221 Si01/02/1993Indefinido
MedicoAGUAYOBAEZAALBERTO EDUARDO22 Hrs.MEDICO CIRUJANOMEDICO SUBDEPARTAMENTO PROFESIONES MEDICAS Y FARMACIASRM|2|7|PESOS1.330.411No30/08/1988Indefinido

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Seremi Región Metropolitana, SEREMIRM
RUT: 61.601.000-K
Padre Miguel de Olivares 1229, Santiago - Fono: Central Telefónica 56-2-5764989 ; OIRS 56-2-5767686
Web: http://www.asrm.cl
Contacto