Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Secretaría Regional Ministerial Metropolitano de Santiago), que no están listadas en Registros N° 19.862.
| Mes de la transferencia | Fecha | Finalidad | Respaldo Jurídico | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT | Razón social | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | 29/03/2011 | Plan Comunal | Decreto 20/2010 | Subtítulo 24 | Pesos | 6750000 | 69.073.300 | Ilustre Municipalidad de Maria Pinto | RM | |||
| Marzo | 29/03/2011 | Plan Comunal | Decreto 33/2010 | Subtítulo 24 | Pesos | 6750000 | 69.072.700 | Ilustre Municipalidad de San Bernardo | RM | |||
| Julio | 11/07/2011 | Plan Comunal | Decreto 76/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 8000000 | 69.255.200 | Ilustre Municipalidad de lo Barnechea | RM | |||
| Julio | 11/07/2011 | Plan Comunal | Decreto 76/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 9130000 | 69.254.800 | Ilustre Municipalidad de Recoleta | RM | |||
| Julio | 29/07/2011 | Plan Comunal | Decreto 81/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 11830000 | 69.255.000 | Ilustre Municipalidad de Cerrillos | RM | |||
| Julio | 29/07/2011 | Plan Comunal | Decreto 80/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 9369960 | 69.072.800 | Ilustre Municipalidad de Calera de Tango | RM | |||
| Agosto | 02/08/2011 | Plan Comunal | Decreto 76/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 9750000 | 69.254.900 | Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda | RM | |||
| Agosto | 02/08/2011 | Plan Comunal | Decreto 79/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 9500000 | 69.261.400 | Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado | RM | |||
| Agosto | 03/08/2011 | Plan Comunal | Decreto 80/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 11967705 | 69.072.500 | Ilustre Municipalidad de Buin | RM | |||
| Agosto | 11/08/2011 | Plan Comunal | Decreto 84/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 11000000 | 69.073.100 | Ilustre Municipalidad de San Pedro | RM | |||
| Agosto | 22/08/2011 | Plan Comunal | Decreto 93/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 13000000 | 69.072.000 | Ilustre Municipalidad de la Cisterna | RM | |||
| Agosto | 23/08/2011 | Plan Comunal | Decreto 84/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 8000000 | 69.070.600 | Ilustre Municipalidad de la Reina | RM | |||
| Agosto | 23/08/2011 | Plan Comunal | Decreto 90/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 9920000 | 69.073.000 | Ilustre Municipalidad de el Monte | RM | |||
| Agosto | 23/08/2011 | Plan Comunal | Decreto 93/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 10200000 | 69.253.900 | Ilustre Municipalidad de San Ramon | RM | |||
| Agosto | 30/08/2011 | Plan Comunal | Decreto 92/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 8810000 | 69.071.300 | Ilustre Municipalidad de Quilicura | RM | |||
| Agosto | 30/08/2011 | Plan Comunal | Decreto 97/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 8659452 | 69.071.700 | Ilustre Municipalidad de Peñaflor | RM | |||
| Agosto | 30/08/2011 | Plan Comunal | Decreto 986/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 8000000 | 69.071.800 | Ilustre Municipalidad de Talagante | RM | |||
| Agosto | 30/08/2011 | Plan Comunal | Decreto 97/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 8440000 | 69.255.100 | Ilustre Municipalidad de lo Espejo | RM | |||
| Agosto | 31/08/2011 | Plan Comunal | Decreto 88/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 8820000 | 69.253.700 | Ilustre Municipalidad de Macul | RM | |||
| Agosto | 31/08/2011 | Plan Comunal | Decreto 93/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 8000000 | 69.070.200 | Ilustre Municipalidad de Conchali | RM | |||
| Septiembre | 05/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 986/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 11610407 | 69.072.900 | Ilustre Municipalidad de Melipilla | RM | |||
| Septiembre | 06/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 84/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 4900000 | 69.070.400 | Ilustre Municipalidad de las Condes | RM | |||
| Septiembre | 06/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 90/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 15000000 | 69.254.000 | Ilustre Municipalidad de Peñalolen | RM | |||
| Septiembre | 06/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 986/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 8000000 | 69.071.000 | Ilustre Municipalidad de Quinta Normal | RM | |||
| Septiembre | 06/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 986/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 11500000 | 69.254.200 | Ilustre Municipalidad de Cerro Navia | RM | |||
| Septiembre | 08/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 94/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 10711070 | 69.072.100 | Ilustre Municipalidad de Puente Alto | RM | |||
| Septiembre | 09/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 99/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 9700000 | 69.071.900 | Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo | RM | |||
| Septiembre | 11/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 103/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 9975250 | 69.070.900 | Ilustre Municipalidad de Maipu | RM | |||
| Septiembre | 12/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 100/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 9870000 | 69.073.200 | Ilustre Municipalidad de Alhue | RM | |||
| Septiembre | 14/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 93/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 14474360 | 69.071.100 | Ilustre Municipalidad de Pudahuel | RM | |||
| Septiembre | 15/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 97/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 11292466 | 69.073.300 | Ilustre Municipalidad de María Pinto | RM | |||
| Septiembre | 15/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 99/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 10095710 | 69.070.800 | Municipalidad de San Miguel | RM | |||
| Septiembre | 21/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 986/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 7440000 | 69.255.400 | Ilustre Municipalidad de Huechuraba | RM | |||
| Septiembre | 21/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 100/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 8061785 | 69.255.500 | Ilustre Municipalidad de Independencia | RM | |||
| Septiembre | 21/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 103/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 12134889 | 69.253.800 | Ilustre Municipalidad de la Pintana | RM | |||
| Septiembre | 21/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 103/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 8660000 | 69.071.600 | Ilustre Muniocipalidad de Til Til | RM | |||
| Septiembre | 22/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 103/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 14127775 | 69.072.700 | Ilustre Municipalidad de San Bernardo | RM | |||
| Septiembre | 22/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 127/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 9040000 | 69.254.300 | Ilustre Municipalidad de Estación Central | RM | |||
| Septiembre | 23/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 986/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 9838092 | 69.072.600 | Ilustre Municipalidad de Paine | RM | |||
| Septiembre | 26/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 98/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 9350000 | 69.073.900 | Ilustre Municipalidad de Curacavi | RM | |||
| Septiembre | 27/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 127/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 8000000 | 69.071.400 | Ilustre Municipalidad de Lampa | RM | |||
| Septiembre | 28/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 100/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 8122000 | 69.070.100 | Tesorero Municipal de Santiago | RM | |||
| Septiembre | 29/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 125/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 10288848 | 69.254.600 | Ilustre Municipalidad de San Joaquin | RM | |||
| Septiembre | 30/09/2011 | Plan Comunal | Decreto 93/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 9435328 | 69.071.500 | Ilustre Municipalidad de Colina | RM | |||
| Octubre | 03/10/2011 | Plan Comunal | Decreto 100/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 9200000 | 69.255.300 | Ilustre Municipalidad de el Bosque | RM | |||
| Octubre | 05/10/2011 | Plan Comunal | Decreto 928/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 10790000 | 69.254.100 | Ilustre Municipalidad de lo Prado | RM | |||
| Octubre | 14/10/2011 | Plan Comunal | Decreto 1141/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 8960000 | 69.072.300 | Ilustre Municipalidad de San José de Maipo | RM | |||
| Noviembre | 03/11/2011 | Plan Comunal | Decreto 136/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 13748000 | 69.071.200 | Ilustre Municipalidad de Renca | RM | |||
| Noviembre | 10/11/2011 | Plan Comunal | Decreto 93/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 8000000 | 69.070.500 | Ilustre Municipalidad de Ñuñoa | RM | |||
| Diciembre | Plan Comunal | Decreto 146/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 11500000 | 69.255.000 | Ilustre Municipalidad de Cerrillos | RM | ||||
| Diciembre | Plan Comunal | Decreto 145/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 10276903 | 69.072.700 | Ilustre Municipalidad de San Bernardo | RM | ||||
| Desde el 0 | ||||||||||||
Seremi Región Metropolitana, SEREMIRM
RUT: 61.601.000-K
Padre Miguel de Olivares 1229, Santiago - Fono: Central Telefónica 56-2-5764989 ; OIRS 56-2-5767686
Web: http://www.asrm.cl
Contacto
RUT: 61.601.000-K
Padre Miguel de Olivares 1229, Santiago - Fono: Central Telefónica 56-2-5764989 ; OIRS 56-2-5767686
Web: http://www.asrm.cl
Contacto