Fuente desde donde fueron obtenidos los datos

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Secretaría Regional Ministerial de O’Higgins).

EstamentoApellido paternoApellido maternoNombresGrado EUSCalificación profesional o formaciónCargoRegiónAsignaciones especialesUnidad monetariaRemuneración Bruta MensualizadaHoras extraordinariasFecha de inicioFecha de términoObservaciones
DirectivoCASSONMARQUEZMICHAEL2MEDICO CIRUJANOSEREMI DE SALUD REGION O'HIGGINSVI|5|PESOS3.042.326No19/12/2011Indefinido
ProfesionalADRIANFLORESNELSON GUILLERMO5LICENCIATURAJEFE DEPTO DE ACCIÓN SANITARIAVI|2|15-02|PESOS1.941.267No15/06/1984Indefinido
ProfesionalBARAHONAGARCIAHUMBERTO ALFREDO5INGENIERO COMERCIALCOMISION DE SERVICIOS DIRECCION DE SALUD O'HIGGINSVI|2|PESOS1.961.020No26/12/1988Indefinido
ProfesionalGONZALEZARENASANITA MARIA5ASISTENTE MEDICO ADMINISTRATIVOPROFESIONALVIPESOS1.853.380No01/08/1980Indefinido
ProfesionalSUAREZYANEZGUILLERMINA SANDRA5ENFERMERO/AJEFE UNIDAD DE SALUD OCUPACIONALVI|2|15-02|PESOS1.892.340No01/08/1980Indefinido
DirectivoMORAGAYANEZMARTIN ALONSO6MEDICO CIRUJANOJEFE UNIDAD DE PRESTADORES MÉDICOS Y PARAMÉDICOSVI|2|15-02|PESOS1.892.184No16/02/1998Indefinido
ProfesionalZUNIGADROGUETTMARIA TERESA6ASISTENTE MEDICO ADMINISTRATIVOJEFE DEPTO. DESARROLLO INSTITUCIONALVI|2|PESOS1.827.348No01/09/1989Indefinido
ProfesionalCARRASCOSUAZOGUILLERMO JUAN8MEDICO VETERINARIOPROFESIONAL DE APOYO AREA CONTROL AMBIENTALVI|2|15-02|PESOS1.517.748No01/11/2002Indefinido
ProfesionalTRAUBRAMOSRICARDO ADOLFO8MEDICO VETERINARIOPROFESIONAL DE APOYO OFICINA ACCION SANITARIA SAN FERNANDOVI|2|15-02|PESOS1.629.481No01/08/1980Indefinido
ProfesionalFONTECILLAGALLARDOJAIME ALBERTO11MEDICO VETERINARIOJEFE OFICINA ACCION SANITARIA SAN FERNANDOVI|2|15-02|PESOS1.262.824 Si01/07/1994Indefinido
TecnicoFARIASVALDESZOSIMO REGULO14ENSEÑANZA MEDIA COMPLETATÉCNICO DE APOYO OFICINA ACCIÓN SANITARIA STA. CRUZVI|2|15-02|PESOS592.648 Si01/07/1994Indefinido
TecnicoPALMAORELLANAEDIS AMERICO14ENSEÑANZA MEDIA COMPLETATÉCNICO DE APOYO OFICINA ACCIÓN SANITARIA SN. VICENTEVI|2|15-02|PESOS570.880 Si01/07/1994Indefinido
TecnicoPENAACEITUNOHERNAN DARIO14ENSEÑANZA MEDIA COMPLETATÉCNICO DE APOYO OFICINA ACCIÓN SANITARIA RANCAGUAVI|2|15-02|PESOS617.463No01/07/1994Indefinido
TecnicoREYESABARCACARLOS ENRIQUE14ENSEÑANZA MEDIA COMPLETATÉCNICO DE APOYO OFICINA ACCIÓN SANITARIA RENGOVI|2|15-02|PESOS571.269 Si01/07/1994Indefinido
AdministrativoOLIVARESZAMORANOMIRIAM JULIANA14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO GABINETEVI|2|PESOS530.624 Si01/09/1989Indefinido
AdministrativoBLASQUEZMARTINEZLUCIA MARGARITA14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVOVIPESOS472.195No09/03/201230/04/2012|6|13
TecnicoASENJOREYESJUAN RODRIGO16ENSEÑANZA MEDIA COMPLETATÉCNICO DE APOYO OFICINA ACCIÓN SANITARIA RENGOVI|2|PESOS466.644No01/07/1994Indefinido
TecnicoAYALAELOZRAMIRO ARMANDO16ENSEÑANZA MEDIA COMPLETATÉCNICO DE APOYO OFICINA ACCIÓN SANITARIA PICHILEMUVI|2|15-02|PESOS483.053No01/07/1994Indefinido
TecnicoBOZOROJASELSA SOLEDAD16TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOSTECNICO DE APOYO OFICINA DE ACCION SANITARIA RENGOVIPESOS272.311 Si13/03/201211/04/2012|6|13
TecnicoESPINOZABARRERAANA PATRICIA20AUXILIAR TECNICO PARAMEDICOTECNICO DE APOYO DEPARTAMENTO DE ACCION SANITARIAVI|2|15-02|PESOS414.403No01/09/1989Indefinido
AuxiliarSANCHEZSANCHEZOSCAR20LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIARVI|2|PESOS474.186 Si01/08/1991Indefinido
TecnicoSPROHNLEMCKENZIEPABLO HECTOR22ENSEÑANZA MEDIA COMPLETATÉCNICO DE APOYO OFICINA ACCIÓN SANITARIA SAN FERNANDOVI|2|15-02|PESOS482.296No01/02/1993Indefinido
AuxiliarARAYAMAULENHECTOR ENRIQUE22LICENCIA ENSEÑANZA MEDIACHOFERVI|2|9-37|PESOS378.792 Si25/08/2008Indefinido
AuxiliarRIVASCORREAJUAN OMAR25LICENCIA ENSEÑANZA MEDIACHOFERVI|2|9-37|PESOS343.641 Si17/11/2003Indefinido
MedicoLEONBELDAKIRA DEL CARMEN44 Hrs.ODONTOLOGO/AJEFA DEPTO. SALUD PUBLICAVI|2|5|PESOS2.200.686No15/03/1996Indefinido
QuimicosORREGOTHOMSWANDA ELIZABETH44 Hrs.MAGISTER EN SALUD PUBLICAJEFE UNIDAD FARMACIAVI|2|9-62|9-63|PESOS2.161.574No16/02/1998Indefinido

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Seremi Región de O'Higgins, SEREMI6
RUT: 61.601.000 -
Campos 423, 6° piso Rancagua - Fono: +56 - 72 - 335600
Web: http://www.seremisalud6.gob.cl
Contacto