Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Secretaría Regional Ministerial del Bío-Bío) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto | Número del acto | Tipo de contratación | Inicio del contrato | Término del contrato | Unidad monetaria | Monto total | Razón social | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | RUT | Socios y accionistas | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2005 | Res. Exenta 28462/2005 - Rioseco Nº 25, Lebu, | CONTRATO DE ARRIENDO | 17/10/2005 | Indefinido | Pesos | 450000 | María Elionor | Gunther | Chamorro | 2362098-7 | Si | No | Monto total de la operación solo considera valor inicial mensual de $450.000. Reajuste Anual | ||
| 13/10/2009 | Res. Exenta 11707/2009 - Uribe 412, Cañete, | CONTRATO DE ARRIENDO | 01/07/2009 | 01/07/2013 | Pesos | 12000000 | Julio Fernando | Sanchez | Lagos | 10692272-1 | Si | No | Monto total de la operación considera valor inicial de $250.000. Reajuste Semestral | ||
| 19/10/2010 | Res. Exenta 2207/2010 - Atahualpa Nº 701, Tirua, | CONTRATO DE ARRIENDO | 15/03/2010 | 15/03/2013 | Pesos | 1980000 | Pamela Olaya | Burgos | Opazo | 10001690-7 | Si | No | Monto total de la operación considera valor inicial de $55.000. Reajuste Semestral | ||
| 04/06/2007 | Res. Exenta 3173/2007 - Colo Colo 598, Los Angeles | CONTRATO DE ARRIENDO | 27/05/2007 | 01/05/2012 | Pesos | 51000000 | Sociedad Confu S.A. | Ana Rosa | Contreras | Fuentealba | 6886262-0 | Vilma Contreras Fuentealba, Ana Contreras Fuentealba y Lucien Chassin Trubert | Si | No | Monto total de la operación considera valor inicial de $850.000. Reajuste Semestral |
| 07/07/2008 | Res.Exenta 4032/2008 - Colo Colo 598, Los Angeles | CONTRATO DE ARRIENDO | 01/07/2008 | 30/06/2012 | UF | 2376 | Sociedad Inmobiliaria Puerto Mayor Ltda | 77954890-2 | Claudio Moraga Godoy y Ana Maria Rozas Guarda | Si | No | ||||
| 21/10/2007 | Res.Exenta 2136/2007 - Villagra 455, Hospital Mulchén, Mulchén, | CONTRATO DE ARRIENDO | 14/09/2007 | Indefinido | Pesos | 70000 | Servicio de Salud Bio Bio | 61507300-1 | Si | No | Monto total de la operación solo considera valor inicial mensual de $70.000. Reajuste Anual | ||||
| 01/04/2010 | Res.Exenta 4742/2010 - Chacabuco 1085, Of. 401-402-403-501-502-5 | CONTRATO DE ARRIENDO | 01/04/2010 | 31/03/2013 | UF | 15337 | Interamericana Seguro de Vida S.A | 99.289.000-2 | Incersiones Intaremericama S.A. y Metlife Chile Inversiones Ltda. | Si | No | Contrato unico para el arriendo de las Oficinas ubicadas en Edificio Centro Sur, Chacabuco 1085, Concepción | |||
| 01/04/2010 | Res.Exenta 4542/2010 - Chacabuco 1085, Of. 701 y Box 14, Concepc | CONTRATO DE ARRIENDO | 10/03/2010 | 31/03/2013 | UF | 1567 | Inmobiliaria Fluxa Harms | 76093779-7 | Lorenzo Fluxá Donoso e Inge Harms Figueroa | Si | No | ||||
| 01/04/2010 | Res.Exenta 4543/2010 - Chacabuco 1085, ofic 703 y Box 23, Concep | CONTRATO DE ARRIENDO | 10/03/2010 | 31/03/2013 | UF | 7743 | Inmobiliaria Fluxa Harms | 76093779-7 | Lorenzo Fluxá Donoso e Inge Harms Figueroa | Si | No | ||||
| 27/04/2010 | Res. Exenta 2142/2010 - Chacabuco 940, Concepción | CONTRATO DE ARRIENDO | 27/04/2010 | 30/04/2013 | Pesos | 129600000 | Inmobiliaria Gama Ltda. | 78658950-9 | Victor E. Repetto Capponi, Enrique Repetto Capponi y Alfonso Zalaquett Saguinetti | Si | No | Monto total de la operación considera valor inicial de $3.600.000. Reajuste Semestral | |||
| 01/04/2010 | Res.Exenta 3868/2010 - Pedro de Valdivia 702, Concepción, (COMPI | CONTRATO DE ARRIENDO | 01/04/2010 | 31/03/2013 | UF | 5400 | Sara María Cristina | Pares | Lama | 4.718.745-1 | Si | No | |||
| 25/06/2008 | Res.Exenta 3743/2008 - Salas 723, Concepción (Central de Vacunas | CONTRATO DE ARRIENDO | 15/06/2008 | 15/06/2012 | Pesos | 28000000 | Inmobiliaria Dosque Ltda | 76119330-4 | Felipe Dosque Aguayo y Oscar Dosque Villegas | Si | No | Monto total de la operación considera valor inicial de $600.000. Reajuste Semestral | |||
| 01/02/2008 | Res.Exenta 4155/2010 - Diego Portales S/N, Oficina Satelite Tomé | CONTRATO DE ARRIENDO | 03/08/2010 | 01/08/2012 | Pesos | 5760000 | Mauricio Humberto | Burgos | Castillo | 6522346-5 | Si | No | Monto total de la operación considera valor inicial de $240.000. Reajuste Semestral | ||
| 29/12/2011 | Res.Exenta Nº 32832/2011 - Gabriel Toro Nº 152, Box de estaciona | CONTRATO DE ARRIENDO | 01/09/2011 | 31/05/2012 | Pesos | 1250000 | Giancarlo | Bonomini | Drago | 8.246.501-4 | Si | No | |||
| 24/07/2008 | Res.Exenta 4402/2008 - Soto Mayor 555, Oficina Satélite Coronel | CONTRATO DE ARRIENDO | 24/07/2008 | 23/07/2012 | Pesos | 14400000 | Antonio Absalón | Fuentes | Alarcon | 6576970-0 | Si | No | Monto total de la operación considera valor inicial de $300.000. Reajuste Semestral | ||
| 07/07/2008 | Res.Exenta 4031/2008 - Bulnes Nº 739, Chillán | CONTRATO DE ARRIENDO | 01/05/2008 | 01/05/2012 | UF | 2304 | José Miguel | Eltit | Dagach-Imbarack | 7953136-7 | Si | No | |||
| 01/11/2008 | Res.Exenta 10181/2009 - Vega de Saldias 468, Chillán | CONTRATO DE ARRIENDO | 01/11/2008 | 31/10/2014 | UF | 1527 | Más Vida Inversiones S.A. | 96873730-9 | Si | No | |||||
| No | No | ||||||||||||||
SEREMI Region del Bio Bio, SEREMI8
RUT: 61.601.000-K
Chacabuco 1085, of de partes Dpto. 602 - Fono: 041-272 6100
Web: www.seremidesaludbiobio.cl
Contacto
RUT: 61.601.000-K
Chacabuco 1085, of de partes Dpto. 602 - Fono: 041-272 6100
Web: www.seremidesaludbiobio.cl
Contacto