Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se las contrataciones a honorarios de este Organismo (Secretaría Regional Ministerial de Los Ríos).
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la funcion | Calificación profesional | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASTIAS | ARRIAGADA | RAUL ALEJANDRO | ELABORAR PLANIFICAR ASESORAR PROGRAMAR PROPONER IMPLEMENTAR NORMALIZAR Y EJECUTAR ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PARA VIGILAR AMBIENTES LABORALES DONDE SE TIENE EXPOSICION A RIESGOS QUIMICOS Y FISICOS | INGENIERO EN PREV DE RIESGOS | No aplica | XIV | PESOS | 480436 | Si | 01/04/2012 | 31/12/2012 | |
| BRUZZONE | ARANEDA | ORNELLA MARIANNE | RECEPCIONAR REGISTRAR Y ENVIAR DOCUMENTACION EN FORMA SISTEMATICA Y EN FORMA RAPIDA Y OPORTUNA EN CUMPLIMIENTO A LOS TIEMPOS ESPERADOS DIGITAR DIVERSOS DOCUMENTOS QUE EMANEN DEL QUEHACER DE LA COMPIN | ENSEÑANZA MEDIA | No aplica | XIV | PESOS | 350000 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| CARTES | SANDOVAL | LAURA DE FATIMA | MANEJAR DATOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PMG METAS COLECTIVAS COMPROMISOS DE GESTION ENTRE OTROS. MANEJAR LOS RECURSOS NECESARIOS. APOYAR ADMINISTRATIVA Y LOGISTICAMENTE AL DEPARTAMENTO | ENSEÑANZA MEDIA | No aplica | XIV | PESOS | 313500 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| GONZALEZ | OYARZUN | CLAUDIO ANDRES | LLEVAR A CABO ACCIONES TENDIENTES AL CONTROL Y PREVENCION DEL HANTAVIRUS EN LA COMUNA DE CORRAL REALIZAR CONTROL DE ROEDORES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARTICIPAR EN PROGRAMAS DE PREVENCION DE HANTAVIRUS CON LA COMUNIDAD DE CORRAL | MEDICO VETERINARIO | No aplica | XIV | PESOS | 283332 | Si | 17/01/2012 | 17/04/2012 | |
| MIRANDA | MORALES | GLORIA ANDREA | ASUMIR LA EJECUCION DE LAS TAREAS OPERATIVAS QUE PERMITAN LA REALIZACION COORDINADA DE LAS ACCIONES ASIGNADAS ENTRE LAS QUE DESTACAN: RECEPCION REGISTRO Y ENVIO DE DOCUMENTACION Y DIGITAR DOCUMENTOS | ENSEÑANZA MEDIA | No aplica | XIV | PESOS | 329175 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| NEUMANN | HITSCHFELD | ELIZABETH ROSMARIE | APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL GESTIONAR ADMINISTRATIVAMENTE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS DE LA UNIDAD Y ATENDER USUARIOS | ENSEÑANZA MEDIA | No aplica | XIV | PESOS | 280000 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| TRONCOSO | CIFUENTES | ABELARDO ENRIQUE | EVALUAR Y REALIZAR INFORMES RESUMENES SOBRE LOS ANTECEDENTES DISPONIBLES DE LOS TRABAJADORES CON LICENCIA MEDICA EN VIRTUD DE SUS EXPERTICIES PROFESIONALES | MEDICO CIRUJANO ESP TRAUMATOLO | No aplica | XIV | PESOS | 460845 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| TRONCOSO | NOCHES | VICTOR DANIEL | CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA O.I.R.S. MAS EXPEDITA Y EFICIENTE QUE OTORGUE RESPUESTAS OPORTUNAS Y CONFIABLES A LOS USUARIOS. LO ANTERIOR MEDIANTE LAS SIGUIENTES TAREAS: REGISTRAR ACTIVIDADES DE INGRESO Y EGRESO DE DOCUMENTACION | ENSEÑANZA MEDIA | No aplica | XIV | PESOS | 329175 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
Seremi Región de Los Ríos, SEREMI14
RUT: 61.601.600-k
Chacabuco Nº 700, Valdivia - Fono: +56 63 265107
Web: http://www.seremisaludlosrios.cl
Contacto
RUT: 61.601.600-k
Chacabuco Nº 700, Valdivia - Fono: +56 63 265107
Web: http://www.seremisaludlosrios.cl
Contacto