Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Hospital Leonardo Guzmán de Antofagasta).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quimico | FRANCO | ARREGLO | FLOR MARIA | 44 Hrs. | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO FARMACEUTICO | |2|6-01|9-67| | PESOS | II | 2.870.505 | Si | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Quimico | FUENTES | ZULETA | TEDDY EDUARDO | 44 Hrs. | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO FARMACEUTICO | |2|6-01| | PESOS | II | 2.664.631 | Si | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Quimico | GUZMAN | RODRIGUEZ | MARIA FRANCISCA | 44 Hrs. | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO FARMACEUTICO | |2|6-01| | PESOS | II | 1.680.728 | Si | 02/01/2013 | 31/12/2013 | |9 |
| Quimico | PAVLOV | PERIC | ERICK KAAREN | 44 Hrs. | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO FARMACEUTICO | |2|6-01| | PESOS | II | 2.686.073 | Si | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Quimico | QUINONES | CACERES | LUIS ALBERTO | 44 Hrs. | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO FARMACEUTICO | |6-01| | PESOS | II | 2.332.980 | Si | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Quimico | TRUJILLO | HERNANDEZ | SANDRA CAROLA | 44 Hrs. | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO FARMACEUTICO | |2|6-01| | PESOS | II | 1.705.496 | Si | 02/01/2013 | 31/12/2013 | |9 |
| Odontologo | FUENTES | VESGA | CESAR AUGUSTO | 33 Hrs. | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | |2|6-01| | PESOS | II | 1.950.229 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Odontologo | GUINEZ | PLAZA | ISABEL ALEJANDRA | 33 Hrs. | ODONTOLOGIA | ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTO MAXILO FACIAL | |2|6-01| | PESOS | II | 546.441 | No | 01/01/2013 | 08/04/2013 | Sin observaciones |
| Medico | VILLALOBOS | PALMA | FRANCISCO JAVIER | 22 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | MEDICINA INTEGRAL | |6-01| | PESOS | II | 655.503 | No | 02/01/2013 | 31/12/2013 | |9 |
| Odontologo | BRAVO | BOWN | JOEL ENRIQUE | 22 Hrs. | ODONTOLOGIA | PERIODONCIA | |2|6-01| | PESOS | II | 1.366.104 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |13 |
| Medico | VILLEGAS | NORAMBUENA | KARLA BEATRIZ | 22 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | MEDICINA INTEGRAL | |2|9-66| | PESOS | II | 1.412.541 | No | 02/01/2013 | 31/12/2013 | |9 |
| Odontologo | CARRASCO | OGAZ | JIMENA | 22 Hrs. | ODONTOLOGIA | ENDODONCIA | |6-01| | PESOS | II | 1.127.676 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | WEIBEL | BARAHONA | GUENADIE ALVARO | 22 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | CIRUGIA INFANTIL | |2|9-62|6-01| | PESOS | II | 1.513.610 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Odontologo | CARRIZO | DELGADO | ANA MARIA | 22 Hrs. | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | |2|6-01| | PESOS | II | 1.350.885 | No | 01/01/2013 | 30/04/2013 | Sin observaciones |
| Medico | ZEPEDA | PEREZ | HORACIO FRANCISCO JAVIER | 22 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | MEDICINA INTEGRAL | |2| | PESOS | II | 1.408.638 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Odontologo | JACHURA | CORTES | XIMENA ALEXANDRA | 22 Hrs. | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | |6-01| | PESOS | II | 655.503 | No | 02/01/2013 | 31/12/2013 | |9 |
| Odontologo | VILA | VALENZUELA | MARIA ANGELICA | 22 Hrs. | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | |2|6-01| | PESOS | II | 1.300.156 | No | 02/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | URQUHART | CARRENO | HANS ROBERT | 22 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | MEDICINA INTEGRAL | |1| | PESOS | II | 0 | No | 04/03/2013 | 31/12/2013 | |9 |
| Medico | VALDA | CHUMACERO | MARIA LAURA | 22 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | MEDICINA INTEGRAL | |6-01| | PESOS | II | 655.503 | No | 02/01/2013 | 31/12/2013 | |9 |
| Medico | VALDEBENITO | CONCHA | LUIS PATRICIO | 22 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | UROLOGIA | |2|6-01| | PESOS | II | 1.350.885 | No | 01/01/2013 | 30/06/2013 | Sin observaciones |
| Quimico | GONZALEZ | ALVAREZ | FRANCISCO JAVIER | 22 Hrs. | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO FARMACEUTICO | |2|6-01| | PESOS | II | 1.300.156 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Odontologo | OLIVARES | CALZIA | RODOLFO CHRISTIAN | 11 Hrs. | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | |2|6-01| | PESOS | II | 690.661 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | ILLANES | BROCHET | GUILLERMO EDUARDO | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | CARDIOLOGIA | |9-62|6-01| | PESOS | II | 719.926 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Quimico | GONZALEZ | ALVAREZ | FRANCISCO JAVIER | 11 Hrs. | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO FARMACEUTICO | |2|6-01| | PESOS | II | 650.076 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Odontologo | TORRES | TABILO | IRMA ISABEL | 11 Hrs. | ODONTOLOGIA | RADIOLOGIA DENTO MAXILO FACIAL | |6-01| | PESOS | II | 563.836 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | OHMKE | ELGUETA | JOHANNA HILDEGAR | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | OFTALMOLOGIA | |2|6-01| | PESOS | II | 675.441 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | KRALJEVIC | AGUILERA | CARLOS | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | ANESTESIOLOGIA | |2|9-62|6-01| | PESOS | II | 998.548 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Odontologo | ULLOA | MATUS | PABLO ANDRES | 11 Hrs. | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | |6-01| | PESOS | II | 327.750 | No | 02/01/2013 | 31/12/2013 | |9 |
| Medico | ORELLANA | ROJAS | MARCELO ORFILIO | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | MEDICINA INTERNA/CARDIOLOGIA | |2|6-01| | PESOS | II | 698.269 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | KUZMICIC | CALDERON | BORIS BOGDAN | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | CARDIOLOGIA | |2|6-01| | PESOS | II | 675.441 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | PUMARINO | MELENDEZ | RENE ANDRES | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | CIRUGIA/CIRUGIA CARDIOVASCULAR | |2|6-01| | PESOS | II | 690.661 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Odontologo | VALENZUELA | RIVERA | ORIANA BERNARDITA | 11 Hrs. | ODONTOLOGIA | RADIOLOGIA DENTO MAXILO FACIAL | |2|9-62|6-01| | PESOS | II | 878.555 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | MANSILLA | GUEVARA | VILMA ELVIRA | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | PEDIATRIA/NEFROLOGIA | |2|6-01| | PESOS | II | 690.661 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | ROJO | LILLO | CLAUDIA KATHERINE | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | PEDIATRIA | |2|6-01| | PESOS | II | 675.441 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | ARAYA | MORENO | SOFIA TAMARA | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | NUTRICION | |2|9-62|6-01| | PESOS | II | 708.610 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | MARIN | ESPINOSA | MICHEL PATRICIO | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | CIRUGIA/CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA | |2|6-01| | PESOS | II | 698.269 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | ROMAN | REYES | ROSSANA PATRICIA | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | PEDIATRIA/ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA | |2|9-62|6-01| | PESOS | II | 764.412 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | BUSTAMANTE | ACEVEDO | PAMELA SHARA | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | MEDICINA INTEGRAL | |2|6-01| | PESOS | II | 675.441 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Odontologo | FERRADA | CAMACHO | JORGE ALEJANDRO | 11 Hrs. | ODONTOLOGIA | PERIODONCIA | |2|6-01| | PESOS | II | 690.661 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | MONRROY | ALVEAL | DANIEL ALFONSO | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | |1| | PESOS | II | 0 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |3 |
| Medico | SICCHA | VEJARANO | AUGUSTO SEVERINO | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | CIRUGIA | |1| | PESOS | II | 0 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |3 |
| Medico | CASTILLO | BLANCO | YOSELYN MARICET | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | MEDICINA INTERNA | |2|6-01| | PESOS | II | 690.661 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Odontologo | FERRADA | CAMACHO | JORGE ALEJANDRO | 11 Hrs. | ODONTOLOGIA | PERIODONCIA | |2|6-01| | PESOS | II | 690.661 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | MORALES | GUTIERREZ | IVAN ERLAND | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | OTORRINOLARINGOLOGIA | |2|6-01| | PESOS | II | 705.878 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | TORRES | SANHUEZA | CAROLA | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | |2|9-62|6-01| | PESOS | II | 733.975 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | CATALDO | BARILE | ANTHONY GIOVANNI | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | MEDICINA INTERNA | |2|6-01| | PESOS | II | 413.989 | No | 02/01/2013 | 31/12/2013 | |9 |
| Odontologo | GUTIERREZ | GUERRA | IRENE ESTHER | 11 Hrs. | ODONTOLOGIA | ODONTOPEDIATRIA | |2|6-01| | PESOS | II | 713.489 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | MUNOZ | MEYNET | ALEJANDRA VERONICA | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | MEDICINA NUCLEAR|JEFE MEDICINA NUCLEAR | |2|7|9-62|6-01|9-67| | PESOS | II | 1.157.566 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | CATALDO | BARILE | ANTHONY GIOVANNI | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | MEDICINA INTERNA | |2|6-01| | PESOS | II | 413.989 | No | 02/01/2013 | 31/12/2013 | |9|13 |
| Medico | VELASQUEZ | DIAZ | CAROLINA ALEJANDRA | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | RADIOLOGIA | |2|9-62|6-01|9-67| | PESOS | II | 747.633 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | MUNOZ | MOLINA | ROBERTO ENRIQUE | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA/JEFE UNIDAD ASISTENCIAL TRAUMATOLOGIA | |2|9-62|6-01| | PESOS | II | 756.803 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |13 |
| Odontologo | OLIVARES | CALZIA | RODOLFO CHRISTIAN | 11 Hrs. | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | |2|6-01| | PESOS | II | 690.661 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | GONZALEZ | OPORTO | JAIME PATRICIO | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | NEUROLOGIA PEDIATRICA | |2|9-62|6-01| | PESOS | II | 854.359 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Odontologo | OLIVARES | CALZIA | RODOLFO CHRISTIAN | 11 Hrs. | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | |2|6-01| | PESOS | II | 690.661 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Medico | GUZMAN | PIZARRO | CATHERINE LILIANA | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | MEDICINA INTEGRAL | |6-01| | PESOS | II | 327.750 | No | 02/01/2013 | 31/12/2013 | |9 |
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación
respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio
de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada,
las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto
de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de
2010.
1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales
durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental
RUT: 61606201-8
Av. Argentina Nro 1962 - Fono: 055 656667
Web: http://www.hospitalantofagasta.gob.cl/
Contacto