Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se las contrataciones a honorarios de este Organismo (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo).
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la funcion | Calificación profesional | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALFUNAO | BAEZA | MADELIN VIOROSKA | REALIZAR ATENCIÓN DE FAMILIAS DE ALDEAS CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR LA FACTIBILIDAD COMO POTENCIALES BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS. | SOCIÓLOGA | NO APLICA | VIII | Pesos | 700000 | SI | 01/07/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| CARRASCO | PAILLAL | LORETO | ENTREGAR INFORMACIÓN Y ORIENTAR A FAMILIAS Y/O GRUPOS EN GESTACIÓN. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | VII | Pesos | 700000 | SI | 25/04/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| CORTEZ | AGUIRRE | PAULA ANDREA | APOYAR AL EQUIPO REGIONAL DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS EN TODOS LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, RELACIONADOS AL PROGRAMA.REALIZAR LABORES DE APOYO TÉCNICO SEGÚN NECESIDADES DEL PROGRAMA. | TECNICO EN DIBUJO ARQUITECTONICO | NO APLICA | VI | Pesos | 700000 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Modificación a/c 07/02/11, montos y funciones |
| FERRADA | MUNDACA | LESLIE ISABEL | ACTUAR COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO REGIONAL DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, REGIÓN DEL BÍO-BÍO. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TANTO INDIVIDUALES COMO COLECTIVAS DE LA POBLACIÓN, EN EL CONTEXTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS A NIVEL REGIONAL. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 700000 | SI | 14/11/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| FUENTES | SANTIBAÑEZ | YESSENIA ANDREA | E) ELABORAR Y SISTEMATIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE OBRA. | TRABAJADOR SOCIAL | NO APLICA | VI | Pesos | 700000 | SI | 01/12/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato a/c 21/02/11 al 30/11/11 |
| HERMOSILLA | GIUSTI | CARMEN GLORIA | EFECTUAR ATENCIÓN DE PÚBLICO EN OFICINA SERVIU CONCEPCIÓN Y OFICINA SERVIU LOTA. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 700000 | SI | 01/07/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| MARTIN | GARCIA | ANDREA DANIELA NICOLE | ACTUAR COMO INTEGRANTE EQUIPO REGIONAL DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS DE LA REGIÓN DEL BÍO-BÍO. | TRABAJADOR SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 700000 | SI | 02/11/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| MORALES | SEPULVEDA | CAROLINA | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS.VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES Y URBANOS, ESPECIALMENTE LO ESTABLECIDO PARA LOS PROGRAMAS DE RECONSTRUCCIÓN. | ARQUITECTO | NO APLICA | VII | Pesos | 700000 | SI | 07/02/2011 | 30/11/2011 | Renunció a/c20/09/11, Decreto en trámite, pago proporcional a los meses trabajados |
| MUÑOZ | ALCATRUZ | MAURICIO RODRIGO | EFECTUAR GESTIÓN PROFESIONAL EN OPERACIONES HABITACIONALES, CUMPLIENDO FUNCIONES RELACIONADAS CON EL SUBSIDIO PARA EL FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA, EN LO CONCERNIENTE A REVISIÓN DE CARPETAS PARA PAGOS. | ADMINISTRADOR PÚBLICO | NO APLICA | VII | Pesos | 700000 | SI | 01/09/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| NIETO | TABILO | MAKARENA PAZ | APOYAR EN LA COORDINACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS BARRIOS INTERVENIDOS POR EL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR E INTEGRAR A LA COMUNIDAD Y DIVERSAS AUTORIDADES. | RELACIONADOR PÚBLICO | NO APLICA | IV | Pesos | 700000 | SI | 11/07/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| NUÑEZ | LIZAMA | CARMEN ALEJANDRA | ENTREGAR INFORMACIÓN Y ORIENTAR A FAMILIAS Y/O GRUPOS EN GESTACIÓN. | TRABAJADOR SOCIAL | NO APLICA | VI | Pesos | 700000 | SI | 02/11/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato a/c 10/01/11 al 31/10/11 |
| ORELLANA | OSORIO | NATALIA ANDREA | REALIZAR LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO AL ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA SEREMI. | ADMINISTRADOR PÚBLICO | NO APLICA | VI | Pesos | 700000 | SI | 12/09/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ROJAS | SAAVEDRA | VICTOR GABRIEL | PRESTAR APOYO AL EQUIPO REGIONAL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MENCIÓN EN MARKETING | NO APLICA | VIII | Pesos | 700000 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ROMERO | SANCHEZ | MANUEL | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VII | Pesos | 700000 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| SÁENZ | PARRA | JENNIFER ANDREA | EFECTUAR ATENCIÓN DE PÚBLICO EN OFICINA SERVIU CONCEPCIÓN Y OFICINA SERVIU LOTA. | TRABAJADORA SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 700000 | SI | 01/07/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| SEPÚLVEDA | PAVEZ | RENATO ESTEBAN | GESTIÓN DE PAGOS POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA. VELAR POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVIVIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA POR PARTE DE LOS PRETADORES | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 700000 | SI | 12/09/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| SILVA | VASQUEZ | CECILIA ALEJANDRA | ENTREGAR INFORMACIÓN Y ORIENTAR A FAMILIAS Y/O GRUPOS EN GESTACIÓN DE LOS PROYECTOS COMO DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS Y/O EN ETAPA DE POST ENTREGA DE VIVIENDA. | TRABAJADOR SOCIAL | NO APLICA | VII | Pesos | 700000 | SI | 03/10/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| VEGA | ZÚÑIGA | CAROLA MACARENA | APOYAR EN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD QUE INTEGRE.DESARROLLAR EN CONJUNTO CON LA COORDINACIÓN REGIONAL, ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LOS BARRIOS INTERVENIDOS. | PSICOLOGO | NO APLICA | IV | Pesos | 700000 | SI | 01/03/2011 | 31/12/2011 | De marzo a mayo las cuotas fueron de $ 1.151.108 |
| VIDAL | GONZÁLEZ | GERARDO JESUS | ENTREGAR INFORMACIÓN Y ORIENTAR A FAMILIAS Y/O GRUPOS EN GESTACIÓN. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | VI | Pesos | 700000 | SI | 02/11/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato a/c 21/01/11 al 31/10/11 |
| VINET | ZAMBRANO | PAULINA ALEJANDRA | PRESTAR APOYO AL EQUIPO REGIONAL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 700000 | SI | 01/08/2011 | 31/12/2011 | 1° contratación a/c 03/01/11 al 31/12/11 en Recup. de Barrios Renunció a/c 01/08/11 2° contrato a/c 01/08/11 al 31/12/11 en PGC |
| ARAVENA | SALGADO | CAROLA PAZ | VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES Y URBANOS, ESPECIALMENTE LO ESTABLECIDO PARA LOS PROGRAMAS DE RECONSTRUCCIÓN. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 688667 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| BURGOS | SAEZ | JACQUELINE ARACELI | PRESTAR APOYO AL EQUIPO REGIONAL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 688667 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| COX | CONTRERAS | PATRICIA CAROLINA | ACTUAR COMO INTEGRANTE EQUIPO REGIONAL DEL PROGRAMA ALDEAS Y CAMPAMENTOS DE LA REGIÓN DEL BÍO-BÍO. | PSICOLOGO | NO APLICA | VIII | Pesos | 688667 | SI | 21/02/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| FUICA | CABALÍN | CLAUDIA FRANCISCA | ELABORAR Y SISTEMATIZAR INFORMES Y CONTROL DE ENSAYES. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 688667 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| GAETE | CARRASCO | LAURA XIMENA | VELAR POR EL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, NORMATIVAS, DECRETOS, RESOLUCIONES, MANUAL DE INSPECCIÓN TÉCNICO DE OBRAS Y DEMÁS NORMAS, QUE TENGAN IMPLICANCIA EN LOS PROYECTOS DE LOS PROGRAMAS HABITACIONALES Y URBANOS. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 688667 | SI | 21/02/2011 | 31/12/2011 | Termino anticipado de contrato a/c 01/09/11, decreto en trámite |
| JARA | MENDOZA | LORENA ELIZABETH | PRESTAR APOYO AL EQUIPO REGIONAL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 688667 | SI | 03/01/2011 | 05/04/2011 | Término de contrato anticipado a/c 06/04/11, pago proporcional a los meses trabajados |
| MARTINEZ | BELTRAN | GONZALO MARCELO | PRESTAR APOYO AL EQUIPO REGIONAL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | SOCIOLOGO | NO APLICA | VIII | Pesos | 688667 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| MARTINEZ | RODRIGUEZ | ANA CECILIA | PRESTAR APOYO AL EQUIPO REGIONAL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | PUBLICISTA | NO APLICA | VIII | Pesos | 688667 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| OPAZO | CORONADO | SEBASTIAN GABRIEL | PRESTAR APOYO AL EQUIPO REGIONAL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | PROFESOR DE EDUCACIÓN MEDIA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | NO APLICA | VIII | Pesos | 688667 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ORELLANA | GUZMAN | NICOLE VALENTINA | ACTUAR COMO INTEGRANTE EQUIPO REGIONAL DEL PROGRAMA ALDEAS Y CAMPAMENTOS DE LA REGIÓN DEL BÍO-BÍO. | PSICÓLOGO | NO APLICA | VIII | Pesos | 688667 | SI | 26/09/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| PEDRERO | ARRIAGADA | MARCELA ALEJANDRA | PRESTAR APOYO AL EQUIPO REGIONAL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | TRABAJADOR SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 688667 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ROA | ALARCON | RUTH ALEJANDRA | PRESTAR APOYO AL EQUIPO REGIONAL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 688667 | SI | 03/01/2011 | 05/04/2011 | Término de contrato anticipado a/c 06/04/11, pago proporcional a los meses trabajados |
| RODRIGUEZ | CHAVEZ | MARIA ELENA | ACTUAR COMO INTEGRANTE EQUIPO REGIONAL DEL PROGRAMA ALDEAS Y CAMPAMENTOS DE LA REGIÓN DEL BÍO-BÍO. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 688667 | SI | 21/02/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| ROMERO | GUTIERREZ | ALEJANDRO ENRIQUE | ACTUAR COMO INTEGRANTE EQUIPO REGIONAL DEL PROGRAMA ALDEAS Y CAMPAMENTOS DE LA REGIÓN DEL BÍO-BÍO. | RELACIONADOR PÚBLICO CON MENCIÓN EN MARKETING | NO APLICA | VIII | Pesos | 688667 | SI | 12/09/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| SAEZ | ROBERTS | MARIA EUGENIA | ACTUAR COMO INTEGRANTE EQUIPO REGIONAL DEL PROGRAMA ALDEAS Y CAMPAMENTOS DE LA REGIÓN DEL BÍO-BÍO. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 688667 | SI | 21/02/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| SALAZAR | MALDONADO | VIVIANA ANDREA | PRESTAR APOYO AL EQUIPO REGIONAL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | TRABAJADOR SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 688667 | SI | 03/01/2011 | 31/07/2011 | Renunció a/c 01/08/11, pago proporcional a los meses trabajados |
| SALAZAR | TORRES | TERESA CECILIA | ACTUAR COMO INTEGRANTE EQUIPO REGIONAL DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS DE LA REGIÓN DEL BÍO-BÍO. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 688667 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| VILLARROEL | CARTES | ROXANA MARIELA | PRESTAR APOYO AL EQUIPO REGIONAL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | TRABAJADORA SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 688667 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| PIFFRE | TOLEDO | MICHELLE ANDREA | DISEÑAR TRES EDICIONES DE DIARIO ALDEA (24 PÁGINAS CADA UNO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2011.DISEÑAR MATERIALES GRÁFICOS PARA PUBLICACIONES Y FOLLETERÍA DE ALDEAS Y CAMPAMENTOS (INFORMATIVOS, TRÍPTICOS, AFICHES, ETC.)DISEÑAR MATERIAL DE APOYO GRÁFICO PARA EVENTOS Y PROYECTOS DE ALDEAS Y CAMPAMENTOS.DISEÑAR Y HACER MANUAL DE MARCA DE SECRETARÍA EJECUTIVA DE ALDEAS Y CAMPAMENTOS.CUBRIR CUALQUIER NECESIDAD DE DISEÑO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ALDEAS Y CAMPAMENTOS. | DISEÑADOR CON MENCIÓN EN DISEÑO | NO APLICA | RM | Pesos | 680000 | SI | 03/10/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| DIAZ | NUÑEZ | MARIA TERESA | ACTUAR COMO INTEGRANTE EQUIPO REGIONAL DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS DE LA REGIÓN DEL BÍO-BÍO. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 668667 | SI | 18/04/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| CEA | ALVEAR | SOLANGE MARISOL | REALIZAR LABORES DE APOYO AL ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SERVIU. | INGENIERO COMERCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 668298 | SI | 01/07/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ESPINOZA | SANCHEZ | DANIEL EDUARDO | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | Pesos | 666667 | SI | 07/12/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| DOMINGUEZ | DOMINGUEZ | AFRICA PILAR | EFECTUAR GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACION PÚBLICA EN EL PORTAL DEL MERCADO PÚBLICO.ELABORAR Y REVISAR LICITACIONES, TRATO DIRECTO Y CONVENIOS MARCOS. | TÉCNICO CONTADORA | NO APLICA | RM | Pesos | 665432 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| VALDES | ZUÑIGA | LORENA | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | INGENIERO CIVIL | NO APLICA | VII | Pesos | 660000 | NO | 07/02/2011 | 28/02/2011 | Único monto |
| SANTE | PUENTES | ALEJANDRO LEONARDO | GENERAR IMAGEN CORPORATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE BARRIOS A NIVEL NACIONAL, EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO.DESARROLLAR MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE BARRIOS. | EXPERTO DISEÑOS GRAFICOS | NO APLICA | RM | Pesos | 659684 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| DEGELÓN | VALDÉS | DAYANA PAOLA | ELABORAR Y DESPACHAR COMUNICADOS DE PRENSA EN MATERIAS ESPECÍFICAS Y TODAS AQUELLAS QUE SE VINCULEN O RELACIONEN CON LOS PROGRAMAS HABITACIONALES Y URBANOS DEL MINVU, SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA ENCARGADA DE COMUNICACIONES Y/O DEL SEREMI. | ADMINISTRADOR PÚBLICO | NO APLICA | VI | Pesos | 650000 | SI | 28/09/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| DÍAZ | MEZA | BETTY ANDREA | APOYAR LA INTERVENCIÓN Y TRABAJO ASOCIADO A TODAS LAS ACCIONES RELACIONADAS CON FAMILIAS DAMNIFICADAS BENEFICIARIOS DE LAS LÍNEAS DE ATENCIÓN DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN | TRABAJADORA SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 650000 | SI | 01/07/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| LEAL | TAPIA | TAMARA SALOME | APOYAR EN LAS TAREAS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DEL PROGRAMA.CONTROLAR MOVIMIENTOS DE FONDOS DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZAR Y REGISTRAR GASTOS Y PAGOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL SUBTÍTULO 31 Y 33. | EXPERTA EN MATERIAS CONTABLES | NO APLICA | RM | Pesos | 650000 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| SABATH | SALDIVIA | GONZALO MAURICIO | PRESTAR APOYO AL EQUIPO REGIONAL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | COMUNICADOR AUDIOVISUAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 650000 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| TEJEDA | PINO | PEDRO FLORENCIO | REALIZAR LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO, RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD RELACIONADOS CON EL PERSONAL DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD. | INGENIERO EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN MENCIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | NO APLICA | VI | Pesos | 650000 | SI | 28/09/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| VERA | MORITZ | VIVIANA CECILIA | PRESTAR APOYO AL EQUIPO REGIONAL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | VIII | Pesos | 650000 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| IBACACHE | VELÁSQUEZ | GUSTAVO MAURICIO | DESARROLLAR PLAN DE INTERVENCIÓN QUE POTENCIE LA CULTURA Y LAS ARTES, INTEGRANDO A LA COMUNICAD PERTENECIENTE A LOS BARRIOS INTERVENIDOS POR EL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS. | EXPERTO EN MATERIAS DE DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | NO APLICA | IV | Pesos | 642979 | SI | 11/07/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| MUNIZAGA | TRONCOSO | IGNACIO MIGUEL | DESARROLLAR MÓDULO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE ERRADICACIÓN DE CAMPAMENTOS Y ALDEAS.MANTENER Y MODIFICAR SISTEMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO DE BARRIOS. | EXPERTO EN MATERIAS COMPUTACIONALES | NO APLICA | RM | Pesos | 630410 | SI | 03/01/2011 | 31/05/2011 | Renunció a/c 01/06/11, pago proporcional a los meses trabajados. Modif. a/c 01/04/11 montos, jornada, grado y funciones |
| PASCUAL | POBLETE | JOSé FRNACISCO | PRESTAR APOYO PARA LA GESTION, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PLANES DE OBRAS DE LOS PROGRAMAS HABITACIONALES Y URBANOS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECONTRUCCIÓN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | ARQUITECTO | NO APLICA | VII | Pesos | 622222 | SI | 02/11/2011 | 14/11/2011 | 1° Contrato a/c 17/01/11 al 31/10/11 |
| CARRASCO | PALACIOS | CLAUDIA DE LOURDES | ELABORAR PROPUESTA METODOLÓGICA DE TRABAJO, RECOLECCIÓN DE DATOS Y CONTENIDOS A DESARROLLAR EN RELACIÓN A LA HISTORIA BARRIAL Y COMUNITARIA DE LOS BARRIOS.IMPLEMENTAR MESAS DE TRABAJO PERIÓDICAS CON VECINOS Y ACTORES CLAVES DE LOS BARRIOS PARA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL REGISTRO HISTÓRICO DE LOS BARRIOS. | EN GESTIÓN CULTURAL | NO APLICA | VI | Pesos | 619800 | SI | 12/09/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| MEDEL | RIVEROS | ALEJANDRA PATRICIA | APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE EN MATERIAS RELATIVAS A LA CARTERA DE PROYECTOS E INVERSIONES DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN SOCIAL DE LA REGIÓN. | EXPERTA EN LABORES ADMINISTRATIVAS | NO APLICA | RM | Pesos | 619800 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| QUINCHEL | DIAZ | MARTA REGINA | APOYAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS EN LOS BARRIOS DE INTERVENCIÓN DIRECTA EN LA REGIÓN. | EXPERTA EN GESTIÓN TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVA | NO APLICA | RM | Pesos | 619800 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ULLOA | FIGUEROA | KARLA ANDREA | APOYAR LAS TAREAS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DEL PROGRAMA. | ADMINISTRADORA PÚBLICA | NO APLICA | RM | Pesos | 619800 | SI | 03/01/2011 | 10/04/2011 | Renunció a/c 11/04/11,pago proporcional a los meses trabajados |
| VARAS | RETAMAL | NINOSKA FRANCESCA | APOYAR AL PROGRAMA ALDEAS Y CAMPAMENTOS EN TAREAS ADMINISTRATIVAS QUE SE LE INDIQUE. MANTENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVO FÍSICO EN EL DEPÓSITO QUE CORRESPONDA Y REGISTRO DIGITAL DE DOCUMENTOS QUE EMITE Y RECEPCIONA EL PROGRAMA. | EXPERTA EN LABORES ADMINISTRATIVAS | NO APLICA | RM | Pesos | 619800 | SI | 01/05/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato a/c 03/01/11 al 30/04/11 en el Prog. 04, renunció a/c 01/05/11, pago proporcional a los meses trabajados, cuotas mensuales de $413.200 |
| DIAZ | ALVAREZ | LYSSET JANISS | PARTICIPAR EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS MEDIDAS EN BENEFICIO DE DEUDORES HABITACIONALES SOCIALES.REALIZAR VISITAS A TERRENO Y EMITIR INFORMES SOCIALES DE CASOS ESPECIALES PRESENTADOS AL COMITÉ ASESOR PARA SU EVALUACIÓN. | TRABAJADORA SOCIAL | NO APLICA | RM | Pesos | 611111 | SI | 01/11/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato 07/03/11, prorroga a/c 01/09/11 y renuncia a/c 01/11/11. Pasa a agente público |
| DIAZ | SANCHEZ | SOLEDAD NATHALY | PARTICIPAR EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS MEDIDAS EN BENEFICIO DE DEUDORES HABITACIONALES SOCIALES. | TRABAJADORA SOCIAL | NO APLICA | RM | Pesos | 611111 | SI | 07/03/2011 | 13/06/2011 | Renunció a/c 14/06/11, pago proporcional a los dias trabajados. |
| GARRIDO | TORRES | FRANCISCO ANDREA | REALIZAR VISITAS A TERRENO EN DIFERENTES REGIONES. EMITIR INFORMES SOCIALES DE CASOS ESPECIALES PRESENTADOS AL COMITÉ ASESOR PARA SU EVALUACIÓN. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | RM | Pesos | 611111 | SI | 01/10/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato a/c 20/06/11 al 30/09/11 |
| GOLDBERG | VILLARROEL | STEPHANIE KATHLEEN | PARTICIPAR EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS MEDIDAS EN BENEFICIO DE DEUDORES HABITACIONALES SOCIALES. | TRABAJADORA SOCIAL | NO APLICA | RM | Pesos | 611111 | SI | 07/03/2011 | 13/06/2011 | Renunció a/c 14/06/11, pago proporcional a los dias trabajados. |
| JAIME | ROMÁN | FRANCIS MAUREENE | REALIZAR VISITAS A TERRENO EN DIFERENTES REGIONES. EMITIR INFORMES SOCIALES DE CASOS ESPECIALES PRESENTADOS AL COMITÉ ASESOR PARA SU EVALUACIÓN. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | RM | Pesos | 611111 | SI | 01/10/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato 06/07/11 al 30/09/11 |
| MUÑOZ | CASAS-CORDERO | ROMINA LISSETTE | PARTICIPAR EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS MEDIDAS EN BENEFICIO DE DEUDORES HABITACIONALES SOCIALES. EMITIR INFORMES SOCIALES DE CASOS ESPECIALES PRESENTADOS AL COMITÉ ASESOR PARA SU EVALUACIÓN. | EXPERTA EN TRABAJO SOCIAL | NO APLICA | RM | Pesos | 611111 | SI | 03/01/2011 | 11/04/2011 | Renunció a/c 12/04/11, pago proporcional a los meses trabajados |
