Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se las contrataciones a honorarios de este Organismo (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo).
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la funcion | Calificación profesional | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUENTES | RIQUELME | ULISES | ESTABLECER COORDINACIÓN CON CONSULTORES, ENTIDAD DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIAL/PRESTADOR DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, EMPRESAS CONSTRUCTORAS, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SEREMI, SERVIU Y MUNICIPIO. | CONSTRUCTOR CIVIL | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 02/11/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato a/c 25/01/11 al 31/10/11 |
| GARCÍA | BELLALTA | MARIA JOSÉ | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 16/08/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| GODOY | HERNANDEZ | LILIAN | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS | ARQUITECTO | NO APLICA | VII | Pesos | 1333333 | SI | 11/04/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| GONZALEZ | OCARANZA | EDMUNDO ANDREE | ASISTIR A LOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS MUNICIPIOS, CAPTURANDO LAS TIPOLOGÍAS DE PROBLEMAS Y NUDOS EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS, FACILITANDO LA SOLUCIÓN CON LOS DIFERENTES ORGANISMOS TÉCNICOS QUE CORRESPONDAN | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 01/06/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| GUAJARDO | SALFATE | RAÚL | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | INGENIERO CONSTRUCTOR | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 02/11/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato a/c 10/01/11 al 31/10/11 |
| GUTIERREZ | CLAUSDORFF | LORENA VALERIA | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 06/06/2011 | 31/12/2011 | Renunció a/c 01/09//11, decreto en trámite, pago proporcional a los meses trabajados |
| ILUFI | LOPEZ | GLADYS DE LOURDES | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS.VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES Y URBANOS, ESPECIALMENTE LO ESTABLECIDO PARA LOS PROGRAMAS DE RECONSTRUCCIÓN. | CONSTRUCTOR CIVIL | NO APLICA | VII | Pesos | 1333333 | SI | 01/12/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato a/c 07/02/11 al 30/11/11 |
| IRRAZABAL | SEPULVEDA | CLARA FRANCISCA | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 02/11/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| LAGOS | SANHUEZA | RODRIGO ALEJANDRO | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS | CONSTRUCTOR CIVIL | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 04/04/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| MARIN | PLAZA | CAROLINA ANDREA | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VII | Pesos | 1333333 | SI | 01/08/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| MARTINEZ | OLIVARES | RODRIGO ANDRES | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS.VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES Y URBANOS, ESPECIALMENTE LO ESTABLECIDO PARA LOS PROGRAMAS DE RECONSTRUCCIÓN. | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 02/11/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato a/c 24/01/11 al 31/10/11 |
| MARTINEZ | VERA | RAUL ORLANDO | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | CONSTRUCTOR CIVIL | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 04/04/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| MATAMALA | CARRASCO | JUAN CARLOS | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS | INGENIERO CIVIL | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 21/03/2011 | 19/06/2011 | Renunció a/c 20/06/11, pago proporcional a los meses trabajados |
| MEZA | CONTRERAS | DAVID | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS.VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES Y URBANOS, ESPECIALMENTE LO ESTABLECIDO PARA LOS PROGRAMAS DE RECONSTRUCCIÓN. | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 14/02/2011 | 30/11/2011 | Sin Observaciones |
| MILLIE | CALONGE | DAVID CHRISTIAN | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 02/11/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato a/c 25/01/11 al 31/10/11 |
| MONTECINOS | ESCOBAR | GUILLERMO | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS.VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES Y URBANOS, ESPECIALMENTE LO ESTABLECIDO PARA LOS PROGRAMAS DE RECONSTRUCCIÓN. | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 14/02/2011 | 30/11/2011 | Sin Observaciones |
| MONTI | YEVENES | EMMANUEL JOSÉ RICARDO | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | INGENIERO CONSTRUCTOR | NO APLICA | VII | Pesos | 1333333 | SI | 26/04/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| MUÑOZ | LARA | OSCAR | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 24/01/2011 | 31/10/2011 | Sin Observaciones |
| MUÑOZ | SAGUAS | ALEJANDRA | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 01/12/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato a/c 14/02/11 al 30/11/11 |
| OLIVARES | PUYOL | PAULA CARINA | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 07/11/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| ORELLANA | GONZALEZ | HECTOR MANUEL | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | INGENIERO CONSTRUCTOR | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 04/04/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ORELLANA | SEGOVIA | ALEJANDRA TAMARA | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 17/10/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| OYARZO | AGUILA | SOLANGE PAMELA | PRESTAR APOYO AL EQUIPO REGIONAL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 03/01/2011 | 31/07/2011 | Termino anticipado de contrato a/c 01/08/11 |
| PALMA | OLIVARES | ALEJO | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 10/01/2011 | 31/10/2011 | Renunció a/c 01/10/11, Decreto en trámite, pago proporcional a los meses trabajados |
| PARRA | GODOY | RAÚL ALEJANDRO | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 02/11/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato a/c 10/01/11 al 31/10/11 |
| PEREIRA | GARRIDO | MARISOL DEL PILAR | DESARROLLAR EL PROCESO PARA CONSTITUIRSE COMO ENTIDADES DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIAL O PRESTADORES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, DESDE LA REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES INGRESADOS POR LOS SOLICITANTES, HASTA LA FIRMA DE RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CONVENIO. | ABOGADO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 19/10/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| RODRIGUEZ | BUSTAMANTE | SEBASTIAN FERNANDO | EFECTUAR OPTIMIZACIÓN USO DE DISTINTOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SARH). DESARROLLAR EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN SARH. | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACION | NO APLICA | RM | Pesos | 1333333 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ROJAS | REYES | SERGIO | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES Y URBANOS, ESPECIALMENTE LO ESTABLECIDO PARA LOS PROGRAMAS DE RECONSTRUCCIÓN. | INGENIERO CONSTRUCTOR | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 21/03/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| ROJAS | SOTO | MARCELA PILAR | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 02/11/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato a/c 10/01/11 al 31/10/11 |
| SAAVEDRA | BARRERA | DANIEL | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 21/03/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| SAEZ | OYARCE | VICTOR ALEJANDRO | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | INGENIERO CONSTRUCTOR | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 21/03/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| SALAZAR | CLARET | ALEJANDRO | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | CONSTRUCTOR CIVIL | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 21/03/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| SANTIBAÑEZ | SEPULVEDA | CAROLINA | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 21/03/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| SEGNER | SIMS | BARBARA SOFIA | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 02/11/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| SEGURA | DURAN | VICTOR ANDRES | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 04/04/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| SEPULVEDA | CESPEDES | DANIEL | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | CONSTRUCTOR CIVIL | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 01/12/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato a/c 07/02/11 al 30/11/11 |
| SEPULVEDA | MEJIAS | ALVARO PATRICIO | REALIZAR DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE VIVIENDAS PATRIMONIALES.ELABORACIÓN DE CARPETAS DE PROYECTOS EN BASE A REQUERIMIENTOS DE DISEÑO, PERMISOS Y AUTORIZACIONES TÉCNICAS | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 01/04/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| SEPULVEDA | ORBENES | PATRICIA ANDREA | EFECTUAR DISEÑO DE LOTEOS Y COORDINAR ESPECIALIDADES DE LOTEO.REVISAR EN TERRENO Y ACTUALIZAR EN OFICINA LOS PLANOS, CUANDO CORRESPONDA.ELABORAR EXPEDIENTES PLANIMÉTRICOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | V | Pesos | 1333333 | SI | 03/01/2011 | 31/08/2011 | Renunció a/c 01/09/11, pago proporcional a los meses trabajados |
| SOTO | CARMONA | BORIS MANUEL | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS | INGENIERO CONSTRUCTOR | NO APLICA | VII | Pesos | 1333333 | SI | 07/11/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| SOTO | CASTILLO | VALESKA ANDREA | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS | CONSTRUCTOR CIVIL | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 07/11/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| SOTO | PEÑAILILLO | CLAUDIO ERIC | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS.VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES Y URBANOS, ESPECIALMENTE LO ESTABLECIDO PARA LOS PROGRAMAS DE RECONSTRUCCIÓN. | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 01/12/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato a/c 21/02/11 al 30/11/11 |
| VALDES | MENA | ALVARO | COORDINAR, SUPERVISAR Y MONITOREAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISIÓN ASESORA DE ESTUDIOS HABITACIONALES Y URBANOS A LAS DEMÁS DIVISIONES DEL MINISTERIO Y A SUS OFICINAS REGIONALES | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIAS | NO APLICA | RM | Pesos | 1333333 | SI | 10/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| VALDÉS | HIDALGO | ROBERTO CARLOS | EFECTUAR EDICIÓN Y REDACCIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMES DEL EQUIPO CENTRAL.ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA. | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 17/05/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| VARGAS | ESPEJO | DANILO REINALDO | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 21/03/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| VEGA | BASTIAS | EDUARDO OMAR | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | INGENIERO CIVIL | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 04/04/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| VENEGAS | OSSES | RUBEN | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 21/03/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| VERA | AGUILAR | TOMAS PABLO | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS.VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES Y URBANOS, ESPECIALMENTE LO ESTABLECIDO PARA LOS PROGRAMAS DE RECONSTRUCCIÓN. | ARQUITECTO | NO APLICA | VII | Pesos | 1333333 | SI | 02/11/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato a/c 24/01/11 al 31/10/11 |
| VIDAL | CRISOSTOMO | RICARDO | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 21/03/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| VILLANUEVA | GARRIDO | MARCO ANTONIO | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS.VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES Y URBANOS, ESPECIALMENTE LO ESTABLECIDO PARA LOS PROGRAMAS DE RECONSTRUCCIÓN. | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1333333 | SI | 14/02/2011 | 30/11/2011 | Sin Observaciones |
| WENDE | HETZ | ERWIN | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1333333 | SI | 01/09/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| BRANDER | FATTAH | BARBARA | PRESTAR APOYO PARA LA GESTION, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PLANES DE OBRAS DE LOS PROGRAMAS HABITACIONALES Y URBANOS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECONTRUCCIÓN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1333000 | SI | 01/10/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato a/c 03/01/11 al 30/09/11 |
| PAVEZ | ACUÑA | MERY ANTONIETA | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1333000 | SI | 21/02/2011 | 30/11/2011 | Sin Observaciones |
| BIRCHMEIER | CATALAN | ROSEMARIE ASTRID | LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS BARRIOS. | ADMINISTRADOR PÚBLICO | NO APLICA | RM | Pesos | 1319868 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Renunció a/c 01/08/11, decreto en tramit, pago proporcional a los meses trabajadosModificación a/c 01/05/11, montos y funciones |
| ESCOBAR | PEREIRA | PATRICIA MARIA | APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS REALIZADOS EN CONJUNTO CON LAS DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS DEL NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, LAS SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES, LOS SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN Y EL PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. | ADMINISTRADORA PÚBLICA | NO APLICA | RM | Pesos | 1313000 | SI | 03/01/2011 | 30/09/2011 | Renunció a/c 01/10/11, pago proporcional a los dias trabajados. |
| HENRIQUEZ | CIFUENTES | NANCY DEL CARMEN | ASESORAR Y APOYAR TÉCNICAMENTE A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, EN LA FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN MINISTERIAL VINCULADOS AL PRESUPUESTO VIGENTE Y COMPROMISOS DEL PERIODO DE GOBIERNO, EN LO RELATIVO A SISTEMAS DE INCENTIVOS Y ORGANISMOS EXTERNOS | INGENIERO EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | NO APLICA | RM | Pesos | 1313000 | SI | 24/10/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| GONZALEZ | MARDONES | CAROLINA JIMENA DEL CARMEN | SUPERVISAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS PROGRAMAS HABITACIONALES. REALIZAR SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DEL FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA Y RURAL. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | XI | Pesos | 1306668 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| NAVARRO | ROJEL | NADIA ALEJANDRA | ACTUAR COMO CONTRAPARTE TÉCNICA SERVIU EN MESA TÉCNICA REGIONAL EN EL DISEÑO DE LOS PROYECTOS, PARA SER REVISADOS Y PROBADOS, SEGÚN LOS MONTOS DEFINIDOS POR LA CARTERA DE PROYECTOS. | CONSTRUCTOR CIVIL | NO APLICA | XIV | Pesos | 1306177 | SI | 17/10/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ALVEAR | FUENTES | CARLOS HERNAN | INSPECCIONAR VIVIENDAS TIPO RECONSTRUCCIÓN | ARQUITECTO | NO APLICA | vi | Pesos | 1300000 | SI | 12/09/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ARAYA | CAROCA | CLAUDIO ANTONIO | EFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LICITACIÓN DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES Y URBANOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1300000 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| BAHAMONDE | MIGUELES | FELIPE ANDRES | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1300000 | SI | 24/10/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| BARRIA | FERNANDEZ | CRISTINA DEL PILAR | REVISAR PROYECTOS DE VIVIENDA Y URBANOS, EMITIR INFORMES RESPECTO DE SU REVISIÓN. | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | NO APLICA | RM | Pesos | 1300000 | SI | 01/04/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| CACERES | LOYOLA | LUIS HERNAN | EFECTUAR INSPECCIÓN DE OBRAS � REALIZAR EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN EFECTUAR DESARROLLO DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN � REALIZAR SUPERVISIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES | INGENIERO CONSTRUCTOR | NO APLICA | VII | Pesos | 1300000 | SI | 17/10/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| CID | SAZO | LORNA ALEJANDRA | REVISAR LABORES DE APOYO AL DIRECTOR DEL SERVIU REGIÓN DEL BÍO BÍO, EN TEMAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1300000 | SI | 14/11/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| CROXATTO | DÍAZ | HORACIO JOSÉ | PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA CONCRECIÓN DEL CATRASTO NACIONAL DE BIENES RAÍCES | ARQUITECTO | NO APLICA | RM | Pesos | 1300000 | SI | 01/12/2011 | 31/12/2011 | 1° contrato a/c 01/09/11 al 30/11/11 |
| DONOSO | LEÓN | RODRIGO ANTONIO | INSPECCIONAR VIVIENDAS TIPO RECONSTRUCCIÓN | CONSTRUCTOR CIVIL | NO APLICA | VI | Pesos | 1300000 | SI | 12/09/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| ESCANILLA | OLIVA | CRISTIAN MANUEL | ACTUAR COMO CONTRAPARTE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS Y LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PROGRAMA ALDEAS Y CAMPAMENTOS, DEBIENDO PARA TALES EFECTOS: COORDINAR CON LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PROGRAMA ALDEAS Y CAMPAMENTOS LA DEFINICIÓN DE METAS, PROGRAMACIÓN E INDICADORES DE CONTROL DE GESTIÓN DE DICHO PROGRAMA. | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | NO APLICA | RM | Pesos | 1300000 | SI | 17/11/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ETCHEBERRIGARAY | CARDENAS | LILIANE HAYDEE | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1300000 | SI | 03/10/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| GAVILAN | GUTIERREZ | URSULA CAROLINA | REVISAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN EJECUCIÓN, FORMANDO PARTE DE LA CONTRAPARTE TÉCNICA DE ESTOS ESTUDIOS | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1300000 | SI | 01/04/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| GOMEZ | ARANCIBIA | ALBERTO EDUARDO | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS.VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES Y URBANOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1300000 | SI | 07/02/2011 | 31/12/2011 | Modificación a/c 01/05/11 solo supervisor y a/c 01/11/11 montos y funciones |
