Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se las contrataciones a honorarios de este Organismo (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo).
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la funcion | Calificación profesional | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPELGREN | RAMIREZ | MARIA LUISA | REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES DE LA REGIÓN. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | RM | Pesos | 1056879 | SI | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ESPINOZA | BRAVO | MARCELO EDUARDO | REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES DE LA REGIÓN. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | RM | Pesos | 1056879 | SI | 15/11/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| OVALLE | ABURTO | CLAUDIA PAOLA | REALIZAR LABORES DE APOYO AL ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SERVIU O SEREMI. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | X | Pesos | 1056879 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| OYARZO | SOLIS | NATALY ALEJANDRA | ENTREGAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A FAMILIAS Y/O GRUPOS, TANTO EN LA ETAPA DE GESTACIÓN DE LOS PROYECTOS COMO DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS Y/O EN LA ETAPA DE POST ENTREGA DE LAS VIVIENDAS. | TRABAJADOR SOCIAL | NO APLICA | VI | Pesos | 1056879 | SI | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| RECABARREN | GONZALEZ | VICTORIA ALEJANDRA | REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES DE LA REGIÓN. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | RM | Pesos | 1056879 | SI | 23/11/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| GONZALEZ | CASTRO | JORGE ANDRéS | EFECTUAR PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL DEL PROGRAMA.APOYAR EN LA CONFECCIÓN DE ESTADOS DE PAGO DE CONTRATOS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS. | INGENIERO COMERCIAL | NO APLICA | IX | Pesos | 1055496 | SI | 01/02/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| GONZALEZ | RICO | JUAN MARCELO | EFECTUAR PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL DEL PROGRAMA.CONFECCIONAR ESTADOS DE PAGO DE CONTRATOS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | CONTADOR AUDITOR | NO APLICA | IX | Pesos | 1055496 | SI | 03/01/2011 | 24/01/2011 | Renunció a/c 25/01/11, pago proporcional a los dias trabajados |
| SALAZAR | MARTINEZ | LILIAN ALEJANDRA | EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE GESTIÓN SOCIAL DE LOS BARRIOS EN DESARROLLO.APOYAR EN LOS ASPECTOS DE CONTROL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | IX | Pesos | 1055496 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| DIAZ | ZAPATA | HéCTOR JAIME | PREPARAR MATERIAL DE PRENSA REQUERIDO POR MEDIOS REGIONALES.EFECTUAR COORDINACIÓN CON MEDIOS REGIONALES PARA GESTIONAR PUBLICACIÓN DE NOTAS. | COMUNICADOR AUDIOVISUAL | NO APLICA | VI | Pesos | 1050000 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Modificación a/c 01/11/11 monto y funciones |
| LEIVA | DIAZ | NAYADE ALEJANDRA | ELABORAR INFORMES DE GESTIÓN RELACIONADO CON EL AVANCE DE LA INTERVENCIÓN. ELABORAR CATASTRO Y DIAGNÓSTICO SOCIAL Y JURÍDICO. | SOCIÓLOGO | NO APLICA | VI | Pesos | 1050000 | SI | 01/09/2011 | 31/12/2011 | 2° contrato modif. a/c 01/11/11 montos y funciones. 1° contrato a/c 03/01/11 y renunció a/c 01/09/11, pago proporcional a los meses trabajados |
| RAMÍREZ | LAMBERT | LORETO ANDREA | REALIZAR LABORES DE APOYO AL ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA SEREMI. | INGENIERO EN GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTE | NO APLICA | XII | Pesos | 1050000 | SI | 16/08/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| LÓPEZ | LLANOS | MAURICIO EDUARDO | DESARROLLAR EN CONJUNTO CON LOS VECINOS O BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA UNA PROPUESTA FUNCIONAL Y SOSTENIBLE DE TALLERES O CAPACITACIONES, ENFOCADAS A LOS CUIDADOS BÁSICOS PARA LA VIVIENDA. | EXPERTO EN APOYO SOCIAL | NO APLICA | IV | Pesos | 1047200 | SI | 01/09/2011 | 06/11/2011 | Renunció a/c 07/11/11 |
| ALDUNATE | VELASCO | ALEJANDRA ELENA | GESTIONAR, SUPERVISAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES RELATIVOS A LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL O LOS BARRIOS A SU CARGO. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | V | Pesos | 1043650 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| HERRERA | GONZALEZ | KARINA PATRICIA | GESTIONAR, APOYAR EN LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES RELATIVOS A LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL O LOS BARRIOS A SU CARGO. | PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA | NO APLICA | V | Pesos | 1043650 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| LEDESMA | CACERES | PATRICIA CECILIA | GESTIONAR, APOYAR EN LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES RELATIVOS A LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL O LOS BARRIOS A SU CARGO. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | V | Pesos | 1043650 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| MELENDEZ | CIFUENTES | MARIA CAROLA | GESTIONAR, APOYAR EN LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES RELATIVOS A LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL O LOS BARRIOS A SU CARGO. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | V | Pesos | 1043650 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| SOTO | LLANQUINAO | AIDA CATALINA | GESTIONAR, APOYAR EN LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES RELATIVOS A LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL O LOS BARRIOS A SU CARGO. | INGENIERO COMERCIAL | NO APLICA | V | Pesos | 1043650 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| VALERO | ACEVEDO | GONZALO FABIAN | ACTUAR COMO ENCARGADO DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, PARA TALES EFECTOS DEBERÁ: COLABORAR EN EL PLAN ANUAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.DISEÑAR E IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA. | PERIODISTA | NO APLICA | V | Pesos | 1043635 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| CALDERÓN | SEPÚLVEDA | MARION LORENA | VELAR POR EL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN, NORMATIVAS, DECRETOS, RESOLUCIONES, MANUAL DE INSPECCIÓN TÉCNICO DE OBRAS Y DEMÁS NORMAS, QUE TENGAN IMPLICANCIA EN LOS PROYECTOS DE LOS PROGRAMAS HABITACIONALES Y URBANOS | ABOGADO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1042000 | SI | 01/07/2011 | 31/10/2011 | Renunció a/c 01/11/11, pago proporcional a los meses trabajados |
| PÉREZ | PALMA | MARIANA ALEJANDRA | VELAR POR EL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN, NORMATIVAS, DECRETOS, RESOLUCIONES, MANUAL DE INSPECCIÓN TÉCNICO DE OBRAS Y DEMÁS NORMAS, QUE TENGAN IMPLICANCIA EN LOS PROYECTOS DE LOS PROGRAMAS HABITACIONALES Y URBANOS | ABOGADO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1042000 | SI | 01/07/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| VICTORIANO | DURAN | EDITH ALEJANDRA | EFECTUAR ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS, LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS Y MODELAMIENTO DE DATOS Y PROCESOS. | INGENIERO EN INFORMÁTICA APLICADA | NO APLICA | RM | Pesos | 1042000 | SI | 03/01/2011 | 31/08/2011 | Renunció a/c 01/09/11. Rectificación monto |
| GATICA | BERTIN | MARÍA JOSé | ACOMPAÑAR A LA COMUNIDAD DURANTE LA SELECCIÓN DE LAS EGIS | INGENIERO CONSTRUCTOR | NO APLICA | RM | Pesos | 1034550 | SI | 03/01/2011 | 06/03/2011 | Renunció a/c 07/03/11pago proporcional a los dias trabajados |
| PASTEN | VERAGUA | YUSSINA ELIZABETH | REALIZAR LABORES DE APOYO AL ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD SEREMI.REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD Y REALIZAR PROPUESTAS DE MEJORAS. | INGENIERO CIVIL INDUDTRIAL | NO APLICA | III | Pesos | 1034123 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| RAMIREZ | GOMEZ | LOURDES ANDREA | REALIZAR LABORES DE APOYO AL ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SERVIU O SEREMI. | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | NO APLICA | I | Pesos | 1034123 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| MARTINEZ | MARTINEZ | PAMELA ALEJANDRA | EFECTUAR ATENCIÓN DE PÚBLICO Y ASESORÍA EN NORMATIVA SOBRE PROGRAMAS HABITACIONALES. REALIZAR INICIO, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROCESOS SANCIONATORIOS. FISCALIZAR EN TERRENO A LAS ENTIDADES DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIAL Y PRESTADORES DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA. | ABOGADO | NO APLICA | RM | Pesos | 1033390 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| CORCO | REYES | MAURICIO DEMETRIO | APOYAR LAS TAREAS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DEL PROGRAMA. | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN AGROINDUSTRIAL | NO APLICA | RM | Pesos | 1033000 | SI | 03/01/2011 | 22/11/2011 | Renunció a/c 23/11/11, pago proporcional a los meses trabajados |
| REPETTO | GONZALEZ | RODRIGO ANDRES | APOYAR EN LAS TAREAS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DEL PROGRAMA.CONTROLAR MOVIMIENTOS DE FONDOS DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZAR Y REGISTRAR GASTOS Y PAGOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL SUBTÍTULO 31 Y 33. | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | NO APLICA | RM | Pesos | 1033000 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ALDUNATE | BENGOLEA | JAVIERA | REALIZAR DISEÑO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MINVU "CHILE UNIDO RECONSTRUYE MEJOR", INCLUYE DISEÑO, ACTUALIZACIÓN DE DATOS, MAQUETA Y ARCHIVO FINAL PARA ENTREGAR A IMPRENTA CON VÍNCULOS, PALETA CROMÁTICA Y TIPOGRAFÍA. CONSIDERA VISTO BUENO DE IMPRENTA. | DISEÑADORA GRÁFICA | NO APLICA | RM | Pesos | 1031556 | NO | 05/01/2011 | 05/03/2011 | Único monto |
| DIDIER | APAZ | CATHERINE VALESKA | REALIZAR LABORES DE APOYO AL ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA SEREMI.REALIZAR LABORES DE APOYO AL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS MARCO CON LAS ENTIDADES DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA. | INGENIERO COMERCIAL | NO APLICA | XV | Pesos | 1031102 | SI | 01/03/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| MATELUNA | PEREZ | JORGE MAURICIO | REALIZAR TRABAJOS EN TERRENO, EN LOS 10 BARRIOS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS, EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA.APOYAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CIERRE DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS EN LOS BARRIOS QUE TERMINAN SU PROCESO DE INTERVENCIÓN. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | II | Pesos | 1031032 | SI | 21/03/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ZEPEDA | TORRES | CAROLINA ALEJANDRA | ACTUAR COMO ENCARGADA DEL DESFASE DEL PLAN DE GESTIÓN DE OBRAS Y DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL BARRIO CAROL URZÚA: APOYAR LAS LABORES DERIVADAS DEL CIERRE DEL BARRIO CAROL URZÚA. RETROALIMENTAR A EQUIPO REGIONAL SOBRE LOS AVANCES Y RETROCESOS DEL CIERRE PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS EN EL BARRIO. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | I | Pesos | 1031032 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| GONZALEZ | OSSANDON | SAMMY ADEMIR | APOYAR EN LAS LABORES DE CONTROL DE GESTIÓN EN EL ÁMBITO URBANO Y SOCIAL, EN LOS BARRIOS ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN FASES II Y III. | ARQUITECTO | NO APLICA | III | Pesos | 1029001 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| GOMEZ | VILLAR | CAROLINA ANDREA | APOYAR EN LAS ACCIONES SOCIALES DEL PROGRAMA ALDEAS Y CAMPAMENTOS. | TRABAJADOR SOCIAL | NO APLICA | IX | Pesos | 1026666 | SI | 02/11/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| SANDOVAL | ROZAS | PAMELA BEATRIZ | COORDINAR Y GESTIONAR PERMANENTEMENTE CON LA CONTRAPARTE SERVIU DEL PROGRAMA ALDEAS Y CAMPAMENTOS. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | IX | Pesos | 1026666 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| FONTEALBA | VELASQUEZ | ELI JONATHAN | COORDINAR Y GESTIONAR TAREAS VINCULADAS AL COMPONENTE SOCIAL DE LOS PROYECTOS, CONSIDERANDO LOS DISTINTOS ACTORES INVOLUCRADOS | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | VI | Pesos | 1025000 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| LEAL | ARAVENA | FERNANDO IDILIO | ENTREGAR INFORMACIÓN Y ORIENTAR A FAMILIAS Y/O GRUPOS, TANTO EN LA ETAPA DE GESTACIÓN DE LOS PROYECTOS, COMO DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS Y/O EN LA ETAPA DE POST ENTREGA DE LAS VIVIENDAS. | ABOGADO | NO APLICA | VII | Pesos | 1025000 | SI | 01/08/2011 | 31/10/2011 | Renunció a/c 01/11/11, pago proporcional a los meses trabajados |
| MARCHANT | TAPIA | ENILDE VALESKA | DAR SOPORTE JURÍDICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN REGIONAL, PROGRAMA BARRIOS, ALDEAS Y CAMPAMENTOS Y CONDOMINIOS SOCIALES EN LA REGIÓN DE O'HIGGINS. | ABOGADO | NO APLICA | VI | Pesos | 1025000 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| ORREGO | TOLOZA | VANIA ANABELLA | COORDINAR Y GESTIONAR EN GENERAL, TAREAS VINCULADAS AL COMPONENTE SOCIAL DE LOS PROYECTOS, CONSIDERANDO LOS DISTINTOS ACTORES INVOLUCRADOS. | TRABAJADOR SOCIAL | NO APLICA | VI | Pesos | 1025000 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| OYARZUN | DETZEL | ESTEFANIA DEL PILAR | COORDINAR Y GESTIONAR EN GENERAL, TAREAS VINCULADAS AL COMPONENTE SOCIAL DE LOS PROYECTOS, CONSIDERANDO LOS DISTINTOS ACTORES INVOLUCRADOS. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | VI | Pesos | 1025000 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| SEPULVEDA | ARIAS | MIRNA NELLY | PARTICIPAR EN EL DISEÑO, ELABORACIÓN, APOYO EN LA EVALUACIÓN Y/O SUPERVISIÓN SOCIAL REALIZADA EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE DESARROLLO DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES O URBANOS. | ABOGADO | NO APLICA | VII | Pesos | 1025000 | SI | 03/01/2011 | 30/06/2011 | Renunció a/c 01/07/11, pago proporcional a los dias trabajados. |
| MELLA | MUÑOZ | PATRICIA XIMENA | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1018112 | SI | 01/07/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| RABELO | LASTRA | LUCIA IRACI | APOYAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS EN LOS BARRIOS DE INTERVENCIÓN DIRECTA EN LA REGIÓN. | ANTROPÓLOGO | NO APLICA | RM | Pesos | 1015593 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| DENTI | CASTAÑON | DANIELA BEATRIZ | APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO SANTA ADRIANA DE SANTIAGO Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DEMÁS BARRIOS DE INTERVENCIÓN DIRECTA EN LA REGIÓN. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | RM | Pesos | 1015493 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| IRIBARREN | PEÑALOZA | CRISTIAN RODRIGO | APOYAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES COMUNICACIONALES Y DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA EN LOS BARRIOS DE LA REGIÓN. | PERIODISTA | NO APLICA | RM | Pesos | 1015493 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| PORTELA | VALENZUELA | DEIN GIOVANNI | APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO VILLA PORTALES DE SANTIAGO Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DEMÁS BARRIOS DE INTERVENCIÓN DIRECTA EN LA REGIÓN. | ANTROPÓLOGO | NO APLICA | RM | Pesos | 1015493 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| GUZMAN | LEIVA | LUIS MIGUEL | IMPLEMENTAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PERMANENTE CON OPERADORES DE SUBSIDIOS PARA FACILITAR SU TRABAJO Y COLOCACIÓN DE SUBSIDIOS. EFECTUAR GESTIONES PARA AJUSTAR OFERTA Y LOCALIZAR SUBSIDIOS EN CADA LLAMADO. APOYAR Y MONITOREAR LA PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL PAGO DE SUBSIDIOS. | INGENIERO COMERCIAL | NO APLICA | V | Pesos | 1009738 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| GUTIERREZ | CHAVARRIA | PAMELA ELIZABETH | COORDINAR, GESTIONAR Y APOYAR EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS EN EL BARRIO CRÍTICO PADRE HURTADO DE TALCA, ENTREGANDO ORIENTACIONES, LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES A LA EJECUCIÓN DE LA FASE II DEL PROGRAMA | SOCIÓLOGO | NO APLICA | VII | Pesos | 1009318 | SI | 03/01/2011 | 30/06/2011 | Renunció a/c 01/07//11, pago proporcional a los meses trabajados |
| RIQUELME | BUSTOS | YORKA ELISA DEL CARM | APOYAR EN LA SUPERVISIÓN Y DAR SEGUIMIENTO AL COMPONENTE SOCIAL A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y PLAN DE TRABAJO CON EL CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO, BARRIOS 2011. | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | VII | Pesos | 1009318 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| SALAZAR | RODRIGUEZ | DANIEL ALEJANDRO | APOYAR EN LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS DESDE SU PROCESO DE DISEÑO HASTA SU EJECUCIÓN. | ARQUITECTO | NO APLICA | VII | Pesos | 1009318 | SI | 01/09/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| URZUA | AJRAZ | KARLA ERIKA | EFECTUAR SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS PRESIDENCIALES. | SOCIÓLOGO | NO APLICA | V | Pesos | 1005045 | SI | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| BRETON | ANEX-DIT-CHENAUD | FRANCISCO JAVIER | APOYAR EN LA COORDINACIÓN REGIONAL DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS Y CONDOMINIOS SOCIALES, DEBIENDO PARA TALES EFECTOS:APOYAR EN LA GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA Y LA METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN DE BARRIOS Y CONDOMINIOS SOCIALES. | ARQUITECTO | NO APLICA | XIV | Pesos | 1000912 | SI | 18/04/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
| ACUÑA | OSORIO | MARIA EUGENIA | REVISAR ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VII | Pesos | 1000000 | SI | 02/11/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ALCOCER | ALBURQUENQUE | CRISTIAN LEONARDO | REALIZAR LABORES DE APOYO AL ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SEREMI. | ARQUITECTO | NO APLICA | II | Pesos | 1000000 | SI | 22/06/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ALVAREZ | TORO | CLAUDIO | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | Pesos | 1000000 | SI | 21/03/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ÁLVAREZ | ALFARO | RODRIGO GONZALO | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | VI | Pesos | 1000000 | SI | 17/08/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| AMPUERO | SIMPSON | MAX ANTONIO | APOYAR EN EL DISEÑO Y GESTIÓN DEL CICLO COMPLETO DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO FÍSICO. | ARQUITECTO | NO APLICA | V | Pesos | 1000000 | SI | 01/08/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| AROS | FERNANDEZ | FRANCISCO JAVIER | EFECTUAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE EN RELACIÓN AL CARGO LE SEAN ASIGNADAS POR LA COORDINACIÓN REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO DE BARRIOS. REALIZAR DIAGNÓSTICOS SOBRE LOS BIENES COMUNES Y EXCLUSIVOS DE LOS CONDOMINIOS BENEFICIARIOS. | ARQUITECTO | NO APLICA | II | Pesos | 1000000 | SI | 12/10/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ARRIAGADA | SOVINO | MAURICIO ALEJANDRO | ACTUAR COMO INTEGRANTE EQUIPO REGIONAL DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS DE LA REGIÓN DEL BÍO-BÍO. | INGENIERO CIVIL | NO APLICA | VIII | Pesos | 1000000 | SI | 18/04/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ASTETE | NEIRA | ERWIN | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | INGENIERO CONSTRUCTOR | NO APLICA | VIII | Pesos | 1000000 | SI | 21/03/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| ASTUDILLO | MOLINETT | MARIANA SOLEDAD | EFECTUAR INSPECCIÓN DE OBRAS. EVALUAR PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. DESARROLLAR PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. SUPERVISAR PROYECTOS ESPECIALES RELACIONADOS CON EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | ARQUITECTO | NO APLICA | VII | Pesos | 1000000 | SI | 07/11/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| AUGER | IBARLUCEA | MARIA JESUS | EFECTUAR ANÁLISIS Y CONTROL DE INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HABITACIONALES Y URBANOS. | INGENIERO COMERCIAL | NO APLICA | RM | Pesos | 1000000 | SI | 01/07/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| BAEZA | NAVARRETE | RONALD RICHARD | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS | CONSTRUCTOR CIVIL | NO APLICA | VIII | Pesos | 1000000 | SI | 21/03/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| BARRERA | ORTEGA | ANGEL MICHAEL | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | CONSTRUCTOR CIVIL | NO APLICA | VIII | Pesos | 1000000 | SI | 04/04/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| BARRIENTOS | MANSILLA | PATRICIA ALEJANDRA | PARTICIPAR EN EL DISEÑO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE ALDEAS Y CAMPAMENTOS EN LA REGIÓN.REALIZAR TRABAJOS QUE SE LE ENCOMIENDE POR PARTE DE LA COORDINACIÓN, CON RELACIÓN A LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y/O SANEAMIENTOS DE LOS CAMPAMENTOS DE LA REGIÓN. | ARQUITECTO | NO APLICA | V | Pesos | 1000000 | SI | 14/02/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| BECERRA | RODRIGUEZ | EMMA NATALIA DEL CARMEN | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. | INGENIERO CONSTRUCTOR | NO APLICA | VIII | Pesos | 1000000 | SI | 01/08/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
| BILBAO | INOSTROZA | FRANSICA ALEJANDRA | REVISAR LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS | ARQUITECTO | NO APLICA | VII | Pesos | 1000000 | SI | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin Observaciones |
