Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan todos los actos y resoluciones de este Organismo (SERVIU RM) que han sido objeto de publicación en el Diario Oficial.
En relación a los actos y documentos publicados a continuación es importante precisar que se indican sólo aquellas modificaciones que hubiesen ocurrido con posterioridad al 1 de julio de 2010. Por lo tanto, en aquellos casos en que se señale que no existen modificaciones, ello no implica necesariamente que ello no hubiese ocurrido con posterioridad a su publicación en el Diario Oficial. Esto en virtud de que esta información corresponde señalarla a partir de la entrada en vigencia de la Instrucción General N°4 de Consejo para la Transparencia.
| Tipo de norma | Número | Nombre/Título | Fecha de publicación | Enlace a la publicación o el archivo correspondiente | Fecha última modificación | Enlace a la publicación o archivo que lo modificó o derogó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución | 3618 | EXPROPIACION LOTE 15 MEJORAMIENTO INTERSECCION CALLE SAN JOSE - AV. DIEGO PORTALES COMUNA SAN BERNARDO | 15/06/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 3619 | EXPROPIACION LOTE 22-C TRAMO 7 HABILIT. CORREDOR TRANSP. PUB. ANILLO INTERIOR COM. RENCA | 15/06/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 3670 | EXPROPIACION LOTE 22-B TRAMO 7 HABILITACION CORREDOR DE TRANSP. PUB. ANILLO INTERIOR RENCA | 15/06/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 3785 | EXPROPIAICON LOTE 229-B MEJORAMIENTO STA. ROSA - PLACER CALLEJON LO OVALLE SAN MIGUEL | 15/06/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 4396 | EXPROPIACION LOTE 35-A AV. STA. ROSA SUR | 01/08/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 4397 | EXPROPIACION LOTE 35 AV. STA. ROSA SUR COM. PTE. ALTO | 01/08/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 4398 | EXPROPIACION LOTE 33 - A1 AV. STA. ROSA SUR COM. PTE. ALTO | 01/08/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 4660 | EXPROPIACION LOTE 28F HABILITACION C.T.P. AV. STA. ROSA SUR | 01/08/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 4661 | EXPROPIACION LOTE 26F HABILITACION C.T.P. AV. STA. ROSA SUR | 01/08/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 4662 | EXPROPIACION LOTE 29-A MEJORAMIENTO INTERSECCION CALLE SAN JOSE - AV. DIEGO PORTALES SAN BDO. | 01/08/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 4679 | EXPROPIACION LOTE 27 F HABILIT. C.T.P. AV. STA. ROSA SUR | 01/08/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 4919 | EXPROPIACION LOTE 23-F TRAMO SANTO TOMAS- EYZAGURIRRE HABILITACION CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO STA. ROSA SUR LA PINTANA | 01/08/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5029 | EXPROPIACION LOTE 278 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5167 | EXPROPIACION LOTE 28 J F HABILITACION C.T.P. AV. STA. ROSA SUR | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5168 | EXPROPIACION LOTE 28 C F HABILITACION C.T.P. AV. STA. ROSA SUR | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5169 | EXPROPIACION LOTE 28 E F HABILITACION C.T.P. AV. STA. ROSA SUR | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5170 | EXPROPIACION LOTE 28 F F HABILITACION C.T.P. AV. STA. ROSA SUR | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5171 | EXPROPIACION LOTE 28 D F HABILITACION C.T.P. AV. STA. ROSA SUR | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5172 | EXPROPIACION LOTE 42 F HABILITACION C.T.P. AV. STA. ROSA SUR | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5173 | EXPROPIACION LOTE 28 B F HABILITACION C.T.P. AV. STA. ROSA SUR | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5175 | EXPROPIACION LOTE H F HABILITACION C.T.P. AV. STA. ROSA SUR | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5180 | EXPROPIACION LOTE 28 G F HABILITACION C.T.P. AV. STA. ROSA SUR | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5181 | EXPROPIACION LOTE I F HABILITACION C.T.P. AV. STA. ROSA SUR | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5182 | EXPROPIACION LOTE 28 K F HABILITACION C.T.P. AV. STA. ROSA SUR | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5206 | EXPROPIACION LOTE 28 L F HABILTACION C.T.P. AV. STA. ROSA SUR | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5207 | EXPROPIACION LOTE 281 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5208 | EXPROPIACION LOTE 280 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5360 | EXPROPIACION LOTE 298 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5361 | EXPROPIACION LOTE 299 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5362 | EXPROPIACION LOTE 235 HABILITACION C.T.P. AV. LAS INDUSTRIAS | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5363 | EXPROPIACION LOTE 237 HABILITACION C.T.P. AV. LAS INDUSTRIAS | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5391 | EXPROPIACION LOTE 300 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5392 | EXPROPIACION LOTE 301 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5393 | EXPROPIACION LOTE 57-F STA. ROSA SUR COM. LA PINTANA | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5394 | EXPROPIACION LOTE 242 HABILITACION C.T.P. AV. LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5396 | EXPROPIACION LOTE 273 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5397 | EXPROPIACION LOTE 245 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5398 | EXPROPIACION LOTE 295 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5399 | EXPROPIACION LOTE 257 TRAMO 4 HABILITACION C.T.P. AV. LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5400 | EXPROPIACION LOTE 276 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5401 | EXPROPIACION LOTE 236 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5402 | EXPROPIACION LOTE 244 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5403 | EXPROPIACION LOTE 302 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5422 | EXPROPIACION LOTE 241 TRAMO 4 HABILITACION C.T.P. AV. LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5423 | EXPROPIACION LOTE 258 TRAMO 4 HABILITACION C.T.P. AV. LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5472 | EXPROPIACION LOTE 219 HABILITACION C.T.P. AV. LAS INDUSTRIAS | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5473 | EXPROPIACION LOTE 234 HABILITACION C.T.P. AV. LAS INDUSTRIAS | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5474 | EPXROPIACION LOTE 228 HABILITACION C.T.P. AV. LAS INDUSTRIAS | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5477 | EXPROPIACION LOTE 233 HABILITACION C.T.P. AV. LAS INDUSTRIAS | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5479 | EXPROPIACION LOTE 275 TRAMO 4 HABILITACION C.T.P. AV. LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5481 | EXPROPIACION LOTE 229 HABILTACION C.T.P. V. LAS INDUSTRIAS | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5529 | EXPROPIACION LOTE 218 HABILITACION C.T.P. AV. LAS INDUSTRIAS | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5531 | EXPROPIACION LOTE 247 HABILITACION C.T.P. AV. LAS INDUSTRIAS | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5532 | EXPROPIACION LOTE 163 HABILITACION C.T.P. AV. LAS INDUSTRIAS | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5533 | EXPROPIACION LOTE 222 HABILITACION C.T.P. AV. LAS INDUSTRIAS | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5534 | EXPROPIACION LOTE 220 HABILITACION C.T.P. AV. LAS INDUSTRIAS | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5570 | EXPROPIACION LOTE 243 TRAMO 4 HABILTACION C.T.P. AV. LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5646 | EXPROPIACION LOTE 63-F1 STA. ROSA SUR LA PINTANA | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5647 | EXPROPIACION LOTE 63-F2 STA. ROSA SUR LA PINTANA | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5648 | EXPROPIACION LOTE 62-F STA. ROSA SUR LA PINTANA | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5750 | EXPROPIACION LOTE 58-F STA. ROSA SUR LA PINTANA | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5651 | EXPROPIACION LOTE 61-F STA. ROSA SUR LA PINTANA | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5752 | EXPROPIACION LOTE 63-F3 TRAMO STO. TOMAS EYZAGUIRRE HABILITACION C.T.P. STA. ROSA SUR LA PINTANA (AMPLIACION FAJA | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5754 | EXPROPIACION LOTE 63-FS TRAMO STO. TOMAS EYZAGUIRRE HABILITACION C.T.P. STA. ROSA SUR LA PINTANA (AMPLIACION FAJA | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5762 | EXPROPIACION LOTE 59-F STA. ROSA SUR COM. LA PINTANA | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5843 | EXPROPIACION LOTE 63-F6 TRAMO STO. TOMAS AYZAGUIRRE HABILIT. C.T.P. STA. ROSA SUR COMUNA LA PINTANA (AMPLIACION FAJA) | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5849 | EXPROPIACION LOTE 63 -F4 TRAMO STO. TOMAS EYZAGUIRRE HABILIT. C.T.P. STA. ROSA SUR LA PINTANA (AMPLIACION FAJA) | 01/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5645 | EXPROPIACION LOTE 66-F C.T.P. STA. ROSA SUR | 15/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5649 | EXPROPIACION LOTE 65-F C.T.P. STA. ROSA SUR | 15/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5650 | EXPROPIACION LOTE 67-F C.T.P. STA. ROSA SUR | 15/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5721 | EXPROPIACION LOTE 64-F C.T.P. STA. ROSA SUR | 15/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5845 | EXPROPIACION LOTE Nº 1 MEJORAMIENTO EJE LO ERRAZURIZ (AV. EL ESTERO Y PUENTE FFCC) | 15/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5886 | EXPROPIACION LOTE 14 HABILITACION AV. COSTANERA SUR DEL RIO MAPOCHO TRAMO 1 COMUNA QUINTA NORMAL | 15/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5887 | EXPROPIACION LOTE 13 HABILITACION AV. COSTANERA SUR DEL RIO MAPOCHO TRAMO 1 COMUNA QUINTA NORMAL | 15/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5907 | EXPROPIACION LOTE 10 HABILITACION AV. COSTANERA SUR DEL RIO MAPOCHO TRAMO 1 COM. QUINTA NORMAL | 15/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5908 | EXPROPIACION LOTE 12 HABILITACION AV. COSTANERA SUR DEL RIO MAPOCHO TRAMO 1 COM. QUNTA NORMAL | 15/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5948 | EXPROPIACION LOTE 164 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 15/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5949 | EXPROPIACION LOTE 340 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 15/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5950 | EXPROPIACION LOTE 340-B TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 15/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5982 | EXPROPIACION LOTE 11 HABILITACION C.T.P. AV. COSTANERA SUR DEL RIO MAPOCHO TRAMO 1 COMUNA QUINTA NORMAL | 15/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 5983 | EXPROPIACION LOTE 15 HABILITACION AV. COSTANERA SUR DE RIO MAPOCHO TRAMO1 COMUNA QUINTA NORMAL | 15/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 6195 | EXPROPIACION LOTE 223 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 15/09/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 6209 | EXPROPIACION LOTE 303 HABILITACION C.T.P. AV. LAS INDUSTRIAS | 01/10/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 6276 | EXPROPIACION LOTE 221 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 01/10/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 6331 | EXPROPIACION LOTE 9 HABILITACION C.T.P. AV. COSTANERA SUR DEL RIO MAPOCHO TRAMO 1 COMUNA QUINTA NORMAL | 01/10/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 6342 | EXPROPIACION LOTE B-2 -041 CONSTRUCCION 1º TRAMO COSTANERA SUR COM. QUINTA NORMAL | 01/10/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 6345 | EXPROPIACION LOTE 5B HABILITACION AV. COSTANERA SUR DEL RIO MAPOCHO TRAMO 1 QUINTA NORMAL | 01/10/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 6432 | EXPROPIACION LOTE B-2-058 CONSTRUCCION PRIMER TRAMO COSTANERA SUR | 01/10/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 6433 | EXPROPIACION LOTE B-1-005 CONSTRUCCION PRIMER TRAMO COSTANERA SUR | 01/10/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 6438 | EXPROPIACION LOTE B-2-061 CONSTRUCCION PRIMER TRAMO COSTANERA SUR | 01/10/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 6439 | EXPROPIACION LOTE B-2-059 CONSTRUCCION PRIMER TRAMO CONSTANERA SUR | 01/10/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 6440 | EXPROPIACION LOTE B-2 -056 CONSTRUCCION PRIMER TRAMO COSTANERA SUR | 01/10/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 6441 | EXPROPIACION LOTE B-3-088 CONSTRUCCION PRIMERA TRAMO COSTANAERA SUR | 01/10/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 6446 | EXPROPIACION LOTE B-3-087 CONSTRUCCION PRIMERA TRAMO COSTANERA SUR | 01/10/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 6343 | EXPROPIACION LOTE 7-B TRAMO 3 HABILITACION C.T.P. AV. PEDRO AGUIRRE CERDA COMUNA CERRILLOS | 15/10/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 6344 | EXPROPIACION LOTE 2-A TRAMO 5 DE ABRIL CAMINO A MELIPILLA HABILITACION C.T.P. PAJARITOS SUR MAIPU | 15/10/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 6539 | EXPROPIACION LOTE 254-A TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIIN | 15/10/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 6604 | EXPROPIACION LOTE 250 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 15/10/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 6605 | EXPROPIACION LOTE 252 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 15/10/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
| Resolución | 6606 | EXPROPIACION LOTE 253 TRAMO 4 LAS INDUSTRIAS SAN JOAQUIN | 15/10/2009 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin modificaciones |
Servicio de Vivienda y Urbanización Región Metropolitana, SERVIU
RM
RUT: 61.812.000-7
Arturo Prat #48 / Serrano #45 - Santiago - Fono: (56+02) 7820900
Web: http://www.serviurm.cl/
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización
RUT: 61.812.000-7
Arturo Prat #48 / Serrano #45 - Santiago - Fono: (56+02) 7820900
Web: http://www.serviurm.cl/
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización