Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan los mecanismos de participación ciudadana que este Organismo (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)) pone a disposición de sus usuarios.
| Nombre/Título | Descripción | Tiene consejo consultivo | Enlace a consejo consultivo | Requisitos para participar | Propósito de la aplicación o implementación del mecanismo | Participantes y/o beneficiarios | Enlace a la publicación o el archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comisión Nacional Trigo | Corresponden a instancias, público-privadas de dialogo, reflexión, acuerdos, difusión y ejecución de acciones relacionadas con la agenda anual y situaciones coyunturales de cada cadena productiva. | No | N/A | Participan de ella, los principales representantes del sector privado y del sector público | Alcanzar y mejorar la coordinación de los distintos actores de la cadena en torno a acciones comunes, de beneficio para los consumidores, productores, comercializadores e industria. | Privados: Fedetrigo, Consorcio Agrícola del Sur; SOFO; Universidad de Chile; Fundacion Chile; Asoc. Molineros del Centro; Asoc. | Dec.N°39,2002 |
| Comisión Nacional Arroz | Corresponden a instancias, público-privadas de dialogo, reflexión, acuerdos, difusión y ejecución de acciones relacionadas con la agenda anual y situaciones coyunturales de cada cadena productiva. | No | N/A | Participan de ella, los principales representantes del sector privado y del sector público | Alcanzar y mejorar la coordinación de los distintos actores de la cadena en torno a acciones comunes, de beneficio para los consumidores, productores, comercializadores e industria. | Privados: Fedearroz; Asociación de molineros de Arroz (Agma); Representantes de molinos (Carozzi; Tucapel; Corán; Agroprodex; Re | Dec.N°42,2002 |
| Comisión Nacional Maíz | Corresponden a instancias, público-privadas de dialogo, reflexión, acuerdos, difusión y ejecución de acciones relacionadas con la agenda anual y situaciones coyunturales de cada cadena productiva. | No | N/A | Participan de ella, los principales representantes del sector privado y del sector público | Alcanzar y mejorar la coordinación de los distintos actores de la cadena en torno a acciones comunes, de beneficio para los consumidores, productores, comercializadores e industria. | Privados: BANCOESTADO APA ASPROCER COOPEUMO COPEVAL BIOLECHE CAR ÑUBLE COOPRINSEM Asociacion de Pequeños y Medianos Agricultores | |
| Comisión Nacional Carne | Corresponden a instancias, público-privadas de dialogo, reflexión, acuerdos, difusión y ejecución de acciones relacionadas con la agenda anual y situaciones coyunturales de cada cadena productiva. | No | N/A | Participan de ella, los principales representantes del sector privado y del sector público | Alcanzar y mejorar la coordinación de los distintos actores de la cadena en torno a acciones comunes, de beneficio para los consumidores, productores, comercializadores e industria. | Privados: Fedecarne; Faenacar; Achic; Afech; SNA; Rede de la carne de la AFC; Universidad de Chile; Universidad Austral, Univers | Dec.N°40,2002 |
| Comisión Nacional Lácteos | Corresponden a instancias, público-privadas de dialogo, reflexión, acuerdos, difusión y ejecución de acciones relacionadas con la agenda anual y situaciones coyunturales de cada cadena productiva. | No | N/A | Participan de ella, los principales representantes del sector privado y del sector público | Alcanzar y mejorar la coordinación de los distintos actores de la cadena en torno a acciones comunes, de beneficio para los consumidores, productores, comercializadores e industria. | Privados: Fedeleche,Produqueso,Exporlac,Industrias lecheras (Nestle,Soprole,Surlat,Colun,etc) Academia e Invitados. Públicos: IN | Dec.N°43,2002 |
| Mesa Aceite Oliva | Corresponden a instancias, público-privadas de dialogo, reflexión, acuerdos, difusión y ejecución de acciones relacionadas con la agenda anual y situaciones coyunturales de cada cadena productiva. | No | N/A | Participan de ella, los principales representantes del sector privado y del sector público | Alcanzar y mejorar la coordinación de los distintos actores de la cadena en torno a acciones comunes, de beneficio para los consumidores, productores, comercializadores e industria. | Privados: Asociación de Productores de Aceite de Oliva (ChileOliva). Públicos: MINAGRI, CORFO, FIA, INDAP, INIA, SAG, ProChile, | |
| Mesa vino | Corresponden a instancias, público-privadas de dialogo, reflexión, acuerdos, difusión y ejecución de acciones relacionadas con la agenda anual y situaciones coyunturales de cada cadena productiva. | No | N/A | Participan de ella, los principales representantes del sector privado y del sector público | Alcanzar y mejorar la coordinación de los distintos actores de la cadena en torno a acciones comunes, de beneficio para los consumidores, productores, comercializadores e industria. | Privados: Vinos de Chile AG, Corporación Chilena del Vino, Consorcios Vinnova y Tecnovid, Wines of Chile, Universidades de Chile | Dec.N°41,2002 |
| Mesa Apícola | Corresponden a instancias, público-privadas de dialogo, reflexión, acuerdos, difusión y ejecución de acciones relacionadas con la agenda anual y situaciones coyunturales de cada cadena productiva. | No | N/A | Participan de ella, los principales representantes del sector privado y del sector público | Alcanzar y mejorar la coordinación en función de los distintos actores de la cadena en torno a de agenda estratégica, de beneficio para los consumidores, productores, comercializadores e industria. | Privados: Centro Nacional Apícola, Asociación Gremial de Exportadores de Miel, Red Nacional Apícola, Movimiento Apicultoral, FED | |
| Comisión Nacional de Agricultura Orgánica | Corresponde a una instancia, público-privada de dialogo, reflexión, acuerdos, difusión y ejecución de acciones relacionadas con la agenda anual y en la promoción, producción y comercialización de la agricultura orgánica. | No | N/A | Participan de ella, los principales representantes del sector privado y del sector público, relacionados con la agricultura orgá | Alcanzar y mejorar la coordinación de los distintos actores en torno a acciones comunes, de beneficio para los consumidores, productores, comercializadores de la agricultura orgánica. | Privados: Representantes de productores y pequeños productores orgánicos, AAOCH, Bio Bio Orgánicos AG, A.G. Orgánicos del Centro | Dec.N°4,2010 |
| Consejo Asesor de Cambio Climático y Agricultura | En este Consejo, convocado por el Ministro de Agricultura cómo Presidente, se dan cita representantes del sector privado, la pequeña agricultura, universidades y el Gobierno. Su principal objetivo ha sido generar una visión común, del conjunto de actores s | No | N/A | El consejo esta integrado por invitación a actores del sector privado, investigadores, gremios del sector y Gobierno | Alcanzar y mejorar la coordinación de los distintos actores de la cadena en torno a acciones comunes, de beneficio para los consumidores, productores, comercializadores e industria. | Privados: SNA, ASOEX, CORMA, FEDEFRUTA, FDF, Voz del Campo, MUCECH, PUC, UCHILE, UTALCA, ULASERENA, Públicos: MMA, ODEPA, INFOR, | Dec.N°87,2008 |
| Mesa Fertilizantes | Corresponden a instancias, público-privadas de dialogo, reflexión, acuerdos, difusión y ejecución de acciones relacionadas con la agenda anual y situaciones coyunturales de cada cadena productiva. | No | N/A | Participan de ella, los principales representantes del sector privado y del sector público | Alcanzar y mejorar la coordinación de los distintos actores de la cadena en torno a acciones comunes, de beneficio para los consumidores, productores, comercializadores e industria. | Privados: ADIAC, IMMPA, SNA, MUCECH, SOQUIMICH COMERCIAL, AGROGESTION VITRA, MOSAIC DE CHILE FERTILIZANTES, IANSAGRO, ANAGRA, AS | |
| Mesa para la eliminación del bromuro de metilo como desinfectante de suelos | Mesa de coordinación público-privada para implementar medidas que permitan cumplir los compromisos del país con el protocolo de montreal en relación al uso de bromuro de metilo como desinfectante de suelos. | No | N/A | Participan representantes de agricultores de rubros que usan el insumo (frutillas, tomates, pimientos, viveros), de la agroindus | Cumplir los compromisos del protocolo: cuota de 283 toneladas de importación de bromuro de metilo (100% de ingrediente activo) y eliminación de su uso el año 2015. | Privados: Fedefruta, Asociación de Viveros Frutales de Chile, Hortach, Chilealimentos, IMMPA y AFIPA; Públicos: ODEPA, SAG, INDA | |
| Consejo de la Sociedad Civil del Minagri | Organo de carácter consultivo y autónomo en sus decisiones | Si | Res.Ex.N°16,2010 | El consejo estará integrada por al menos 15 consejeros/as en representación de las organizaciones de la sociedad civil relaciona | Profundizar la participación ciudadana acompañando a la autoridad en la gestión pública sectorial, favoreciendo una práctica de participación en el desarrollo de las políticas públicas del sector. | Productores, pueblos originarios, organismos técnicos, de investigación y desarrollo silvoagropecuario, incluidas universidades | |
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA
RUT: 61.301.100-5
Teatinos 40, piso 8. Santiago de Chile - Fono: (56 2) 3973000 - Fax: (56 2) 3973044
Web: http://www.odepa.gob.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización
RUT: 61.301.100-5
Teatinos 40, piso 8. Santiago de Chile - Fono: (56 2) 3973000 - Fax: (56 2) 3973044
Web: http://www.odepa.gob.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización