Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Subsecretaría de Minería).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional | MONTT | RODRIGUEZ | ALEJANDRO | 4 | Abogado | Asesor Juridico | RM | 1 | Pesos | 3.596.811 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | VÁSQUEZ | MARTÍNEZ | MARÍA DE LA LUZ | 4 | Licenciada en Química | Enc.Unidad Ambiental | RM | 2 | Pesos | 2.383.900 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | TORO | AVENDAÑO | GUILLERMO | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Analista de Gestión | RM | 2 y 5 | Pesos | 2.211.179 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | NAMUR | YUNIS | EMIL | 4 | Ingeniero Civil | Asesor en Gestión | RM | 5 | Pesos | 3.121.811 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | MUJICA | DITTBORN | LUIS FELIPE | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Jefe Programa PAMMA | RM | 1 | Pesos | 2.196.811 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | HENRÍQUEZ | ARANEDA | RODRIGO | 4 | Ingeniero Civil Informático | Enc. Unidad de Informatica | RM | 1 | Pesos | 2.196.811 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | GÁLVEZ | BERTIN | PATRICIO | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe de División Administración y Finanzas | RM | 5 | Pesos | 4.188.008 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | FERNÁNDEZ | VALDEBENITO | ARTURO | 4 | Contador Auditor | Auditor Ministerial | RM | 5 | Pesos | 3.396.811 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | CARCAMO | CATALAN | ROBERTO | 4 | Periodista | Analista de Medios | RM | 1 | Pesos | 2.846.811 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | CARDENAS | URIBE | ADRIANA | 5 | Administradora de Empresas | Jefe de Control de Gestión | RM | 1 | Pesos | 2.803.427 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | PALMA | VERGARA | MARCOS | 5 | Administrador Publico | Asesor Laboral | RM | 5 | Pesos | 2.534.427 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | MAYER | RIVERO | MARÍA ELENA | 5 | Ingeniero Comercial | Auditora Interna | RM | 1 | Pesos | 2.084.427 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | CROCCO | NARDOCCI | PAOLA | 5 | Ingeniero Comercial | Jefe de Presupuestos y Contabilidad | RM | 2 y 5 | Pesos | 2.868.945 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | REYES | TAPIA | RODRIGO | 5 | Ing.Civil Mecánico | Ingeniero Programa PAMMA | RM | 1 | Pesos | 2.084.427 | No | 01/01/2012 | 01/05/2012 | 1 |
| Profesional | MUJICA | VARAS | RODRIGO | 5 | Ingeniero Comercial | Ingeniero de Estudios | RM | 5 | Pesos | 2.534.427 | No | 01/01/2012 | 31/03/2012 | 1 |
| Profesional | MORALES | POLLONI | JUAN PABLO | 5 | Abogado | Abogado de Gestión | RM | 1 | Pesos | 2.201.491 | Si | 01/04/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | MANRÍQUEZ | RAMÍREZ | DANIELA | 6 | Abogada | Abogada Asesora | RM | 1 | Pesos | 1.959.647 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | MORALES | POLLONI | JUAN PABLO | 6 | Abogado | Abogado de Gestión | RM | 1 | Pesos | 1.905.303 | Si | 01/01/2012 | 31/03/2012 | 1 |
| Profesional | CEA | ZÚÑIGA | JUANA | 7 | Ingeniera Ejec.en Adm. Pública | Jefa de Compras y Servicios Generales | RM | 2 | Pesos | 1.800.693 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | ORMAZABAL | RETAMALES | MARIA ANGELICA | 7 | Abogado | Abogada Asesora | RM | 1 | Pesos | 1.800.693 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | GUZMAN | ROJAS | MARTA | 7 | Ingeniero Civil Metalurgico | Ingeniero de Proyectos | III | 1 | Pesos | 1.931.422 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | GUTIÉRREZ | GONZÁLEZ | PABLO | 7 | Trabajador Social | Enc. de Capacitación y Bienestar | RM | 2 | Pesos | 1.811.497 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | RAMIREZ | ESPINOZA | PAMELA | 7 | Ingeniero Comercial | Ingeniero de Proyectos | IV | 1 | Pesos | 1.852.395 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | VIVANCO | GAHONA | RODRIGO | 7 | Trabajador Social | Coordinador Social Programa PAMMA | RM | 1 | Pesos | 1.799.711 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | TOYOS | JOFRE | MARIA SOLEDAD | 7 | Abogado | Abogada Asesora | RM | 1 | Pesos | 1.799.711 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | OLIVARÍ | ALOMAR | ALFONSO | 8 | Ingeniero Comercial | Ingeniero de Proyectos | VIII | 6 | Pesos | 1.771.613 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | DIAZ | TOBAR | JULIO | 8 | Administrador Publico | Analista de Compras | RM | 1 | Pesos | 1.649.669 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | MUÑOZ | BARRERA | PAOLA | 8 | Periodista | Asesora Comunicacional | RM | 1 | Pesos | 1.649.669 | No | 01/02/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | ROJO | BARRERA | IGOR | 9 | Contador Auditor | Enc.Remuneraciones | RM | 2 | Pesos | 1.540.631 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | BELMAR | CÁCERES | JOSÉ LUIS | 9 | Contador Auditor | Contador Ministerial | RM | 1 | Pesos | 1.539.978 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | GALLARDO | FERNANDEZ | LUIS FELIPE | 9 | Ing. Prevención de Riesgos | Coordinador Pol.Mineras Región de Valparaiso | V | 1 | Pesos | 1.536.058 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | CONTRERAS | ARIAS | MARIANELA | 9 | Ing.Civil Industrial | Ingeniero Programa PAMMA | RM | 1 | Pesos | 1.536.058 | No | 01/04/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | BERNEDO | VALLEJOS | GABRIEL | 10 | Ingeniero Comercial | Ingeniero de Proyectos | I | 6 | Pesos | 1.665.377 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | CONTRERAS | ARIAS | MARIANELA | 11 | Ing.Civil Industrial | Ingeniero Programa PAMMA | RM | 1 | Pesos | 1.311.949 | No | 01/01/2012 | 31/03/2012 | 1 |
| Profesional | MURILLO | SALAZAR | MILENA | 12 | Ingeniero Civil Industrial | Ingeniero de Proyectos | XV | 2 y 6 | Pesos | 1.423.856 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | ARANDA | DÍAZ | GABRIELA | 13 | Periodista | Periodista | RM | 1 | Pesos | 299.416 | No | 01/01/2012 | 08/01/2012 | 1 |
| Profesional | BUSTOS | DONOSO | JUAN | 14 | Ingeniero Comercial | Ingeniero de Estudios | RM | 5 | Pesos | 1.625.393 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | ACEITUNO | CHAU | LUZ MARÍA | 14 | Ingeniera Ejec.en Adm. Pública | Secretaria Seremi Región de Tarapacá | I | 2 y 6 | Pesos | 1.209.574 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | JAQUE | NERCASSEAUX | MARCELA | 14 | Abogada | Coordinadora Políticas Mineras | VII | 1 | Pesos | 1.008.882 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | RAYMAN | HERNÁNDEZ | PATRICIA | 14 | Relacionadora Pública | Secretaria Coordinación Politicas Mineras Region de la Araucanía | IX | 2 y 6 | Pesos | 1.073.138 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | VERDUGO | MONTENEGRO | SERGIO | 14 | Ingeniero Comercial | Ingeniero de Estudios | RM | 1 | Pesos | 1.008.882 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | PONCE | LABARCA | ALLAN | 14 | Ingeniero Ejec. Informatica | Analista de Programación | RM | 1 | Pesos | 1.008.882 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | BRAVO | KHELER | NICOLE | 14 | Cientista Politica | Analista de Gestión Territorial | RM | 1 | Pesos | 1.008.882 | Si | 01/02/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Profesional | OLIVA | DIAZ | TAMARA | 14 | Administrador Publico | Analista de Desempeño | RM | 1 | Pesos | 1.008.882 | Si | 01/04/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Técnico | SALAS | MEDINA | MARÍA CRISTINA | 7 | Secretaria | Secretaria Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 1.489.877 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Técnico | HUAIQUIMIL | MUÑOZ | RUTH | 7 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Ejecutiva | RM | 2 | Pesos | 1.499.783 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Técnico | CAMPOS | GIMÉNEZ | ALICIA | 9 | Enseñanza Media | Jefa Sección Partes y Archivos | RM | 2 | Pesos | 1.286.884 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Técnico | TOBAR | MAC CONELL | MARÍA SOLEDAD | 10 | Secretaria Administrativa | Secretaria Unidad de Planificación y Control de Gestión. | RM | 2 | Pesos | 1.303.583 | Si | 01/04/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Técnico | CASTILLO | FERRADA | BERNARDITA | 11 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria - Tesorera Depto Presupuestos | RM | 2 | Pesos | 1.093.514 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Técnico | GONZALEZ | VERGARA | CAROLINA | 11 | Secretaria Administrativa | Gabinete Ministerial | RM | 1 | Pesos | 1.088.461 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Técnico | BUSTAMANTE | HERNÁNDEZ | ELIANA | 11 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Unidad de Estudios | RM | 2 | Pesos | 1.089.183 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Técnico | CAMPOS | ALARCÓN | GERMÁN | 11 | Programador en Computación | Tecnico de Redes y Soporte Informatico | RM | 2 | Pesos | 1.085.510 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Técnico | TOBAR | MAC CONELL | MARÍA SOLEDAD | 11 | Secretaria Administrativa | Secretaria Unidad de Planificación y Control de Gestión. | RM | 2 | Pesos | 1.091.349 | Si | 01/01/2012 | 01/05/2012 | 1 |
| Técnico | ZAMORANO | PALMA | MYRIAM | 11 | Técnico Jurídico | Secretaria División Jurídica | RM | 2 | Pesos | 1.092.792 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Técnico | POZO | ALCAINO | RUTH | 11 | Técnico en Programación de Computadores y Secretaria Ejecutiva. | Asistente de Recursos Humanos | RM | 2 | Pesos | 1.094.958 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Técnico | CERDA | JARA | SONIA | 11 | Secretaria Administrativa | Secretaria Gestión y Desarrollo de Personas | RM | 2 | Pesos | 1.090.627 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Técnico | DIAZ | GAJARDO | MARINA | 11 | Secretaria Administrativa | Secretaria Jefe de Gabinete Subsecretario | RM | 2 | Pesos | 1.085.510 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Tecnico | OLIVARES | SILVA | VERÓNICA | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria Jefe de Gabinete Subsecretario de Minería | RM | 2 | Pesos | 847.175 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | ZAPATA | BRANTE | ADOLFO | 14 | Enseñanza Media | Enc.Cocina Ministerial | RM | 2 | Pesos | 599.507 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | HENRÍQUEZ | ENRÍQUEZ | ALEJANDRA | 14 | Técnico en Administración | Secretaria Seremi Región de los Rios | XIV | 2 y 6 | Pesos | 660.974 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | HUAIQUIMIL | MUÑOZ | JANET | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria Jefe División Administración y Finanzas. | RM | 2 | Pesos | 594.351 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | INOSTROZA | ACEVEDO | LEOPOLDO | 14 | Conductor Militar de Vehículos Motorizados | Chofer Subsecretario de Minería | RM | 1 | Pesos | 586.084 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | OSSES | RIVERA | LYLIAM | 14 | Estudios Técnicos en Administración de Empresas | Asistente Tecnico Seremi Region e Ohiggins | VI | 1 | Pesos | 594.351 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | CORTÉS | BARAHONA | MARÍA EUGENIA | 14 | Técnico Universitario en Gestión Administrativa. | Secretaria Seremi Región de Coquimbo. | IV | 2 y 6 | Pesos | 806.093 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | OLIVARES | MÉNDEZ | MARIA JOSE | 14 | Egresada en Cs.Politicas | Encargada Unidad Territorial | RM | 1 | Pesos | 586.084 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | CONTRERAS | VARELA | VERÓNICA | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria Administrativa Sección Partes y Archivos. | RM | 2 | Pesos | 593.205 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | PÉREZ | ROSALES | YOIZA | 14 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Seremi Región de Antofagasta | II | 2 y 6 | Pesos | 670.038 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | SANTIBÁÑEZ | RIQUELME | CARMEN | 14 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Seremi Región del Bio-Bio | VIII | 2 y 6 | Pesos | 639.878 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | VERA | VELÁSQUEZ | LILIANA | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria Seremi Región de Magallanes | XII | 2 y 6 | Pesos | 749.019 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | ESTROZ | SEPÚLVEDA | MARÍA ANGÉLICA | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria Seremi Región de O'Higgins | VI | 2 | Pesos | 591.781 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | MUÑOZ | QUILODRAN | RUTH | 14 | Enseñaza Media | Secretaria Seremi Región de Atacama | III | 1 | Pesos | 594.351 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | BRAVO | KHELER | NICOLE | 14 | Licenciada en Cs Politicas | Coordinadora Unidad Territorial | RM | 1 | Pesos | 586.084 | Si | 01/01/2012 | 31/01/2012 | 1 |
| Administrativo | ALARCON | LAVIN | JUNA CARLOS | 14 | Enseñanza Media | Administrativo de Apoyo Servicios Generales | RM | 1 | Pesos | 586.084 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | BREVIS | ROA | MARÍA INÉS | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria Seremi Región de Aysen | XI | 2 y 6 | Pesos | 1.010.997 | Si | 01/04/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | BREVIS | ROA | MARÍA INÉS | 15 | Secretaria Administrativa | Secretaria Seremi Región de Aysen | XI | 2 y 6 | Pesos | 910.564 | Si | 01/01/2012 | 31/03/2012 | 1 |
| Administrativo | MERCADO | MARÍN | MANUEL | 15 | Enseñanza Media | Enc.Distribución de Materiales | RM | 2 | Pesos | 601.192 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Auxiliar | GUERRERO | MOLINA | JORGE | 15 | Enseñanza Media | Chofer/Auxiliar Servicios Generales | RM | 1 | Pesos | 614.157 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | CAMILLA | FERNÁNDEZ | INGRID | 15 | Enseñanza Media | Secretaria Unidades Ambiental/Asuntos Indigenas/Capacitación | RM | 1 | Pesos | 601.192 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | GUZMAN | MUÑOZ | DARIO | 15 | Tecnico en Gastronomía | Servicios de Alimentacion | RM | 1 | Pesos | 601.192 | Si | 01/04/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | GUZMAN | MUÑOZ | DARIO | 17 | Tecnico en Gastronomía | Servicios de Alimentacion | RM | 1 | Pesos | 501.336 | Si | 01/01/2012 | 31/03/2012 | 1 |
| Administrativo | CASANOVA | FLORES | JOSÉ | 17 | Enseñanza Media | Auxiliar Servicios Generales | RM | 2 | Pesos | 506.411 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | CONTRERAS | CANIUHUAN | MARÍA MAGDALENA | 17 | Secretaria Computacional | Recepcionista Ministerial | RM | 2 | Pesos | 504.137 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | PANGUE | PARDO | MERCEDES | 17 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Seremi Región de Arica y Parinacota | XV | 6 | Pesos | 660.072 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | DÍAZ | AQUEVEQUE | MARÍA JOSÉ | 19 | Secretaria Administrativa | Secretaria Gestión y Desarrollo de Personas | RM | 1 | Pesos | 461.269 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Administrativo | MILLAGUAL | CAYUL | SUDELIA | 19 | Enseñanza Media | Administrativo Oficina de Partes y Archivos | RM | 1 | Pesos | 460.876 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Auxiliar | DELGADO | FERNÁNDEZ | BORIS | 19 | Enseñanza Media | Chofer/Auxiliar Seremi Región de los Rios | XIV | 2 y 6 | Pesos | 492.936 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Auxiliar | VIDAL | OSORIO | DILEMIA | 19 | Enseñanza Básica | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 461.269 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Auxiliar | NARRIAS | TAPIA | HERMAN | 19 | Enseñanza Media | Chofer - Auxiliar Seremi III Region de Atacama | III | 1 | Pesos | 482.380 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Auxiliar | CAAMAÑO | ABELLO | GUIDO | 19 | Enseñanza Media | Chofer/Auxiliar Coordinación Pol.Mineras Región de la Araucanía | IX | 2 y 6 | Pesos | 508.165 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Auxiliar | MUÑOZ | CÁCERES | HÉCTOR | 19 | Enseñanza Media | Chofer Ministro de Minería | RM | 2 | Pesos | 461.663 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Auxiliar | COLQUE | GARCÍA | JORGE | 19 | Enseñanza Media | Chofer/Auxiliar Seremi Región de Arica y Parinacota | XV | 1 | Pesos | 605.890 | Si | 01/01/2012 | 31/03/2012 | 1 |
| Auxiliar | GUERRERO | MOLINA | JORGE | 19 | Enseñanza Media | Chofer/Auxiliar Servicios Generales | RM | 1 | Pesos | 469.978 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Auxiliar | MENESES | ZÚÑIGA | JOSÉ LUIS | 19 | Enseñanza Basica | Auxiliar Servicios Generales | RM | 2 | Pesos | 458.475 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Auxiliar | PAVEZ | OLMEDO | FRANCISCO | 19 | Enseñanza Media | Soporte Informático | RM | 1 | Pesos | 463.237 | Si | 01/01/2012 | 01/05/2012 | 1 |
| Auxiliar | GÓMEZ | BUSTAMANTE | PATRICIO | 19 | Enseñanza Media | Chofer/Auxiliar Seremi Región de Magallanes | XII | 2 y 6 | Pesos | 698.851 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Auxiliar | LABADO | VELÁSQUEZ | PAULINA | 19 | Enseñanza Media | Auxiliar Seremi Región de Aysen | XI | 2 y 6 | Pesos | 771.954 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Auxiliar | FIGUEROA | BARRIOS | RICARDO | 19 | Enseñanza Media | Chofer/Auxiliar Seremi Región de Tarapacá | I | 2 y 6 | Pesos | 605.017 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Auxiliar | FIGUEROA | ROCHA | ROBERTO | 19 | Enseñanza Media | Chofer/Auxiliar Seremi Región de Antofagasta | II | 6 | Pesos | 584.386 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Auxiliar | OLIVA | DIAZ | TAMARA | 19 | Enseñanza Media | Apoyo en Gestión Unidad de Control de Gestión | RM | 1 | Pesos | 455.387 | Si | 01/01/2012 | 31/03/2012 | 1 |
| Auxiliar | ARROYO | ORTEGA | VÍCTOR | 19 | Enseñanza Media | Chofer/Auxiliar Seremi Región del Bio-Bio | VIII | 2 y 6 | Pesos | 496.085 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
(1) El funcionario no ha pecibido pago de
asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
1= Jornada Completa
2= Jornada Parcial
3= Sin Sujeción Horaria
Ministerio de Minería - Subsecretaría de Minería
RUT: 61.701.000-3
Teatinos 120, Piso 9, Santiago - Fono: +56 2 473 3000
Web: http://www.minmineria.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización
RUT: 61.701.000-3
Teatinos 120, Piso 9, Santiago - Fono: +56 2 473 3000
Web: http://www.minmineria.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización