Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se las contrataciones a honorarios de este Organismo (Subsecretaría de Minería).
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la funcion | Calificación profesional | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilera | Pincheira | Jose | Apoyo Administrativo FNDR VIII Región | Enseñanza Media | NO APLICA | VIII | Pesos | 450000 | Si | 01/08/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Alata | Zubieta | Marta | Visitas a terreno a pequeños mineros y capacitación | Ingeniero Comercial FNDR | NO APLICA | XV | Pesos | 777778 | Si | 26/04/2011 | 31/03/2012 | 1 |
| Alfaro | Leyton | Leonardo | Ingeniero Comercial FNDR IV Región | Ingeniero Comercial | NO APLICA | IV | Pesos | 2100000 | Si | 01/09/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Alvarado | Segura | Ricardo | Asesoría en Gestión Territorial | Cientista Politico | NO APLICA | RM | Pesos | 333333 | Si | 01/09/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Alvarez | Mena | Daniela | Asesoría en Gestión Minera FNDR | Ingeniero Civil en Minas | NO APLICA | IV | Pesos | 2100000 | si | 01/10/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Alvarez | Paez | Fernando | Geologo II Región | Geologo | NO APLICA | II | Pesos | 2250000 | Si | 16/08/2011 | 31/05/2012 | 1 |
| Andrews | Estrada | Jorge | Prestar Apoyo al Programa FNDR de la XIV Región | Licenciado | NO APLICA | XIV | Pesos | 1400000 | Si | 28/11/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Araya | Marín | Ana | Asesoría Jurídica Programa FNDR | Abogada | NO APLICA | IV | Pesos | 1000000 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Astete | Lagos | Nicolás | Asesoría en Seguridad Minera | Técnico Universitario en Prevención de Riesgos | NO APLICA | VIII | Pesos | 800000 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Avaria | Zurita | Marcelo | Asesor en Seguridad Minera e Inspección de Faenas | Ingeniero de Ejecución en Minas | NO APLICA | III | Pesos | 2000000 | Si | 01/02/2011 | 31/12/2012 | 3 |
| Aravena | Beltran | Pamela | Abogada FNDR VIII Region | Abogada | NO APLICA | VIII | Pesos | 1200000 | Si | 01/03/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Bahamondes | Soto | Esteban | Ingeniero de Ejecución en Minas FNDR IV Región | Ingeniero de Ejecución en Minas | NO APLICA | IV | Pesos | 2000000 | Si | 01/09/2011 | 30/06/2012 | 1 |
| Bahamondes | Burgos | Luis | Apoyo Administrativo FNDR Aysen | Enseñanza Media | NO APLICA | XI | Pesos | 500000 | Si | 01/03/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Bogdanic | Caminada | Luis | Asesor en Seguridad Minera e Inspección de Faenas | Ingeniero de Ejecución en Minas | NO APLICA | III | Pesos | 2000000 | Si | 07/02/2011 | 31/12/2012 | 3 |
| Calvo | Quijada | Jose | Jefe de Programa FNDR XI Región | Ingeniero de Ejecución en Comercialización | NO APLICA | XI | Pesos | 1400000 | Si | 05/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Canales | Valenzuela | Alexis | Asesoría en Geomensuras | Ingeniero de Ejecución en Geomensura | NO APLICA | VI | Pesos | 1850000 | Si | 14/10/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Carvajal | Costa | Eduardo | Apoyo Logístico en terreno Programa FNDR | Enseñanza Media | NO APLICA | IV | Pesos | 380000 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Carvajal | San Francisco | Adrian | Apoyo Tecnico FNDR IV | Ingeniero en Ejecución en minas | NO APLICA | IV | Pesos | 2000000 | Si | 01/01/2012 | 30/06/2012 | 1 |
| Castro | Montaña | Claudia | Apoyo Administrativo Programa FNDR Región de Atacama | Tecnico Nivel Medio en Administración | NO APLICA | III | Pesos | 633333 | Si | 01/02/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Cisternas | Cortes | Pablo | Apoyo a Labores de Inspección | Tecnico de Nivel Superior Asistente de Odontología | NO APLICA | III | Pesos | 555556 | Si | 14/02/2011 | 31/12/2012 | 3 |
| Clementi | Araya | Juan | Apoyo Administrativo FNDR IV Región | Enseñanza Media | NO APLICA | IV | Pesos | 400000 | Si | 01/09/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Diaz | Postius | Gabriela | Asesora comunicacional | Diseñadora | NO APLICA | RM | Pesos | 888888 | Si | 01/10/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Diaz | Diaz | Nelson | Asesor Metalurgico FNDR | Ingeniero de Ejecucion en Metalurgia Extractiva | NO APLICA | III | Pesos | 2000000 | Si | 01/08/2011 | 31/05/2012 | 1 |
| Diaz | Tucki | Hector | Asesoría en Gestión Minera FNDR | Ingeniero de Ejecución en Minas | NO APLICA | VI | Pesos | 2800000 | Si | 17/10/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Diaz | Diaz | Nelson | Prestar Apoyo AL FNDR III Región | Ingeniero Civil Metalurgico | NO APLICA | III | Pesos | 2000000 | Si | 01/08/2011 | 31/05/2012 | 3 |
| Fernandez | Soto | Diego | Secretario Programa FNDR | Estudiante de Derecho | NO APLICA | II | Pesos | 380000 | Si | 01/08/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Fernandez | Slater | Jorge | Apoyo Administrativo FNDR IV Región | Enseñanza Media | NO APLICA | IV | Pesos | 400000 | Si | 20/09/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Ferrada | Fernández | Luis Jean Pierre | Asesoría Topográfica Programa FNDR | Técnico en Topografía | NO APLICA | IV | Pesos | 650000 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Fonseca | Illanes | Lorena | Asesora Comunicacional Seremi de Antofagasta | Periodista | NO APLICA | II | Pesos | 280000 | Si | 18/10/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Galleguillos | Tapia | Felipe | Ayudante de Geomensor | Enseñanza Media | NO APLICA | VI | Pesos | 700000 | Si | 17/10/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Gana | Urzua | Blanca | Geologo FNDR IV Región | Geologo | NO APLICA | IV | Pesos | 2100000 | Si | 01/09/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Gómez | Rojas | Jorge | Asesoría en Gestión Ambiental y Faenas Mineras | Ingeniero Civil Ambiental | NO APLICA | IV | Pesos | 1700000 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Grob | Duhalde | Valeria | Secretaria Técnica Programa FNDR | Ingeniero Comercial | NO APLICA | XIV | Pesos | 1000000 | Si | 16/08/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Gudenschwager | Medrano | Ernesto | Perito Forense I Región | Perito Forense | NO APLICA | I | Pesos | 1039876 | Si | 01/01/2012 | 31/07/2012 | 1 |
| Guzmán | Ulloa | Cristian | Mensuras y actualizacion de información | Ingeniero Geomensor FNDR | NO APLICA | XV | Pesos | 2250000 | Si | 01/05/2011 | 31/12/2012 | 3 |
| Henriquez | Rozas | Marcelo | Periodista FNDR VIII Región | Periodista | NO APLICA | VIII | Pesos | 800000 | Si | 06/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Horta | Morales | Priscilla | Asesoría Jurídica Programa FNDR | Abogada | NO APLICA | III | Pesos | 2000000 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Jimenez | Cisternas | Simón | Asesoria en Escultura FNDR XI Región | Enseñanza Media | NO APLICA | XI | Pesos | 500000 | Si | 01/02/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Labbe | Martinez | Jose Ignacio | Jefe de Gabinete Subsecretario | Cientista Politico | NO APLICA | RM | Pesos | 3217778 | Si | 01/09/201 | 31/12/2012 | 1 |
| Lagues | Lobo | Jorge | Apoyo a Labores de Inspección | Enseñanza Media | NO APLICA | III | Pesos | 555556 | Si | 21/03/2011 | 31/12/2012 | 3 |
| Latorre | Guardia | Mauricio | Ingeniero de Ejecución en Minas FNDR IV Región | Ingeniero de Ejecución en MInas | NO APLICA | IV | Pesos | 2100000 | Si | 01/09/2011 | 1 | |
| Lazo | Barrio | Emilio | Vistas Técnicas a Terreno y actualización de datos de pequeños mineros | Ingeniero Civil Ambiental | NO APLICA | IV | Pesos | 1500000 | Si | 01/11/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Luna | Ojeda | Ángel | Asesoría en Geomensura Programa PAMMA | Ingeniero Geomensor | NO APLICA | VIII | Pesos | 1442000 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Lyon | Portales | Francisca Alejandra | Asesora Legislativa Subsecretario | NO APLICA | NO APLICA | RM | Pesos | 919313 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 3 |
| Manquez | Gallardo | Sergio | Asesor en tramitación a pequeños mineros en concesiones mineras. | Técnico en Topografía | NO APLICA | IV | Pesos | 750000 | Si | 01/05/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Marin | Silva | Cristian | Apoyo Administrativo FNDR IV Región | Egresado | NO APLICA | IV | Pesos | 750000 | Si | 01/12/2011 | 30/06/2012 | 1 |
| Martinez | Vicuña | Manuel | Asesoría en Gestión Minera FNDR | Ingeniero Civil en Minas | NO APLICA | II | Pesos | 2500000 | si | 04/04/2011 | 31/12/2012 | 3 |
| Martínez | Salazar | Sergio | Asesoría Topográfica Programa PAMMA | Técnico en Topografía | NO APLICA | VIII | Pesos | 1150000 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Matthei | Fornet | Hady | Asesora Legislativa | Abogada | NO APLICA | RM | Pesos | 1269840 | Si | 01/06/2011 | 31/12/2012 | 3 |
| Miranda | Lara | Cesar | Visitas de Faenas Mineras | Ingeniero de Ejecución en Minas | NO APLICA | III | Pesos | 2000000 | Si | 11/02/2011 | 31/12/2012 | 3 |
| Moyano | Aguirre | Katerin | Asesora Legal FNDR | Abogada | NO APLICA | I | Pesos | 1189876 | Si | 25/07/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Muñoz | Reyes | Alen | Tecnico Topografo FNDR IV región | Tecnico Topografo | NO APLICA | IV | Pesos | 750000 | Si | 01/12/2011 | 30/06/2012 | 1 |
| Olivares | Molina | Jorge | Visita de Faenas Mineras FNDR | Ingeniero Civil en Minas | NO APLICA | XV | Pesos | 2200000 | Si | 01/02/2011 | 31/03/2012 | 3 |
| Olivares | Gonzalez | Marco | Asesor de Imagen | Diseñador Grafico | NO APLICA | RM | Pesos | 1550000 | SI | 01/08/2011 | 31/12/2012 | 3 |
| Olivares | Lopez | Samuel | Asesor Comunicacional SEREMI | Periodista | NO APLICA | III | Pesos | 600000 | Si | 01/08/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Olivera | Paredes | Paula | Asesora Legal Programa FNDR | Abogada | NO APLICA | XIV | Pesos | 600000 | Si | 16/08/2011 | 31/12/2012 | 3 |
| Orpis | Jouanne | Santiago | Realización de Estudios comparados en derecho e inversion extranjera en mineria | Licenciado en Ciencias Juridicas | NO APLICA | RM | Pesos | 555556 | No | 01/02/2012 | 31/03/2012 | 3 |
| Palma | Castillo | Gabriel | Prestar apoyo al Programa FNDR de la IV Región | Enseñanza Media | NO APLICA | IV | Pesos | 750000 | Si | 01/01/2012 | 30/06/2012 | 1 |
| Parot | Rosati | Sebastían | Jefe de Gabinete Ministerial | Ingeniero Civil Industrial | NO APLICA | RM | Pesos | 4300000 | Si | 18/07/2011 | 30/06/2012 | 3 |
| Parra | Zuñiga | Leopoldo | Asesoría Legal y revisión de antecedentes de las pertenencias mineras y elaboración de informes | Abogado | NO APLICA | XV | Pesos | 611111 | Si | 01/04/2011 | 31/03/2012 | 3 |
| Peña | Salinas | Roxana | Apoyo Administrativo Programa FNDR Región de Atacama | Secretaria Ejecutiva | NO APLICA | III | Pesos | 555555 | Si | 28/01/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Pinto | Karle | Tania | Ingeniero Civil Industrial FNDR I Región | Ingeniero Civil Industrial | NO APLICA | I | Pesos | 1188184 | Si | 25/07/2011 | 31/07/2012 | 1 |
| Quezada | San Martín | David | Asesor en Ingeniería FNDR | Ingeniero en Minas | NO APLICA | I | Pesos | 1689876 | Si | 25/07/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Ramirez | Contreras | Cristian | Topografo FNDR II región | Tecnico en Topografía | NO APLICA | II | Pesos | 1300000 | Si | 01/01/2012 | 31/05/2012 | 1 |
| Ramirez | Fernandez | Raul | Apoyo Administrativo FNDR VIII Región | tecnico en Administración | NO APLICA | VIII | Pesos | 450000 | si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Rivano | García | Sola María | Experta en Geología FNDR XI Región | Experta en Geología | NO APLICA | XI | Pesos | 2000000 | Si | 01/02/2012 | 31/12/2012 | 3 |
| Rivera | Ramirez | Alan | Jefe de Comunicaciones | Periodista | NO APLICA | RM | Pesos | 3500000 | Si | 19/07/2011 | 31/12/2012 | 3 |
| Rivera | Gonzalez | Pablo | Prestar apoyo al Progranma FNDR XV Región | Tecnico en Topografia | NO APLICA | XV | Pesos | 388889 | Si | 16/01/2012 | 31/03/2012 | 1 |
| Rodríguez | Flores | Andrés | Ayudante de Operador Máquina de Sondaje PAMMA | Operador de Maquinaria | NO APLICA | VIII | Pesos | 344850 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Sagua | Henríquez | Andrea | Asesoría Jurídica Programa FNDR | Abogada | NO APLICA | II | Pesos | 1250000 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Silva | Quezada | Jorge | Operador Máquina de Sondaje PAMMA Curanilahue | Operador de Maquinaria | NO APLICA | VIII | Pesos | 459800 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Silva | Fernández | Karina | Abogada PAMMA | Abogada | NO APLICA | VIII | Pesos | 221667 | Si | 01/01/2011 | 06/02/2012 | Proporcional por 5 dias trabajado del mes de Febrero (2) |
| Soto | Hernandez | Oscar | Abogado FNDR IV Región | Abogado | NO APLICA | IV | Pesos | 1000000 | Si | 01/09/2011 | 30/06/2012 | 1 |
| Tapia | Galleguillos | Felipe | Prestar apoyo al Programa FNDR de la VI Región | Enseñanza Media | NO APLICA | VI | Pesos | 700000 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Tejada | Aguilera | Ana Maria | Topografo FNDR IV Región | Tecnico Topografo | NO APLICA | IV | Pesos | 750000 | Si | 01/01/2012 | 30/06/2012 | 1 |
| Toloza | Carrillo | Vicente | Ayudante de Operador Máquina de Sondaje PAMMA | Operador de Maquinaria | NO APLICA | VIII | Pesos | 344850 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Toro | Daroch | Gonzalo | Asesor Gestion Seremi Region de Antofagasta | Estudiante de Ingeniería Comercial | NO APLICA | II | Pesos | 888889 | Si | 23/05/2011 | 31/12/2012 | 3 |
| Ugarte | Perez de Arce | Alfonso | Asesor Lesgislativo Ministro | Abogado | NO APLICA | RM | Pesos | 5200000 | Si | 01/01/2012 | 30/04/2012 | 3 |
| Urquijo | Montaño | Alba | Asesoría en Gestión Minera FNDR | Ingeniero Civil en Minas | NO APLICA | IV | Pesos | 2100000 | Si | 01/10/2011 | 01/03/2012 | 1 |
| Valdes | Gutierrez | Daniel | Apoyo en preparación exponin educativa 2011 PAMMA | Estudiante Ingenieria Civil en Minas | NO APLICA | IV | Pesos | 111111 | Si | 01/04/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Valdivia | García | Claudio | Tramitación Juridica de los Pequeños mineros para regularización de propiedad minera | Abogado | NO APLICA | VI | Pesos | 500000 | Si | 01/02/2012 | 31/12/2012 | 3 |
| Valencia | Lecaros | Haroldo | Levantamientos Topograficos y Analisis de concesiones mineras y confección de planos | Topografo | NO APLICA | XV | Pesos | 777778 | Si | 25/04/2011 | 31/03/2012 | 1 |
| Vargas | Díaz | Juan | Asesor Comunicacional SEREMI | Periodista | NO APLICA | XV | Pesos | 600000 | Si | 01/08/2011 | 31/12/2012 | 3 |
| Vera | Wandersleben | Eduardo | Abogado FNDR XI Región | Abogado | NO APLICA | XI | Pesos | 583333 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Vidal | Sepulveda | Patricia | Periodista Seremi I Región | Periodista | NO APLICA | RM | Pesos | 600000 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 |
| Vilarroel | Villalobos | Jorge | Ingeniero de Eejcución en Minas FNDR VIII Región | Ingeniero de Eejcución en Minas | NO APLICA | VIII | Pesos | 1900000 | Si | 01/07/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Villalobos | Montecinos | Paola | Servicios Generales y Mantención de lugar de desempeño profesionales FNDR | Enseñanza Media | NO APLICA | IV | Pesos | 250000 | No | 06/06/2011 | 31/12/2012 | 1 |
| Zuñiga | Muñoz | Felipe | Apoyo a Labores de Inspección | Enseñanza Media | NO APLICA | III | Pesos | 18519 | Si | 14/02/2011 | 02/02/2012 | Proporcional por 1 dia trabajado del mes de febrero (3) |
FNDR: Fondo Nacional de Desarrollo
Regional
PAMMA: Programa de Asistencia y Modernización de la Pequeña Minería
Artesanal
1= Jornada Completa
2= Jornada Parcial
3= Sin Sujeción Horaria
Ministerio de Minería - Subsecretaría de Minería
RUT: 61.701.000-3
Teatinos 120, Piso 9, Santiago - Fono: +56 2 473 3000
Web: http://www.minmineria.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización
RUT: 61.701.000-3
Teatinos 120, Piso 9, Santiago - Fono: +56 2 473 3000
Web: http://www.minmineria.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización