Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Subsecretaría de Minería).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | DE SOLMINIHAC | TAMPIER | HERNAN | B | Ingeniero Civil | Ministro de Minería | RM | 4 | Pesos | 7.733.613 | No | 18/07/2011 | Indefinido | 1 |
| Directivo | WAGNER | SAN MARTÍN | PABLO | C | Ingeniero Comercial | Subsecretario de Minería | RM | 4 | Pesos | 7.111.381 | No | 11/03/2010 | Indefinido | 1 |
| Directivo | BRONFMAN | CRENOVICH | JIMENA | 4 | Abogado | Jefe División Jurídica | RM | 5 | Pesos | 4.923.879 | No | 21/02/2011 | Indefinido | 1 |
| Directivo | LIZANA | MUÑOZ | JOCELYN | 4 | Ingeniero Civil en Minas | Seremi Región de Coquimbo | IV | 5 y 6 | Pesos | 3.174.095 | No | 12/04/2010 | Indefinido | 1 |
| Directivo | PINO | CID | MAURICIO | 4 | Ingeniero Comercial | Seremi Región de Atacama | III | 5 y 6 | Pesos | 3.279.431 | No | 12/04/2010 | Indefinido | 1 |
| Directivo | SALAS | HODGSON | FRANCISCO | 5 | Abogado | Seremi Región Metropolitana | RM | 5 | Pesos | 3.256.884 | Si | 01/08/2011 | Indefinido | 1 |
| Directivo | MUÑOZ | LÓPEZ | HUGO | 5 | Ingeniero Civil Metalúrgico | Ingeniero Coordinador Programa PAMMA | RM | 2 | Pesos | 3.415.666 | Si | 01/03/1979 | Indefinido | 1 |
| Directivo | ULLOA | BELLEMANS | LUIS | 5 | Ingeniero Civil | Seremi Región del Bio-Bio | VIII | 5 y 6 | Pesos | 2.827.128 | No | 14/04/2010 | Indefinido | 1 |
| Directivo | KHER | SCHUSTER | MARCELA | 5 | Constructor Civil | Seremi Región de Los Rios | XIV | 6 | Pesos | 2.293.014 | No | 16/04/2010 | Indefinido | 1 |
| Directivo | BARRERA | CASANUEVA | MARÍA LORETO | 5 | Ingeniero Ejecución en Minas | Seremi Región de Ohiggins y del Maule. | VI | 5 | Pesos | 3.477.076 | No | 27/04/2011 | Indefinido | 1 |
| Directivo | MOYA | CÁCERES | MARÍA VICTORIA | 5 | Géologa | Seremi Región de Aysén | XI | 6 | Pesos | 2.926.951 | No | 12/04/2010 | Indefinido | 1 |
| Directivo | VARAS | VENTURA | ROBERTO | 5 | Ingeniero Comercial | Seremi Región de Tarapacá | I | 6 | Pesos | 2.219.072 | No | 12/04/2010 | Indefinido | 1 |
| Directivo | ARACHETA | BUCAREY | RODOLFO | 5 | Ingeniero Comercial | Seremi Región de Magallanes | XII | 5 y 6 | Pesos | 3.120.128 | No | 26/05/2010 | Indefinido | 1 |
| Directivo | MENDIBURU | ZANABRIA | RODRIGO | 5 | Ingeniero Civil Industrial | Seremi Región de Antofagasta | II | 5 y 6 | Pesos | 2.687.309 | No | 12/04/2010 | Indefinido | 1 |
| Directivo | ARRIAGADA | GUITAL | ALFREDO | 5 | Ingeniero Civil Mecánico | Seremi Región de Arica y Parinacota | XV | 5 y 6 | Pesos | 3.061.666 | No | 20/04/2010 | Indefinido | 1 |
| Directivo | MAUREIRA | BRAVO | VÍCTOR | 6 | Administrador Público | Jefe Depto. Gestión y Desarrollo de Personas | RM | 2 y 5 | Pesos | 2.781.725 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2013 | 1 |
| Directivo | VIVANCO | ORMAZÁBAL | CRISTIAN | 11 | Enseñanza Media | Encargado General de Archivos. | RM | 2 | Pesos | 881.811 | Si | 01/05/2007 | Indefinido | 1 |
| Auxiliar | VILLARROEL | VILLARROEL | IVÁN | 19 | Enseñanza Media | Coordinador de Servicios Generales | RM | 2 | Pesos | 464.812 | Si | 03/12/1988 | Indefinido | 1 |
(1) El funcionario no ha pecibido pago de
asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
1= Jornada Completa
2= Jornada Parcial
3= Sin Sujeción Horaria
Ministerio de Minería - Subsecretaría de Minería
RUT: 61.701.000-3
Teatinos 120, Piso 9, Santiago - Fono: +56 2 473 3000
Web: http://www.minmineria.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización
RUT: 61.701.000-3
Teatinos 120, Piso 9, Santiago - Fono: +56 2 473 3000
Web: http://www.minmineria.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización