Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO)).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL | MARTÍNEZ | COLOMA | LUIS ALEJANDRO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.969.142 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
| PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | ORELLANA | RICARDO SEBASTIAN | INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 3.878.387 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
| PROFESIONAL | VENEGAS | SANTOS | LUIS TARCISIO | INGENIERO COMERCIAL EN ADMNISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 4.042.362 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | BOSCH | MITJANS | JAVIER | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 3.375.543 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
| PROFESIONAL | CORREA | FOULON | CARLOS | INGENIERO CIVIL DE MINAS | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.498.069 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | DEL PINO | ROJAS | VÍCTOR PATRICIO | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 3.498.069 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Con Función Directiva | |
| PROFESIONAL | GARAY | LUCERO | VICTOR EDUARDO | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 3.498.069 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | MALDONADO | VARGAS | PAULA VIVIANA | PERIODISTA | ENCARGADA DE COMUNICACIONES | RM | (1) | Pesos | 3.498.069 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | MARAMBIO | FIGUEROA | GUSTAVO RODRIGO | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.498.069 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | MARTÍNEZ | SAAVEDRA | JORGE HERNÁN | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.498.069 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | MUÑOZ | TAPIA | PILAR ANDREA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ENCARGADA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | (1) | Pesos | 3.498.069 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | OCHOA | ALBORNOZ | ANA KARINA | CONTADOR AUDITOR | SUPERVISOR AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 3.498.069 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | ARANDA | ORTEGA | PAULA BEATRIZ ELENA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | (1) | Pesos | 3.005.074 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Conserva Nivel V de la Planta de Profesionales (Indefinida)- Con Función Directiva | |
| PROFESIONAL | BRANTES | ABARCA | ROSSANA CRISTINA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL; INGENIERIA CIVIL EN BIOTECNOLOGIA | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 3.005.074 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | DAGACH | CONTRERAS | XIMENA PAULINA | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 3.005.074 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | DONOSO | ROJAS | FRANCISCO JAVIER | INGENIERO COMERCIAL | AUDITOR ENCARGADO | RM | (1) | Pesos | 3.005.074 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | GUZMAN | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | FISCALIZADOR INVERSIÓN EXTRANJERA | RM | (1) | Pesos | 3.005.074 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | MALLEA | SHULTHESS | KARINA ROSSANA | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | JEFA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 2.828.627 | No | 01/03/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, no se consideró el Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
| PROFESIONAL | MUJICA | VARAS | RODRIGO SAMUEL | INGENIERO COMERCIAL MENCION ECONOMIA | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 2.828.627 | No | 01/04/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, no se consideró el Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
| PROFESIONAL | MUÑOZ | LÓPEZ | SOLEDAD | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ASESOR INFORMÁTICO | RM | (1) | Pesos | 3.005.074 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | MUÑOZ | SALINAS | RAÚL ERNESTO | INGENIERO COMERCIAL EN ADMNISTRACION DE EMPRESAS | AUDITOR ENCARGADO | RM | (1) | Pesos | 3.005.074 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | ARELLANO | FHELIPE ANDRÉS | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | AUDITOR INTERNO | RM | (1) | Pesos | 3.005.074 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | LAGOS | CLAUDIA ANDREA | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 3.005.074 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | SCHWARZ | STEFANIE | GEÓLOGO MENCIÓN EN GEOLOGÍA ECONÓMICA Y GEOQUÍMICA | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.872.739 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | ||
| PROFESIONAL | VIVES | NAVARRO | HERNÁN IGNACIO | INGENIERO CIVIL DE MINAS | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.005.074 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | GONZÁLEZ | PEÑA | MILENA PATRICIA | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA DE CAPACITACIÓN | RM | (1) | Pesos | 2.502.776 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | HENRÍQUEZ | ZUÑIGA | TULIO ALBERTO | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR ENCARGADO | RM | (1) | Pesos | 2.502.776 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | MEDINA | MIRANDA | LUIS ALEJANDRO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.448.938 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | MONSALVE | HELFANT | RONALD EDMUNDO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.502.776 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | MOYA | LEON | CAROLINA ANDREA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.502.776 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | SEPÚLVEDA | VALENZUELA | ROBERTO CARLOS | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR ENCARGADO | RM | (1) | Pesos | 2.502.776 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | ACEVEDO | ALVARADO | TABATA KARINA | CONTADOR PÚBLICO | AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 2.129.273 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | ACEVEDO | LAGOS | MARCELO EDUARDO | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 2.129.273 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | CAMUS | HERRERA | LUIS FELIPE | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 2.129.273 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | CONCHA | CHUÑIL | HÉCTOR RODRIGO | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ANALISTA INFORMÁTICO GESTIÓN DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.129.273 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | FUENTESECA | TOLEDO | CARLOS GUILLERMO | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ANALISTA INFORMÁTICO GESTIÓN DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.129.273 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | PAINEN | CORNEJO | CLAUDIO ANTONIO | INGENIERO EJEC. EN ELECTRÓNICA, MENCIÓN EN COMPUTACIÓN Y REDES | ANALISTA INFORMÁTICO ADMINISTRADOR DE REDES | RM | (1) | Pesos | 2.129.273 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | TAPIA | PULGAR | MAURICIO ESTEBAN | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN MINAS | AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 2.129.273 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | GOÑI | GARRIDO | JUAN EDUARDO | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DE REMUNERACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.874.744 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | SILVA | GARCIA | JUAN ANDRÉS | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | SOPORTE CONTROL DE GESTIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.874.744 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | UNDURRAGA | PELLEGRINI | ALICIA | ABOGADO | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 1.780.953 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
| PROFESIONAL | ACCHIARDO | MORA | MARÍA ISABEL | INGENIERO DE EJECUCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN | ENCARGADA ADQUISICIONES | RM | (1) | Pesos | 1.632.683 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Conserva Nivel III de la Planta Administrativa (Indefinida) | |
| ADMINISTRATIVO | CIFUENTES | GONZALEZ | CRISTIAN LEONARDO | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 1.458.208 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
| ADMINISTRATIVO | JIMÉNEZ | BARRIENTOS | EMILIA DEL PILAR | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS CONSTRUCCION CIVIL | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.525.664 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| ADMINISTRATIVO | ROMERO | TAPIA | ANDREA DE LAS MERCEDES | SECRETARIADO EJECUTIVO EN CASTELLANO | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.525.664 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| ADMINISTRATIVO | SILVA | BUCAREI | VILMA DE LAS ROSAS | SECRETARIADO EJECUTIVO | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.525.664 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| ADMINISTRATIVO | CASTILLO | HERNÁNDEZ | KAREEN JESSICA | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.266.968 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| ADMINISTRATIVO | TORO | MONTANO | XIOMARA VALERIA | CONTADOR | SOPORTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1.006.207 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| ADMINISTRATIVO | MALDONADO | MORAGA | PAOLA ANDREA | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION INGLES | ASISTENTE DE ATENCIÓN AL USUARIO | RM | (1) | Pesos | 841.830 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| AUXILIAR | GONZÁLEZ | PAREDES | XIMENA DE LAS MERCEDES | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIOS CAFÉ | RM | (1) | Pesos | 486.462 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| AUXILIAR | SOTO | PINELAS | PATRICK ALEXANDER | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DISTRIBUCIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 486.462 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
Comisión Chilena del Cobre, COCHILCO
RUT: 61.706.000-0
Agustinas #1161 Piso 4 - Santiago - Fono: (56+2) 3828100
Web: http://www.cochilco.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización
RUT: 61.706.000-0
Agustinas #1161 Piso 4 - Santiago - Fono: (56+2) 3828100
Web: http://www.cochilco.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización