Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO)).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTIVO | MAC-LEAN | VERGARA | ANDRES FELIPE | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO | RM | (3) | Pesos | 6.524.941 | No | 14/07/2010 | 31/01/2014 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 01-02-2011 | |
| DIRECTIVO | MERINO | GERLACH | JOSE IGNACIO | ABOGADO | FISCAL | RM | (3) | Pesos | 5.507.002 | No | 01/10/2010 | 30/09/2013 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 01-10-2010 | |
| DIRECTIVO | BETANCOUR | MUÑOZ | MARÍA CRISTINA | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTORA DE ESTUDIO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (3) | Pesos | 4.948.492 | No | 01/03/2012 | 28/02/2015 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 01-03-2012 | |
| DIRECTIVO | LÓPEZ | GOMEZ | URBANO ADOLFO | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | DIRECTOR DEGE | RM | (3) | Pesos | 5.067.030 | No | 19/03/2009 | 18/03/2012 | Se renueva su nombramiento a Director de la DEGE a contar del 19-03-2012 hasta por el plazo de tres años. | |
| DIRECTIVO | MORAGA | CHAVEZ | HÉCTOR LEONARDO | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN | RM | (3) | Pesos | 5.218.172 | No | 01/10/2008 | 30/09/2014 | Se renueva su nombramiento a Director de Fiscalización a contar del 01-10-2011 hasta por el plazo de tres años. | |
| DIRECTIVO | MUÑOZ | CALDERON | CRISTIAN OSVALDO | INGENIERO COMERCIAL MENCION ECONOMIA | SECRETARIO GENERAL | RM | (1) | Pesos | 5.166.507 | No | 01/01/2010 | 31/12/2012 | ||
| PROFESIONAL | KUTZ | SIERRALTA | TOMAS OTTO | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 4.042.362 | No | 01/04/1988 | Indefinido | ||
| PROFESIONAL | RETAMAL | SALAS | MIGUEL | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 4.050.389 | No | 01/01/1977 | Indefinido | ||
| PROFESIONAL | FLUCKIGER | STAHLE | MARCO WERNER | GEÓLOGO | FISCALIZADOR INVERSIÓN EXTRANJERA | RM | (1) | Pesos | 3.498.069 | No | 01/07/1980 | Indefinido | ||
| PROFESIONAL | GONZÁLEZ | GARCIA | HILARIO GONZALO | INGENIERO COMERCIAL | FISCALIZADOR EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 3.498.069 | No | 15/10/1979 | Indefinido | ||
| PROFESIONAL | PEREZ | VIDAL | VICENTE ANTONIO | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 3.498.069 | No | 01/03/1987 | Indefinido | ||
| PROFESIONAL | ALTMANN | DIAZ | LUIS ROBERTO | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR ENCARGADO | RM | (1) | Pesos | 3.005.074 | No | 01/10/1979 | Indefinido | ||
| PROFESIONAL | SALDÍAS | SILVA | ROBINSON RICARDO | INGENIERO CIVIL EN MINAS | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.005.074 | No | 01/02/1991 | Indefinido | ||
| PROFESIONAL | SANTIC | CONTRERAS | PEDRO ANTONIO | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.005.074 | No | 01/11/1988 | Indefinido | ||
| PROFESIONAL | URQUIZA | CAROCA | RODRIGO MIGUEL | ABOGADO | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 3.005.074 | No | 15/07/1997 | Indefinido | ||
| PROFESIONAL | ARCE | UGALDE | OSCAR ROLANDO | TÉCNICO UNIVERSITARIO MANTENCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES | ANALISTA DE ESTADÍSTICA | RM | (1) | Pesos | 2.502.776 | No | 17/09/1981 | Indefinido | ||
| PROFESIONAL | FERNÁNDEZ | SOTO | PAULA INÉS | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | SUPERVISOR AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 2.502.776 | No | 01/01/1996 | Indefinido | ||
| PROFESIONAL | OCARANZA | AGUILERA | JUAN ALBERTO | TÉCNICO ESTADÍSTICO | ANALISTA DE ESTADÍSTICA | RM | (1) | Pesos | 2.502.776 | No | 17/01/1977 | Indefinido | ||
| PROFESIONAL | SILVA | NAVEA | MARITZA DEL CARMEN | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | JEFE DEPTO. DE INFORMÁTICA | RM | (1) | Pesos | 2.502.776 | No | 22/04/1997 | Indefinido | ||
| PROFESIONAL | ZUÑIGA | CERNA | LINA MARIELA | BIBLIOTECARIA DOCUMENTALISTA | ENCARGADA CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | RM | (1) | Pesos | 2.502.776 | No | 10/02/1997 | Indefinido | ||
| PROFESIONAL | ALEGRÍA | YÉVENES | CARLOS ALBERTO | INGENIERO COMERCIAL | ASESOR GESTIÓN INTERNA N°2 | RM | (1) | Pesos | 2.129.273 | No | 08/04/1974 | Indefinido | ||
| PROFESIONAL | BLAU | MATILLA | MARÍA VICTORIA | EXPERIENCIA EN FUNCIONES DE BIENESTAR | ENCARGADA DE BIENESTAR | RM | (1) | Pesos | 1.632.683 | No | 18/08/1980 | Indefinido | ||
| ADMINISTRATIVO | BUZETA | EYQUEM | LORETO | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.525.664 | No | 04/10/1978 | Indefinido | ||
| ADMINISTRATIVO | MIRANDA | VIDAL | MARTA YOLANDA | SECRETARIA PROFESIONAL | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.525.664 | No | 01/10/1979 | Indefinido | ||
| ADMINISTRATIVO | GAJARDO | NUÑEZ | FERNANDO ARIEL | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.266.968 | No | 11/09/1978 | Indefinido | ||
| ADMINISTRATIVO | GIRÓN | VILCHES | JUAN PATRICIO | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.266.968 | No | 11/04/1989 | Indefinido | ||
| ADMINISTRATIVO | SILVA | SILVA | MIGUEL ANGEL | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.266.968 | Si | 01/08/1974 | Indefinido | ||
| ADMINISTRATIVO | CACERES | OPAZO | LUIS FELIX | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMNISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 1.006.207 | No | 17/04/1978 | Indefinido | ||
| ADMINISTRATIVO | GATICA | GARCÉS | MARÍA DEL PILAR | SECRETARIA EJECUTIVA MENCIÓN INGLÉS | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.006.207 | No | 02/12/1987 | Indefinido | ||
| ADMINISTRATIVO | MERINO | VIDELA | MARIA INÉS | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS PEDAGOGÍA CASTELLANO | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.006.207 | No | 15/06/1987 | Indefinido | ||
| ADMINISTRATIVO | MONTECINOS | MORIS | BERTA LOURDES | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.006.207 | No | 20/04/1993 | Indefinido | ||
| ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | BARRA | JUAN CARLOS | EXPERIENCIA COMO CHOFER | ASISTENTE ADMINISTRATIVO CHOFER | RM | (1) | Pesos | 841.830 | Si | 16/08/1983 | Indefinido | ||
Comisión Chilena del Cobre, COCHILCO
RUT: 61.706.000-0
Agustinas #1161 Piso 4 - Santiago - Fono: (56+2) 3828100
Web: http://www.cochilco.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización
RUT: 61.706.000-0
Agustinas #1161 Piso 4 - Santiago - Fono: (56+2) 3828100
Web: http://www.cochilco.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización