Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se listan los distintos vínculos de participación, representación e intervención que este Organismo (Intendencia de Los Ríos) tiene con otros.
| Entidad | Tipo | Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | Fuente legal | Enlace a la publicación o el archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité Regional de Protección Civil y Emergencia de Los Río | Participación | Preside Comisión | 14/05/2008 | 10/03/2014 | Res. Ext. N° 331 14-05-2008 | Ver norma jurídica |
| Comisión de Implementación y Seguimiento de la Agenda de Género | Participación | Preside Comisión | 03/01/2008 | 10/03/2014 | Res. Ext. N° 03 03-01-2008 / Modificada Res. Ext N° 726 09-10-2010 | Ver norma jurídica |
| Comité de Seguridad Pública Regional | Participación | Preside Comisión | 15/07/2010 | 10/03/2014 | Res. Ext. N° 599 de 2010 | Ver norma jurídica |
| Comisión Regional Censal de Los Ríos para el XVIII Censo de Población y VII de Vivienda | Participación | Preside Comisión | 24/01/2011 | 31/12/2014 | Res. Ext. N° 055 24/01/2011 | Ver norma jurídica |
| Comité Regional de Operaciones de Emergencia | Participación | Preside Comisión | 17/02/2011 | 10/03/2014 | Res. Ext. N° 146 17/02/2011 | Ver norma jurídica |
| Comisión Asesora Regional en Calidad e inocuidad alimentaria | Participación | Preside Comisión | 23/12/2011 | 10/03/2014 | Res. Ext. N° 1223 23/12/2011 | Ver norma jurídica |
Intendencia Región de Los Ríos,Int-LosRios
Rut:61.978.950-4
Av. Los Robles Nª 04, Isla Teja (Casa Prochelle)-Valdivia -
Teléfonos :(56+63) 283848
http://www.interior.gov.cl
Descargar plug-ins y programas de visualización