Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Servicio Electoral (SERVEL)).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | GARCIA | RODRIGUEZ | JUAN IGNACIO | 1C | ABOGADO | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO | Central | (2), (4), (7) | Pesos | 2.586.364 | Si | 01/12/1964 | Indefinido | |
| Directivo | CABRERA | BURGOS | ELIZABETH BERNARDA | 2 | ABOGADO | DIRECTIVO | Central | (2), (5), (8) | Pesos | 2.395.532 | Si | 20/01/1987 | Indefinido | |
| Directivo | GODDARD | DUFEU | JOSE MIGUEL | 3 | INGENIERO CIVIL MECANICO | DIRECTIVO | Central | (2), (5), (8) | Pesos | 2.281.489 | Si | 01/01/1989 | Indefinido | |
| Directivo | ORTIZ | GRABINGER | RICARDO LUIS | 3 | ADM. PUBLICO | DIRECTIVO | Central | (2), (8) | Pesos | 2.281.489 | Si | 20/06/1988 | 01/03/2012 | |
| Directivo | URIBE | DARRIGRANDI | JUAN PABLO | 3 | ING. EJEC. METALURGICO | DIRECTIVO | Central | (2), (8) | Pesos | 2.281.489 | Si | 01/05/1987 | Indefinido | |
| Directivo | ANSALDO | VENEGAS | RICARDO ALFONSO | 4 | ING. EJEC. EN INFORMATICA | DIRECTIVO | Central | (2), (8) | Pesos | 2.173.798 | Si | 01/02/2000 | Indefinido | |
| Directivo | DOMINGUEZ | DIAZ | JUAN MANUEL | 4 | ING. EJEC. EN INFORMATICA | DIRECTIVO | Central | (2), (8) | Pesos | 2.173.798 | Si | 01/11/1996 | Indefinido | |
| Directivo | HENRIQUEZ | DOMINGUEZ | JORGE ALBERTO | 4 | ADM. PUBLICO | DIRECTIVO | Central | (2), (8) | Pesos | 2.173.798 | Si | 01/04/1988 | Indefinido | |
| Directivo | HENRIQUEZ | MIRANDA | JOSE ABELARDO | 4 | ADM. PUBLICO | DIRECTIVO | Central | (2), (8) | Pesos | 2.173.798 | Si | 01/08/2004 | Indefinido | |
| Directivo | PALACIOS | RIFFO | BLANCA HORTENSIA | 4 | ABOGADO | DIRECTIVO | Central | (2), (8) | Pesos | 2.173.798 | Si | 01/06/1989 | Indefinido | |
| Directivo | SEPULVEDA | GARRIDO | MONICA OLGA | 4 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTIVO | Central | (2), (8) | Pesos | 2.173.798 | Si | 01/01/1989 | Indefinido | |
| Directivo | CLAVERIA | HERMOSILLA | INES VERONICA | 5 | GEOGRAFO | DIRECTIVO | RM | (2) | Pesos | 1.955.729 | Si | 01/12/2000 | Indefinido | |
| Directivo | KUZMANIC | PINTO | MARIA TERESA | 5 | ABOGADO | DIRECTIVO | XII | (2), (6) | Pesos | 1.955.729 | Si | 17/09/1993 | Indefinido | |
| Directivo | PARDO | SAINZ | GONZALO ERNESTO | 5 | ABOGADO | DIRECTIVO | V | (2) | Pesos | 1.955.729 | Si | 01/05/2008 | 01/02/2012 | |
| Directivo | SEPULVEDA | HERMOSILLA | NESTOR DANIEL | 5 | ABOGADO | DIRECTIVO | XI | (2), (6) | Pesos | 1.955.729 | Si | 15/09/1989 | Indefinido | |
| Directivo | SCHMIDT | GEBAUER | RENE ERNESTO | 5 | ABOGADO | DIRECTIVO | X | (2), (6) | Pesos | 1.955.729 | Si | 01/01/1987 | Indefinido | |
| Directivo | TOLEDO | CARTES | JUAN EDUARDO | 5 | ADM. PUBLICO | DIRECTIVO | VIII | (2), (6) | Pesos | 1.955.729 | Si | 01/02/1989 | Indefinido | |
| Directivo | TOLOZA | ZAPATA | VICTOR HUGO | 5 | ABOGADO | DIRECTIVO | II | (2), (6) | Pesos | 1.955.729 | Si | 01/01/1987 | Indefinido | |
| Directivo | VILLALOBOS | ASTORGA | FRANCISCO JAVIER | 5 | ABOGADO | DIRECTIVO | IV | (2), (6) | Pesos | 1.955.729 | Si | 01/07/1989 | Indefinido | |
| Directivo | BARON | CAILLY | MARIA ISABEL | 6 | ABOGADO | DIRECTIVO | III | (2), (6) | Pesos | 1.779.933 | Si | 17/09/1993 | Indefinido | |
| Directivo | CARRASCO | FUENTEALBA | RUBEN RICARDO | 6 | ABOGADO | DIRECTIVO | I | (3), (6) | Pesos | 1.779.933 | No | 15/01/2012 | Indefinido | |
| Directivo | DIAZ | OYARZUN | RODRIGO MIGUEL | 6 | ADM. PUBLICO | DIRECTIVO | VI | (2) | Pesos | 1.779.933 | Si | 01/12/1987 | Indefinido | |
| Directivo | HERRERA | MACAYA | NORMA HAYDEE | 6 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTIVO | XV | (2), (6) | Pesos | 1.779.933 | Si | 01/08/1989 | Indefinido | |
| Directivo | PARRA | SEPULVEDA | MARIA INES | 6 | ABOGADO | DIRECTIVO | VII | (2) | Pesos | 1.779.933 | Si | 06/06/2006 | Indefinido | |
| Directivo | ZULCH | HERRMANN | CONRADO EDWIN | 6 | ABOGADO | DIRECTIVO | XIV | (2), (6) | Pesos | 1.779.933 | Si | 01/11/2007 | Indefinido | |
| Directivo | ZURITA | INOSTROZA | CARLOS ALBERTO | 6 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTIVO | IX | (2), (6) | Pesos | 1.779.933 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Directivo | ALLIU | AGUAYO | ANA LIAN FA | 8 | ASISTENTE JUDICIAL | DIRECTIVO | II | (2), (6) | Pesos | 1.471.240 | Si | 01/06/1989 | Indefinido | |
| Directivo | CIFUENTES | HERNANDEZ | LUIS HUMBERTO | 8 | TEC. UNIV. MANT. EQUIPOS | DIRECTIVO | VIII | (2), (6) | Pesos | 1.471.240 | Si | 01/06/1989 | Indefinido | |
| Directivo | GALLARDO | GALVEZ | RENAN JAIME | 8 | ASISTENTE JUDICIAL | DIRECTIVO | IV | (2), (6) | Pesos | 1.471.240 | Si | 04/08/1989 | Indefinido | |
| Directivo | MENA | ANDRADE | CARLOS FRUCTUOSO | 8 | ADM. PUBLICO | DIRECTIVO | X | (2), (6) | Pesos | 1.471.240 | Si | 01/05/1992 | Indefinido | |
| Directivo | VENEGAS | VENEGAS | GERMAN ALBERTO | 8 | TECNICO ESTADISTICO | DIRECTIVO | VII | (2) | Pesos | 1.471.240 | Si | 01/04/1989 | Indefinido | |
| Directivo | MARIANGEL | CANDIA | WALTER BERNARDO | 9 | GEOGRAFO | DIRECTIVO | VII | (2) | Pesos | 1.337.987 | Si | 01/03/1993 | Indefinido | |
| Directivo | PACHECO | MORALES | RICARDO GASTON | 9 | ADM. PUBLICO | DIRECTIVO | XII | (2), (6) | Pesos | 1.337.987 | Si | 15/11/1993 | Indefinido | |
| Directivo | PEREZ | HARO | HUGO ANGEL | 9 | ADM. PUBLICO | DIRECTIVO | XI | (2), (6) | Pesos | 1.337.987 | Si | 01/12/1992 | Indefinido | |
| Directivo | PONCE | FIGUEROA | HECTOR DAVID | 9 | ING. EJEC. AMD. PUB. | DIRECTIVO | RM | (2) | Pesos | 1.337.987 | Si | 05/06/1989 | Indefinido | |
| Directivo | VILLALOBOS | MELO | GABRIEL FERNANDO | 9 | ABOGADO | DIRECTIVO | Central | (2) | Pesos | 1.337.987 | Si | 01/06/2001 | Indefinido | |
| Directivo | CHAVEZ | MANSILLA | MIRSON JAIME | 10 | ING. EJEC. EN INFORMATICA | DIRECTIVO | XIV | (2), (6) | Pesos | 1.227.359 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Directivo | DIAZ | ROMAN | GERARDO SABINO | 10 | ABOGADO | DIRECTIVO | V | (2) | Pesos | 1.227.359 | Si | 01/07/1993 | Indefinido | |
| Directivo | GUEREN | OLIVARES | LUIS HERIBERTO | 10 | ING. EJEC. METALURGIA EXT. | DIRECTIVO | III | (2), (6) | Pesos | 1.227.359 | Si | 01/05/1995 | Indefinido | |
| Directivo | ROJAS | NAVARRO | ALEJANDRO SEGUNDO | 10 | PROFESOR | DIRECTIVO | I | (2), (6) | Pesos | 1.227.359 | Si | 15/12/1992 | Indefinido | |
| Directivo | KRAUSE | SANDOVAL | LIDIA DEL CARMEN | 10 | ING. EJEC. ADMINISTRACION | DIRECTIVO | IX | (2), (6) | Pesos | 1.227.359 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Directivo | MANCILLA | OJEDA | MATILDE CORINA | 10 | ING. EJEC. AMD. PUB. | PROFESIONAL | Central | (2) | Pesos | 1.037.357 | Si | 01/11/1988 | 30/09/2012 | Suplente C.cargo |
| Profesional | CORTES | CACERES | GERMAN LUIS | 4 | INGENIERO CIVIL EN INFORMATICA | PROFESIONAL | Central | (2) | Pesos | 1.950.260 | Si | 01/08/2009 | Indefinido | |
| Profesional | REBOLLEDO | MONTENEGRO | PATRICIA ELSA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | Central | (2) | Pesos | 1.950.260 | Si | 01/07/2004 | Indefinido | |
| Profesional | GONZALEZ | SILVA | ANDREA JIMENA | 5 | ABOGADO | PROFESIONAL | Central | (2) | Pesos | 1.853.380 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Profesional | NAVARRETE | MAUREIRA | RAMON EDUARDO | 5 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | Central | (2) | Pesos | 1.853.380 | Si | 15/07/1989 | Indefinido | |
| Profesional | FREDES | VALENCIA | ANIANO RENATO | 6 | ING. EJEC. EN INFORMATICA | PROFESIONAL | Central | (2) | Pesos | 1.744.271 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Profesional | GARRIDO | HENRIQUEZ | PATRICIO ERNESTO | 6 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | Central | (2) | Pesos | 1.744.271 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Profesional | AGUILA | SILVA | ROMULO STALIN | 7 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | Central | (2) | Pesos | 1.599.597 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Profesional | GUTIERREZ | ROZAS | LUIS FELIPE | 7 | ANALISTA EN COMPUT. CIENTIFICA | PROFESIONAL | Central | (2) | Pesos | 1.599.597 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Profesional | ASSAR | OLGUIN | ANTONIO RICARDO | 8 | ING. EJEC. COMP. E INF. | PROFESIONAL | Central | (2) | Pesos | 1.457.064 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Profesional | MILLAR | ALVEAL | ANALID DEL CARMEN | 8 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL | Central | (2) | Pesos | 1.457.064 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Profesional | SILVA | ERAZO | JUAN LUIS | 9 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | Central | (2) | Pesos | 1.338.788 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Profesional | IPARRAGUIRRE | ACHIARDI | REBECA DEL ROSARIO | 9 | DISEÑADOR | PROFESIONAL | Central | (2) | Pesos | 1.338.788 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Profesional | MADRID | SOTO | MYRIAM JACQUELINE | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | Central | (2) | Pesos | 1.228.075 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Profesional | LIRA | GUERRA | JOSE ALBERTO | 10 | ING. EJEC. ADM. EMPRESAS | PROFESIONAL | Central | (2) | Pesos | 1.228.075 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Profesional | LUENGO | ARANCIBIA | XIMENA INGRID | 10 | ADM. PUBLICO | PROFESIONAL | Central | (1) | Pesos | 1.228.075 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Profesional | AROS | BARRAZA | CAROLINA ANGELICA | 11 | ING. EJEC. AMD. PUB. | PROFESIONAL | Central | (2) | Pesos | 1.128.672 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Profesional | MANRIQUEZ | ULLOA | PAMELA ALEJANDRA | 11 | ING. EJEC. ADM. EMPRESAS | PROFESIONAL | VIII | (2), (6) | Pesos | 1.128.672 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Profesional | AGUILERA | FLORES | CARLOS ALBERTO | 12 | ING. EJEC. EN INFORMATICA | PROFESIONAL | Central | (2) | Pesos | 1.037.356 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Profesional | GONZALEZ | PONCE | MARIO HUMBERTO | 12 | ING. EJEC. ADM. EMPRESAS | PROFESIONAL | Central | (2) | Pesos | 1.037.356 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Profesional | PASTEN | TACCHINI | LUIS MARIO | 12 | DISEÑADOR | PROFESIONAL | Central | (2) | Pesos | 1.037.356 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Técnico | BERRIOS | SOTO | LUIS HERNAN | 9 | MEDIA COMPLETA | TECNICO | Central | (2) | Pesos | 652.866 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Técnico | FERRADA | ESPINOZA | JACQUELINE ELIZABETH | 9 | TECNICO CONTADOR | TECNICO | Central | (1) | Pesos | 652.866 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Técnico | FUENTES | AGUILAR | CARMEN ROSA | 10 | MEDIA COMPLETA | TECNICO | XI | (2), (6) | Pesos | 618.924 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Técnico | GONZALEZ | SALAS | JACINTO PEDRO | 10 | ING. EJEC. ADM. EMPRESAS | TECNICO | IV | (2), (6) | Pesos | 1.209.266 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Técnico | ESPINOZA | NECULQUEO | MARIO SEGUNDO | 11 | TEC. ADM. DE EMPRESAS | TECNICO | IX | (2), (6) | Pesos | 585.239 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Técnico | ORTEGA | BANDA | SANDRA VERONICA | 11 | TEC. ADM. DE EMPRESAS | TECNICO | V | (2) | Pesos | 585.239 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Técnico | NAVARRO | CORREA | JOSE BENJAMIN | 12 | TEC. UNIV. ADM. PUBLICA | TECNICO | Central | (2) | Pesos | 570.197 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Técnico | PINO | ROMAN | MARCO ANTONIO | 12 | INGENIERO EN INFORMATICA | TECNICO | Central | (2) | Pesos | 570.197 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Técnico | ARRIAGADA | MEZA | VICTOR HUGO | 13 | TEC. GESTION ADMTVA | TECNICO | VI | (2) | Pesos | 529.250 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Técnico | PAZOS | CORREA | BERNARDITA DE LOURDES | 13 | MEDIA COMPLETA | TECNICO | Central | (2) | Pesos | 529.250 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Técnico | RIOS | CARO | TERESA VICTORIA | 13 | ING. EJEC. ADM. EMPRESAS | TECNICO | X | (2), (6) | Pesos | 927.216 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Técnico | ARANEDA | YAÑEZ | MONICA ISABEL | 14 | MEDIA COMPLETA | TECNICO | RM | (1) | Pesos | 500.843 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Técnico | JARA | PACHECO | PEDRO ARMANDO | 14 | MEDIA COMPLETA | TECNICO | XII | (2), (6) | Pesos | 500.843 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Técnico | TRONCOSO | GALINDO | SIRIA ELENA | 14 | MEDIA COMPLETA | TECNICO | XI | (2), (6) | Pesos | 500.843 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Técnico | GALARCE | CARRASCO | BARBARA PAULINA | 15 | MEDIA TECNICA COMPLETA | TECNICO | Central | (2) | Pesos | 475.561 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Técnico | GARRIDO | LAGOS | INGRID MARIOLA | 15 | TEC. UNIV. PROG. COMPUT. | TECNICO | IX | (2), (6) | Pesos | 781.254 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Técnico | VUKOV | ACEVEDO | RAQUEL DE LAS MERCEDES | 15 | MEDIA COMPLETA | TECNICO | V | (2) | Pesos | 475.561 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | DEMIERRES | ACHIARDI | ROSA MARITZA | 10 | ING. EJEC. AMD. PUB. | ADMINISTRATIVO | Central | (2) | Pesos | 631.672 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | DE LOS RIOS | GOMEZ | RAUL YANKO | 10 | ING. EJEC. AMD. PUB. | ADMINISTRATIVO | Central | (2) | Pesos | 631.672 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | PARRA | CAÑAS | MARIA ELVIRA | 10 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO | Central | (2) | Pesos | 631.672 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | GALLEGUILLOS | VASQUEZ | TERESA MARIA | 10 | MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | Central | (2) | Pesos | 631.672 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | VILLALOBOS | GARCIA | GLORIA MONICA | 10 | ABOGADO | ADMINISTRATIVO | Central | (2) | Pesos | 1.209.266 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | AGUILERA | LATORRE | AGUSTIN FELIPE | 11 | TECNICO CONTADOR | ADMINISTRATIVO | Central | (2) | Pesos | 597.024 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | BECERRA | VALENZUELA | MARIA VERONICA | 11 | MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | Central | (2) | Pesos | 597.024 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | MARAMBIO | GONZALEZ | JUAN ENRIQUE | 11 | MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | Central | (2) | Pesos | 597.024 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | PEREZ | PEÑA | ALAMIRO DEL CARMEN | 11 | MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | Central | (2) | Pesos | 597.024 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | TRASLAVIÑA | KEIM | VLADIMIR LEONEL | 11 | MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | Central | (2) | Pesos | 597.024 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | AVACA | POBLETE | ROSA ELENA | 12 | MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | Central | (2) | Pesos | 558.034 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | CACERES | BASSO | ARNALDO RENE | 12 | OFICIAL GRADUADO CARABINEROS | ADMINISTRATIVO | Central | (2) | Pesos | 1.022.992 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | PALOMINOS | CABELLO | ADELA BERNARDITA | 12 | MEDIA TECNICA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | (2) | Pesos | 558.033 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | PERALTA | NUÑEZ | MARION ELIZABETH | 12 | MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | V | (2) | Pesos | 558.033 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | ALVARADO | GUTIERREZ | IRIS VERONICA | 13 | PLANIFICADOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO | VII | (2) | Pesos | 927.216 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | ESPINOSA | GUTIERREZ | EDITH ELSA | 13 | ADM. PUBLICO | ADMINISTRATIVO | II | (2), (6) | Pesos | 927.216 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | GONZALEZ | ALVARADO | CARMEN ANDREA | 13 | TECNICO CONTADOR | ADMINISTRATIVO | Central | (2) | Pesos | 529.250 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | RAMOS | MAUREIRA | SABINA DEL ROSARIO | 13 | PLANIFICADOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO | VII | (2) | Pesos | 927.216 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | MORALES | MUÑOZ | LUIS PEDRO | 13 | MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | IV | (2), (6) | Pesos | 529.250 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | ALMONACID | PAREDES | ULDA ESTER | 14 | ING. EJEC. AMD. PUB. | ADMINISTRATIVO | XIV | (6) | Pesos | 850.928 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
| Administrativo | BERASAIN | YAÑEZ | CONSUELO DEL CARMEN | 14 | MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | (2) | Pesos | 500.843 | Si | 18/06/2010 | Indefinido | |
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación
respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio
de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada,
las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto
de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de
2010.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales
durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación de Dirección Superior
(8) Asignación de Responsabilidad Superior
Servicio Electoral, SERVEL
RUT: 60.504.000-4
Esmeralda 611, Santiago - Fono: +56 2 7315500
Web: http://www.servel.cl
Email: consultas.servel@servel.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización
RUT: 60.504.000-4
Esmeralda 611, Santiago - Fono: +56 2 7315500
Web: http://www.servel.cl
Email: consultas.servel@servel.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización