Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se listan los distintos vínculos de participación, representación e intervención que este Organismo (Intendencia Arica y Parinacota) tiene con otros.
| Entidad | Tipo | Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | Fuente legal | Enlace a la publicación o el archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMISIÓN REGIONAL DE ENAJENACIONES | PARTICIPACIÓN | PRESIDE COMISIÓN ENAJENACIONES | 07/10/2007 | 31/12/2011 | D.L. 1939 | Ver norma jurídica |
| CONSEJO REGIONAL | PARTICIPACIÓN | PRESIDE ORGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL | 07/10/2007 | 31/12/2011 | LEY 19175 | Ver norma jurídica |
| COMITÉ REGIONAL DE EMPLEO | PARTICIPACIÓN | PRESIDE COMITÉ EMPLEO | 01/03/2009 | 31/12/2011 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 233 | Ver norma jurídica |
| SECRETARÍA TÉCNICA DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEINTERVENCIÓN EN ZONAS CON PRESENCIA DE POLIMETA | PARTICIPACIÓN | PRESIDE COMISIÓN POLIMETALES | 21/06/2010 | 31/12/2011 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 617 | Ver norma jurídica |
| COMITÉ REGIONAL DE PLAGUICIDAS | PARTICIPACIÓN | PRESIDE COMISIÓN PLAGUICIDAS | 20/10/2010 | 31/12/2011 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 1955 | Ver norma jurídica |
| COMISIÓN REGIONAL CENSAL DEL XVIII CENSO | PARTICIPACIÓN | PRESIDE COMISIÓN CENSAL | 26/01/2011 | 31/12/2012 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 146 | Ver norma jurídica |
Intendencia Región de Arica y Parinacota,Int-AricaParina
Rut:61.978.970-9
Avenida General Velasquez 1775-Arica - Teléfonos :(56+58)
207301
http://www.interior.gov.cl
Descargar plug-ins y programas de visualización