Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Agencia de Cooperación Internacional (AGCI)).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional | Catalán | Sepúlveda | Eva Verónica | 4 | Contador Auditor | Encargada Unidad Contabilidad | RM | 2 | Pesos | 2.505.084 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/01/2002. |
| Profesional | Díaz | Mancilla | Claudia Fabiola | 4 | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | Encargada Unidad Gestión de Proyectos de la Unión Europea. | RM | 2, 5 | Pesos | 2.994.591 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/02/1991. Conserva en propiedad su cargo de planta de conformidad al articulo 87, del DFL 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. |
| Profesional | Fernández | Ulloa | Marco Antonio | 4 | Licenciado en Historia | Profesional Departamento Politica y Planificación | RM | 2 | Pesos | 2.463.596 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 20/10/2008. |
| Profesional | Hutter | Katherine | 4 | Magister en Estudios Latinoamericanos y Bachiller en Ciencias de Idiomas | Profesional Departamento Bimultilateral | RM | 1 | Pesos | 2.453.224 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/01/2008. | |
| Profesional | Peñailillo | López | Miguel Angel | 4 | Abogado, Programa de Especialización en Control de Gestión y la Alta Dirección, Magíster en Gerencia y Políticas Públicas. | Abogado de Fiscalía | RM | 2 | Pesos | 2.463.596 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 16/03/2009. |
| Profesional | Pérez | Carrasco | Armando Patricio | 4 | Doctor en Historia del Arte. Profesor de Historia y Geografía | Profesional Depto. Cooperación Horizontal | RM | 2 | Pesos | 2.494.712 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución por primera vez el 02/10/1995 hasta el 31/12/1997. Volvio a ingresar el 30/04/2001. |
| Profesional | Araneda | Fernández | Gerardo Marcelo | 5 | Ingeniero de Ejecución en Gestión Informatica | Encargado Unidad de Informática | RM | 2 | Pesos | 2.344.287 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 08/02/1999. |
| Profesional | Barahona | Lara | Virginia Teresa | 5 | Abogado, Diplomado Virtual en Cooperación Internacional para el Desarrollo | Profesional Depto. Coordinación | RM | 1 | Pesos | 2.324.716 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/12/2009. |
| Profesional | Yuri | Lang | Enrique | 5 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Depto. Bimultilateral | RM | 1 | Pesos | 2.201.491 | No | 12/03/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 12/03/2012. |
| Profesional | León | Sepúlveda | María Gabriela | 6 | Ingeniero en Administración de Empresas Mención Marketing | Profesional Unidad Gestión de Proyectos de la Unión Europea. | RM | 2 | Pesos | 2.199.925 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/07/2001. |
| Profesional | Madrid | Muñoz | Claudio Sergio | 6 | Contador Público y Auditor | Profesional Unidad Gestión de Proyectos de la Unión Europea. | RM | 2 | Pesos | 2.190.694 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/01/2006. |
| Profesional | Marinao | Artigas | Enrique | 6 | Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Financiación e Investigación Comercial, Programa de Doctorado de C | Profesional Unidad Gestión de Proyectos de la Unión Europea. | RM | 2 | Pesos | 2.199.925 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/01/2009. |
| Profesional | Matus | Momberg | Adriana Valeria | 6 | Traductor e Interprete de Enlace con Mencion en Ingles / Frances | Profesional Depto. Becas | RM | 2 | Pesos | 2.190.694 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 07/03/2002. |
| Profesional | Navarrete | Lucía | 6 | Administrador Público | Auditor | RM | 1 | Pesos | 2.067.164 | No | 05/03/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 05/03/2012. | |
| Profesional | Neilson | Candia | Lorena Andrea | 6 | Administradora Pública, Mágister en Dirección y Gestión de Calidad (MBA en Gestión de Calidad) | Profesional Depto. Bimultilateral | RM | 2 | Pesos | 2.190.694 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/04/2005. |
| Profesional | Romo | Labisch | Carla Andrea | 6 | Administrador Público. Magíster en Administración y Dirección de Recursos Humanos (USACH). | Encargada Personal | RM | 1 | Pesos | 2.115.170 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/08/2011. |
| Profesional | Ruiz | Araya | Gloria Beatriz | 6 | Administradora Pública | Profesional Unidad Control y Seguimiento Proyectos UE | RM | 2 | Pesos | 2.264.540 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 03/02/1992. Conserva en propiedad su cargo de planta de conformidad al articulo 87, del DFL 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. |
| Profesional | Tolosa | Henríquez | Vinka | 6 | Administradora Pública | Encargada Unidad de Adquisiciones | RM | 1 | Pesos | 2.127.743 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 20/06/2011. |
| Profesional | Troncoso | Rivas | Lilian del Carmen | 6 | Licenciado en Humanidades con Mención en Lenguas y Literatura Francesa, Egresada del Programa de Mágister ( c) en Control de Ges | Profesional Depto. Política y Planificación | RM | 2 | Pesos | 2.246.079 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/02/1991. Conserva en propiedad su cargo de planta de conformidad al articulo 87, del DFL 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. |
| Profesional | Winter | Donoso | Francisco | 6 | Ingeniero Comercial | Jefe de Gabinete | RM | 1 | Pesos | 2.067.164 | No | 01/04/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Baeza | Rodriguez | Raimundo | 7 | Administrador Público | Profesional Departamento Cooperación Horizontal | RM | 1 | Pesos | 2.007.829 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 29/09/2008. |
| Profesional | Cea | Luarte | Pablo | 7 | Administrador Público | Profesional Departamento Cooperación Horizontal | RM | 1 | Pesos | 1.901.102 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/03/2012. |
| Profesional | Cofré | Cartes | Omar Andrés | 7 | Ingeniero de Ejecución en Informática | Profesional Unidad Informática | RM | 2 | Pesos | 2.016.338 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 11/04/2008. |
| Profesional | Cox | Campos | Matías | 7 | Abogado | Profesional Fiscalía | RM | 1 | Pesos | 1.901.102 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Román | Torres | Marcela Eugenia | 7 | Periodista | Profesional Depto. Política y Planificaicón | RM | 1 | Pesos | 1.901.102 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/03/2012. |
| Profesional | Soto | Carmona | Patricia | 7 | Ingeniera de Ejecución en Gestión Pública | Profesional Unidad de Contabilidad | RM | 2 | Pesos | 2.016.338 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 06/10/2008. |
| Profesional | Velásquez | García | Leonardo | 7 | Licenciado en Mercadotecnia y Negocios Internacionales | Profesional Departamento Cooperación Horizontal | RM | 1 | Pesos | 1.901.102 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/03/2012. |
| Profesional | Ward | Simón | Sara Eliana | 7 | Bibliotecaria Documentalista | Profesional Depto. Política y Planificación | RM | 2 | Pesos | 2.016.338 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/06/2008. |
| Profesional | Zedán | Santos | Juliana | 7 | Administrador Público | Profesional Departamento Cooperación Horizontal | RM | 1 | Pesos | 1.901.102 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/03/2012. |
| Profesional | Allendes | Lara | Rodrigo Andrés | 8 | Planificador Social | Profesional Depto. Política y Planificación | RM | 1 | Pesos | 1.827.705 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 23/12/1998. |
| Profesional | Arce | Parra | Rocío Valeska | 8 | Administradora Pública, Licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales, con mención en Ciencia Política, Diplomado "Pensar I | Profesional Depto. Becas | RM | 1 | Pesos | 1.827.705 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 09/06/2008. |
| Profesional | Cariqueo | Reiman | María Teresa | 8 | Ingeniero (e) Gestión Pública | Profesional Depto. CTPD | RM | 1 | Pesos | 1.827.705 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 14/10/1996. |
| Profesional | Hidalgo | Cortés | Pablo | 8 | Planificador Social, Técnico de Nivel Superior en Administración de Empresas y Recursos Humanos | Profesional Unidad Gestión de Proyectos de la Unión Europea. | RM | 2 | Pesos | 1.843.460 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/12/1992. |
| Profesional | Contreras | Ramírez | Fernando | 9 | Planificador Social | Profesional Depto. Becas | RM | 2 | Pesos | 1.707.984 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/02/1991. Conserva en propiedad su cargo de planta de conformidad al articulo 87, del DFL 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. |
| Profesional | Vera | Barra | Karina Andrea | 9 | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | Profesional Depto. Becas | RM | 2 | Pesos | 1.693.397 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 13/05/2002. |
| Profesional | Gere | Salas | Margit | 10 | Asistente Social | Profesional Depto. De Formación y Becas | RM | 1 | Pesos | 1.551.661 | No | 01/01/2012 | 28/02/2012 | Ingresó a la Institución el 26/07/2011. |
| Profesional | León | Sepúlveda | Magdalena Andrea | 10 | Ingeniero en Administración de Empresas Mención Finanzas | Profesional Depto. Política y Planificación, Encargada OIRS. | RM | 2 | Pesos | 1.613.345 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/02/2005. |
| Profesional | Palominos | Pérez | Janet Elizabeth | 10 | Licenciado en Educación y Título de Profesor de Educación Básica, Postitulo Relaciones Públicas y Protocolo, Secretariado Ejecut | Asistente Depto. Política y Planificación | RM | 2 | Pesos | 1.624.083 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/01/1993. |
| Profesional | Urrutia | Lastra | Matias Andrés | 10 | Diplomado en Políticas Públicas, Administrador Público, Licenciado en Ciencias de la Administración Pública. | Profesional Unidad de Servicios Generales | RM | 1 | Pesos | 1.597.237 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 24/11/2008. |
| Profesional | Guerra | Barros | Mario Andrés | 12 | Diplomado en Estadísticas mención Minería de Datos, Cientista Político. | Profesional Departamento Politica y Planificación | RM | 1 | Pesos | 1.353.234 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/01/2009. |
| Administrativo | Caro | Pino | Paola | 10 | Secretaria Ejecutiva con mención en Computación | Secretaria Fiscalía | RM | 2 | Pesos | 821.920 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 05/01/2009. |
| Administrativo | Gajardo | Florit | Patricio Fernando | 10 | Dibujo Gráfico Publicitario | Asistente Unidad de Adquisiciones | RM | 2 | Pesos | 835.427 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 09/10/1996. |
| Administrativo | González | Naranjo | Viviana | 10 | Enseñanza Media | Secretaria Depto. Bimultilateral | RM | 2 | Pesos | 828.674 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución por primera vez el 17/11/1998 hasta el 30/04/1999. Volvio a ingresar el 06/06/2005. |
| Administrativo | Guerrero | Olivares | Marcia Agustina | 10 | Secretariado Ejecutivo en Castellano | Secretaria Depto. Becas | RM | 2 | Pesos | 855.688 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 06/07/1995. |
| Administrativo | Körner | Araya | Máximo Julio | 10 | Enseñanza Media | Asistente Depto. Administración y Finanzas, Chofer | RM | 2 | Pesos | 842.181 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 20/04/1998. |
| Administrativo | Mardones | Urbina | Marcela Eugenia | 10 | Contador | Secretaria | RM | 2 | Pesos | 770.615 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 08/06/2009. |
| Administrativo | Millán | Marillanca | Antonio Tureo | 10 | Enseñanza Media | Asistente Unidad Gestión de Proyectos de la Unión Europea. | RM | 2 | Pesos | 835.427 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 03/02/1997. |
| Administrativo | Muñoz | Espinoza | Jacqueline Julia | 10 | Secretariado Administrativo | Secretaria Dirección Ejecutiva | RM | 2 | Pesos | 821.920 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 23/06/2008. |
| Administrativo | Rivas | Azócar | Evelyn Odette | 10 | Contadora General en Computación. | Asistente Unidad Auditoría Interna | RM | 2 | Pesos | 828.674 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 15/04/2002. |
| Administrativo | Sánchez | Catalán | Nelson Patricio | 10 | Enseñanza Media | Asistente Unidad Gestión de Proyectos de la Unión Europea. | RM | 2 | Pesos | 828.674 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 17/12/2003. |
| Administrativo | Santibáñez | Riquelme | Magaly Lilian Tatiana | 10 | Enseñanza Media | Asistente Unidad de Tesorería | RM | 2 | Pesos | 848.934 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/01/1992. |
| Administrativo | Tobar | Ñancucheo | Luis Alberto | 10 | Enseñanza Media | Asistente Depto. Administración y Finanzas | RM | 2 | Pesos | 828.674 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 04/09/1995. |
| Administrativo | Valverde | Ilabaca | Jessica Raquel | 10 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Unidad de Control y Gestión de Proyectos UE | RM | 2 | Pesos | 855.688 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 01/01/1993. Conserva en propiedad su cargo de planta de conformidad al articulo 87, del DFL 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. |
| Administrativo | Curihuinca | Curihuinca | Eduardo Antonio | 12 | Técnico Nivel Medio en Electricidad | Asistente Dirección Ejecutiva | RM | 2 | Pesos | 740.654 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 28/08/2006. |
| Administrativo | Körner | Lobos | Iván Danilo | 12 | Enseñanza Media | Asistente Departamento Administración y Finanzas | RM | 2 | Pesos | 740.654 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 03/10/2005. |
| Administrativo | Gallardo | Vargas | Luis Antonio | 14 | Enseñanza Media | Asistente Unidad de Documentación | RM | 2 | Pesos | 695.679 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 18/11/1993. Conserva en propiedad su cargo de planta de conformidad al articulo 87, del DFL 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. |
| Administrativo | Adema | Guerrero | Nicolás Américo | 16 | Enseñanza Media | Asistente Unidad de Servicios Generales | RM | 2 | Pesos | 591.639 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 12/10/2006. |
| Administrativo | Casanova | Maturana | José Luis | 16 | Contador | Asistente Unidad de Servicios Generales | RM | 2 | Pesos | 591.639 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Ingresó a la Institución el 15/01/2009. |
Notas:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no
se considera la asignación de modernización, pues el monto de sus
componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se
determinará en marzo de 2012. En consecuencia, dicha asignación se
informará sólo a partir de la actualización de abril.
(1) El/La funcionario/a no ha percibido pago de asignaciones
especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
RUT: 60.108.000-1
Teatinos 180, Piso 8, Santiago - Fono: +56 2 8275700
Web: http://www.agci.gob.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización