Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta la dotación de personal que tiene este Organismo (Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA)) que no corresponde a planta, contrata ni honorarios.
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo | Araya | Maria Graciela | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Acevedo | Riquelme | Vanessa Alexandra | No A | Auxiliar Paramedico | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Acuña | Suazo | Soledad de Lourdes | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Aguilera | Ziém | Gloria Catalina | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Alfaro | Carrasco | Maria Jose | No A | Auxiliar Paramedico | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Anabalon | Candia | Mabel | No A | Auxiliar Paramedico | RM | NO | Pesos | 446.406 | NO | Indefinido | ||||
| Andrade | Solis | Silvana del Carmen | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Aravena | Rojas | Paola Tatiana | No A | Auxiliar Paramedico | II | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Araya | Castillo | Judit Jimena | No A | Asistente Dental | II | NO | Pesos | 413.343 | NO | |||||
| Armijo | Allendes | Alicia Paola | No A | Enfermera | RM | NO | Pesos | 1.385.674 | NO | Indefinido | ||||
| Asbun | Valdes | Eugenia Margarita | No A | Bioquimico | RM | NO | Pesos | 879.834 | NO | Indefinido | ||||
| Ascencio | Ulloa | Carola Regina | No A | Auxiliar Dental | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Asin | Herrera | Allison Paola | No A | Auxiliar de Enfermeria | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Baeza | Cruz | Luis Alberto | No A | Podologo | RM | NO | Pesos | 831.219 | NO | Indefinido | ||||
| Barraza | Villaseca | Andrea Macarena | No A | Auxiliar de Enfermeria | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Bastidas | Henriquez | Elsa Ines | No A | Auxiliar Paramedico | II | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Bazaes | Faundez | Lilian Patricia | No A | Auxiliar de Farmacia | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Beas | Gonzalez | Janett Cecilia | No A | Asistente Inf. Medica | V | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Blome | Vilaboa | Elizabeth Clara Rosa | No A | Tecnologo Medico En Oftalmologia | RM | NO | Pesos | 1.102.883 | NO | Indefinido | ||||
| Bravo | Caceres | Alejandra del Carmen | No A | Auxiliar Paramedico | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Bustos | Henriquez | Evelyn Loreto | No A | Asistente Inf. Medica | VIII | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Cabezon | Gil | Maria | No A | Kinesiologo | RM | NO | Pesos | 475.111 | NO | Indefinido | ||||
| Cabrera | Rubio | Ramon Mauricio | No A | Aux. Apoyo Administrativo | X | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Cadenas | Tobar | Maria Francisca | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Campos | Olivares | Veronica Andrea | No A | Recaudadora | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Campos | Williams | Gonzalo Enrique | No A | Medico Cirujano | RM | NO | Pesos | 1.642.514 | NO | Indefinido | ||||
| Candia | Flores | Hilda A. | No A | Matrona | RM | NO | Pesos | 1.411.961 | NO | Indefinido | ||||
| Carcamo | Salvo | Karen Evelyn | No A | Auxiliar Paramedico | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Carrera | Azocar | Karen Alejandra | No A | Auxiliar Paramedico | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Casanova | Madrid | Johanna | No A | Auxiliar Dental | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Casas-Cordero | Norambuena | Claudia | No A | Auxiliar Dental | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Castaneda | Urbina | Luis Dramy | No A | Asesor En Informatica | RM | NO | Pesos | 1.897.350 | NO | Indefinido | ||||
| Castillo | Morales | Suisei Paula | No A | Tecnologo Medico | RM | NO | Pesos | 752.543 | NO | Indefinido | ||||
| Castillo | Muñoz | María Soledad | No A | Auxiliar de Aseo y Mantención | RM | NO | Pesos | 320.405 | NO | Indefinido | ||||
| Castro | Mayorga | Miriam Luz | No A | Enfermera | RM | NO | Pesos | 1.203.500 | NO | Indefinido | ||||
| Catalan | Farias | Clarisa Raquel | No A | Auxiliar Paramedico | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Catalan | Zenteno | Patricia Soledad | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Cisternas | Gonzalez | Luis Alberto | No A | Auxiliar de Aseo y Mantención | RM | NO | Pesos | 320.404 | NO | Indefinido | ||||
| Cofre | Moya | Tamara Minerva | No A | Auxiliar Paramedico | RM | NO | Pesos | 413.342 | NO | Indefinido | ||||
| Comellas | Baro | Rosa | No A | Asistente Inf. Medica | II | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Concha | Morales | Sonia Alejan. | No A | Kinesiologo | RM | NO | Pesos | 475.110 | NO | Indefinido | ||||
| Contreras | Cortes | Maria Olga | No A | Enfermera | II | NO | Pesos | 842.807 | NO | Indefinido | ||||
| Contreras | Pinochet | Margarita | No A | Auxiliar Paramedico | RM | NO | Pesos | 482.129 | NO | Indefinido | ||||
| Contreras | Valdes | Carlos Ivan | No A | Manipulador de Alimentos | RM | NO | Pesos | 320.405 | NO | Indefinido | ||||
| Cortes | Cisterna | Marcela Rossi | No A | Auxiliar Dental | II | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Cuevas | Aliaga | Maria del Pilar | No A | Auxiliar Dental | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| De La Fuente | Rodriguez | Hector | No A | Asesor En Control Interno | RM | NO | Pesos | 1.099.701 | NO | Indefinido | ||||
| De Palacio | Cabello | Mario Antonio | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Delgado | Del Rio | Iris Viviana | No A | Auxiliar de Aseo y Mantención | RM | NO | Pesos | 320.405 | NO | Indefinido | ||||
| Diaz | Herrera | Luisa del C | No A | Auxiliar | RM | NO | Pesos | 482.129 | NO | Indefinido | ||||
| Diaz | Pizarro | Carolina Alejandra | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Donoso | Donoso | Lisette | No A | Asistente Administrativo Contable | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Duran | Suazo | Luis Alejandro | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Escobar | San Martin | Ximena Verónica | No A | Asesor En Control Interno | RM | NO | Pesos | 1.099.701 | NO | Indefinido | ||||
| Espinosa | Ahumada | Olga Judith | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 544.909 | NO | Indefinido | ||||
| Espinoza | Arros | Natalia | No A | Auxiliar de Enfermeria | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Fabrega | Montanares | Isabel Angelica | No A | Nutricionista | RM | NO | Pesos | 1.385.674 | NO | Indefinido | ||||
| Ferrer | Gaete | Ariel Alfonso | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Fica | Arriagada | María Fernanda | No A | Auxiliar de Enfermeria | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Figueroa | Valderrama | Maria Ines | No A | Auxiliar Paramedico | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Fontalba | Parra | Rosa Iris | No A | Kinesiologo | VIII | NO | Pesos | 950.215 | NO | Indefinido | ||||
| Fuentes | Perez | Andrea Alejandra | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Fuentes | Poblete | Doris del C | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Fuentes | Silva | Eloisa del Carmen | No A | Contador General | RM | NO | Pesos | 888.481 | NO | Indefinido | ||||
| Fuentes | Tapia | Maria Soledad | No A | Kinesiologo | RM | NO | Pesos | 578.239 | NO | Indefinido | ||||
| Gacanica | Lagos | Debora Yamilett | No A | Ayudante Auxiliar Paramedico | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Gajardo | Villagran | Marcela Antonia | No A | Auxiliar Dental | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Galaz | Muñoz | Joe Catalina | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Garces | Carrasco | Marcela Alida | No A | Asistente Dental | RM | NO | Pesos | 413.342 | NO | |||||
| Gomez | Becerra | Digna | No A | Auxiliar Paramedico | RM | NO | Pesos | 482.129 | NO | Indefinido | ||||
| Gomez | Perez | Luis Gonzalo | No A | Laboratorista Dental | RM | SI | Pesos | 559.006 | NO | Indefinido | 40% del valor cobrado por las acciones que realiza como Laboratorista Dental | |||
| Gomez | Zenteno | Veronica | No A | Auxiliar Paramedico | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Gonzalez | Acevedo | Freddy Eduardo | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Gonzalez | Carrasco | Juan Luis | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Gonzalez | Gonzalez | Rodrigo Erne | No A | Auxiliar Paramedico | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Gonzalez | Monreal | Francisco Javier | No A | Asesor Juridico | RM | NO | Pesos | 1.058.465 | NO | Indefinido | ||||
| González | Reyes | Ana Maria | No A | Auxiliar Paramedico | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Grandón | Nuñez | Carolina Andrea | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Grasset | Perez | Marisol del Transito | No A | Auxiliar Dental | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Guzman | Fuentes | Miriam Delfina | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Guzman | Ramirez | Carolina Isabel | No A | Matrona | RM | NO | Pesos | 685.650 | NO | Indefinido | ||||
| Hernandez | Sagardia | Marco Antonio | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Herrera | Cardenas | Loreto del Rosario | No A | Auxiliar Dental | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Herrera | Cardenas | Matilde del Pilar | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Huerta | Villalobos | Aurea Loreto | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Huichacura | Zapata | Denisse Carolina | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Hurtado | Ramirez | Patricia del C | No A | Asistente Inf. Medica | RM | SI | Pesos | 483.472 | NO | Indefinido | 40% del valor cobrado por las acciones que realiza como Laboratorista Dental / Asig. Resp. de monto fijo, como encargada de la bodega y abastecimiento del Serv. Odontológico. | |||
| Ibarra | Pérez | Paola Soledad | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Illanes | Solar | Maria Angelica | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Inostroza | Moncada | Nancy del Carmen | No A | Auxiliar Paramedico | RM | NO | Pesos | 413.342 | NO | |||||
| Iturriaga | Delgado | Angelica Liliana | No A | Auxiliar de Aseo y Mantención | RM | NO | Pesos | 320.406 | NO | Indefinido | ||||
| Jara | Castro | Eduardo Segundo | No A | Chofer | RM | NO | Pesos | 482.129 | NO | Indefinido | ||||
| Jeria | Hernandez | Marcela Veronica | No A | Ayudante Auxiliar Dental | RM | NO | Pesos | 413.342 | NO | Indefinido | ||||
| Jones | Pilquian | Joselyn Lissette | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Krause | Vargas | Rossana Janet | No A | Asistente Inf. Medica | II | NO | Pesos | 425.460 | NO | Indefinido | ||||
| Leal | Riquelme | Roxana | No A | Kinesiologo | RM | NO | Pesos | 749.218 | NO | Indefinido | ||||
| Leiva | Vergara | Juana Ximena | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Leon | Barcoj | Reinery Solange | No A | Asistente Inf. Medica | RM | NO | Pesos | 440.551 | NO | Indefinido | ||||
| Lepin | Gallardo | Juan Antonio | No A | Auxiliar Paramedico | RM | NO | Pesos | 413.343 | NO | Indefinido | ||||
| Levio | Alvarez | Rosario de Las Mercedes | No A | Asistente Social | RM | NO | Pesos | 868.162 | NO | Indefinido | ||||
Direccion de Previsión de Carabineros , Dipreca
RUT: 61513000-1
21 de mayo 592 - Fono: +56 32 4955549
Web: http://www.dipreca.cl - Email: dipreca@dipreca.cl
Descargar plug-ins y programas de visualización
RUT: 61513000-1
21 de mayo 592 - Fono: +56 32 4955549
Web: http://www.dipreca.cl - Email: dipreca@dipreca.cl
Descargar plug-ins y programas de visualización