Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA)).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional | Acevedo | Rodriguez | Marcelo Omar | 14 | Ingeniero Comercial | Profesional Secretaría General | RM | 4 | 722.833 | NO | 01/01/2012 | 30/04/2012 | Con Asignación Profesional | |
| Profesional | Anguita | Aguilera | Felipe Hernan | 18 | Abogado | Abogado de Fiscalía | RM | 4 | 529.088 | NO | 30/01/2012 | 30/04/2012 | Con Asignación Profesional | |
| Tecnico | Cabrera | Villalobos | María Teresa | 20 | Asistente Social | Técnico Imposiciones | RM | 4 | 433.248 | NO | 01/01/2012 | 30/04/2012 | Con Asignación Profesional | |
| Profesional | Ferruz | Araya | María Fernanda | 15 | Ingeniero Comercial en Economía | Profesional Depto. de Personal | RM | 4 | 662.477 | NO | 01/01/2012 | 30/04/2012 | Con Asignación Profesional | |
| Tecnico | Fuenzalida | Carrasco | María de la Luz | 12 | Secretaria Ejecutiva en Castellano | Secretaria Fiscalía | RM | 4 | 479.566 | NO | 01/01/2012 | 30/04/2012 | ||
| Profesional | Fuenzalida | Chandia | Veronica Stphanie | 17 | Administrador Público | Profesional DAIB | RM | 4 | 556.636 | NO | 01/01/2012 | 03/04/2012 | Con Asignación Profesional | |
| Administrativo | Garcia | Aviles | Victor Hugo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo de Dirección | RM | 4 | 434.173 | NO | 01/01/2012 | 30/04/2012 | ||
| Auxiliar | Gatica | Campos | Miguel | 24 | Enseñanza Básica | Auxiliar de la Dirección del Servicio | RM | 4 | 234.743 | NO | 01/03/2012 | 30/04/2012 | ||
| Profesional | Gonzalez | Velasquez | Marco Aurelio | 13 | Abogado | Abogado de Fiscalía | RM | 4 | 788.850 | NO | 01/01/2012 | 30/04/2012 | Con Asignación Profesional | |
| Tecnico | Ibarra | Fernandez | Paola Andrea | 17 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Depto. de Personal | RM | 4 | 367.955 | NO | 01/01/2012 | 30/04/2012 | ||
| Profesional | Morales | Riveros | Amada | 18 | Administrador Público | Profesional DAIB | RM | 4 | 529.088 | NO | 06/03/2012 | 02/04/2012 | Con Asignación Profesional | |
| Profesional | Ortuzar | Fuenzalida | Sebastian | 17 | Abogado | Abogado de Fiscalía | RM | 4 | 556.636 | NO | 20/03/2012 | 30/04/2012 | Con Asignación Profesional | |
| Profesional | Perez | Lara | Juan Patricio | 15 | Ingeniero Comercial | Profesional Secretaría General | RM | 4 | 662.477 | NO | 01/01/2012 | 30/04/2012 | Con Asignación Profesional | |
| Profesional | Perez | San Martín | Nicolas Reinaldo | 15 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Organización y Métodos | RM | 4 | 662.477 | NO | 01/01/2012 | 30/04/2012 | Con Asignación Profesional | |
| Profesional | Pichara | Muza | Karime Andrea | 17 | Abogado | Abogado de Fiscalía | RM | 4 | 556.363 | NO | 01/01/2012 | 30/04/2012 | Con Asignación Profesional | |
| Tecnico | Quezada | Garcia | Carmen Angélica | 15 | Asistente Social | Asistente Social del S.A.T. | RM | 4 | 647.819 | NO | 19/04/2012 | 31/12/2012 | Con Asignación Profesional | |
| Profesional | Rebagliati | Rivera | Eugenio Antonio | 14 | Abogado | Abogado de Fiscalía | RM | 4 | 722.833 | NO | 01/01/2012 | 30/04/2012 | Con Asignación Profesional | |
| Directivo | Rojas | Gonzalez | Patricia Veronica | 8 | Oficial de Carabineros � | Secretaria Dirección | RM | 4 | 845.861 | NO | 15/02/2012 | 30/04/2012 | ||
| Profesional | Soto | Latorre | Myriam Cristina | 18 | Asistente Social | Profesional DAIB | RM | 4 | 529.088 | NO | 26/03/2012 | 30/06/2012 | Con Asignación Profesional | |
| Profesional | Stackwitz | Barrera | Guillermo Felipe | 17 | Administrador Público | Profesional Organización y Métodos | RM | 4 | 556.636 | NO | 01/01/2012 | 30/04/2012 | Con Asignación Profesional | |
| Tecnico | Valdes | Arias | Antonio Serafin | 17 | Enseñanza Media | Técnico Oficina Seguro de Salud | RM | 4 | 367.955 | NO | 01/01/2012 | 30/04/2012 | ||
| Profesional | Venegas | Cabrera | Ximena Alexandra | 15 | Contador Público y Auditor | Profesional Auditoria Interna | RM | 4 | 662.477 | NO | 01/01/2012 | 30/04/2012 | Con Asignación Profesional | |
| Profesional | Vera | Leiva | Homer Patricio | 17 | Administrador Público | Profesional Organización y Métodos | RM | 4 | 556.636 | NO | 01/04/2012 | 31/12/2012 | Con Asignación Profesional | |
| ASIGNACIONES ESPECIALES | 0 | |||||||||||||
| Bienios | 0 | |||||||||||||
| Cargo Crítico | 0 | |||||||||||||
| Asignación Alta Dirección Pública / Asignación Dirección Superio | 0 | |||||||||||||
| El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales d | 0 | |||||||||||||
| OBSERVACIONES 1 | 0 | |||||||||||||
| Acogido a la Ley Nº 18,834, Estatuto Administrativo, titular del | 0 | |||||||||||||
| Acogido a la Ley Nº 18,834, Estatuto Administrativo, con Permiso | 0 | |||||||||||||
| Acogido a la Ley Nº 18,834, Estatuto Administrativo, Suplencias. | 0 | |||||||||||||
| Acogido al DFL Nº 2 de 1968, Estatuto del personal de Carabinero | 0 | |||||||||||||
| Acogidos a la Ley 18,834 Estatuto Administrativo, Art. 86 Y 87. | 0 | |||||||||||||
| Acogido a la Ley Nº 18,834, Estatuto Administrativo, Renuncia Vo | 0 | |||||||||||||
| Acogido a la Ley Nº 18,834, Estatuto Administrativo, Grado de Co | 0 | |||||||||||||
| Acogido a la Ley Nº 18,834, Estatuto Administrativo, Ascensos po | 0 | |||||||||||||
| Acogido a la Ley Nº 18,834, Estatuto Administrativo, Promoción | 0 | |||||||||||||
| Inasistencia posterior al término del Permiso Especial, actualme | 0 | |||||||||||||
| Cargo vacante por Invalidez de Segunda Clase. | 0 | |||||||||||||
| OBSERVACIONES 2 | 0 | |||||||||||||
| Funcionarios con Asignación Profesional | 0 | |||||||||||||
| Funcionarios con D.S. Nº 587 | 0 | |||||||||||||
| Funcionarios con Cargos Críticos | 0 | |||||||||||||
| Funcionarios con Alta Dirección Pública | 0 | |||||||||||||
| Funcionarios con Asignación de Dirección Superior | 0 | |||||||||||||
Direccion de Previsión de Carabineros , Dipreca
RUT: 61513000-1
21 de mayo 592 - Fono: +56 32 4955549
Web: http://www.dipreca.cl - Email: dipreca@dipreca.cl
Descargar plug-ins y programas de visualización
RUT: 61513000-1
21 de mayo 592 - Fono: +56 32 4955549
Web: http://www.dipreca.cl - Email: dipreca@dipreca.cl
Descargar plug-ins y programas de visualización