Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
| Nombre/titulo del acto, documento, o informacion secreto o reservada | Nombre/titulo del acto o resolución en que consta tal calificación | Identificación de la parte del acto, documento o información secreto o reservado, en caso de ser parcial | Fundamento legal y causal de secreto o reserva | Fecha de notificación del acto o resolución denegatoria | Enlace a la publicación o el archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 908 División Jurídica | "Respecto al boletín logístico de INE Biobío (movimiento de carga mensual) quisiera lo siguiente:- Nombre o código arancelario d | Denegación Art. 21 N° 5 ley 20285 Secreto Estadístico y Art. 7 N° 5 Reglamento ley 20.285 | 30/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 917 División Jurídica | "datos de la comuna de providencia, datos sociales, económicos, políticos, tecnológicos y ecológicos." | Denegación Art 21 N° 1 letra c) ley 20.285 y Art 7 N° 1 letra c) inciso segundo Reglamento ley 20.285. Genérica | 30/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 916 División Jurídica | "Solicito la siguiente información: 1- Mapa de la ciudad de Antofagasta con el nombre de sus calles, impreso y en un tamaño apro | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 30/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 915 División Jurídica | "Agradeceré tenga a bien me envié información disponible por este mismo medio o sugerencias de dónde obtenerla, sobre trayectori | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 30/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 912 División Jurídica | "Información estadística actualizada sobre promedio de cesantía de la comuna de San Nicolás, ubicada en la 8°Región del Bio Bio" | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 30/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 901 División Jurídica | : "-% comunal (Yerbas buenas) de desempleo. % de la población infantil de 0 a 5 años en situación de pobreza. Distribución etáre | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 27/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 906 División Jurídica | "Necesito obtener la información del desempleo actual de la comuna de Cerro Navia." | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 27/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 900 División Jurídica | "Estadísticas de profesionales universitarios año 2002-2012 en Chile." | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 27/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 904 División Jurídica | "estadísticas de movilidad de técnicos titulados en Santiago del año 2000 al 2011". | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 27/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 903 División Jurídica | "Estimados junto con saludarles, solicito de vuestra colaboración en el sentido si nos pueden otorgar información de la región d | Denegación Art. 21 N° 5 ley 20285 Secreto Estadístico y Art. 7 N° 5 Reglamento ley 20.285 | 27/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 891 División Jurídica | "Estimados, Junto con saludar de manera afectuosa, me comunico con Ustedes para solicitar información actualizada con respecto a | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 27/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 890 División Jurídica | "Certificado de demanda proyectada en la comuna de Osorno, dato actualizado Porcentaje comunal de familias pertenecientes a los | Denegación Art 21 N° 1 letra c) ley 20.285 y Art 7 N° 1 letra c) inciso segundo Reglamento ley 20.285. Genérica | 27/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 889 División Jurídica | "Soy estudiante de Economía y quiero hacer un análisis de calidad de vida de Latinoamérica". | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 27/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 888 División Jurídica | "Solicito los siguientes CIIU del directorio de empresas 2011 (si no lo tienen el 2010 (y también los del año 2003. CIUU 5122 | Denegación Art. 21 N° 5 ley 20285 Secreto Estadístico y Art. 7 N° 5 Reglamento ley 20.285 | 27/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 887 División Jurídica | "Edificación en la comuna de Santiago entre 2002 y 2012 Interesa: Permisos de edificación otorgados, segmentación socio-económic | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 27/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 886 División Jurídica | "Les solicito la base de datos de precios de variedades de productos a nivel de establecimiento incluidos en la canasta del IPC. | Denegación Art. 21 N° 5 ley 20285 Secreto Estadístico y Art. 7 N° 5 Reglamento ley 20.285 | 27/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 885 División Jurídica | buscamos información actualizada sobre pymes en Chile, lo único que encontramos en la pagina fue el de Pymes 2006/ ACCESS, por f | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 27/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 884 División Jurídica | "Buenas tardes, Les escribo porque como parte de un proyecto en el que estoy trabajando (y para el cual me han entregado informa | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 27/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 883 División Jurídica | "Tasa de crecimiento anual vivienda de la ciudad de Quellón Chiloé (CENSO 1992, CENSO 2002)". | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 27/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 882 División Jurídica | "Hola necesito información de la comuna de Constitución (VII Región(, estas son: -Población de 15 años y más que no está trabaja | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 27/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 868 División Jurídica | "Me gustaría recibir la información respectiva a migraciones, tasas de alfabetización, gasto en educación, PIB, PIB per cápita, | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 25/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 867 División Jurídica | "deseo saber por un trabajo académico, resultados y toda la información que tengan según el censo 2002 de la población villa Isi | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 25/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 866 División Jurídica | "Para fines académicos, busco información sobre las personas que quedan fuera del sistema bancario en Chile. Personas que tienen | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 25/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 865 División Jurídica | Requiero información sobre, los ingresos económicos, población y grupos etarios sobre La Serena, en especial si es posible sobre | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 25/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 864 División Jurídica | "Estimados Sres. INE Como unidad de salud ocupacional de la SEREMI de Salud Antofagasta, estamos trabajando en el diagnóstico re | Denegación Art. 21 N° 5 ley 20285 Secreto Estadístico y Art. 7 N° 5 Reglamento ley 20.285 | 25/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 863 División Jurídica | "indicadores económicos de Angol, índices de desempleo 2010-11-12 Angol". | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 25/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 862 División Jurídica | "Junto con saludar. Necesito información sobre caracterización demográfica, territorial, económica del sector Ceres, de pertenec | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 25/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 830 División Jurídica | "Estimados, solicito a ud. por medio del presente los permisos de edificación de todas las comunas de Chile desde el año 2002 a | Denegación Art. 21 N° 5 ley 20285 Secreto Estadístico y Art. 7 N° 5 Reglamento ley 20.285 | 23/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 816 División Jurídica | "Señores: Necesito información sobre caracterización "socioeconomónica" de los regantes asociados a la Asociación de Canalistas | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 23/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 817 División Jurídica | "Señores: Necesito información sobre caracterización "agropecuaria" de los regantes asociados a la Asociación de Canalistas del | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 23/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 826 División Jurídica | "Señores: Necesito información sobre caracterización de la cantidad de "acciones de agua" que posee los regantes asociados a la | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 23/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 818 División Jurídica | "Señores: Necesito información sobre caracterización "socioeconomónica" de los regantes asociados a la Asociación de Canalistas | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 23/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 819 División Jurídica | "Señores: Necesito información sobre caracterización "agropecuaria" de los regantes asociados a la Asociación de Canalistas de T | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 23/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 827 División Jurídica | "Señores: Necesito información sobre caracterización de la cantidad de "acciones de agua" que posee los regantes asociados a la | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 23/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 820 División Jurídica | "Señores: Necesito información sobre caracterización "socioeconomónica" de los regantes asociados a la Asociación de Canalistas | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 23/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 821 División Jurídica | "Señores: Necesito información sobre caracterización "agropecuaria" de los regantes asociados a la Asociación de Canalistas de C | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 23/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 828 División Jurídica | "Señores: Necesito información sobre caracterización de la cantidad de "acciones de agua" que posee los regantes asociados a la | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 23/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 822 División Jurídica | "Señores: Necesito información sobre caracterización "socioeconomónica" de los regantes asociados a la Asociación de Canalistas | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 23/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 823 División Jurídica | "Señores: Necesito información sobre caracterización "agropecuaria" de los regantes asociados a la Asociación de Canalistas del | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 23/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 829 División Jurídica | "acciones de agua" que posee los regantes asociados a la Asociación de Canalistas del Sistema Paloma, Ovalle, 4 Región. De antem | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 23/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 824 División Jurídica | "Señores: Requiero información sobre las dotaciones de agua (metros cúbicos por temporada) por año que se entregan por acción de | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 23/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 825 División Jurídica | "cuantificación poblacional por edades, sexo y GSE en comunas de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Providencia, Ñuño | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 23/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 833 División Jurídica | "Estimados Sres. INE: Junto a saludarlos les solicito información en lo referente a la agregación de los datos correspondientes | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 23/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 788 División Jurídica | "Deseo tener estadística actualizada sobre el numero y tipo de camiones de carga que existen en el país al 2011.Gracias". | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 20/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 787 División Jurídica | Estimados señores, requiero la información correspondiente a las estadísticas económicas de edificación (excel si es posible( en | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 20/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 814 División Jurídica | "Necesito saber si tienen la siguiente información: -Cantidad de empresas del rubro hotelero gastronómico o turístico en general | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 20/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 780 División Jurídica | "Estimado(as, Junto con saludar, les cuento. Mi nombre es Fernanda Carrillo y Estudio Ingeniería Comercial en la Universidad de | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 19/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 779 División Jurídica | "deseo saber la estadística de ocupación del Apart Hotel Bahía Bonita entre los meses de Agosto 2011, septiembre 2011 octubre 20 | Denegación Art. 12 letra a), de la ley 20.285 y letra a) del punto 1.2 del Instructivo N°10 del Consejo para la Transparencia ; | 19/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 778 División Jurídica | "tasas de ausentismo laboral en el país, región y provincia de Concepción años 2010-2011, causas probables del nivel de ausentis | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 19/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 768 División Jurídica | "Hola!, no tengo la certeza de si ud. como Institución poseen información acerca de la percepción ciudadana en cuanto a la calid | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 17/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 767 División Jurídica | "cifras de desempleo a nivel comunal: santa cruz." | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 17/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 769 División Jurídica | De mi mayor consideracion, necesito por favor que me ayuden a encontrar informacion respecto a los precios de la luz, residencia | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 17/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 761 División Jurídica | "ÍNDICE DE PRODUCCIÓN MINERA, SEGÚN PRODUCTO, MENSUAL, DESDE ENERO DEL 2009 A ENERO DEL 2012 PUEDEN SER LOS DATOS BASE 2003 O SE | Denegación Art. 21 N° 5 ley 20285 Secreto Estadístico y Art. 7 N° 5 Reglamento ley 20.285 | 16/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 757 División Jurídica | "Le saludo Atte., y solicito copia autorizada de toda la información que conste por escrito, medios digitales y/o cualquier otro | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 13/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 748 División Jurídica | "Necesito saber: 1.- ¿Cuál es el tipo de alimentación (comercial o no comercial) que...a) Más predomina. B) Más vende. C) más em | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 12/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 747 División Jurídica | "Necesito los emprendimientos creados durante los últimos 5 años y de esos datos cuales siguen vigente y cuantos fracasaron." | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 12/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 753 División Jurídica | "Estadística Mano de Obra durante los últimos 10 años - Región - Categoría (Minería, Agrícola, etc) - Sexo (Hombres y Mujeres)". | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 12/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 752 División Jurídica | "quisiera solicitar información correspondiente a la cantidad de personas por grupo socio económico en chile, y además la cantid | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 12/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 751 División Jurídica | "estadísticas de salubridad de Chile entre 1880-1920 principales enfermedades mortandad principales causas". | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 12/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 750 División Jurídica | "Estimados me gustaría conocer la información pública de todos los funcionarios a honorarios que trabajen para el Estado a enero | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 12/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 741 División Jurídica | "Solicito cifras trimestrales y anuales de tasa de desocupación y cesantía para las siguientes comunas, en los años 2002 y 2011. | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 11/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 745 División Jurídica | "Estimado/a, Una consulta. En el Informe 2006 de Remuneraciones y Costos Medios, página 18, los grupos ocupacionales se dividen | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 11/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 742 División Jurídica | "Hola, me gustaría saber si disponen de datos de personas extranjeras, viviendo y trabajando en Chile. Si dispusieran de datos d | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 11/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 713 División Jurídica | "Solicita antecedentes sociales, judiciales, policiales y de infancia y adolescencia de la Provincia de Bio Bio". | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 10/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 715 División Jurídica | "Buenas tardes, soy Francisco Caballero y trabajo en Urban Science México, empresa dedicada a la elaboración de estudios de merc | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 10/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 728 División Jurídica | "Necesito saber el precio de la luz Residencial, Comercial, Industrial, % de aumento anual" | Denegación Art. 21 N° 5 ley 20285 Secreto Estadístico y Art. 7 N° 5 Reglamento ley 20.285 | 10/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 727 División Jurídica | "Proceso de Postulación y Preselección de Postulantes al Censo Chile 2012 Requiere información y/o documento donde se verifique | Denegación Art. 12 letra a) ley 20.285 letra a) punto 1.2 de Instructivo N°10 Consejo para la Transparencia. | 10/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 726 División Jurídica | : "Estimados: solicito la siguiente información: Numero de trabajadores registrados al 31 de diciembre de 2011. Total de hombres | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 10/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 725 División Jurídica | "Necesito las bases de datos del INE periodo comprendido entre 1990 hasta la actualidad." | Denegación Art 21 N° 1 letra c) ley 20.285 y Art 7 N° 1 letra c) inciso segundo Reglamento ley 20.285. Genérica | 10/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 731 División Jurídica | "Para estudio en ejecución "Construcción de Borde Costero Sur de Iquique" encomendado por la Dirección Regional de Obras Portuar | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 10/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 724 División Jurídica | "Solicito Ustedes. me puedan enviar los datos estadísticos de la población total de personas autistas, por sexo, edad entre otro | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 10/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 723 División Jurídica | "población, rango edad, gustos musicales y/o televisivos en un radio de 45 km a la redonda partiendo desde mi domicilio". | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 10/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 730 División Jurídica | Buenas tardes, necesito solicitar Información del Pre Censo 2011 de la Región metropolitana, comuna de Alhué, en específico las | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 10/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 722 División Jurídica | Estimado (a Solicito información de los últimos cinco censos y el pre-censo para el 2012, donde se encuentre: - Población Total | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 10/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 721 División Jurídica | "Necesito saber el precio de la luz, comercial - industrial y comercial además de los % de alza que se realizan en el año. Graci | Denegación Art. 21 N° 5 ley 20285 Secreto Estadístico y Art. 7 N° 5 Reglamento ley 20.285 | 10/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 720 División Jurídica | "CENSO AGROPECUARIO O PESQUERO SECTOR COIHUIN BAJO, UBICADO CERCA DE PUERTO MONTT POR CARRETERA AUSTRAL". | Denegación Art. 21 N° 5 ley 20285 Secreto Estadístico y Art. 7 N° 5 Reglamento ley 20.285 | 10/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 719 División Jurídica | : "Materia: Solicitud Cartografía Distritos Censales Comuna Alto Hospicio considerados en Censo de Población y Vivienda 2012 Sol | Denegación Art 21 N° 1 letra b) ley 20.285 y Art 7 N° 1 letra b) del Reglamento ley 20.285. Genérica | 10/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 718 División Jurídica | "Hola, quisiera solicitar las estadísticas de usuarios de Huertos urbanos en Santiago y las estadísticas de las personas dispues | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 10/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 711 División Jurídica | "Estimados: Debido a que me encuentro realizando una tesis de Magíster en Ciencias Ambientales, me gustaría saber si ustedes com | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 09/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 709 División Jurídica | Cómo puedo obtener la cifra del número total de personas ocupadas en la actividad económica clasificada bajo el código CIIU rev. | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 09/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 708 División Jurídica | "Estimado/a Es de mi interés obtener información (planillas( estadística relacionada con: Hectáreas de cultivos de hortalizas y | Denegación Art. 21 N° 5 ley 20285 Secreto Estadístico y Art. 7 N° 5 Reglamento ley 20.285 | 09/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 707 División Jurídica | "plano georreferenciado a escala de 1:5000, en coordenadas UTM HUSO19 DATUM WGS84 del Pueblo de Isluga". | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 09/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 706 División Jurídica | Municipalidad de san miguel Secretaria Municipal OFICIO: 361391 ANT: OIRS 2150 MAT: Pone en conocimiento sobre solicitud de info | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 09/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 705 División Jurídica | Encuesta sobre costo de la mano de obra y remuneraciones Encuesta de Exportaciones de Serv. Personales Encuesta de Exportaciones | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 09/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 703 División Jurídica | "Hola, Estoy buscando la información sobre ingresos a nivel de manzana censal. En caso que no esté disponible a ese nivel, me gu | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 05/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 702 División Jurídica | "i need the Santiago's city numbers on 1, population, breakdown by age and income 2, retail sales breakdown by shopping center a | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 05/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 701 División Jurídica | "Para todo los años son 2009,2010,2011. Polígono Almendral es el paño de borde mar a pie de cerro entre calle Eusebio Lillo y Ed | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 05/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 689 División Jurídica | "cantidad de lecherías de la región de los ríos y de la región de los lagos, estratificada por cantidad de cabezas" | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 04/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 681 División Jurídica | "Buenos días, Necesito solicitar los códigos censales de las localidades y entidades rurales de la comuna de Alhué, ubicadas en | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 03/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 675 División Jurídica | "Directorio de empresas y microempresas de Arica año 2011 en adelante" | Denegación Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 02/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 673 División Jurídica | Solicito base de datos Censo pesquero y agropecuario, versión más reciente, que contenga información referente a la ubicación de | Denegación Art. 21 N° 5 ley 20285 Secreto Estadístico y Art. 7 N° 5 Reglamento ley 20.285 | 02/04/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 650 División Jurídica | "Junto con saludarles, me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información, me gustaría conocer los formatos (conteni | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 29/03/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 629 División Jurídica | "Base de datos de los Censos 1970, 1982, 1992 y 2002. Necesito esas bases de datos para realizar la tesis de magister de sociolo | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 27/03/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 627 División Jurídica | "Motivos por los cuales el INE no cuenta con información de unidades económicas industriales y de servicios en la Provincia de S | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 27/03/2012 | ver enlace |
| Resolución Exenta 1273 de fecha 20 de abril de 2009. | Ord. N° 626 División Jurídica | "Estimados señores/as Estoy realizando mi investigación de tesis doctoral sobre migración y matrimonios mixtos o binacionales. N | Denegación parcial Art. 10 y 13 ley 20.285. Inexistente | 27/03/2012 | ver enlace |
