Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se listan los distintos vínculos de participación, representación e intervención que este Organismo (Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA)) tiene con otros.
| Entidad | Tipo | Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | Fuente legal | Enlace a la publicación o el archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Marine Fisheries Service | Representación | Acuerdos de Cooperación en temas de fiscalización de la normativa nacional pesquera, acuícola y sanitaria vigente | 29/07/2004 | 29/07/2014 | Memorandum de Entendimiento | ver enlace |
| Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos CCAMLR | Representación | Otorgar el respaldo oficial exigido por los mercados de destino a través de la certificación sanitaria y de origen de los productos de exportación provenientes de la pesca y la acuicultura | 01/01/1991 | Indefinido | Decreto | ver enlace |
| International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas ICCAT | Representación | Otorgar el respaldo oficial exigido por los mercados de destino a través de la certificación sanitaria y de origen de los productos de exportación provenientes de la pesca y la acuicultura | 01/01/2000 | Indefinido | Instructivo | ver enlace |
| Comisión Permanente del Pacífico Sur CPPS | Representación | Dar respuesta a los requerimientos de la comisión relacionado con la actividad propia de la instituición | 18/08/1952 | Indefinido | Declaración de Santiago | ver enlace |
| Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO | Representación | Dar respuesta a los requerimientos de la organización relacionado con la actividad propia de la institución | Indefinido | Sin Fuente | Sin Enlace | |
Notas:
(i) El vínculo con la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentacion FAO, no cuenta con una fuente legal
del vínculo ni enlace debido a que no cuenta con norma jurídica o
convenio que lo justifique.
(ii) El vínculo con la International Commission for the
Conservation of Atlantic Tunas ICCAT se produce a través del
documento estadístico ICCAT para el atún de ojos grandes o
patudo.
Servicio Nacional de Pesca, SERNAPESCA
RUT: 60.701.002-1
Victoria 2832, Valparaíso - Fono: +56 32 2819 100
Web: http://www.sernapesca.gov.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización
RUT: 60.701.002-1
Victoria 2832, Valparaíso - Fono: +56 32 2819 100
Web: http://www.sernapesca.gov.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización