Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se las contrataciones a honorarios de este Organismo (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)).
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la funcion | Calificación profesional | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doña | Molina | Karina | Coordinadora Nacional | Profesional | R.M | Pesos | 3108134 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | AGENTE PUBLICO | ||
| Vásquez | Muñoz | Iván | Encargado Nacional de Evaluación y Seguimiento | Profesional | R.M | Pesos | 2412047 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Fernández | Villaseca | Juan Francisco | Coordinador Subprograma Desarrollo Integral Comunidades Indígenas | Profesional | R.M | Pesos | 2412047 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Montes | Novoa | Juan Pablo | Encargado de Presupuestos y Finanzas- Administrador Financiero (s) | Profesional | R.M | Pesos | 2412047 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Gallegos | Castro | Angel | Especialista en Planificación y Diseño de Instrumentos en materia de Desarrollo Económico Indígena | Profesional | R.M | Pesos | 1914675 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Molina | Cheuquepan | Pablo | Asesor Jurídico | Profesional | IX | Pesos | 1750560 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | AGENTE PUBLICO | ||
| Huincabal | Antipan | Juan | Apoyo Profesional al Sistema de Seguimiento | Profesional | R.M | Pesos | 1507064 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Silva | Arriagada | Marcos | Encargado de Administración Interna | Técnico | R.M | Pesos | 1336569 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Vidal | Cuevas | Marco | Encargado de Presupuestos y Finanzas | Técnico | R.M | Pesos | 1260000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Antimán | Mariqueo | Rossana | Encargada Recursos Humanos | Profesional | R.M | Pesos | 1050000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Muñoz | Salazar | Karla | Apoyo Profesional Unidad de Evaluación y Seguimiento | Profesional | R.M | Pesos | 945000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Silva | Salas | Javier | Profesional de Apoyo Sub. 01 | Profesional | R.M | Pesos | 856800 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Del Río | Urzúa | Berta Alejandra | Apoyo Administrativo Unidad de Administración y Finanzas | Técnico | IX | Pesos | 682500 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Rivas | Córdova | Andrea | Apoyo Administrativo Unidad de Administración y Finanzas | Profesional | R.M | Pesos | 682500 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Moya | Godoy | Soledad | Secretaria de la Coordinación Nacional | Técnico | R.M | Pesos | 648900 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Villalobos | Arias | Irma | Auxiliar | Auxiliar | R.M | Pesos | 351750 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Astroza | Guajardo | Mayerlin | Secretaria de Recepción de la Coordinación Nacional | Técnico | R.M | Pesos | 450000 | 15/03/2012 | 30/06/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Faúndez | Jorquera | Amalia | Secretaria de recepción de la Coordinación Nacional | Técnico | R.M | Pesos | 450000 | 15/02/2012 | 19/02/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Carbone | Duarte | Ruth | Encargada Nacional de Comunicación Social | Profesional | R.M | Pesos | 1750560 | 01/01/2012 | 26/03/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Bastías | Millanao | Maritza | Coordinadora Regional de La Araucanía | Profesional | IX | Pesos | 2316108 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | AGENTE PUBLICO | ||
| Collipal | Huenun | Christian | Administrador Financiero | Profesional | IX | Pesos | 1470000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | AGENTE PUBLICO | ||
| Gónzalez | García | José | Asesor Juridico UER IX | Profesional | IX | Pesos | 1470000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | AGENTE PUBLICO | ||
| Gúzman | Quezada | Luis | Encargado de la Unidad Provincial Cautin Cordillera | Profesional | IX | Pesos | 1454644 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Cañupan | Carilao | Juan | Encargado de la Unidad Provincial Malleco | Profesional | IX | Pesos | 1454644 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Larenas | Abarca | Rebeca | Encargada de Cierre UER La Araucanía | Profesional | IX | Pesos | 1320067 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Flandez | Leal | Sergio | Encargado de Control y Gestión Presupuestaria | Profesional | IX | Pesos | 997500 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Otárola | Figueroa | Víctor | Encargado de Administración y Finanzas | Profesional | IX | Pesos | 997500 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Villagrán | Cabezas | Max | Apoyo Administrativo de Administración y Finanzas | Profesional | IX | Pesos | 600000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Riquelme | Nahuelpan | Hilda | Encargada de la Unidad de Administración Interna | Profesional | IX | Pesos | 997500 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Marivil | Caniu | Teresa | Secretaria de la Unidad de Administración y Finanzas de la UER | Administrativo | IX | Pesos | 420000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Fuentealba | Venegas | Cynthia | Encargada de Componente Desarrollo Económico de la Unidad Provincial Cautín Costa | Profesional | IX | Pesos | 1237565 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Trombert | Millar | Marisol | Encargada de Componente Desarrollo Económico de la Unidad Provincial Cautín Cordillera | Profesional | IX | Pesos | 1237565 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Leal | Rodas | Soledad | Encargada de Componente Desarrollo Económico de la Unidad Provincial Malleco | Profesional | IX | Pesos | 1237565 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Lazcano | Leal | Rocío | Apoyo Técnico Componente Desarrollo Económico de la Unidad Provincial Cautín Cordillera | Profesional | IX | Pesos | 875280 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Burgos | Fuentes | Cesar | Apoyo Técnico Componente Desarrollo Económico de la Unidad Provincial Cautín Costa | Profesional | IX | Pesos | 875280 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Rañinao | Levi | Salvador | Apoyo Tecnico Componente Desarrollo Económico de la Unidad Provincial Malleco | Profesional | IX | Pesos | 875280 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Vargas | Rodríguez | Erwin | Encargado Componente de Cultura y Fortalecimiento Organizacional en la Unidad Provincial Cautín Costa | Profesional | IX | Pesos | 1237565 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Paillán | Hernández | Ernesto | Encargado Componente de Cultura y Fortalecimiento Organizacional en la Unidad Provincial Cautín Cordillera | Profesional | IX | Pesos | 1237565 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Llanquitur | Marihuan | Edith | Encargada Componente de Cultura y Fortalecimiento Organizacional en la Unidad Provincial Malleco | Profesional | IX | Pesos | 1237565 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Durán | Troppa | Carmen | Apoyo Técnico al Componente de Cultura y Fortalecimiento Organizacional en la Unidad Provincial Malleco | Técnico | IX | Pesos | 875280 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Morales | Bustos | Karla | Apoyo Técnico al Componente de Cultura y Fortalecimiento Organizacional en la Unidad Provincial Cautín Cordillera | Profesional | IX | Pesos | 875280 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Peña | Gutíerrez | Karla | Apoyo Técnico al Componente de Cultura y Fortalecimiento Organizacional en la Unidad Provincial Cautín Costa | Profesional | IX | Pesos | 875280 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Lagos | Pino | Cristián | Apoyo Técnico al Componente de Cultura y Fortalecimiento Organizacional en la Unidad Provincial Cautín Cordillera | Profesional | IX | Pesos | 875280 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Bravo | Pasten | Yamillett | Secretaria Coordinación Regional | Administrativo | IX | Pesos | 648900 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Huilipan | Cayul | Verónica | Secretaria Unidad Provincial de Malleco | Administrativo | IX | Pesos | 512351 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Henríquez | Aguayo | Carla | Secretaria Unidad Provincial Cautín Costa | Administrativo | IX | Pesos | 512351 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Romero | Astorga | Gloria | Secretaria Unidad Provincial Cautín Cordillera | Administrativo | IX | Pesos | 512351 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Ponce | Meliñir | Noemi | Encargada de Oficina de Partes | Administrativo | IX | Pesos | 512351 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Rucalaf | Painen | Pedro | Encargado de Archivo, Inventario y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UER de la Araucanía | Técnico | IX | Pesos | 450000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Quilaman | Millao | Carmen | Apoyo Técnico a la Unidad Juridica | Técnico | IX | Pesos | 577500 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Montecinos | Taborga | Paola | Apoyo Técnico a la Unidad Juridica | Técnico | IX | Pesos | 577500 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Neira | González | Álvaro | Coordinador Técnico Local | Profesional | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Mancilla | Navarro | Víctor | Coordinador Técnico Local | Profesional | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Millanao | Sánchez | Irene | Coordinador Técnico Local | Profesional | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Coñoman | Sepulveda | Juan | Coordinador Técnico Local | Profesional | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Queupumil | Minchiqueo | Hector | Coordinador Técnico Local | Profesional | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Brunett | Concha | Soraya | Coordinador Técnico Local | Profesional | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Caniuman | Painequeo | Luis | Coordinador Técnico Local | Técnico | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Caniullan | Zúñiga | Juan | Coordinador Técnico Local | Técnico | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Coroso | Quinchao | Teresa | Coordinador Técnico Local | Técnico | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Lefiqueo | Ancán | Marcela | Coordinador Técnico Local | Técnico | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Mellado | Monné | Miguel | Coordinador Técnico Local | Profesional | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Huenuqueo | Millar | Eduardo | Coordinador Técnico Local | Profesional | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Baier | Vásquez | Cristian | Coordinador Técnico Local | Profesional | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Rapiman | Morales | Rosa | Coordinador Técnico Local | Técnico | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Antinao | Calbuen | Alain | Coordinador Técnico Local | Técnico | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Curifuta | Santibañez | Macarena | Coordinador Técnico Local | Profesional | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Muñoz | Ponsot | Carlos | Coordinador Técnico Local | Profesional | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Muñoz | Osses | Carolina Ivette | Coordinador Técnico Local | Profesional | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Chureo | Niepel | Fernando | Coordinador Técnico Local | Profesional | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Castro | Díaz | Enrique | Auxiliar - Chofer | Auxiliar | IX | Pesos | 504000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | AGENTE PUBLICO | ||
| Rosas | Contreras | Víctor | Auxiliar - Chofer | Auxiliar | IX | Pesos | 504000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | AGENTE PUBLICO | ||
| Huenchullan | Llancaqueo | Rául | Auxiliar - Chofer | Auxiliar | IX | Pesos | 504000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | AGENTE PUBLICO | ||
| Eulufi | Malbran | Cristóbal | Encargado Regional de Evaluación y Seguimiento | Profesional | IX | Pesos | 1320067 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Caifal | Torres | Verónica | Encargada Provincial de Evaluación y Seguimiento UEP Cautín Costa | Profesional | IX | Pesos | 945000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Colihuinca | Levío | Natalia | Encargada Provincial de Evaluación y Seguimiento UEP Malleco | Profesional | IX | Pesos | 945000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Paillal | Catrileo | Bautista | Apoyo de Rendiciones | Técnico | IX | Pesos | 577500 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Huenuqueo | Ancán | Carlos | Apoyo de Rendiciones | Técnico | IX | Pesos | 577500 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Nahuelpi | Ramírez | David | Apoyo Profesional Unidad de Administración y Finanzas | Profesional | IX | Pesos | 1136784 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Calbuñir | Huaiquiñir | Mireya | Apoyo Administrativo en la Unidad de Administración de la Subdirección Nacional Conadi Temuco | Profesional | IX | Pesos | 800334 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Jara | Leal | Maria Angelica | Apoyo Administrativo en la Unidad de Administración de la Subdirección Nacional Conadi Temuco | Profesional | IX | Pesos | 800334 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Aillapán | Catril | José Miguel | Apoyo Administrativo en la Unidad de Administración de la Subdirección Nacional Conadi Temuco | Técnico | IX | Pesos | 800334 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| García | Riquelme | Ana María | Apoyo de Componente Productivo Extra- Agrícola en la Subdirección Nacional CONADI Temuco | Profesional | IX | Pesos | 690000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Trina | Leufuman | Karina | Apoyo Administrativo Unidad de Administración y Finanzas | Técnico | IX | Pesos | 600000 | 01/03/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Curimil | Huichacura | Juan | Apoyo Administrativo Unidad de Administración y Finanzas | Técnico | IX | Pesos | 600000 | 01/03/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Llanquinao | Sáez | Rigoberto | Apoyo de Rendiciones UEP Malleco | Técnico | IX | Pesos | 577500 | 01/03/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Llancaleo | Palomera | Patricio | Encargado de la Unidad Provincial Cautín Costa | Profesional | IX | Pesos | 1454644 | 15/03/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Riquelme | Riffo | Víctor | Encargado Provincial Evaluación y Seguimiento EUP Cautín Cordillera | Profesional | IX | Pesos | 945000 | 01/03/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Sepulveda | Sánchez | Madolyn | Encargada Regional de Comunicación Social UER IX | Profesional | IX | Pesos | 850000 | 01/03/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Hermosilla | Antipan | Iván | Apoyo Técnico a la Unidad Juridica | Técnico | IX | Pesos | 577500 | 01/03/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Rivas | Robles | Hector | Coordinador Técnico Local | Técnico | IX | Pesos | 895650 | 01/03/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Rosas | Muñoz | Carlos | Coordinador Técnico Local | Profesional | IX | Pesos | 895650 | 01/03/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Saldivia | Hernández | Olivia | Coordinador Técnico Local | Profesional | IX | Pesos | 895650 | 01/03/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Velásquez | Mansilla | Jessie Aurora | Apoyo Administrativo UEP Costa | Administrativo | IX | Pesos | 600000 | 01/04/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Caniu | Torres | Myriam Luz | Apoyo Administrativo UEP Cordillera | Profesional | IX | Pesos | 600000 | 01/04/2012 | 31/12/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Araneda | Cristi | Mario | Coordinador Técnico Local | Profesional | IX | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/01/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Schaff | Hueitra | Lorena | Coordinadora Regional de Los Lagos | Profesional | X | Pesos | 2067954 | 01/01/2012 | 31/03/2012 | AGENTE PUBLICO | ||
| Zuñiga | Mancilla | Román | Administrador Financiero | Profesional | X | Pesos | 988923 | 01/01/2012 | 31/03/2012 | AGENTE PUBLICO | ||
| Ramírez | Maldonado | Pedro | Encargado Regional de Evaluación y Seguimiento | Profesional | X | Pesos | 942905 | 01/01/2012 | 31/03/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
| Rumian | Lemuy | Ponciano | Coordinador Técnico Local | Profesional | X | Pesos | 895650 | 01/01/2012 | 31/03/2012 | SIN OBSERVACIONES | ||
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI
RUT: 72.396.000-2
Aldunate 285, Temuco - Fono: 56 45 207500
Web: http://www.conadi.gob.cl
Contacto
RUT: 72.396.000-2
Aldunate 285, Temuco - Fono: 56 45 207500
Web: http://www.conadi.gob.cl
Contacto