Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de las auditorías al ejercicio presupuestario realizadas a este Organismo (Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)) por la Contraloría General de la República.
| Nombre del informe | Número del informe | Entidad que efectuó la auditoría | Unidad auditada | Materia | Periodo auditado | Fecha de inicio | Fecha de término | Enlace al informe final de auditoría | Fecha de publicación | Enlace al documento de respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Final sobre Auditoria de Transacciones efectuadas en el | 6 | Contraloría General de la República | Región de Aysén | Evaluación del sistema de control interno general y un examen a | Año 2010 | |||||
| Informe Final Fondo de Solidaridad e Inversión Social | 131 | Contraloría General de la República | Región Metropolitana | Verificar la correcta inversión de los fondos públicos, el cumpl | 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 | |||||
| Informe Final N° 14, de 2011, sobre Auditoría de Transferencias | 14 | Contraloría General de la República | Región de Tarapacá | Efectuar una revisión a la inversión de los recursos financieros | 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 | |||||
| Informe Final sobre Auditoria a Programas Especial de Emergencia | 255 | Contraloría General de la República | Nivel Central y Regiones de Bío Bío; O¨higgins; Maule; Araucanía | Verificar el correcto uso de los recursos asignados para el Prog | Entre 28 de Febrero 2010 y el 31 de Agosto 2010 | 22/06/2011 | ||||
| Informe Final sobre Auditoria a Programas del Sistema Chile Soli | 238 | Contraloría General de la República | Nivel Central y Direcciones Regionales | Verificar la transparencia de los recursos asignados por MIDEPLA | Mayo 2009- Diciembre 2010 | 31/12/2010 | ||||
| Informe de Seguimiento del informe Final Nº6 de 2009 Sobre Audit | 6 | Contraloría General de la República | Nivel Central | Personal y Remuneraciones | 2009-2010 | 18/08/2010 | ||||
| Auditoría al Sistema ChileSolidario | 171 | Cobertura de 13 regiones del país | Sistema de Protección Social Chile Solidario | 31/12/2008 | ||||||
| Auditoría al Programa Chile Emprende | 157 | Direcciones Regionales I - III-IV-V-VI- VII - VIII - IX - X- XI- | Programa Chile Emprende | Enero a Diciembre 2007 | 31/12/2008 | |||||
| Auditoría sobre Prpyectos Sociales Financiados por FOSIS | 32 | Direcciones Regionales y Nivel Central | Programa apoyo a la actividades económicas / Programa apoyo al t | 22/10/2008 | ||||||
| Auditoría practicada en el FOSIS al Programa Puente | 238 | 238 | Programa Puente | Ejecución del programa desde el 2002 al 2007 | 16/06/2008 | |||||
Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS
RUT: 60109000-7
Ahumada N|48, piso 8 - Fono: 2416500
Web: http://www.fosis.cl
Descargar plug-ins y programas de visualización
RUT: 60109000-7
Ahumada N|48, piso 8 - Fono: 2416500
Web: http://www.fosis.cl
Descargar plug-ins y programas de visualización