Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de los subsidios ofrecidos por este Organismo (Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)).
| Nombre/Título | Fuente legal | Periodo | Unidad monetaria | Monto | Criterio | Enlace a mayor información | Enlace a nómina de beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa de Apoyo al Microemprendimiento Chile Solidario | Ley de Presupuesto | 27/01//2010 - 31/06/2011 | Pesos | 12224148 | se prioriza por: Mujeres Jefas de Hogar.Jóvenes atendidos en Empleabilidad Juvenil crioterios regionales | ||
| Programa de Acceso al Microcrédito | Resolucion Afecta 171 del 14/07/2009 | 10/05/2009 - 30/06/2010 | Pesos | 530000000 | Sin criterio de acceso preferente | ||
| Programa de Apoyo a Actividades Económicas | LEY DE PRESUPUESTO 2010 | 02-01-2010 | PESOS | 6056370000 | Preexistencia de la unidad productiva mayor o igual a 06 meses Actividad económica como la principal fuente de ingresos Personas | ||
| PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDIMIENTOS SOCIALES | LEY DE PRESUPUESTO 2010 | 01-01-2010 | PESOS | 766000000 | Puntaje de la Ficha de Protección Social. Determinación del umbral de corte regional, teniendo en cuenta que la intervención est | ||
| Programa de Apoyo al Microemprendimiento Regular | Ley de Presupuesto | 01/01/2010 - 31/12/ 2010 | Pesos | 1272456 | se prioriza por: Mujeres Jefas de Hogar.Jóvenes atendidos en Empleabilidad Juvenil crioterios regionales | ||
| Programa de Fortalecimiento de la Empleabilidad Juvenil Chisol | Ley de Presupuesto | 01/01/2010 - 31/12/ 2010 | Pesos | 697509 | Mujeres Jóvenes, puntaje de FPS | ||
| Programa de Fortalecimiento de la Empleabilidad Juvenil Regular | Ley de Presupuesto | 01/01/2010 - 31/12/ 2010 | Pesos | 524651 | Mujeres Jóvenes, puntaje de FPS | ||
| Programa de Preparación para el Trabajo | Ley de Presupuesto | 03/03/2010 - 31/12/2010 | Pesos | 538965 | mujeres jefas de hogar, jóvenes, personas discapacitadas, adultos/as mayores y finalmente, según mandato presidencial, la partic | ||
| Programa desarrollo social | ley del presupuesto 2010 | 05/01/2010 - noviembre/ 2010 | Pesos | 3502008923 | Puntaje en Ficha de Protección Social | ||
| Programa Fortalecimiento de Iniciativas Microempresariales | LEY DE PRESUPUESTO 2010 | 01-01-2010 | Pesos | 1172122000 | Preexistencia de la unidad productiva mayor o igual a 12 meses Actividad económica como la principal fuente de ingresos Personas | ||
Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS
RUT: 60109000-7
Ahumada N|48, piso 8 - Fono: 2416500
Web: http://www.fosis.cl
Descargar plug-ins y programas de visualización
RUT: 60109000-7
Ahumada N|48, piso 8 - Fono: 2416500
Web: http://www.fosis.cl
Descargar plug-ins y programas de visualización