Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se listan los distintos vínculos de participación, representación e intervención que este Organismo (Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)) tiene con otros.
| Entidad | Tipo | Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | Fuente legal | Enlace a la publicación o el archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Juventud-INJUV, Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, y, la Organización Iberoamerican | Participación (a | Convenio de cooperacion con el propósito de diseñar e implementar un Observatorio Nacional de Juventud en Chile, que tendrá como misión generar, coordinar y evaluar políticas públicas destinadas a la juventud favoreciendo en definitiva, la acción coherente, eficiente, eficaz y pertinente por parte del Estado a transformar positivamente la calidad de vida de los y las jóvenes. | Indefinido | ver enlace | ||
| OQAJ, Office Québec-Amériques pour la jeunesse | Participación | Implementar un programa conjunto de intercambios en beneficio de jóvenes de Chile y de Quebec de entre 18 y 35 años de edad. Dicho programa les permitirá mejorar sus habilidades profesionales realizando un proyecto en la otra comunidad o participando en un evento de carácter multilateral. | ver enlace | |||
| Instituto Nacional de la Juventud, República de Honduras | Participación | Establecer y fortalecer un compromiso político institucional entre ambas instituciones para abordar acciones conjuntas que permitan generar capacidades de gestión en los jóvenes de ambos países y contribuir a fortalecer la cultura e identidad del pueblo latinoamericano. | ver enlace | |||
| Secretaria de Estado de Inmigración y Emigraciónde España | Participación | Promover la colaboración para la ejecución de actividades conjuntas a favor de los jóvenes españoles residentes en Chile | ver enlace | |||
| Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA | Participación | Complementar los esfuerzos de ambas instituciones para contribuir a fortalecer el desarrollo de los jóvenes del sector agropecuario y rural de Chile. Dar marco y fundamento legal a futuros Convenios, Contratos de operación o Cartas de entendimiento específicos, entre el INJUV y el IICA | ver enlace | |||
Instituto Nacional de la Juventud, INJUV
RUT: 60.110.000-2
Agustinas 1564, Santiago - Fono: 640 47 00
Web: http://www.injuv.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización
RUT: 60.110.000-2
Agustinas 1564, Santiago - Fono: 640 47 00
Web: http://www.injuv.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización